Alle recente P2000 alarmeringen voor AOV gemeente Borsele (Capcode: 1302801)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
25-04-25 | 14:29:18 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L05 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Hoek | |
24-04-25 | 03:55:46 | P2 Graag contact -Caco aub | |
19-04-25 | 14:11:38 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L12 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Hoek | |
16-04-25 | 13:37:17 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
16-04-25 | 06:51:20 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
10-04-25 | 14:55:15 | Verzoek om het OC ZMWB (pol) te bellen | |
03-04-25 | 18:36:05 | P 1 BZB-02 Persoon te water Everingen Borssele | |
01-04-25 | 13:59:08 | P 1 BZB-05 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Pastoor Fronhoffstraat 's-Heerenhoek 198590 198599 | |
30-03-25 | 08:59:05 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L16 (westbuis) N62 Re - Westerscheldetunne Driewegen | |
09-03-25 | 01:20:13 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR winkel Hoofdstraat Ovezande 198590 194731 198599 | |
07-03-25 | 15:19:45 | P 4 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
05-03-25 | 13:46:58 | P 2 DV wegvervoer (Ter info , Sc_H_Stremming ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
25-02-25 | 17:01:09 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L12 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Hoek | |
22-02-25 | 11:02:15 | P 3 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
11-02-25 | 14:40:50 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
10-02-25 | 19:49:30 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L16 (westbuis) N62 Re - Westerscheldetunne Driewegen | |
04-02-25 | 22:29:53 | P 4 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
24-01-25 | 12:24:02 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
21-01-25 | 19:58:44 | Aub tel contact OC politie | |
10-01-25 | 06:59:40 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L16 (westbuis) N62 Re - Westerscheldetunne Driewegen | |
|
|||
09-01-25 | 23:53:28 | OVDBZ graag contact CaCo | |
23-12-24 | 14:09:02 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
20-12-24 | 21:38:04 | Graag contact OC Bergen op Zoom | |
03-12-24 | 22:41:02 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L04 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Hoek | |
03-12-24 | 16:54:30 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
14-11-24 | 21:18:15 | P 1 BZB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Trenteweg Driewegen 192895 198699 198682 | |
14-11-24 | 21:05:28 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR agrarisch Trenteweg Driewegen 194737 198599 | |
13-11-24 | 08:12:55 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L01 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Hoek | |
31-10-24 | 18:40:28 | P 4 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
31-10-24 | 14:27:54 | P 2 BZB-02 HV weg materieel (OVD-BZ) Zangvogelstraat Heinkenszand | |
25-10-24 | 16:29:15 | P 4 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
24-10-24 | 07:30:14 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
18-10-24 | 11:26:11 | P 1 DV wegvervoer (Ter info , Sc_H_Stremming ) WST DWV L22 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
15-10-24 | 08:01:22 | P 1 DV wegvervoer (Ter info , Sc_H_Stremming ) WST DWV L11 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Hoek | |
09-10-24 | 15:00:38 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
08-10-24 | 07:14:38 | P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
02-10-24 | 17:00:07 | Graag contact meldkamer Politie | |
01-10-24 | 20:24:47 | P 2 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
01-10-24 | 11:58:00 | P 4 DV wegvervoer (Ter info , Sc_H_Stremming ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen | |
27-09-24 | 16:44:29 | P 1 DV wegvervoer (Ter info , Sc_H_Stremming ) WST DWV L16 (westbuis) N62 Re - Westerscheldetunne Driewegen |
14:29:18 (25-04-25)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L05 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Hoek
03:55:46 (24-04-25)
- P2 Graag contact -Caco aub
14:11:38 (19-04-25)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L12 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Hoek
13:37:17 (16-04-25)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
06:51:20 (16-04-25)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
14:55:15 (10-04-25)
- Verzoek om het OC ZMWB (pol) te bellen
18:36:05 (03-04-25)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Everingen Borssele
13:59:08 (01-04-25)
- P 1 BZB-05 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Pastoor Fronhoffstraat 's-Heerenhoek 198590 198599
08:59:05 (30-03-25)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L16 (westbuis) N62 Re - Westerscheldetunne Driewegen
01:20:13 (09-03-25)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR winkel Hoofdstraat Ovezande 198590 194731 198599
15:19:45 (07-03-25)
- P 4 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
13:46:58 (05-03-25)
- P 2 DV wegvervoer (Ter info , Sc_H_Stremming ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
17:01:09 (25-02-25)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L12 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Hoek
11:02:15 (22-02-25)
- P 3 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
14:40:50 (11-02-25)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
19:49:30 (10-02-25)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L16 (westbuis) N62 Re - Westerscheldetunne Driewegen
22:29:53 (04-02-25)
- P 4 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
12:24:02 (24-01-25)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
19:58:44 (21-01-25)
- Aub tel contact OC politie
06:59:40 (10-01-25)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L16 (westbuis) N62 Re - Westerscheldetunne Driewegen
23:53:28 (09-01-25)
- OVDBZ graag contact CaCo
14:09:02 (23-12-24)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
21:38:04 (20-12-24)
- Graag contact OC Bergen op Zoom
22:41:02 (03-12-24)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L04 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Hoek
16:54:30 (03-12-24)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
21:18:15 (14-11-24)
- P 1 BZB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Trenteweg Driewegen 192895 198699 198682
21:05:28 (14-11-24)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR agrarisch Trenteweg Driewegen 194737 198599
08:12:55 (13-11-24)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L01 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Hoek
18:40:28 (31-10-24)
- P 4 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
14:27:54 (31-10-24)
- P 2 BZB-02 HV weg materieel (OVD-BZ) Zangvogelstraat Heinkenszand
16:29:15 (25-10-24)
- P 4 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
07:30:14 (24-10-24)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
11:26:11 (18-10-24)
- P 1 DV wegvervoer (Ter info , Sc_H_Stremming ) WST DWV L22 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
08:01:22 (15-10-24)
- P 1 DV wegvervoer (Ter info , Sc_H_Stremming ) WST DWV L11 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Hoek
15:00:38 (09-10-24)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
07:14:38 (08-10-24)
- P 1 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
17:00:07 (02-10-24)
- Graag contact meldkamer Politie
20:24:47 (01-10-24)
- P 2 DV wegvervoer (Sc_H_Stremming , Ter info ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
11:58:00 (01-10-24)
- P 4 DV wegvervoer (Ter info , Sc_H_Stremming ) WST DWV L13 (westbuis) N62 Li - Westerscheldetunne Driewegen
16:44:29 (27-09-24)
- P 1 DV wegvervoer (Ter info , Sc_H_Stremming ) WST DWV L16 (westbuis) N62 Re - Westerscheldetunne Driewegen
« Vorige 40 meldingen