Alle recente P2000 alarmeringen voor Regionaal commandant (Capcode: 1302919)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
24-07-23 | 15:47:27 | P 1 BZB-05 Persoon te water Wielingen Vlissingen 357111 | |
19-07-23 | 21:57:25 | P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_H 7Z Hammen Burgh-Haamstede | |
15-07-23 | 16:00:41 | P 2 HV water materieel Boei_AW 2 Oosterschelde Wemeldinge | |
15-07-23 | 15:45:00 | P 2 Schip/watersp. probl Boei_VM 14 Veerse Meer Kortgene | |
15-07-23 | 15:36:24 | P 2 BZB-06 BR scheepvaart Oosterschelde Kats 192895 194830 | |
13-07-23 | 13:48:35 | P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl (gekapseisd) Boei_W 2 Wielingen Vlissingen | |
12-07-23 | 16:20:48 | P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Boei_R 11 Roompot Vrouwenpolder | |
11-07-23 | 18:52:24 | P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Boei_214 Veerse Meer Veere | |
11-07-23 | 16:36:20 | P 2 BZB-06 Schip/watersp. probl Deurloo Vlissingen | |
11-07-23 | 12:36:03 | P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_PK 8 Pietermanskreek Krabbendijke | |
11-07-23 | 01:45:00 | P 1 BZB-03 Schip/watersp. probl Boei_KR 18 Krabbenkreek Sint-Annaland 192213 | |
05-07-23 | 02:36:36 | P 1 Alarm (Nuc.Inc.: b alert) Kerncentrale Doel (B) Globe Hulst | |
04-07-23 | 14:48:54 | P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage (Uitbr.: normaal) Noorddijk Vrouwenpolder 194595 194640 194632 194661 | |
03-07-23 | 15:40:28 | P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Boei_DR 5 Domburger Rassen Veere | |
01-07-23 | 13:14:26 | P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Geul van Herkingen Bruinisse 357151 | |
28-06-23 | 09:23:27 | P 4 Alarm (Uitbr.: normaal) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg | |
25-06-23 | 18:28:33 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_CA-B Wielingen Vlissingen | |
22-06-23 | 16:48:41 | P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (vrijstaand) Graafjansdijk A Westdorpe 198699 198682 | |
20-06-23 | 16:05:54 | P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Boei_SVC 1 Schaar Van Colijn Serooskerke Schouwen | |
20-06-23 | 13:32:01 | AUB contact CACO | |
|
|||
19-06-23 | 17:45:20 | P 2 HV water materieel (Aanv.: object/wal) (binnenvaartschip) Kanaal Gent-Terneuzen Sas van Gent | |
17-06-23 | 15:09:52 | P 2 Schip/watersp. probl (rol) Duinweg Cadzand | |
14-06-23 | 22:50:35 | P 1 BZB-03 Persoon te water Galgeput Vlissingen 357111 | |
10-06-23 | 16:57:18 | P 2 BZB-07 Schip/watersp. probl Boei_66E Nauw van Bath Rilland 357511 | |
07-06-23 | 08:49:21 | P 2 HV water materieel (Aanv.: Beroepsv.) (binnenvaartschip) Westbuitenhaven te Terneuzen Terneuzen | |
03-06-23 | 20:34:56 | P 2 BZB-06 Schip/watersp. probl Boei_RV 6 Vlissingen Rede Vlissingen | |
03-06-23 | 15:17:29 | P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_S 2 Veerse Meer Wolphaartsdijk 357132 | |
01-06-23 | 13:08:31 | P 2 Alarm (Uitbr.: hoog) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg | |
31-05-23 | 16:57:07 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_S 10V Geul Van Roggeplaat Vrouwenpolder 357142 | |
31-05-23 | 12:58:59 | P 2 BZB-03 Schip/watersp. probl Brouwershavensche Gat Renesse | |
30-05-23 | 09:51:33 | Oefening METIS Telefonisch contact opnemen met de NA Oefening METIS | |
29-05-23 | 16:15:49 | P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Boei_S 6 Veerse Meer Arnemuiden 357132 | |
26-05-23 | 13:44:41 | P 2 Alarm (Uitbr.: normaal) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg | |
22-05-23 | 23:24:40 | P 1 BZB-01 (GRIP 1) HV (Met gev. stof) Frietfabriek Lamb-Weston Meijer Stationsweg Kruiningen 198999 198981 198920 198983 194736 194933 194520 196625 | |
21-05-23 | 13:44:01 | P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Brouwersdam buitenzijde Scharendijke 19OUBU | |
19-05-23 | 19:53:07 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl (motorpech) Boei_VM 76 Veerse Meer Veere | |
19-05-23 | 18:57:47 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_KL A Brouwershavensche Gat Scharendijke | |
16-05-23 | 16:08:00 | P 2 BZB-03 Schip/watersp. probl Boei_W 2 Wielingen Vlissingen | |
15-05-23 | 15:03:40 | Graag tel cont OCB | |
12-05-23 | 20:31:39 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Oosterschelde, Dortsman Yerseke |
15:47:27 (24-07-23)
- P 1 BZB-05 Persoon te water Wielingen Vlissingen 357111
21:57:25 (19-07-23)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_H 7Z Hammen Burgh-Haamstede
16:00:41 (15-07-23)
- P 2 HV water materieel Boei_AW 2 Oosterschelde Wemeldinge
15:45:00 (15-07-23)
- P 2 Schip/watersp. probl Boei_VM 14 Veerse Meer Kortgene
15:36:24 (15-07-23)
- P 2 BZB-06 BR scheepvaart Oosterschelde Kats 192895 194830
13:48:35 (13-07-23)
- P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl (gekapseisd) Boei_W 2 Wielingen Vlissingen
16:20:48 (12-07-23)
- P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Boei_R 11 Roompot Vrouwenpolder
18:52:24 (11-07-23)
- P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Boei_214 Veerse Meer Veere
16:36:20 (11-07-23)
- P 2 BZB-06 Schip/watersp. probl Deurloo Vlissingen
12:36:03 (11-07-23)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_PK 8 Pietermanskreek Krabbendijke
01:45:00 (11-07-23)
- P 1 BZB-03 Schip/watersp. probl Boei_KR 18 Krabbenkreek Sint-Annaland 192213
02:36:36 (05-07-23)
- P 1 Alarm (Nuc.Inc.: b alert) Kerncentrale Doel (B) Globe Hulst
14:48:54 (04-07-23)
- P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage (Uitbr.: normaal) Noorddijk Vrouwenpolder 194595 194640 194632 194661
15:40:28 (03-07-23)
- P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Boei_DR 5 Domburger Rassen Veere
13:14:26 (01-07-23)
- P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Geul van Herkingen Bruinisse 357151
09:23:27 (28-06-23)
- P 4 Alarm (Uitbr.: normaal) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg
18:28:33 (25-06-23)
- P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_CA-B Wielingen Vlissingen
16:48:41 (22-06-23)
- P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (vrijstaand) Graafjansdijk A Westdorpe 198699 198682
16:05:54 (20-06-23)
- P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Boei_SVC 1 Schaar Van Colijn Serooskerke Schouwen
13:32:01 (20-06-23)
- AUB contact CACO
17:45:20 (19-06-23)
- P 2 HV water materieel (Aanv.: object/wal) (binnenvaartschip) Kanaal Gent-Terneuzen Sas van Gent
15:09:52 (17-06-23)
- P 2 Schip/watersp. probl (rol) Duinweg Cadzand
22:50:35 (14-06-23)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Galgeput Vlissingen 357111
16:57:18 (10-06-23)
- P 2 BZB-07 Schip/watersp. probl Boei_66E Nauw van Bath Rilland 357511
08:49:21 (07-06-23)
- P 2 HV water materieel (Aanv.: Beroepsv.) (binnenvaartschip) Westbuitenhaven te Terneuzen Terneuzen
20:34:56 (03-06-23)
- P 2 BZB-06 Schip/watersp. probl Boei_RV 6 Vlissingen Rede Vlissingen
15:17:29 (03-06-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_S 2 Veerse Meer Wolphaartsdijk 357132
13:08:31 (01-06-23)
- P 2 Alarm (Uitbr.: hoog) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg
16:57:07 (31-05-23)
- P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_S 10V Geul Van Roggeplaat Vrouwenpolder 357142
12:58:59 (31-05-23)
- P 2 BZB-03 Schip/watersp. probl Brouwershavensche Gat Renesse
09:51:33 (30-05-23)
- Oefening METIS Telefonisch contact opnemen met de NA Oefening METIS
16:15:49 (29-05-23)
- P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Boei_S 6 Veerse Meer Arnemuiden 357132
13:44:41 (26-05-23)
- P 2 Alarm (Uitbr.: normaal) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg
23:24:40 (22-05-23)
- P 1 BZB-01 (GRIP 1) HV (Met gev. stof) Frietfabriek Lamb-Weston Meijer Stationsweg Kruiningen 198999 198981 198920 198983 194736 194933 194520 196625
13:44:01 (21-05-23)
- P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Brouwersdam buitenzijde Scharendijke 19OUBU
19:53:07 (19-05-23)
- P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl (motorpech) Boei_VM 76 Veerse Meer Veere
18:57:47 (19-05-23)
- P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_KL A Brouwershavensche Gat Scharendijke
16:08:00 (16-05-23)
- P 2 BZB-03 Schip/watersp. probl Boei_W 2 Wielingen Vlissingen
15:03:40 (15-05-23)
- Graag tel cont OCB
20:31:39 (12-05-23)
- P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Oosterschelde, Dortsman Yerseke