Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-2230 Tholen (Capcode: 1303230)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-07-26 | 14:32:00 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR riet Stationsstraat Sint Philipsland 192230 | |
| 06-07-26 | 18:04:05 | P 1 BZB-03 BR bijgebouw Pr. Willem-Alexanderstraat Oud-Vossemeer 192230 | |
| 03-07-26 | 16:02:52 | P 1 BZB-04 (Grote BR) BR woning (dak) 't Lindeke Halsteren 192230 201092 200092 | |
| 29-06-26 | 21:51:24 | P 2 BZB-02 Liftopsluiting Vakantiepark Waterrijk Oesterdam Oesterdam Tholen 192230 | |
| 24-06-26 | 02:02:27 | P 1 BZB-04 BR woning Kotterstraat Tholen 192230 | |
| 22-06-26 | 21:03:00 | P 2 BZB-01 BR buiten Eendrachtsweg Tholen 192230 | |
| 21-06-26 | 19:45:43 | P 2 BZB-01 Brandgerucht HEMI Winkelinrichting Curieweg Tholen 192230 | |
| 19-06-26 | 17:43:49 | P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur, keet/hok/schuurtje) Campweg Sint Philipsland 194595 192230 | |
| 14-06-26 | 20:49:28 | P 1 BZB-02 BR woning Polderweg Lepelstraat 192230 | |
| 08-06-26 | 19:31:21 | P 1 BZB-20 (OEFENING) Ongeval water Deurlooweg Tholen 192210 194910 192230 192295 192211 192212 | |
| 18-05-26 | 19:16:21 | P 1 BZB-01 (Middel BR) (Oefening) BR gezondheidszorg Verpleeghuis De Schutse Coentjesweg Oud-Vossemeer 192230 201633 192295 | |
| 18-05-26 | 14:12:33 | P 1 BZB-03 Reanimatie Stenenkruisweg Postweg Tholen 192230 | |
| 06-05-26 | 16:00:22 | P 1 BZB-01 BR winkel Eendrachtsweg Tholen 192230 | |
| 23-04-26 | 21:49:58 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wal Tholen 192230 | |
| 20-04-26 | 08:20:31 | P 1 BZB-03 Bijstand Vrederust De Schelde SPOR/HIC Hoofdlaan Halsteren 192230 | |
| 17-04-26 | 16:29:26 | P 2 BZB-01 Dienstverlening Supermarkt Spar Molenstraat Oud-Vossemeer 192230 | |
| 01-04-26 | 14:24:18 | P 2 BZB-01 Ass. Politie (OVD-B) Klaverveld Oud-Vossemeer 192230 192295 | |
| 23-03-26 | 15:56:19 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Machteld van Gelrestraat Tholen 192230 | |
| 02-03-26 | 10:45:30 | P 2 BZB-01 Bijstand Heiningen Bergen op Zoom 192230 | |
| 18-02-26 | 20:53:30 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Grindweg Tholen 192230 | |
|
|
|||
| 19-01-26 | 12:20:54 | P 2 BZB-01 Dier in problemen N286 - Postweg 15,1 Poortvliet 192230 | |
| 13-01-26 | 22:08:43 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Hollandse Bandenmarkt B.V. Stevinweg Tholen 192230 | |
| 13-01-26 | 09:03:44 | P 1 BZB-04 BR gebouw (schoorsteen) Kruisweg Lepelstraat 192230 201092 | |
| 21-12-25 | 20:06:17 | P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Stoofstraat Tholen 192230 201551 | |
| 21-12-25 | 19:31:11 | P 2 BZB-03 Nacontrole Garnalenstraat Tholen 192230 | |
| 24-11-25 | 19:15:45 | P 1 BZB-03 (Oefening) BR industrie Welgelegen BAYARDS Helidecks-Helipads Tholen 192230 192295 | |
| 13-11-25 | 00:05:32 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Oudelandsedijk Tholen 192230 | |
| 09-11-25 | 10:26:56 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Noorder Kreekweg Tholenseweg Halsteren 192230 201092 | |
| 05-11-25 | 19:21:35 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schelde-Rijnweg Tholen 192230 | |
| 03-11-25 | 12:34:50 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (meting) Curieweg Tholen 192230 | |
| 03-11-25 | 12:34:00 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (meting) Curieweg Tholen 192230 | |
| 29-10-25 | 09:03:46 | P 2 BZB-01 Opruimen WTS (wts1000) Schelde-Rijnweg Tholen 198260 198280 192230 | |
| 28-10-25 | 22:39:47 | P 1 BZB-03 BR gebouw Schelde-Rijnweg Tholen 192230 | |
| 23-10-25 | 18:57:58 | P 2 BZB-06 Stormschade N659 - Oesterdam Tholen 192230 | |
| 23-10-25 | 17:05:46 | P 2 BZB-03 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230 | |
| 20-10-25 | 19:43:07 | P 1 BZB-03 (Middel BR) (Oefening) BR agrarisch Tholenseweg Halsteren 192230 | |
| 20-10-25 | 12:05:39 | P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Koningin Wilhelminastraat Tholen 192230 192295 | |
| 10-10-25 | 14:26:31 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Paulinastraat Tholen 192230 | |
| 06-10-25 | 15:40:29 | P 2 BZB-01 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230 | |
| 28-09-25 | 05:13:51 | P 1 BZB-01 BR gebouw Onder de Molen Oud-Vossemeer 192230 | |
14:32:00 (13-07-26)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR riet Stationsstraat Sint Philipsland 192230
18:04:05 (06-07-26)
- P 1 BZB-03 BR bijgebouw Pr. Willem-Alexanderstraat Oud-Vossemeer 192230
16:02:52 (03-07-26)
- P 1 BZB-04 (Grote BR) BR woning (dak) 't Lindeke Halsteren 192230 201092 200092
21:51:24 (29-06-26)
- P 2 BZB-02 Liftopsluiting Vakantiepark Waterrijk Oesterdam Oesterdam Tholen 192230
02:02:27 (24-06-26)
- P 1 BZB-04 BR woning Kotterstraat Tholen 192230
21:03:00 (22-06-26)
- P 2 BZB-01 BR buiten Eendrachtsweg Tholen 192230
19:45:43 (21-06-26)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht HEMI Winkelinrichting Curieweg Tholen 192230
17:43:49 (19-06-26)
- P 1 BZB-02 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur, keet/hok/schuurtje) Campweg Sint Philipsland 194595 192230
20:49:28 (14-06-26)
- P 1 BZB-02 BR woning Polderweg Lepelstraat 192230
19:31:21 (08-06-26)
- P 1 BZB-20 (OEFENING) Ongeval water Deurlooweg Tholen 192210 194910 192230 192295 192211 192212
19:16:21 (18-05-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) (Oefening) BR gezondheidszorg Verpleeghuis De Schutse Coentjesweg Oud-Vossemeer 192230 201633 192295
14:12:33 (18-05-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie Stenenkruisweg Postweg Tholen 192230
16:00:22 (06-05-26)
- P 1 BZB-01 BR winkel Eendrachtsweg Tholen 192230
21:49:58 (23-04-26)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wal Tholen 192230
08:20:31 (20-04-26)
- P 1 BZB-03 Bijstand Vrederust De Schelde SPOR/HIC Hoofdlaan Halsteren 192230
16:29:26 (17-04-26)
- P 2 BZB-01 Dienstverlening Supermarkt Spar Molenstraat Oud-Vossemeer 192230
14:24:18 (01-04-26)
- P 2 BZB-01 Ass. Politie (OVD-B) Klaverveld Oud-Vossemeer 192230 192295
15:56:19 (23-03-26)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Machteld van Gelrestraat Tholen 192230
10:45:30 (02-03-26)
- P 2 BZB-01 Bijstand Heiningen Bergen op Zoom 192230
20:53:30 (18-02-26)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Grindweg Tholen 192230
12:20:54 (19-01-26)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen N286 - Postweg 15,1 Poortvliet 192230
22:08:43 (13-01-26)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Hollandse Bandenmarkt B.V. Stevinweg Tholen 192230
09:03:44 (13-01-26)
- P 1 BZB-04 BR gebouw (schoorsteen) Kruisweg Lepelstraat 192230 201092
20:06:17 (21-12-25)
- P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Stoofstraat Tholen 192230 201551
19:31:11 (21-12-25)
- P 2 BZB-03 Nacontrole Garnalenstraat Tholen 192230
19:15:45 (24-11-25)
- P 1 BZB-03 (Oefening) BR industrie Welgelegen BAYARDS Helidecks-Helipads Tholen 192230 192295
00:05:32 (13-11-25)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Oudelandsedijk Tholen 192230
10:26:56 (09-11-25)
- P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Noorder Kreekweg Tholenseweg Halsteren 192230 201092
19:21:35 (05-11-25)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schelde-Rijnweg Tholen 192230
12:34:50 (03-11-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (meting) Curieweg Tholen 192230
12:34:00 (03-11-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (meting) Curieweg Tholen 192230
09:03:46 (29-10-25)
- P 2 BZB-01 Opruimen WTS (wts1000) Schelde-Rijnweg Tholen 198260 198280 192230
22:39:47 (28-10-25)
- P 1 BZB-03 BR gebouw Schelde-Rijnweg Tholen 192230
18:57:58 (23-10-25)
- P 2 BZB-06 Stormschade N659 - Oesterdam Tholen 192230
17:05:46 (23-10-25)
- P 2 BZB-03 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
19:43:07 (20-10-25)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) (Oefening) BR agrarisch Tholenseweg Halsteren 192230
12:05:39 (20-10-25)
- P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Koningin Wilhelminastraat Tholen 192230 192295
14:26:31 (10-10-25)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Paulinastraat Tholen 192230
15:40:29 (06-10-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
05:13:51 (28-09-25)
- P 1 BZB-01 BR gebouw Onder de Molen Oud-Vossemeer 192230
« Vorige 40 meldingen