Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-2231 Sint Philipsland (Capcode: 1303231)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-04-26 | 17:51:41 | P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Hollaerdijk West De Heen 192231 | |
| 24-04-26 | 21:15:50 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) 't Keeten Sint Philipsland 192231 | |
| 21-04-26 | 16:04:05 | P 2 BZB-01 Nacontrole Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 12-04-26 | 15:35:59 | P 1 BZB-01 BR riet RIJKSWEG Sint Philipsland 192231 | |
| 05-03-26 | 23:50:30 | P 2 BZB-01 BR container Noorddijk Sint Philipsland 192231 | |
| 25-02-26 | 17:43:43 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Krammerstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 24-02-26 | 16:08:47 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) RIJKSWEG Sint Philipsland 192231 192272 201092 | |
| 27-01-26 | 11:58:44 | P 1 BZB-04 Reanimatie RIJKSWEG Sint Philipsland 192231 | |
| 13-01-26 | 16:44:30 | P 1 BZB-01 BR buiten Commandostraat Sint Philipsland 192231 | |
| 08-01-26 | 09:55:21 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Deensestraat Sint Philipsland 192231 | |
| 09-12-25 | 09:40:33 | P 1 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sluisweg Sint Philipsland 192231 | |
| 27-11-25 | 11:41:56 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 20-11-25 | 20:04:35 | P 1 BZB-02 Reanimatie Oostdijk Sint Philipsland 192231 | |
| 01-10-25 | 16:34:28 | P 1 BZB-01 Reanimatie Achterstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 01-10-25 | 10:45:13 | P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) st Philipsland Noorddijk Sint Philipsland 192231 192295 | |
| 23-09-25 | 06:58:49 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192231 | |
| 16-09-25 | 17:14:45 | P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 15-09-25 | 08:26:38 | P 2 BZB-01 Nacontrole Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 31-08-25 | 09:02:27 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Stationsstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 21-08-25 | 11:17:51 | P 1 BZB-02 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Noordplaat Oude-Tonge 192231 | |
|
|
|||
| 15-08-25 | 00:16:22 | P 2 BZB-03 BR buiten Broeksedijk Tholen 192231 192262 | |
| 31-07-25 | 11:06:01 | P 2 BZB-02 Nacontrole Campweg Sint Philipsland 192231 | |
| 31-07-25 | 06:32:23 | P 2 BZB-01 BR buiten Campweg Sint Philipsland 192231 | |
| 03-06-25 | 15:00:17 | P 1 BZB-01 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Maatje Harings Jobsweg Oosterland 194995 194595 192231 | |
| 29-05-25 | 10:18:10 | P 1 BZB-01 BR woning Hengelosestraat Sint Philipsland 192231 192232 | |
| 22-05-25 | 22:31:09 | P 1 BZB-04 Reanimatie Luysterlaan Sint Philipsland 192231 | |
| 24-04-25 | 09:03:35 | P 2 BZB-02 Dier op hoogte Plataanstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 19-04-25 | 18:44:38 | P 2 BZB-05 BR berm/bosschage Del Campoweg Sint Philipsland 192231 | |
| 19-04-25 | 08:26:25 | P 2 BZB-01 BR buiten Del Campoweg Sint Philipsland 192231 | |
| 15-04-25 | 08:04:05 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Zuiddijk Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 06-03-25 | 16:17:37 | P 1 BZB-01 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 20-02-25 | 19:37:39 | P 2 BZB-04 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 19-02-25 | 09:58:16 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Prins Hendrikstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 11-02-25 | 13:36:17 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 26-01-25 | 08:55:38 | P 2 (aflossing) ICT Bedrijf Z.E.S Pearyweg Goes 194230 192231 | |
| 17-01-25 | 08:35:29 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Krammerstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 09-01-25 | 08:49:35 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 07-01-25 | 11:07:09 | P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 27-12-24 | 20:20:06 | P 2 BZB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Voorstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 17-12-24 | 17:09:00 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Heense Molenweg De Heen 201092 201633 192231 192210 186611 201551 | |
17:51:41 (27-04-26)
- P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Hollaerdijk West De Heen 192231
21:15:50 (24-04-26)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) 't Keeten Sint Philipsland 192231
16:04:05 (21-04-26)
- P 2 BZB-01 Nacontrole Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192231
15:35:59 (12-04-26)
- P 1 BZB-01 BR riet RIJKSWEG Sint Philipsland 192231
23:50:30 (05-03-26)
- P 2 BZB-01 BR container Noorddijk Sint Philipsland 192231
17:43:43 (25-02-26)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Krammerstraat Sint Philipsland 192231
16:08:47 (24-02-26)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) RIJKSWEG Sint Philipsland 192231 192272 201092
11:58:44 (27-01-26)
- P 1 BZB-04 Reanimatie RIJKSWEG Sint Philipsland 192231
16:44:30 (13-01-26)
- P 1 BZB-01 BR buiten Commandostraat Sint Philipsland 192231
09:55:21 (08-01-26)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Deensestraat Sint Philipsland 192231
09:40:33 (09-12-25)
- P 1 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sluisweg Sint Philipsland 192231
11:41:56 (27-11-25)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192231
20:04:35 (20-11-25)
- P 1 BZB-02 Reanimatie Oostdijk Sint Philipsland 192231
16:34:28 (01-10-25)
- P 1 BZB-01 Reanimatie Achterstraat Sint Philipsland 192231
10:45:13 (01-10-25)
- P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) st Philipsland Noorddijk Sint Philipsland 192231 192295
06:58:49 (23-09-25)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192231
17:14:45 (16-09-25)
- P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192231
08:26:38 (15-09-25)
- P 2 BZB-01 Nacontrole Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192231
09:02:27 (31-08-25)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Stationsstraat Sint Philipsland 192231
11:17:51 (21-08-25)
- P 1 BZB-02 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Noordplaat Oude-Tonge 192231
00:16:22 (15-08-25)
- P 2 BZB-03 BR buiten Broeksedijk Tholen 192231 192262
11:06:01 (31-07-25)
- P 2 BZB-02 Nacontrole Campweg Sint Philipsland 192231
06:32:23 (31-07-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Campweg Sint Philipsland 192231
15:00:17 (03-06-25)
- P 1 BZB-01 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Maatje Harings Jobsweg Oosterland 194995 194595 192231
10:18:10 (29-05-25)
- P 1 BZB-01 BR woning Hengelosestraat Sint Philipsland 192231 192232
22:31:09 (22-05-25)
- P 1 BZB-04 Reanimatie Luysterlaan Sint Philipsland 192231
09:03:35 (24-04-25)
- P 2 BZB-02 Dier op hoogte Plataanstraat Sint Philipsland 192231
18:44:38 (19-04-25)
- P 2 BZB-05 BR berm/bosschage Del Campoweg Sint Philipsland 192231
08:26:25 (19-04-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Del Campoweg Sint Philipsland 192231
08:04:05 (15-04-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Zuiddijk Sint Philipsland 192295 192231
16:17:37 (06-03-25)
- P 1 BZB-01 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231
19:37:39 (20-02-25)
- P 2 BZB-04 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231
09:58:16 (19-02-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Prins Hendrikstraat Sint Philipsland 192295 192231
13:36:17 (11-02-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231
08:55:38 (26-01-25)
- P 2 (aflossing) ICT Bedrijf Z.E.S Pearyweg Goes 194230 192231
08:35:29 (17-01-25)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Krammerstraat Sint Philipsland 192295 192231
08:49:35 (09-01-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231
11:07:09 (07-01-25)
- P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231
20:20:06 (27-12-24)
- P 2 BZB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Voorstraat Sint Philipsland 192231
17:09:00 (17-12-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Heense Molenweg De Heen 201092 201633 192231 192210 186611 201551
« Vorige 40 meldingen