Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-2231 Sint Philipsland (Capcode: 1303231)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
06-03-25 | 16:17:37 | P 1 BZB-01 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231 | |
20-02-25 | 19:37:39 | P 2 BZB-04 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231 | |
19-02-25 | 09:58:16 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Prins Hendrikstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
11-02-25 | 13:36:17 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
26-01-25 | 08:55:38 | P 2 (aflossing) ICT Bedrijf Z.E.S Pearyweg Goes 194230 192231 | |
17-01-25 | 08:35:29 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Krammerstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
09-01-25 | 08:49:35 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
07-01-25 | 11:07:09 | P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
27-12-24 | 20:20:06 | P 2 BZB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Voorstraat Sint Philipsland 192231 | |
17-12-24 | 17:09:00 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Heense Molenweg De Heen 201092 201633 192231 192210 186611 201551 | |
10-12-24 | 10:41:52 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192295 192231 | |
09-12-24 | 12:35:33 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192231 | |
27-11-24 | 17:50:50 | P 2 BZB-03 DV aan derden Eikenlaan Sint Philipsland 192231 | |
08-11-24 | 06:56:29 | P 2 BZB-02 CO-melder Beatrixstraat Sint Philipsland 192231 | |
31-10-24 | 12:29:46 | P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
25-10-24 | 09:25:53 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Voorstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
12-10-24 | 17:56:38 | P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192231 201551 | |
10-10-24 | 18:34:07 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Berkenpad Sint Philipsland 192231 | |
09-10-24 | 19:14:02 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (meting) Luysterlaan Sint Philipsland 192231 | |
07-10-24 | 19:30:28 | P 1 BZB-20 (OEFENING) HV weg letsel (THV: licht) Kwekerijweg Sint Philipsland 192295 192231 | |
|
|||
15-09-24 | 15:18:51 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Hikseweg Oud-Vossemeer 192231 | |
02-09-24 | 13:13:28 | P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Dokter Vermetstraat Nieuw-Vossemeer 201092 192231 | |
03-08-24 | 01:36:32 | P 2 BZB-01 BR buiten Krabbenkreekweg Sint Philipsland 192231 | |
15-06-24 | 09:27:14 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Volkerakstraat Sint Philipsland 192231 | |
23-04-24 | 00:04:06 | P 1 BZB-01 Persoon te water N257 - Philipsdam 17,6 Bruinisse 192210 194910 192895 174131 192231 201551 192832 | |
01-04-24 | 19:09:52 | P 1 BZB-01 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231 | |
14-03-24 | 20:13:30 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Deensestraat Sint Philipsland 192231 | |
11-03-24 | 19:45:53 | OEFENING P 1 BZB-04 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Spastraat Sint-Annaland 192231 192295 | |
04-03-24 | 08:41:37 | P 2 BZB-02 Dier op hoogte Kloosterstraat Nieuw-Vossemeer 192231 | |
14-02-24 | 02:16:11 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231 | |
24-12-23 | 16:31:52 | P 2 BZB-03 Stormschade Noordweg Sint Philipsland 192231 | |
12-12-23 | 17:35:37 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (meting) Deensestraat Sint Philipsland 192231 | |
03-12-23 | 16:38:20 | P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR woning (wts1000) (tussenwoning) (Met zonnepanelen) Acacialaan Bruinisse 192231 194363 198883 | |
13-11-23 | 19:44:25 | Testmelding Brandweerkazerne Sint Philipsland Schoolstraat Sint Philipsland 192231 | |
07-11-23 | 18:24:04 | P 1 BZB-02 (Kleine HV) HV weg letsel N257 - Philipsdam 19,0 Bruinisse 192895 192832 192231 | |
04-11-23 | 17:28:49 | P 2 BZB-05 Wateroverlast Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231 | |
10-10-23 | 16:31:58 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) RIJKSWEG Sint Philipsland 192231 | |
08-10-23 | 02:42:12 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vossemeer 200092 192231 | |
01-10-23 | 09:43:38 | P 2 BZB-01 opkomen kazerne contact ocb 192295 192231 | |
29-09-23 | 22:05:49 | P 2 BZB-03 DV door derden (til assistentie) Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231 |
16:17:37 (06-03-25)
- P 1 BZB-01 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231
19:37:39 (20-02-25)
- P 2 BZB-04 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231
09:58:16 (19-02-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Prins Hendrikstraat Sint Philipsland 192295 192231
13:36:17 (11-02-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231
08:55:38 (26-01-25)
- P 2 (aflossing) ICT Bedrijf Z.E.S Pearyweg Goes 194230 192231
08:35:29 (17-01-25)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Krammerstraat Sint Philipsland 192295 192231
08:49:35 (09-01-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231
11:07:09 (07-01-25)
- P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231
20:20:06 (27-12-24)
- P 2 BZB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Voorstraat Sint Philipsland 192231
17:09:00 (17-12-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Heense Molenweg De Heen 201092 201633 192231 192210 186611 201551
10:41:52 (10-12-24)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192295 192231
12:35:33 (09-12-24)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192231
17:50:50 (27-11-24)
- P 2 BZB-03 DV aan derden Eikenlaan Sint Philipsland 192231
06:56:29 (08-11-24)
- P 2 BZB-02 CO-melder Beatrixstraat Sint Philipsland 192231
12:29:46 (31-10-24)
- P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Sint Philipsland 192295 192231
09:25:53 (25-10-24)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Voorstraat Sint Philipsland 192295 192231
17:56:38 (12-10-24)
- P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192231 201551
18:34:07 (10-10-24)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen Berkenpad Sint Philipsland 192231
19:14:02 (09-10-24)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (meting) Luysterlaan Sint Philipsland 192231
19:30:28 (07-10-24)
- P 1 BZB-20 (OEFENING) HV weg letsel (THV: licht) Kwekerijweg Sint Philipsland 192295 192231
15:18:51 (15-09-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Hikseweg Oud-Vossemeer 192231
13:13:28 (02-09-24)
- P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Dokter Vermetstraat Nieuw-Vossemeer 201092 192231
01:36:32 (03-08-24)
- P 2 BZB-01 BR buiten Krabbenkreekweg Sint Philipsland 192231
09:27:14 (15-06-24)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Volkerakstraat Sint Philipsland 192231
00:04:06 (23-04-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water N257 - Philipsdam 17,6 Bruinisse 192210 194910 192895 174131 192231 201551 192832
19:09:52 (01-04-24)
- P 1 BZB-01 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231
20:13:30 (14-03-24)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Deensestraat Sint Philipsland 192231
19:45:53 (11-03-24)
- OEFENING P 1 BZB-04 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Spastraat Sint-Annaland 192231 192295
08:41:37 (04-03-24)
- P 2 BZB-02 Dier op hoogte Kloosterstraat Nieuw-Vossemeer 192231
02:16:11 (14-02-24)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231
16:31:52 (24-12-23)
- P 2 BZB-03 Stormschade Noordweg Sint Philipsland 192231
17:35:37 (12-12-23)
- P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (meting) Deensestraat Sint Philipsland 192231
16:38:20 (03-12-23)
- P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR woning (wts1000) (tussenwoning) (Met zonnepanelen) Acacialaan Bruinisse 192231 194363 198883
19:44:25 (13-11-23)
- Testmelding Brandweerkazerne Sint Philipsland Schoolstraat Sint Philipsland 192231
18:24:04 (07-11-23)
- P 1 BZB-02 (Kleine HV) HV weg letsel N257 - Philipsdam 19,0 Bruinisse 192895 192832 192231
17:28:49 (04-11-23)
- P 2 BZB-05 Wateroverlast Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231
16:31:58 (10-10-23)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) RIJKSWEG Sint Philipsland 192231
02:42:12 (08-10-23)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vossemeer 200092 192231
09:43:38 (01-10-23)
- P 2 BZB-01 opkomen kazerne contact ocb 192295 192231
22:05:49 (29-09-23)
- P 2 BZB-03 DV door derden (til assistentie) Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231
« Vorige 40 meldingen