Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-2231 Sint Philipsland (Capcode: 1303231)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
01-06-23 | 19:17:49 | P 1 BZB-02 Reanimatie Karreveld Sint Philipsland 192231 | |
21-05-23 | 22:38:50 | P 2 BZB-02 BR buiten Zuiddijk Sint Philipsland 192231 | |
09-05-23 | 11:13:16 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Hengelosestraat Sint Philipsland 192231 | |
07-05-23 | 15:03:54 | P 1 BZB-01 Persoon te water Zuid Langeweg Dreischor 192231 | |
06-04-23 | 11:08:16 | P 1 BZB-01 Persoon te water Schelpkreekstraat Sint Philipsland 192210 194910 201551 192295 192231 192232 | |
30-03-23 | 21:07:03 | P 1 BZB-01 BR woning Boserf Sint Philipsland 192231 | |
27-03-23 | 19:37:11 | P 4 Oefening (OVD-B) Loodgieter Delta Wisse Techniek Handelsweg Sint Philipsland 192231 192232 192295 | |
15-03-23 | 18:38:22 | P 1 BZB-03 Reanimatie Zuiddijk Sint Philipsland 192231 | |
19-02-23 | 11:58:43 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Zuidweg Sint Philipsland 192231 | |
18-02-23 | 17:17:31 | P 2 BZB-01 BR nacontrole 't Slaak Sint Philipsland 192231 | |
14-02-23 | 23:42:45 | P 1 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Karreveld Sint Philipsland 192231 | |
19-01-23 | 17:37:41 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Achterstraat Sint Philipsland 201551 192231 | |
21-12-22 | 14:35:03 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu Tolsedijk Nieuw-Vossemeer 192231 | |
30-11-22 | 18:55:03 | P 1 BZB-01 BR woning Krammerstraat Sint Philipsland 192231 | |
29-11-22 | 16:29:45 | P 1 BZB-01 BR woning Wilhelminastraat Sint Philipsland 192231 | |
07-10-22 | 19:37:37 | P 2 BZB-04 BR container Supermarkt Spar Achterstraat Sint Philipsland 192231 | |
30-09-22 | 08:33:49 | P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
28-09-22 | 19:38:51 | Oefening BZB-OINC-201 Persoon te water Krammersluis Bruinisse 192210 192295 192231 192832 192212 | |
26-09-22 | 10:31:16 | P 2 BZB-01 BR buiten Esdoornhof Sint Philipsland 192231 | |
22-09-22 | 03:39:53 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Praeter Bowlinghut De Veerweg Nieuw-Vossemeer 192231 | |
|
|||
21-09-22 | 20:35:54 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw (caravan) Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vossemeer 192231 | |
14-09-22 | 21:27:57 | P 2 BZB-01 BR buiten Krammerweg Sint Philipsland 192231 | |
02-09-22 | 03:03:08 | P 2 BZB-01 BR buiten Campweg Sint Philipsland 192231 | |
30-08-22 | 08:09:18 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Hollaereweg Oud-Vossemeer 192295 192231 | |
26-08-22 | 13:50:41 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Korte Schoolstraat Sint Philipsland 192231 | |
14-08-22 | 01:46:04 | P 2 BZB-01 BR buiten Zuiddijk Sint Philipsland 192231 | |
06-08-22 | 03:31:32 | P 2 BZB-01 BR buiten Maarlo De Heen 192231 | |
31-07-22 | 20:05:00 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (meting) Eikenlaan Sint Philipsland 192231 | |
27-07-22 | 00:00:51 | P 2 BZB-01 BR buiten Noordweg Sint Philipsland 192231 | |
25-07-22 | 08:12:35 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Zijpestraat Sint Philipsland 192231 | |
04-07-22 | 19:15:04 | OEFENING - P 1 BZB-19 BR scheepvaart (Met WO) (Explosie) Haven Sint Philipsland 192231 192210 192213 | |
27-06-22 | 14:35:58 | P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Brandweerkazerne Oosterland Wilgenstraat Oosterland 192231 | |
18-06-22 | 16:03:56 | P 2 BZB-03 BR buiten Krammerweg Sint Philipsland 192231 | |
18-06-22 | 14:47:14 | P 1 BZB-03 HV overig Voorstraat Sint Philipsland 192231 | |
17-06-22 | 01:16:51 | P 2 BZB-01 BR buiten N257 - Zeelandweg-West De Heen 192231 | |
13-05-22 | 22:54:50 | P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Krabbenkreekweg Oud-Vossemeer 192231 | |
12-05-22 | 12:16:42 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) Kreekweg Oud-Vossemeer 192231 | |
28-04-22 | 14:48:31 | P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Hollaerdijk De Heen 192231 | |
09-04-22 | 19:39:39 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Deldensestraat Sint Philipsland 201551 192231 | |
03-04-22 | 11:51:45 | P 1 BZB-04 BR woning Heensedijk De Heen 192231 |
19:17:49 (01-06-23)
- P 1 BZB-02 Reanimatie Karreveld Sint Philipsland 192231
22:38:50 (21-05-23)
- P 2 BZB-02 BR buiten Zuiddijk Sint Philipsland 192231
11:13:16 (09-05-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Hengelosestraat Sint Philipsland 192231
15:03:54 (07-05-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Zuid Langeweg Dreischor 192231
11:08:16 (06-04-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Schelpkreekstraat Sint Philipsland 192210 194910 201551 192295 192231 192232
21:07:03 (30-03-23)
- P 1 BZB-01 BR woning Boserf Sint Philipsland 192231
19:37:11 (27-03-23)
- P 4 Oefening (OVD-B) Loodgieter Delta Wisse Techniek Handelsweg Sint Philipsland 192231 192232 192295
18:38:22 (15-03-23)
- P 1 BZB-03 Reanimatie Zuiddijk Sint Philipsland 192231
11:58:43 (19-02-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Zuidweg Sint Philipsland 192231
17:17:31 (18-02-23)
- P 2 BZB-01 BR nacontrole 't Slaak Sint Philipsland 192231
23:42:45 (14-02-23)
- P 1 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Karreveld Sint Philipsland 192231
17:37:41 (19-01-23)
- P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Achterstraat Sint Philipsland 201551 192231
14:35:03 (21-12-22)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu Tolsedijk Nieuw-Vossemeer 192231
18:55:03 (30-11-22)
- P 1 BZB-01 BR woning Krammerstraat Sint Philipsland 192231
16:29:45 (29-11-22)
- P 1 BZB-01 BR woning Wilhelminastraat Sint Philipsland 192231
19:37:37 (07-10-22)
- P 2 BZB-04 BR container Supermarkt Spar Achterstraat Sint Philipsland 192231
08:33:49 (30-09-22)
- P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231
19:38:51 (28-09-22)
- Oefening BZB-OINC-201 Persoon te water Krammersluis Bruinisse 192210 192295 192231 192832 192212
10:31:16 (26-09-22)
- P 2 BZB-01 BR buiten Esdoornhof Sint Philipsland 192231
03:39:53 (22-09-22)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Praeter Bowlinghut De Veerweg Nieuw-Vossemeer 192231
20:35:54 (21-09-22)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw (caravan) Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vossemeer 192231
21:27:57 (14-09-22)
- P 2 BZB-01 BR buiten Krammerweg Sint Philipsland 192231
03:03:08 (02-09-22)
- P 2 BZB-01 BR buiten Campweg Sint Philipsland 192231
08:09:18 (30-08-22)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Hollaereweg Oud-Vossemeer 192295 192231
13:50:41 (26-08-22)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Korte Schoolstraat Sint Philipsland 192231
01:46:04 (14-08-22)
- P 2 BZB-01 BR buiten Zuiddijk Sint Philipsland 192231
03:31:32 (06-08-22)
- P 2 BZB-01 BR buiten Maarlo De Heen 192231
20:05:00 (31-07-22)
- P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (meting) Eikenlaan Sint Philipsland 192231
00:00:51 (27-07-22)
- P 2 BZB-01 BR buiten Noordweg Sint Philipsland 192231
08:12:35 (25-07-22)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Zijpestraat Sint Philipsland 192231
19:15:04 (04-07-22)
- OEFENING - P 1 BZB-19 BR scheepvaart (Met WO) (Explosie) Haven Sint Philipsland 192231 192210 192213
14:35:58 (27-06-22)
- P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Brandweerkazerne Oosterland Wilgenstraat Oosterland 192231
16:03:56 (18-06-22)
- P 2 BZB-03 BR buiten Krammerweg Sint Philipsland 192231
14:47:14 (18-06-22)
- P 1 BZB-03 HV overig Voorstraat Sint Philipsland 192231
01:16:51 (17-06-22)
- P 2 BZB-01 BR buiten N257 - Zeelandweg-West De Heen 192231
22:54:50 (13-05-22)
- P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Krabbenkreekweg Oud-Vossemeer 192231
12:16:42 (12-05-22)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) Kreekweg Oud-Vossemeer 192231
14:48:31 (28-04-22)
- P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Hollaerdijk De Heen 192231
19:39:39 (09-04-22)
- P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Deldensestraat Sint Philipsland 201551 192231
11:51:45 (03-04-22)
- P 1 BZB-04 BR woning Heensedijk De Heen 192231
« Vorige 40 meldingen