Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-2231 Sint Philipsland (Capcode: 1303231)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
15-09-24 | 15:18:51 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Hikseweg Oud-Vossemeer 192231 | |
02-09-24 | 13:13:28 | P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Dokter Vermetstraat Nieuw-Vossemeer 201092 192231 | |
03-08-24 | 01:36:32 | P 2 BZB-01 BR buiten Krabbenkreekweg Sint Philipsland 192231 | |
15-06-24 | 09:27:14 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Volkerakstraat Sint Philipsland 192231 | |
23-04-24 | 00:04:06 | P 1 BZB-01 Persoon te water N257 - Philipsdam 17,6 Bruinisse 192210 194910 192895 174131 192231 201551 192832 | |
01-04-24 | 19:09:52 | P 1 BZB-01 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231 | |
14-03-24 | 20:13:30 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Deensestraat Sint Philipsland 192231 | |
11-03-24 | 19:45:53 | OEFENING P 1 BZB-04 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Spastraat Sint-Annaland 192231 192295 | |
04-03-24 | 08:41:37 | P 2 BZB-02 Dier op hoogte Kloosterstraat Nieuw-Vossemeer 192231 | |
14-02-24 | 02:16:11 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231 | |
24-12-23 | 16:31:52 | P 2 BZB-03 Stormschade Noordweg Sint Philipsland 192231 | |
12-12-23 | 17:35:37 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (meting) Deensestraat Sint Philipsland 192231 | |
03-12-23 | 16:38:20 | P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR woning (wts1000) (tussenwoning) (Met zonnepanelen) Acacialaan Bruinisse 192231 194363 198883 | |
13-11-23 | 19:44:25 | Testmelding Brandweerkazerne Sint Philipsland Schoolstraat Sint Philipsland 192231 | |
07-11-23 | 18:24:04 | P 1 BZB-02 (Kleine HV) HV weg letsel N257 - Philipsdam 19,0 Bruinisse 192895 192832 192231 | |
04-11-23 | 17:28:49 | P 2 BZB-05 Wateroverlast Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231 | |
10-10-23 | 16:31:58 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) RIJKSWEG Sint Philipsland 192231 | |
08-10-23 | 02:42:12 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vossemeer 200092 192231 | |
01-10-23 | 09:43:38 | P 2 BZB-01 opkomen kazerne contact ocb 192295 192231 | |
29-09-23 | 22:05:49 | P 2 BZB-03 DV door derden (til assistentie) Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231 | |
|
|||
20-09-23 | 04:05:39 | P 2 BZB-01 Dier in problemen RIJKSWEG Oudeweg Sint Philipsland 192231 | |
10-09-23 | 13:27:26 | P 1 BZB-01 HV letsel Brug Philipsdam N257 - Philipsdam Bruinisse 192895 192231 192832 | |
04-09-23 | 21:05:11 | P OEFENING BZB-02 Testmelding Brandweerkazerne Sint Philipsland Schoolstraat Sint Philipsland 192231 | |
30-08-23 | 18:19:32 | P 2 BZB-01 BR gerucht 't Keeten Sint Philipsland 192231 | |
17-08-23 | 22:31:30 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht Heensedijk De Heen 192231 | |
16-08-23 | 17:25:34 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer N257 - Philipsdam 12,1 Sint Philipsland 192295 192231 192832 | |
12-08-23 | 22:26:30 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu (til assistentie) N257 - Philipsdam Bruinisse 192832 192231 | |
19-07-23 | 11:10:09 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu Beneden Sasweg De Heen 192231 | |
07-07-23 | 14:19:41 | P 1 BZB-01 BR buiten Abraham Wisseweg Sint Philipsland 192231 | |
11-06-23 | 15:11:20 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer N257 - Philipsdam 18,8 Bruinisse 192895 192231 192832 | |
08-06-23 | 16:12:46 | P 1 BZB-03 HV weg letsel N257 - Philipsdam Bruinisse 192895 192272 192832 192231 | |
01-06-23 | 19:17:49 | P 1 BZB-02 Reanimatie Karreveld Sint Philipsland 192231 | |
21-05-23 | 22:38:50 | P 2 BZB-02 BR buiten Zuiddijk Sint Philipsland 192231 | |
09-05-23 | 11:13:16 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Hengelosestraat Sint Philipsland 192231 | |
07-05-23 | 15:03:54 | P 1 BZB-01 Persoon te water Zuid Langeweg Dreischor 192231 | |
06-04-23 | 11:08:16 | P 1 BZB-01 Persoon te water Schelpkreekstraat Sint Philipsland 192210 194910 201551 192295 192231 192232 | |
30-03-23 | 21:07:03 | P 1 BZB-01 BR woning Boserf Sint Philipsland 192231 | |
27-03-23 | 19:37:11 | P 4 Oefening (OVD-B) Loodgieter Delta Wisse Techniek Handelsweg Sint Philipsland 192231 192232 192295 | |
15-03-23 | 18:38:22 | P 1 BZB-03 Reanimatie Zuiddijk Sint Philipsland 192231 | |
19-02-23 | 11:58:43 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Zuidweg Sint Philipsland 192231 |
15:18:51 (15-09-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Hikseweg Oud-Vossemeer 192231
13:13:28 (02-09-24)
- P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Dokter Vermetstraat Nieuw-Vossemeer 201092 192231
01:36:32 (03-08-24)
- P 2 BZB-01 BR buiten Krabbenkreekweg Sint Philipsland 192231
09:27:14 (15-06-24)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Volkerakstraat Sint Philipsland 192231
00:04:06 (23-04-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water N257 - Philipsdam 17,6 Bruinisse 192210 194910 192895 174131 192231 201551 192832
19:09:52 (01-04-24)
- P 1 BZB-01 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231
20:13:30 (14-03-24)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Deensestraat Sint Philipsland 192231
19:45:53 (11-03-24)
- OEFENING P 1 BZB-04 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Spastraat Sint-Annaland 192231 192295
08:41:37 (04-03-24)
- P 2 BZB-02 Dier op hoogte Kloosterstraat Nieuw-Vossemeer 192231
02:16:11 (14-02-24)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231
16:31:52 (24-12-23)
- P 2 BZB-03 Stormschade Noordweg Sint Philipsland 192231
17:35:37 (12-12-23)
- P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (meting) Deensestraat Sint Philipsland 192231
16:38:20 (03-12-23)
- P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR woning (wts1000) (tussenwoning) (Met zonnepanelen) Acacialaan Bruinisse 192231 194363 198883
19:44:25 (13-11-23)
- Testmelding Brandweerkazerne Sint Philipsland Schoolstraat Sint Philipsland 192231
18:24:04 (07-11-23)
- P 1 BZB-02 (Kleine HV) HV weg letsel N257 - Philipsdam 19,0 Bruinisse 192895 192832 192231
17:28:49 (04-11-23)
- P 2 BZB-05 Wateroverlast Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231
16:31:58 (10-10-23)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) RIJKSWEG Sint Philipsland 192231
02:42:12 (08-10-23)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vossemeer 200092 192231
09:43:38 (01-10-23)
- P 2 BZB-01 opkomen kazerne contact ocb 192295 192231
22:05:49 (29-09-23)
- P 2 BZB-03 DV door derden (til assistentie) Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231
04:05:39 (20-09-23)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen RIJKSWEG Oudeweg Sint Philipsland 192231
13:27:26 (10-09-23)
- P 1 BZB-01 HV letsel Brug Philipsdam N257 - Philipsdam Bruinisse 192895 192231 192832
21:05:11 (04-09-23)
- P OEFENING BZB-02 Testmelding Brandweerkazerne Sint Philipsland Schoolstraat Sint Philipsland 192231
18:19:32 (30-08-23)
- P 2 BZB-01 BR gerucht 't Keeten Sint Philipsland 192231
22:31:30 (17-08-23)
- P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht Heensedijk De Heen 192231
17:25:34 (16-08-23)
- P 1 BZB-02 BR wegvervoer N257 - Philipsdam 12,1 Sint Philipsland 192295 192231 192832
22:26:30 (12-08-23)
- P 1 BZB-04 Ass. Ambu (til assistentie) N257 - Philipsdam Bruinisse 192832 192231
11:10:09 (19-07-23)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu Beneden Sasweg De Heen 192231
14:19:41 (07-07-23)
- P 1 BZB-01 BR buiten Abraham Wisseweg Sint Philipsland 192231
15:11:20 (11-06-23)
- P 1 BZB-02 BR wegvervoer N257 - Philipsdam 18,8 Bruinisse 192895 192231 192832
16:12:46 (08-06-23)
- P 1 BZB-03 HV weg letsel N257 - Philipsdam Bruinisse 192895 192272 192832 192231
19:17:49 (01-06-23)
- P 1 BZB-02 Reanimatie Karreveld Sint Philipsland 192231
22:38:50 (21-05-23)
- P 2 BZB-02 BR buiten Zuiddijk Sint Philipsland 192231
11:13:16 (09-05-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Hengelosestraat Sint Philipsland 192231
15:03:54 (07-05-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Zuid Langeweg Dreischor 192231
11:08:16 (06-04-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Schelpkreekstraat Sint Philipsland 192210 194910 201551 192295 192231 192232
21:07:03 (30-03-23)
- P 1 BZB-01 BR woning Boserf Sint Philipsland 192231
19:37:11 (27-03-23)
- P 4 Oefening (OVD-B) Loodgieter Delta Wisse Techniek Handelsweg Sint Philipsland 192231 192232 192295
18:38:22 (15-03-23)
- P 1 BZB-03 Reanimatie Zuiddijk Sint Philipsland 192231
11:58:43 (19-02-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Zuidweg Sint Philipsland 192231
« Vorige 40 meldingen