Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-2232 Sint Annaland (Capcode: 1303232)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-04-26 | 14:46:37 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Suzannaweg Sint-Annaland 192232 | |
| 10-04-26 | 12:03:52 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Noordstraat Sint-Annaland 192232 192295 | |
| 07-04-26 | 12:46:07 | P 2 Buitensluiting Nieuwstraat Sint-Annaland 192232 | |
| 13-03-26 | 17:00:56 | P 2 BZB-02 Ass. Politie (Aantref. gedumpt afval) (meting) Bredenvlietsedijk Sint-Annaland 192232 | |
| 04-03-26 | 10:36:11 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Havenplein Sint-Annaland 192232 | |
| 03-03-26 | 22:14:05 | P 1 BZB-01 BR woning Crooswijck Sint-Annaland 192232 | |
| 03-03-26 | 14:08:30 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hoenderweg Sint-Annaland 192232 | |
| 06-02-26 | 13:56:12 | P 1 BZB-04 Ongeval Pelleweg Poortvliet 192232 192295 | |
| 03-02-26 | 09:25:01 | P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schoolstraat Sint-Annaland 192232 | |
| 21-01-26 | 07:44:23 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer Oude Zeedijk Sint-Annaland 192232 | |
| 12-01-26 | 13:48:56 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Suzannaweg Sint-Annaland 192232 | |
| 08-01-26 | 14:28:26 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR onderwijs Basisschool de Rieburch Oosterscheldestraat Sint-Maartensdijk 192232 | |
| 02-01-26 | 08:31:42 | P 2 BZB-02 BR buiten Sportlaan Sint-Maartensdijk 192232 | |
| 26-12-25 | 21:10:45 | P 2 BZB-03 Wateroverlast Havenplein Sint-Annaland 192232 | |
| 25-12-25 | 07:12:00 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting F.M. Boogaardweg Sint-Annaland 192232 | |
| 24-12-25 | 22:16:49 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer Vierde Dijk Sint-Maartensdijk 192232 192272 192295 | |
| 12-12-25 | 18:15:11 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) Bram Groenewegeweg Poortvliet 192232 192295 | |
| 27-11-25 | 11:42:58 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192232 | |
| 22-11-25 | 14:50:14 | P 2 BZB-02 BR container Weststraat Sint-Annaland 192232 | |
| 01-11-25 | 18:26:00 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer Tweede Dijk Sint-Maartensdijk 192232 201092 | |
|
|
|||
| 31-10-25 | 17:59:18 | P 2 BZB-02 Dier in problemen Turkseweg Tholen 192232 | |
| 23-10-25 | 18:50:03 | P 2 BZB-03 Stormschade Westkerkseweg Scherpenisse 192232 | |
| 12-10-25 | 12:17:52 | P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Oudelandseweg Sint-Annaland 192232 | |
| 05-10-25 | 21:05:37 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Kloosterstraat Sint-Annaland 192232 | |
| 30-09-25 | 16:16:22 | P 1 BZB-01 BR agrarisch Oostweg Sint-Annaland 192232 | |
| 12-09-25 | 10:58:19 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Nieuweweg Poortvliet 192232 192295 | |
| 10-09-25 | 06:37:49 | P 2 BZB-01 Nablussen Molendijk Zoetendijk Oud-Vossemeer 192232 | |
| 04-09-25 | 18:02:45 | P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) Basisschool De Casembroot Schoolstraat Sint-Annaland 192232 | |
| 27-08-25 | 15:48:43 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) van der Slikkeweg Poortvliet 192232 | |
| 25-08-25 | 13:17:22 | P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Hoenderweg Stoofweg Sint-Annaland 192232 | |
| 21-08-25 | 14:29:48 | P 2 BZB-03 Dier te water Broeksedijk Oud-Vossemeer 192232 | |
| 15-08-25 | 01:04:52 | P 2 BZB-03 BR buiten Broeksedijk Tholen 192232 | |
| 05-08-25 | 09:36:23 | P 1 BZB-03 Nacontrole Maartenshof Sint-Maartensdijk 192234 192232 | |
| 17-07-25 | 13:48:16 | P 1 BZB-01 Reanimatie Tienhoven Sint-Annaland 192232 | |
| 16-07-25 | 01:58:57 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch (wts2500) (loods/grote schuur) Nieuweweg Stavenisse 198260 198280 192232 194369 198981 | |
| 12-07-25 | 16:09:05 | P 2 BZB-02 Liftopsluiting Havenweg Sint-Annaland 192232 | |
| 26-06-25 | 08:37:02 | P 1 BZB-02 BR gebouw Zuidstraat Sint-Annaland 192232 | |
| 22-06-25 | 12:45:14 | P 1 BZB-02 BR bijgebouw Cureestraat Sint-Annaland 192232 | |
| 29-05-25 | 10:18:10 | P 1 BZB-01 BR woning Hengelosestraat Sint Philipsland 192231 192232 | |
| 20-05-25 | 12:53:07 | P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Molendijk Sint-Annaland 192232 | |
14:46:37 (21-04-26)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Suzannaweg Sint-Annaland 192232
12:03:52 (10-04-26)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Noordstraat Sint-Annaland 192232 192295
12:46:07 (07-04-26)
- P 2 Buitensluiting Nieuwstraat Sint-Annaland 192232
17:00:56 (13-03-26)
- P 2 BZB-02 Ass. Politie (Aantref. gedumpt afval) (meting) Bredenvlietsedijk Sint-Annaland 192232
10:36:11 (04-03-26)
- P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Havenplein Sint-Annaland 192232
22:14:05 (03-03-26)
- P 1 BZB-01 BR woning Crooswijck Sint-Annaland 192232
14:08:30 (03-03-26)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hoenderweg Sint-Annaland 192232
13:56:12 (06-02-26)
- P 1 BZB-04 Ongeval Pelleweg Poortvliet 192232 192295
09:25:01 (03-02-26)
- P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schoolstraat Sint-Annaland 192232
07:44:23 (21-01-26)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer Oude Zeedijk Sint-Annaland 192232
13:48:56 (12-01-26)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Suzannaweg Sint-Annaland 192232
14:28:26 (08-01-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR onderwijs Basisschool de Rieburch Oosterscheldestraat Sint-Maartensdijk 192232
08:31:42 (02-01-26)
- P 2 BZB-02 BR buiten Sportlaan Sint-Maartensdijk 192232
21:10:45 (26-12-25)
- P 2 BZB-03 Wateroverlast Havenplein Sint-Annaland 192232
07:12:00 (25-12-25)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting F.M. Boogaardweg Sint-Annaland 192232
22:16:49 (24-12-25)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer Vierde Dijk Sint-Maartensdijk 192232 192272 192295
18:15:11 (12-12-25)
- P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) Bram Groenewegeweg Poortvliet 192232 192295
11:42:58 (27-11-25)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192232
14:50:14 (22-11-25)
- P 2 BZB-02 BR container Weststraat Sint-Annaland 192232
18:26:00 (01-11-25)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer Tweede Dijk Sint-Maartensdijk 192232 201092
17:59:18 (31-10-25)
- P 2 BZB-02 Dier in problemen Turkseweg Tholen 192232
18:50:03 (23-10-25)
- P 2 BZB-03 Stormschade Westkerkseweg Scherpenisse 192232
12:17:52 (12-10-25)
- P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Oudelandseweg Sint-Annaland 192232
21:05:37 (05-10-25)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Kloosterstraat Sint-Annaland 192232
16:16:22 (30-09-25)
- P 1 BZB-01 BR agrarisch Oostweg Sint-Annaland 192232
10:58:19 (12-09-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Nieuweweg Poortvliet 192232 192295
06:37:49 (10-09-25)
- P 2 BZB-01 Nablussen Molendijk Zoetendijk Oud-Vossemeer 192232
18:02:45 (04-09-25)
- P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) Basisschool De Casembroot Schoolstraat Sint-Annaland 192232
15:48:43 (27-08-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) van der Slikkeweg Poortvliet 192232
13:17:22 (25-08-25)
- P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Hoenderweg Stoofweg Sint-Annaland 192232
14:29:48 (21-08-25)
- P 2 BZB-03 Dier te water Broeksedijk Oud-Vossemeer 192232
01:04:52 (15-08-25)
- P 2 BZB-03 BR buiten Broeksedijk Tholen 192232
09:36:23 (05-08-25)
- P 1 BZB-03 Nacontrole Maartenshof Sint-Maartensdijk 192234 192232
13:48:16 (17-07-25)
- P 1 BZB-01 Reanimatie Tienhoven Sint-Annaland 192232
01:58:57 (16-07-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch (wts2500) (loods/grote schuur) Nieuweweg Stavenisse 198260 198280 192232 194369 198981
16:09:05 (12-07-25)
- P 2 BZB-02 Liftopsluiting Havenweg Sint-Annaland 192232
08:37:02 (26-06-25)
- P 1 BZB-02 BR gebouw Zuidstraat Sint-Annaland 192232
12:45:14 (22-06-25)
- P 1 BZB-02 BR bijgebouw Cureestraat Sint-Annaland 192232
10:18:10 (29-05-25)
- P 1 BZB-01 BR woning Hengelosestraat Sint Philipsland 192231 192232
12:53:07 (20-05-25)
- P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Molendijk Sint-Annaland 192232
« Vorige 40 meldingen