Alle recente P2000 alarmeringen voor WO 19-2213 Stavenisse (Capcode: 1303283)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
23-06-22 | 18:00:48 | P 1 BZB-02 Persoon te water Roompot Burgh-Haamstede 192213 | |
02-06-22 | 00:07:13 | P 4 BZB-01 Ass. Pol N257 - Philipsdam Bruinisse 192213 | |
14-05-22 | 12:29:54 | P 1 BZB-01 Persoon te water Duiklocatie Zoetersbout (26) Zijpseweg Bruinisse 192213 | |
20-04-22 | 17:45:17 | P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl Boei_GH 4 Grevelingen Bruinisse 192213 | |
28-02-22 | 12:24:22 | P 2 Ass. Pol Yachtcleaners CCA Visserijweg Bruinisse 192213 | |
06-10-21 | 15:54:09 | P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_PK 7 Pietermanskreek Rilland 192213 | |
18-09-21 | 21:36:49 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Boei_K 6 Krammer Bruinisse 192213 | |
14-08-21 | 08:14:53 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Steinstraat Bruinisse 192213 | |
05-08-21 | 16:23:58 | P 2 BZB-03 Schip/watersp. probl Boei_K 8-K SPORT 1 Krammer Bruinisse 192213 | |
01-08-21 | 14:19:59 | P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Boei_EV 6 Engelsche Vaarwater Zierikzee 192213 | |
18-07-21 | 10:44:51 | P 2 Aantreffen gevonden vaten Geul Van Roggeplaat Burgh-Haamstede 192213 | |
17-07-21 | 14:13:16 | P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl (surfer vermist) (surfplank/kite) Boei_PK 3 Pietermanskreek Krabbendijke 192213 | |
06-06-21 | 20:04:10 | P 1 Persoon te water Duiklocatie Bergse Diepsluis-Oesterdam (81) Veerwe Tholen 192213 | |
09-11-20 | 09:53:50 | P 1 BZB-02 Persoon te water Dortsman Stavenisse 192213 | |
22-10-20 | 17:39:37 | P 1 Ass. Pol 192213 | |
13-10-20 | 12:50:39 | P 1 BZB-03 Persoon te water Boei_KT 17 Keeten-Mastgat-Zijpe Stavenisse 192213 | |
15-09-20 | 15:03:48 | P 1 DV Brw Koningin Julianahaven Yerseke 192213 | |
08-09-20 | 13:09:51 | P 1 Ass. Pol Dam Yerseke 192213 | |
23-08-20 | 13:32:15 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_K 4 Krammer Bruinisse 192213 | |
18-06-20 | 21:42:23 | P 1 BZB-05 Persoon te water (binnenvaartschip) N256 - Zeelandbrug 15,0 Zierikzee 192213 | |
|
|||
29-12-19 | 12:14:46 | P 1 INCI-01 Persoon te water (Ops WO: klein) Boei_O 29 Oosterschelde Scherpenisse 192213 | |
01-12-19 | 08:55:54 | P 1 INCI-02 Persoon te water N256 - ZEELANDBRUG 16,6 Zierikzee 192213 | |
26-08-19 | 20:55:14 | P 1 Dienstverlening (inci-01) (WIS1.0) Oosterschelde Rilland 192213 | |
25-08-19 | 18:23:37 | P 1 ONG WATER MATERIEEL (WIS1.1) Brabantsche Vaarwater, Dortsman Stavenisse 192213 | |
10-07-19 | 16:33:45 | P 2 Dier in problemen (inci-02) Oosterschelde Sint-Annaland 192213 | |
01-07-19 | 16:44:05 | P 1 Persoon te water (inci-01) (Ops WO: klein) Gorishoeksedijk Scherpenisse 192213 | |
23-04-19 | 18:51:54 | P 1 ONG WATER (Inci 06)Noordschans Krabbendijke 192213 | |
21-04-19 | 16:21:01 | P 1 Dienstverlening (WIS1.0) Boei_K 4 Krammer Bruinisse 192213 | |
01-04-19 | 08:50:23 | P 1 Dienstverlening (Instantie: knrm) (WIS1.0) Roompot Zierikzee 192213 | |
18-09-18 | 15:32:19 | P 1 Persoon te water (inci-02) (Ops WO: klein) N659 - Oesterdam Tholen 192213 192233 | |
31-07-18 | 12:58:41 | P 1 Dienstverlening (WIS1.1) Boei_G 3 Geul Vrouwenpol | |
28-05-18 | 19:26:34 | P5 (Oefening) Persoon te water (kaz-net 457) Veerweg Stavenisse 192233 192213 192232 | |
19-05-18 | 22:24:51 | P 2 Dienstverlening (WIS1.1) Boei_BV 11 Brabantsche Vaarwater Stavenisse 192213 192233 | |
14-04-18 | 13:49:31 | P 1 Dienstverlening (WIS1.3) Roompot Zierikzee 7142 4283 192233 | |
22-12-17 | 13:29:36 | P 2 Dienst aan derden (WIS1.1) Boei_D 13 Dortsman Sint-Maartensdijk 4283 4233 | |
04-11-17 | 15:02:39 | P 1 Duiklocatie Pijlers Zeelandbrug (32) Galgelaantje Zierikzee 4283 4233 | |
07-08-17 | 14:01:46 | P 1 Dienstverlening (WIS1.0) Boei_KR 22 Krabbenkreek Sint-Annaland 4283 4233 | |
16-07-17 | 21:55:22 | P 1 (INC03) Dienstverlening (WIS1.0) Steldijk Wemeldinge 4283 4233 | |
08-07-17 | 21:51:29 | P 1 Dienstverlening (WIS1.1) Zijpe, Keeten Bruinisse 4283 4233 | |
24-06-17 | 03:07:56 | P 2 (INC01) inzet KWC Krabbendijke 4283 4233 |
« Vorige 40 meldingen