Alle recente P2000 alarmeringen voor DA 4295 (Capcode: 1303295)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-06-26 | 19:31:21 | P 1 BZB-20 (OEFENING) Ongeval water Deurlooweg Tholen 192210 194910 192230 192295 192211 192212 | |
| 01-06-26 | 19:31:11 | P 1 BZB-15 (Middel BR) (Oefening) BR gezondheidszorg Zorgcentrum Scheldeoord Wethouder C.J. Moerlandstr Stavenisse 192233 192295 192232 | |
| 20-05-26 | 10:51:52 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Deensestraat Sint Philipsland 192231 192295 | |
| 18-05-26 | 19:35:26 | P 1 BZB-03 (Oefening) BR gezondheidszorg Zorgcentrum De Schutse F.M. Boogaardweg Sint-Annaland 192232 192295 | |
| 18-05-26 | 19:16:21 | P 1 BZB-01 (Middel BR) (Oefening) BR gezondheidszorg Verpleeghuis De Schutse Coentjesweg Oud-Vossemeer 192230 201633 192295 | |
| 14-05-26 | 06:08:21 | P 1 BZB-02 Voertuig te water N286 Sint-Maartensdijk 192210 194910 192272 192233 201551 192295 | |
| 24-04-26 | 00:36:54 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer N286 - Poortvlietsedijk Poortvliet 192234 192295 | |
| 22-04-26 | 13:05:11 | P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Beatrixlaan Scherpenisse 192234 192295 | |
| 12-04-26 | 19:41:39 | P 1 BZB-01 Reanimatie (TCO-B) (OVD-B) Reigerlaan Sint-Maartensdijk 192295 | |
| 10-04-26 | 12:03:52 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Noordstraat Sint-Annaland 192232 192295 | |
| 09-04-26 | 12:02:05 | P 1 BZB-01 Reanimatie (zichtscherm) Kazerne Sint Annaland Veilingweg Sint-Annaland 192272 192295 | |
| 01-04-26 | 23:20:32 | P 2 BZB-01 Dienstverlening (OVD-B) Kgraag contact ocb | |
| 01-04-26 | 14:24:18 | P 2 BZB-01 Ass. Politie (OVD-B) Klaverveld Oud-Vossemeer 192230 192295 | |
| 28-03-26 | 07:38:14 | P 1 BZB-02 Reanimatie (OVD-B) Frank van Borselenstraat Sint-Maartensdijk 192295 | |
| 03-03-26 | 22:23:54 | P 1 BZB-01 BR woning (OVD-B) Crooswijck Sint-Annaland 192295 | |
| 09-02-26 | 19:30:04 | P 1 KAZ-457 (Middel BR) (Oefening) BR agrarisch Buurtweg Stavenisse 192233 192234 192295 | |
| 09-02-26 | 01:32:56 | P 1 BZB-02 Reanimatie (OVD-B) N286 Sint-Maartensdijk 192295 | |
| 06-02-26 | 13:56:12 | P 1 BZB-04 Ongeval Pelleweg Poortvliet 192232 192295 | |
| 03-02-26 | 09:36:38 | P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (OVD-B) Schoolstraat Sint-Annaland 192295 | |
| 29-01-26 | 14:44:28 | P 2 (systeemtest) BZB-06 DV wegvervoer Vlaketunnel noordbuis R A58 Re - A58 Schore 192295 | |
|
|
|||
| 08-01-26 | 14:24:05 | P 1 BZB-01 BR onderwijs (OVD-B) Basisschool de Rieburch Oosterscheldestraat Sint-Maartensdijk 192295 | |
| 26-12-25 | 21:46:11 | P 2 BZB-03 Wateroverlast (OVD-B) Havenplein Sint-Annaland 192295 | |
| 24-12-25 | 22:16:49 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer Vierde Dijk Sint-Maartensdijk 192232 192272 192295 | |
| 12-12-25 | 18:15:11 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) Bram Groenewegeweg Poortvliet 192232 192295 | |
| 27-11-25 | 12:07:37 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192295 | |
| 24-11-25 | 19:15:45 | P 1 BZB-03 (Oefening) BR industrie Welgelegen BAYARDS Helidecks-Helipads Tholen 192230 192295 | |
| 20-11-25 | 20:13:15 | P 1 BZB-02 Reanimatie (OVD-B) Oostdijk Sint Philipsland 192295 | |
| 06-11-25 | 18:42:34 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Westvest Sint-Maartensdijk 192233 192295 | |
| 20-10-25 | 12:05:39 | P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Koningin Wilhelminastraat Tholen 192230 192295 | |
| 19-10-25 | 07:48:32 | P 1 BZB-01 Reanimatie (OVD-B) President Kennedystraat Sint-Maartensdijk 192295 | |
| 13-10-25 | 14:41:11 | P 1 BZB-01 BR industrie Metaalbedrijf Geuze Nijverheidsweg Sint-Maartensdijk 192295 | |
| 01-10-25 | 10:45:13 | P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) st Philipsland Noorddijk Sint Philipsland 192231 192295 | |
| 28-09-25 | 05:16:30 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Molenweg Oud-Vossemeer 201633 192295 | |
| 27-09-25 | 20:03:52 | P 1 BZB-01 BR bijgebouw (asbest) Groeneweg Tholen 192295 | |
| 26-09-25 | 09:17:59 | P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Boomdijk Tholen 192230 192295 | |
| 12-09-25 | 10:58:19 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Nieuweweg Poortvliet 192232 192295 | |
| 09-09-25 | 21:38:26 | P 2 BZB-02 BR berm/bosschage (OVD-B) Zoetendijk Oud-Vossemeer 192295 | |
| 30-08-25 | 05:22:10 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer A58 Re 124,0 Rilland 201444 192295 194230 | |
| 27-08-25 | 15:46:45 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) van der Slikkeweg Poortvliet 192234 192295 | |
| 24-08-25 | 13:23:35 | P 2 Contact OCB | |
19:31:21 (08-06-26)
- P 1 BZB-20 (OEFENING) Ongeval water Deurlooweg Tholen 192210 194910 192230 192295 192211 192212
19:31:11 (01-06-26)
- P 1 BZB-15 (Middel BR) (Oefening) BR gezondheidszorg Zorgcentrum Scheldeoord Wethouder C.J. Moerlandstr Stavenisse 192233 192295 192232
10:51:52 (20-05-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Deensestraat Sint Philipsland 192231 192295
19:35:26 (18-05-26)
- P 1 BZB-03 (Oefening) BR gezondheidszorg Zorgcentrum De Schutse F.M. Boogaardweg Sint-Annaland 192232 192295
19:16:21 (18-05-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) (Oefening) BR gezondheidszorg Verpleeghuis De Schutse Coentjesweg Oud-Vossemeer 192230 201633 192295
06:08:21 (14-05-26)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water N286 Sint-Maartensdijk 192210 194910 192272 192233 201551 192295
00:36:54 (24-04-26)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer N286 - Poortvlietsedijk Poortvliet 192234 192295
13:05:11 (22-04-26)
- P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Beatrixlaan Scherpenisse 192234 192295
19:41:39 (12-04-26)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (TCO-B) (OVD-B) Reigerlaan Sint-Maartensdijk 192295
12:03:52 (10-04-26)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Noordstraat Sint-Annaland 192232 192295
12:02:05 (09-04-26)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (zichtscherm) Kazerne Sint Annaland Veilingweg Sint-Annaland 192272 192295
23:20:32 (01-04-26)
- P 2 BZB-01 Dienstverlening (OVD-B) Kgraag contact ocb
14:24:18 (01-04-26)
- P 2 BZB-01 Ass. Politie (OVD-B) Klaverveld Oud-Vossemeer 192230 192295
07:38:14 (28-03-26)
- P 1 BZB-02 Reanimatie (OVD-B) Frank van Borselenstraat Sint-Maartensdijk 192295
22:23:54 (03-03-26)
- P 1 BZB-01 BR woning (OVD-B) Crooswijck Sint-Annaland 192295
19:30:04 (09-02-26)
- P 1 KAZ-457 (Middel BR) (Oefening) BR agrarisch Buurtweg Stavenisse 192233 192234 192295
01:32:56 (09-02-26)
- P 1 BZB-02 Reanimatie (OVD-B) N286 Sint-Maartensdijk 192295
13:56:12 (06-02-26)
- P 1 BZB-04 Ongeval Pelleweg Poortvliet 192232 192295
09:36:38 (03-02-26)
- P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (OVD-B) Schoolstraat Sint-Annaland 192295
14:44:28 (29-01-26)
- P 2 (systeemtest) BZB-06 DV wegvervoer Vlaketunnel noordbuis R A58 Re - A58 Schore 192295
14:24:05 (08-01-26)
- P 1 BZB-01 BR onderwijs (OVD-B) Basisschool de Rieburch Oosterscheldestraat Sint-Maartensdijk 192295
21:46:11 (26-12-25)
- P 2 BZB-03 Wateroverlast (OVD-B) Havenplein Sint-Annaland 192295
22:16:49 (24-12-25)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer Vierde Dijk Sint-Maartensdijk 192232 192272 192295
18:15:11 (12-12-25)
- P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) Bram Groenewegeweg Poortvliet 192232 192295
12:07:37 (27-11-25)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192295
19:15:45 (24-11-25)
- P 1 BZB-03 (Oefening) BR industrie Welgelegen BAYARDS Helidecks-Helipads Tholen 192230 192295
20:13:15 (20-11-25)
- P 1 BZB-02 Reanimatie (OVD-B) Oostdijk Sint Philipsland 192295
18:42:34 (06-11-25)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Westvest Sint-Maartensdijk 192233 192295
12:05:39 (20-10-25)
- P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Koningin Wilhelminastraat Tholen 192230 192295
07:48:32 (19-10-25)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (OVD-B) President Kennedystraat Sint-Maartensdijk 192295
14:41:11 (13-10-25)
- P 1 BZB-01 BR industrie Metaalbedrijf Geuze Nijverheidsweg Sint-Maartensdijk 192295
10:45:13 (01-10-25)
- P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) st Philipsland Noorddijk Sint Philipsland 192231 192295
05:16:30 (28-09-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Molenweg Oud-Vossemeer 201633 192295
20:03:52 (27-09-25)
- P 1 BZB-01 BR bijgebouw (asbest) Groeneweg Tholen 192295
09:17:59 (26-09-25)
- P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Boomdijk Tholen 192230 192295
10:58:19 (12-09-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Nieuweweg Poortvliet 192232 192295
21:38:26 (09-09-25)
- P 2 BZB-02 BR berm/bosschage (OVD-B) Zoetendijk Oud-Vossemeer 192295
05:22:10 (30-08-25)
- P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer A58 Re 124,0 Rilland 201444 192295 194230
15:46:45 (27-08-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) van der Slikkeweg Poortvliet 192234 192295
13:23:35 (24-08-25)
- P 2 Contact OCB
« Vorige 40 meldingen