Alle recente P2000 alarmeringen voor DA 4295 (Capcode: 1303295)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-02-25 | 09:58:16 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Prins Hendrikstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 11-02-25 | 13:36:17 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 05-02-25 | 22:35:32 | P 1 BZB-06 Persoon te water N286 - Nieuwe Postweg Tholen 192210 194910 201551 192295 201092 192230 192212 | |
| 22-01-25 | 12:30:45 | Contact 2232 op BV 21 aub P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Crooswijck Sint-Annaland 192295 | |
| 17-01-25 | 08:35:29 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Krammerstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 09-01-25 | 08:49:35 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 07-01-25 | 11:07:09 | P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 25-12-24 | 23:29:49 | P 2 BZB-04 CO-melder Contact OCB aub (AGS, OVD-B) Schelde-Rijnweg Tholen 192295 | |
| 11-12-24 | 22:32:34 | P 2 BZB-01 CO-melder (OVD-B) Prinses Irenestraat Stavenisse 192295 | |
| 10-12-24 | 10:41:52 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 30-11-24 | 08:23:40 | P 1 BZB-01 Persoon te water Maartenshof Sint-Maartensdijk 192295 192234 192233 192210 194910 201551 | |
| 28-11-24 | 08:48:23 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Kastelijnsweg Sint-Maartensdijk 192295 192234 | |
| 19-11-24 | 08:05:38 | P 2 Contact OCB | |
| 13-11-24 | 13:22:18 | P 1 BZB-01 BR bijgebouw (OVD-B) (elektrakast) Molendijk West Stavenisse 192295 | |
| 11-11-24 | 23:22:32 | P 1 BZB-01 Persoon te water N286 - Nieuwe Postweg Tholen 192210 194910 201551 192295 201092 192230 192212 | |
| 08-11-24 | 09:40:46 | P 1 BZB-02 Reanimatie (OVD-B) Noordstraat Scherpenisse 192295 | |
| 31-10-24 | 12:29:46 | P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 30-10-24 | 21:09:28 | P 1 BZB-05 Opkomen kazerne en contact OCB 192295 192234 | |
| 25-10-24 | 09:25:53 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Voorstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 12-10-24 | 18:06:39 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw (schoorsteen) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 201633 | |
|
|
|||
| 10-10-24 | 19:38:56 | Contact OCB aub | |
| 07-10-24 | 19:30:28 | P 1 BZB-20 (OEFENING) HV weg letsel (THV: licht) Kwekerijweg Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 23-09-24 | 19:18:49 | P (OEFENING) BR scheepvaart Eendracht, Schelde-Rijnverbinding Halsteren 192295 192230 192212 | |
| 18-09-24 | 21:18:15 | Goedenavond, graag contact met de 2230 op BV net 21 | |
| 15-09-24 | 15:15:16 | P 1 BZB-01 BR woning (OVD-B) (vrijstaand) Hikseweg Oud-Vossemeer 192295 | |
| 04-09-24 | 03:08:58 | P 1 BZB-01 HV water letsel (vrachtschip) Kreekrak, Schelde-Rijnverbinding Rilland 192295 201092 | |
| 27-08-24 | 16:25:09 | P 2 BZB-02 BR nablussen (OVD-B) Slabbecoornweg Tholen 192295 | |
| 26-08-24 | 15:52:50 | P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl (OVD-B) Westelijke Voorhaven Bergsediepsluis Tholen 192295 | |
| 26-08-24 | 00:36:11 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 192295 201531 201551 | |
| 19-08-24 | 12:02:48 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Langeweg Oud-Vossemeer 192295 192230 | |
| 15-08-24 | 18:55:32 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (OVD-B) Boulevard Sint-Annaland 192295 | |
| 11-08-24 | 15:35:56 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu (OVD-B) N659 - Oesterdam Tholen 192295 | |
| 07-08-24 | 14:17:24 | P 4 graag contact ocb | |
| 04-08-24 | 21:42:00 | Contact OCB aub P 1 BZB-01 Reanimatie (OVD-B) Bloemenlaan Sint-Maartensdijk 192295 | |
| 30-07-24 | 17:38:41 | BZB-01 Overig (OVD-B) Boei_KR 37 Krabbenkreek Sint Philipsland 192295 | |
| 29-07-24 | 19:23:35 | P 1 BZB-01 Persoon te water Gatweg Scherpenisse 192295 192234 192210 194910 | |
| 24-07-24 | 07:21:36 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Nieuweweg Poortvliet 192295 198730 | |
| 19-07-24 | 19:50:10 | P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) Vierde Dijk Sint-Maartensdijk 192295 192232 192272 | |
| 18-07-24 | 16:00:03 | P 1 BZB-01 BR woning (OVD-B) (chalet) (caravan) Scheldseweg Stavenisse 192295 | |
| 18-07-24 | 12:40:03 | P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Eendracht, Schelde-Rijnverbinding L Halsteren 192295 201092 192212 | |
09:58:16 (19-02-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Prins Hendrikstraat Sint Philipsland 192295 192231
13:36:17 (11-02-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231
22:35:32 (05-02-25)
- P 1 BZB-06 Persoon te water N286 - Nieuwe Postweg Tholen 192210 194910 201551 192295 201092 192230 192212
12:30:45 (22-01-25)
- Contact 2232 op BV 21 aub P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Crooswijck Sint-Annaland 192295
08:35:29 (17-01-25)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Krammerstraat Sint Philipsland 192295 192231
08:49:35 (09-01-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231
11:07:09 (07-01-25)
- P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231
23:29:49 (25-12-24)
- P 2 BZB-04 CO-melder Contact OCB aub (AGS, OVD-B) Schelde-Rijnweg Tholen 192295
22:32:34 (11-12-24)
- P 2 BZB-01 CO-melder (OVD-B) Prinses Irenestraat Stavenisse 192295
10:41:52 (10-12-24)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192295 192231
08:23:40 (30-11-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Maartenshof Sint-Maartensdijk 192295 192234 192233 192210 194910 201551
08:48:23 (28-11-24)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Kastelijnsweg Sint-Maartensdijk 192295 192234
08:05:38 (19-11-24)
- P 2 Contact OCB
13:22:18 (13-11-24)
- P 1 BZB-01 BR bijgebouw (OVD-B) (elektrakast) Molendijk West Stavenisse 192295
23:22:32 (11-11-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water N286 - Nieuwe Postweg Tholen 192210 194910 201551 192295 201092 192230 192212
09:40:46 (08-11-24)
- P 1 BZB-02 Reanimatie (OVD-B) Noordstraat Scherpenisse 192295
12:29:46 (31-10-24)
- P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Sint Philipsland 192295 192231
21:09:28 (30-10-24)
- P 1 BZB-05 Opkomen kazerne en contact OCB 192295 192234
09:25:53 (25-10-24)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Voorstraat Sint Philipsland 192295 192231
18:06:39 (12-10-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw (schoorsteen) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 201633
19:38:56 (10-10-24)
- Contact OCB aub
19:30:28 (07-10-24)
- P 1 BZB-20 (OEFENING) HV weg letsel (THV: licht) Kwekerijweg Sint Philipsland 192295 192231
19:18:49 (23-09-24)
- P (OEFENING) BR scheepvaart Eendracht, Schelde-Rijnverbinding Halsteren 192295 192230 192212
21:18:15 (18-09-24)
- Goedenavond, graag contact met de 2230 op BV net 21
15:15:16 (15-09-24)
- P 1 BZB-01 BR woning (OVD-B) (vrijstaand) Hikseweg Oud-Vossemeer 192295
03:08:58 (04-09-24)
- P 1 BZB-01 HV water letsel (vrachtschip) Kreekrak, Schelde-Rijnverbinding Rilland 192295 201092
16:25:09 (27-08-24)
- P 2 BZB-02 BR nablussen (OVD-B) Slabbecoornweg Tholen 192295
15:52:50 (26-08-24)
- P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl (OVD-B) Westelijke Voorhaven Bergsediepsluis Tholen 192295
00:36:11 (26-08-24)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 192295 201531 201551
12:02:48 (19-08-24)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Langeweg Oud-Vossemeer 192295 192230
18:55:32 (15-08-24)
- P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (OVD-B) Boulevard Sint-Annaland 192295
15:35:56 (11-08-24)
- P 1 BZB-04 Ass. Ambu (OVD-B) N659 - Oesterdam Tholen 192295
14:17:24 (07-08-24)
- P 4 graag contact ocb
21:42:00 (04-08-24)
- Contact OCB aub P 1 BZB-01 Reanimatie (OVD-B) Bloemenlaan Sint-Maartensdijk 192295
17:38:41 (30-07-24)
- BZB-01 Overig (OVD-B) Boei_KR 37 Krabbenkreek Sint Philipsland 192295
19:23:35 (29-07-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Gatweg Scherpenisse 192295 192234 192210 194910
07:21:36 (24-07-24)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Nieuweweg Poortvliet 192295 198730
19:50:10 (19-07-24)
- P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) Vierde Dijk Sint-Maartensdijk 192295 192232 192272
16:00:03 (18-07-24)
- P 1 BZB-01 BR woning (OVD-B) (chalet) (caravan) Scheldseweg Stavenisse 192295
12:40:03 (18-07-24)
- P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Eendracht, Schelde-Rijnverbinding L Halsteren 192295 201092 192212