Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-5731 Hulst (Capcode: 1303431)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
30-09-23 | 23:42:00 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Grote Kreekweg Sint Jansteen 196731 | |
30-09-23 | 18:51:35 | P 2 BZB-01 BR container School Reynaert College Gildenstraat Hulst 196731 | |
30-09-23 | 13:48:03 | P 2 BZB-06 BR buiten Clingeweg Hulst 196731 | |
16-09-23 | 18:37:45 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Tragel Zorg HD 3 Hoevedreef Clinge 196731 | |
16-09-23 | 15:34:41 | P 2 BZB-02 BR gerucht Basisschool Nobelhorst Vondelstraat Hulst 196731 | |
13-09-23 | 18:13:41 | P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg Jeugdzorg Zoutziederij Kreupelstraat Hulst 196695 196730 196731 196750 | |
26-08-23 | 10:32:06 | P 1 BZB-04 Reanimatie de Butstraat Hulst 196731 | |
29-07-23 | 20:32:05 | P 2 BZB-01 BR buiten Beatrixstraat Clinge 196731 | |
29-07-23 | 12:06:39 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Tragel Zorg HP 3-5 Hofplein Clinge 196731 | |
10-07-23 | 00:37:39 | P 2 BZB-01 Dier te water Poorterslaan Hulst 196731 | |
08-07-23 | 02:04:55 | P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage N290 - Rondweg Hulst Hulst 196731 | |
24-06-23 | 16:21:11 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Mostaertstraat Hulst 196731 | |
19-06-23 | 17:21:47 | P 2 BZB-04 Dier in problemen Opperstraat Clinge 196731 | |
18-06-23 | 12:04:52 | P 1 BZB-05 OMS handmelder Tragel Zorg HP 3-5 Hofplein Clinge 196731 | |
15-06-23 | 00:31:56 | P 1 BZB-02 BR woning Vinkstraat Hulst 196731 | |
10-06-23 | 02:55:47 | P 1 BZB-03 Reanimatie Frisostraat Hulst 196731 | |
01-06-23 | 17:33:46 | P 2 BZB-01 BR buiten Beerweg Clinge 196731 | |
28-05-23 | 05:09:53 | P 1 BZB-01 OMS Br beheerssyst. Kerk Sint Willibrordus Basiliek Steenstraat Hulst 196750 196695 196731 196730 | |
25-05-23 | 22:14:47 | P 2 BZB-01 BR nacontrole (schoorsteen) Sint Janstraat Kapellebrug 196731 | |
24-05-23 | 17:24:45 | P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: laag) Opperstraat Clinge 196731 | |
|
|||
10-05-23 | 19:00:03 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Tragel Zorg HP 3-5 Hofplein Clinge 196731 | |
08-05-23 | 02:37:45 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Tragel Zorg HP 3-5 Hofplein Clinge 196731 | |
27-04-23 | 17:50:09 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Vestdijkstraat Hulst 196731 | |
26-04-23 | 19:00:00 | P 2 BZB-01 Aflossen (Zeer gr. BR) BR industrie Ambachtsstraat Terneuzen 196731 | |
23-04-23 | 12:37:46 | P 1 BZB-01 Reanimatie Langendamsedijk Graauw 196731 | |
11-04-23 | 17:40:37 | P 2 BZB-04 BR berm-/bosschage Hulster Nieuwlanddijk Hulst 196731 | |
11-04-23 | 14:31:05 | P 1 BZB-01 (Middel BR) HV overig (Gaslekkage) (buiten) Rembrandtstraat Clinge 196731 | |
08-04-23 | 17:35:47 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Dorpshuis de Kauter Hulsterloostraat Nieuw Namen 196731 | |
02-04-23 | 21:59:54 | P 1 BZB-02 BR nacontrole Emergis Paardenmarkt Hulst 196731 | |
31-03-23 | 05:55:08 | P 2 BZB-01 BR gerucht Leharstraat Hulst 196750 196731 | |
25-03-23 | 17:09:17 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Stichting Tragel Van Hovestraat Sint Jansteen 196731 | |
25-03-23 | 11:09:52 | P 1 BZB-04 HV weg letsel (THV: licht) Grote Kreekweg Hulst 196695 196731 | |
23-03-23 | 18:05:26 | P 2 BZB-02 BR nacontrole Blomweg Clinge 196731 | |
17-03-23 | 18:14:26 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (OVD-B) Zwembad Reynaertland Kreekzoom Hulst 196695 196731 | |
11-03-23 | 11:09:24 | P 2 BZB-02 CO-melder Beukenlaan Sint Jansteen 196731 | |
28-02-23 | 22:49:41 | P 2 BZB-01 BR gerucht Roterij Heikant 196731 | |
25-02-23 | 11:51:41 | P 1 BZB-01 BR gezondheidszorg Tragel Zorg loc SD 56 Sterredreef Clinge 196731 | |
22-02-23 | 00:20:34 | P 1 BZB-02 Reanimatie Sterredreef Clinge 196731 | |
14-01-23 | 21:42:00 | P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg Tragel Zorg SD 50 Sterredreef Clinge 196731 | |
13-01-23 | 10:10:41 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Zandbergsestraat Graauw 196695 196731 |
23:42:00 (30-09-23)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Grote Kreekweg Sint Jansteen 196731
18:51:35 (30-09-23)
- P 2 BZB-01 BR container School Reynaert College Gildenstraat Hulst 196731
13:48:03 (30-09-23)
- P 2 BZB-06 BR buiten Clingeweg Hulst 196731
18:37:45 (16-09-23)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder Tragel Zorg HD 3 Hoevedreef Clinge 196731
15:34:41 (16-09-23)
- P 2 BZB-02 BR gerucht Basisschool Nobelhorst Vondelstraat Hulst 196731
18:13:41 (13-09-23)
- P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg Jeugdzorg Zoutziederij Kreupelstraat Hulst 196695 196730 196731 196750
10:32:06 (26-08-23)
- P 1 BZB-04 Reanimatie de Butstraat Hulst 196731
20:32:05 (29-07-23)
- P 2 BZB-01 BR buiten Beatrixstraat Clinge 196731
12:06:39 (29-07-23)
- P 1 BZB-01 OMS handmelder Tragel Zorg HP 3-5 Hofplein Clinge 196731
00:37:39 (10-07-23)
- P 2 BZB-01 Dier te water Poorterslaan Hulst 196731
02:04:55 (08-07-23)
- P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage N290 - Rondweg Hulst Hulst 196731
16:21:11 (24-06-23)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Mostaertstraat Hulst 196731
17:21:47 (19-06-23)
- P 2 BZB-04 Dier in problemen Opperstraat Clinge 196731
12:04:52 (18-06-23)
- P 1 BZB-05 OMS handmelder Tragel Zorg HP 3-5 Hofplein Clinge 196731
00:31:56 (15-06-23)
- P 1 BZB-02 BR woning Vinkstraat Hulst 196731
02:55:47 (10-06-23)
- P 1 BZB-03 Reanimatie Frisostraat Hulst 196731
17:33:46 (01-06-23)
- P 2 BZB-01 BR buiten Beerweg Clinge 196731
05:09:53 (28-05-23)
- P 1 BZB-01 OMS Br beheerssyst. Kerk Sint Willibrordus Basiliek Steenstraat Hulst 196750 196695 196731 196730
22:14:47 (25-05-23)
- P 2 BZB-01 BR nacontrole (schoorsteen) Sint Janstraat Kapellebrug 196731
17:24:45 (24-05-23)
- P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: laag) Opperstraat Clinge 196731
19:00:03 (10-05-23)
- P 1 BZB-01 OMS handmelder Tragel Zorg HP 3-5 Hofplein Clinge 196731
02:37:45 (08-05-23)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder Tragel Zorg HP 3-5 Hofplein Clinge 196731
17:50:09 (27-04-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Vestdijkstraat Hulst 196731
19:00:00 (26-04-23)
- P 2 BZB-01 Aflossen (Zeer gr. BR) BR industrie Ambachtsstraat Terneuzen 196731
12:37:46 (23-04-23)
- P 1 BZB-01 Reanimatie Langendamsedijk Graauw 196731
17:40:37 (11-04-23)
- P 2 BZB-04 BR berm-/bosschage Hulster Nieuwlanddijk Hulst 196731
14:31:05 (11-04-23)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) HV overig (Gaslekkage) (buiten) Rembrandtstraat Clinge 196731
17:35:47 (08-04-23)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Dorpshuis de Kauter Hulsterloostraat Nieuw Namen 196731
21:59:54 (02-04-23)
- P 1 BZB-02 BR nacontrole Emergis Paardenmarkt Hulst 196731
05:55:08 (31-03-23)
- P 2 BZB-01 BR gerucht Leharstraat Hulst 196750 196731
17:09:17 (25-03-23)
- P 1 BZB-01 OMS handmelder Stichting Tragel Van Hovestraat Sint Jansteen 196731
11:09:52 (25-03-23)
- P 1 BZB-04 HV weg letsel (THV: licht) Grote Kreekweg Hulst 196695 196731
18:05:26 (23-03-23)
- P 2 BZB-02 BR nacontrole Blomweg Clinge 196731
18:14:26 (17-03-23)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (OVD-B) Zwembad Reynaertland Kreekzoom Hulst 196695 196731
11:09:24 (11-03-23)
- P 2 BZB-02 CO-melder Beukenlaan Sint Jansteen 196731
22:49:41 (28-02-23)
- P 2 BZB-01 BR gerucht Roterij Heikant 196731
11:51:41 (25-02-23)
- P 1 BZB-01 BR gezondheidszorg Tragel Zorg loc SD 56 Sterredreef Clinge 196731
00:20:34 (22-02-23)
- P 1 BZB-02 Reanimatie Sterredreef Clinge 196731
21:42:00 (14-01-23)
- P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg Tragel Zorg SD 50 Sterredreef Clinge 196731
10:10:41 (13-01-23)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Zandbergsestraat Graauw 196695 196731
« Vorige 40 meldingen