Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-4530 Middelburg (Capcode: 1303530)

DATUM TIJD MELDING
29-04-25 16:26:15 P 2 BZB-01 BR container Leeghwaterstraat Hogeweg Vlissingen 194530
29-04-25 15:30:15 P 2 BZB-03 Ass. Ambu (val) Magazijn Waterschap Scheldestromen Polredijk Veere 194530
28-04-25 14:01:33 P 2 BZB-01 BR buiten Bossenburghpad Vlissingen 194530
26-04-25 16:08:17 P 1 BZB-03 Persoon te water Nieuwe Vlissingseweg Middelburg 194595 194530 194510 194910 194550
25-04-25 13:27:26 P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Rembrandtlaan Vlissingen 194530
23-04-25 20:43:31 P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Lieftinckstraat Vlissingen 194530
23-04-25 10:43:08 P 1 BZB-03 BR bos van der Manderelaan Koudekerke 194530
22-04-25 09:43:42 P 2 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Meulpad Koudekerke 194530
19-04-25 04:14:30 P 2 BZB-01 BR buiten De Ruyterstraat Middelburg 194530
17-04-25 12:14:29 P 2 BZB-01 BR buiten Geersesweg Middelburg 194530
16-04-25 16:20:54 P 2 BZB-01 BR buiten Burgemeester van Woelderenlaan Zwanenburg Vlissingen 194530
15-04-25 11:41:15 P 2 BZB-03 Brandgerucht Pand Elektraweg Middelburg Elektraweg Middelburg 194530
14-04-25 16:14:29 P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht Milieustraat Middelburg Waldammeweg Middelburg 194530
14-04-25 15:35:35 P 2 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Vredehoflaan Vlissingen 194595 194530
13-04-25 21:51:00 P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning Adriaen Coortelaan Vlissingen 194530
11-04-25 08:39:46 P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Colijnstraat Vlissingen 194595 194530
10-04-25 16:25:06 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Woonzorgcomplex De Kreek (1-3) Krekepad Westkapelle 194530
10-04-25 09:24:09 P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Bosschaartsweg Ritthem 194530
10-04-25 09:24:00 P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Bosschaartsweg Ritthem 194530
07-04-25 13:32:24 P 2 BZB-01 BR container Strandweg Koudekerke 194530
07-04-25 12:21:03 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Scheldestraat Vlissingen 194530
06-04-25 12:36:00 P 1 BZB-05 BR gebouw (schoorsteen) Eetcafe de Herberg Pottenmarkt Middelburg 194595 194530 194533 194550
05-04-25 20:24:00 P 2 BZB-03 BR buiten Zoete Brederode Vlissingen 194530
04-04-25 19:21:43 P 1 BZB-01 Brand Bunkerpad Vlissingen 194530
03-04-25 09:30:44 P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Hudsonstraat Oost-Souburg 194595 194530
01-04-25 21:28:39 P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Bunkerpad Vlissingen 194530
01-04-25 19:14:43 P 1 BZB-01 BR riet Vrijburgstraat Vlissingen 194530
01-04-25 13:34:01 P 2 BZB-06 CO-melder Blikkenburg Vlissingen 194530
01-04-25 10:46:57 P 2 BZB-03 BR gerucht Hotel Rode Boei Logies Singel Vlissingen 194530
31-03-25 16:53:00 P 2 BZB-02 BR container Podium Middelburg 194530
31-03-25 16:15:04 P 2 BZB-02 BR buiten Vrijburgstraat Vlissingen 194530
28-03-25 10:06:10 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Jordaenslaan Vlissingen 194530
26-03-25 08:50:27 P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Hendrick Vroomlaan Vlissingen 194595 194530
25-03-25 13:53:58 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Zuidstraat Westkapelle 194530
16-03-25 17:08:37 P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Jacoba van Beierenweg Vlissingen 194530
15-03-25 13:38:46 P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Poppenroedestraat Middelburg 194530 194550
14-03-25 08:11:01 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Helmgras Vlissingen 194530
13-03-25 08:16:35 P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kabelweg Vlissingen 194530
11-03-25 16:07:05 P 1 BZB-01 BR duin Nollehoofd Vlissingen 194530
10-03-25 15:14:31 P 2 BZB-03 BR buiten Bunkerpad Vlissingen 194530
16:26:15 (29-04-25) - P 2 BZB-01 BR container Leeghwaterstraat Hogeweg Vlissingen 194530
15:30:15 (29-04-25) - P 2 BZB-03 Ass. Ambu (val) Magazijn Waterschap Scheldestromen Polredijk Veere 194530
14:01:33 (28-04-25) - P 2 BZB-01 BR buiten Bossenburghpad Vlissingen 194530
16:08:17 (26-04-25) - P 1 BZB-03 Persoon te water Nieuwe Vlissingseweg Middelburg 194595 194530 194510 194910 194550
13:27:26 (25-04-25) - P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Rembrandtlaan Vlissingen 194530
20:43:31 (23-04-25) - P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Lieftinckstraat Vlissingen 194530
10:43:08 (23-04-25) - P 1 BZB-03 BR bos van der Manderelaan Koudekerke 194530
09:43:42 (22-04-25) - P 2 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Meulpad Koudekerke 194530
04:14:30 (19-04-25) - P 2 BZB-01 BR buiten De Ruyterstraat Middelburg 194530
12:14:29 (17-04-25) - P 2 BZB-01 BR buiten Geersesweg Middelburg 194530
16:20:54 (16-04-25) - P 2 BZB-01 BR buiten Burgemeester van Woelderenlaan Zwanenburg Vlissingen 194530
11:41:15 (15-04-25) - P 2 BZB-03 Brandgerucht Pand Elektraweg Middelburg Elektraweg Middelburg 194530
16:14:29 (14-04-25) - P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht Milieustraat Middelburg Waldammeweg Middelburg 194530
15:35:35 (14-04-25) - P 2 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Vredehoflaan Vlissingen 194595 194530
21:51:00 (13-04-25) - P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning Adriaen Coortelaan Vlissingen 194530
08:39:46 (11-04-25) - P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Colijnstraat Vlissingen 194595 194530
16:25:06 (10-04-25) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Woonzorgcomplex De Kreek (1-3) Krekepad Westkapelle 194530
09:24:09 (10-04-25) - P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Bosschaartsweg Ritthem 194530
Cookie-instellingen beheren