Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-4431 Vlissingen (Capcode: 1303531)

DATUM TIJD MELDING
02-05-26 07:57:47 P 2 BZB-01 BR container Sabalaan Vlissingen 194431
02-05-26 00:06:23 P 2 BZB-01 Brandgerucht Galgeweg Vlissingen 194431
01-05-26 22:22:02 P 2 BZB-02 Dier in problemen De Beaufortstraat Vlissingen 194431
29-04-26 01:13:15 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cafe Centraal Badhuisstraat Vlissingen 194431
25-04-26 15:57:35 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Bioscoop CineCity Spuikomweg Vlissingen 194431
21-04-26 17:11:56 P 1 BZB-01 BR woning Wijenburg Vlissingen 194431
19-04-26 00:10:32 P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194431 194451 194595
16-04-26 17:31:33 P 2 BZB-03 BR container Hermesweg Vlissingen 194431
15-04-26 18:30:41 P 2 BZB-01 Brandgerucht Stadshotel Vlissingen Oude Markt Vlissingen 194431
14-04-26 18:16:58 P 2 BZB-02 BR buiten De Dempostraat Vlissingen 194431
12-04-26 22:31:41 P 1 BZB-01 BR woning Goeman Borgesiusstraat Vlissingen 194431
12-04-26 21:18:52 P 1 BZB-02 BR duin Nollehoofd Vlissingen 194431
07-04-26 12:32:57 P 1 BZB-01 Persoon te water Middelplaat Scharendijke 357152 194431
05-04-26 15:22:39 P 1 BZB-01 BR gebouw Piet Heinkade Vlissingen 194431 194439 194451 194595
04-04-26 13:15:03 P 2 BZB-03 Brandgerucht Nollepad Vlissingen 194431
29-03-26 17:36:28 P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Joost de Moorstraat Vlissingen 194431
25-03-26 06:52:19 P 1 BZB-01 BR woning Zaaihoekweg Vlissingen 194431
23-03-26 18:08:45 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Gerbrandystraat Vlissingen 194431
22-03-26 14:43:09 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Van Dishoeckstraat Vlissingen 194431
21-03-26 08:33:16 P 1 BZB-02 BR gebouw Emmastraat Vlissingen 194431 194439 192859 194595
21-03-26 00:57:36 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Lelienlaan Vlissingen 194431
16-03-26 08:38:08 P 2 BZB-01 Graag opkomen kazerne
15-03-26 13:38:44 P 2 BZB-01 BR container (Ondergronds) Gasthuisstraat Vlissingen 194431
15-03-26 03:33:15 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Molenstraat Vlissingen 194431
14-03-26 11:06:59 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Boulevard De Ruyter Vlissingen 194431
13-03-26 18:34:06 P 1 BZB-01 BR scheepvaart Boei_58 Hoofdvaarwater Westerschelde Kloosterzande 196695 357511 194461 194431 194439
12-03-26 22:07:51 P 2 BZB-02 Nacontrole Joost de Moorstraat Vlissingen 194431
12-03-26 18:41:04 P 2 BZB-01 Nacontrole Verpleeghuis Vondellaan WVOzorg Vondellaan Vlissingen 194431
08-03-26 21:11:11 P 1 BZB-03 Ongeval wegvervoer Bossenburghweg Vlissingen 194431 194595
08-03-26 15:54:44 P 2 BZB-01 BR buiten Vredehoflaan Vlissingen 194431
07-03-26 21:19:30 P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Wagnerlaan Vlissingen 194431
07-03-26 12:00:44 P 1 BZB-04 BR gezondheidszorg Woonzorgcentrum Vredehof Vredehoflaan Vlissingen 194431 194595
06-03-26 20:34:03 P 1 BZB-01 BR duin Zwanenburg Vlissingen 194431
01-03-26 23:46:41 P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Bloemenlaan Vlissingen 194431 194451
26-02-26 17:34:33 P 1 BZB-02 BR bijgebouw Rossinilaan Vlissingen 194431
18-02-26 20:01:30 P 2 BZB-01 Ongeval Van Reenenstraat Vlissingen 194431
16-02-26 11:40:16 P 1 BZB-02 BR woning (appartement) Nieuwstraat Vlissingen 194431 194439 194550 194595
14-02-26 23:55:06 P 2 BZB-01 Brandgerucht Keizer Karelhof Vlissingen 194431
14-02-26 20:19:54 P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht Adriaen Coortelaan Vlissingen 194431
13-02-26 23:43:39 P 2 BZB-04 CO-melder Paul Krugerstraat Vlissingen 194431
07:57:47 (02-05-26) - P 2 BZB-01 BR container Sabalaan Vlissingen 194431
00:06:23 (02-05-26) - P 2 BZB-01 Brandgerucht Galgeweg Vlissingen 194431
22:22:02 (01-05-26) - P 2 BZB-02 Dier in problemen De Beaufortstraat Vlissingen 194431
01:13:15 (29-04-26) - P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Cafe Centraal Badhuisstraat Vlissingen 194431
15:57:35 (25-04-26) - P 2 BZB-01 Liftopsluiting Bioscoop CineCity Spuikomweg Vlissingen 194431
17:11:56 (21-04-26) - P 1 BZB-01 BR woning Wijenburg Vlissingen 194431
00:10:32 (19-04-26) - P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194431 194451 194595
17:31:33 (16-04-26) - P 2 BZB-03 BR container Hermesweg Vlissingen 194431
18:30:41 (15-04-26) - P 2 BZB-01 Brandgerucht Stadshotel Vlissingen Oude Markt Vlissingen 194431
18:16:58 (14-04-26) - P 2 BZB-02 BR buiten De Dempostraat Vlissingen 194431
22:31:41 (12-04-26) - P 1 BZB-01 BR woning Goeman Borgesiusstraat Vlissingen 194431
21:18:52 (12-04-26) - P 1 BZB-02 BR duin Nollehoofd Vlissingen 194431
12:32:57 (07-04-26) - P 1 BZB-01 Persoon te water Middelplaat Scharendijke 357152 194431
15:22:39 (05-04-26) - P 1 BZB-01 BR gebouw Piet Heinkade Vlissingen 194431 194439 194451 194595
13:15:03 (04-04-26) - P 2 BZB-03 Brandgerucht Nollepad Vlissingen 194431
17:36:28 (29-03-26) - P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Joost de Moorstraat Vlissingen 194431
06:52:19 (25-03-26) - P 1 BZB-01 BR woning Zaaihoekweg Vlissingen 194431
18:08:45 (23-03-26) - P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Gerbrandystraat Vlissingen 194431
Cookie-instellingen beheren