Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-4431 Vlissingen (Capcode: 1303531)

DATUM TIJD MELDING
31-10-25 20:30:00 P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Kasteelstraat Vlissingen 194431
26-10-25 21:40:15 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Adriaen Coortelaan Vlissingen 194431
26-10-25 13:40:29 P 2 BZB-02 Nacontrole Abraham Kuyperstraat Vlissingen 194431
26-10-25 11:04:11 P 2 BZB-04 Brandgerucht Stadshotel Vlissingen Oude Markt Vlissingen 194431
25-10-25 16:25:24 P 2 BZB-03 Stormschade Vrijgang Vlissingen 194431
24-10-25 20:52:02 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Bouwen Ewoutstraat Vlissingen 194431
23-10-25 18:54:22 P 2 BZB-04 Stormschade (Soort gevaar: boom) Noorderbaan Vlissingen 194431
17-10-25 00:09:47 P 1 BZB-01 Brandgerucht Badhuisstraat Vlissingen 194431
16-10-25 05:10:40 P 1 BZB-02 BR woning (keuken) Nieuwstraat Vlissingen 194431 194439 194451 194595
11-10-25 14:26:22 P 2 BZB-01 Brandgerucht Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194431
09-10-25 03:27:28 P 2 BZB-02 Brandgerucht Hotel Lupo Aagje Dekenstraat Vlissingen 194431
08-10-25 17:42:13 P 2 BZB-03 BR berm/bosschage Kleiwegpad Vlissingen 194431
04-10-25 19:03:33 P 2 BZB-05 Stormschade Scheldeplein Vlissingen 194431
03-10-25 19:30:34 P 1 BZB-01 Ass. Ambu Boulevard Evertsen Vlissingen 194431
30-09-25 19:49:32 P 2 BZB-01 BR container Nollepad Vlissingen 194431
30-09-25 17:10:11 P 2 BZB-03 Liftopsluiting Colijnstraat Vlissingen 194431
29-09-25 18:16:17 P 2 BZB-01 BR afval Bossenburghpad Vlissingen 194431
26-09-25 16:38:54 P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg L'Escaut Woonservice Gravestraat Vlissingen 194530 194431 194550 194595
25-09-25 17:02:39 P 1 BZB-06 BR buiten Bossenburghpad Vlissingen 194431
24-09-25 21:09:17 P 2 BZB-01 BR industrie (aflossing) Bakkerij Bliek Arnesteinweg Middelburg 194632 194431 194636 194331
24-09-25 15:24:06 P 1 BZB-05 (Basis pel. 1) Alarm Kazerne Middelburg Torenweg Torenweg Middelburg 196695 194737 194631 194431 194439 194663
23-09-25 19:39:34 P 3 BZB-OINC-201 (Oefening) BR woning (appartement) Pablo Picassoplein Vlissingen 194431 194451
21-09-25 02:24:15 P 1 BZB-01 BR woning Bonenburg Vlissingen 194431
20-09-25 19:37:52 P 1 BZB-01 BR woning (flat) Boulevard Bankert Vlissingen 194431
15-09-25 19:34:27 P 2 BZB-06 Brandgerucht Stadshotel Vlissingen Oude Markt Vlissingen 194431
15-09-25 00:28:51 P 2 BZB-02 Wateroverlast (binnen) Piet Heinkade Vlissingen 194431
14-09-25 01:28:04 P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Met brand) Burgemeester van Woelderenlaan Vlissingen 194431 194595
13-09-25 09:40:53 P 2 BZB-02 BR buiten Spuikomweg Vlissingen 194431
09-09-25 18:58:17 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Bioscoop CineCity Spuikomweg Vlissingen 194431
05-09-25 21:35:39 P 2 BZB-01 BR container (Ondergronds) Lieftinckstraat Vlissingen 194431
31-08-25 12:23:23 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Appartementen Petruskerk Paul Krugerstraat Vlissingen 194431
29-08-25 17:31:20 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Bioscoop CineCity Spuikomweg Vlissingen 194431
25-08-25 20:51:33 P 1 BZB-02 Brandgerucht Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431
25-08-25 12:45:35 P 1 BZB-06 (Middel BR) BR woning Scheldestraat Vlissingen 194431 194595
19-08-25 17:56:05 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dreesstraat Vlissingen 194431
19-08-25 08:59:32 P 2 Dienstverlening Van Dishoeckstraat Vlissingen 194431
12-08-25 02:58:21 P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) De Beaufortstraat Vlissingen 194431
11-08-25 18:39:24 P 1 BZB-02 BR buiten Bonenburg Vlissingen 194431
09-08-25 23:00:02 P 1 BZB-04 (Grote BR) BR duin (Uitbr.: normaal) Strandpaviljoen Jells aan Zee Strand Biggekerke Biggekerke 194431
07-08-25 15:25:41 P 1 BZB-03 BR woning (keuken) Irislaan Vlissingen 194431
20:30:00 (31-10-25) - P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Kasteelstraat Vlissingen 194431
21:40:15 (26-10-25) - P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Adriaen Coortelaan Vlissingen 194431
13:40:29 (26-10-25) - P 2 BZB-02 Nacontrole Abraham Kuyperstraat Vlissingen 194431
11:04:11 (26-10-25) - P 2 BZB-04 Brandgerucht Stadshotel Vlissingen Oude Markt Vlissingen 194431
16:25:24 (25-10-25) - P 2 BZB-03 Stormschade Vrijgang Vlissingen 194431
20:52:02 (24-10-25) - P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Bouwen Ewoutstraat Vlissingen 194431
18:54:22 (23-10-25) - P 2 BZB-04 Stormschade (Soort gevaar: boom) Noorderbaan Vlissingen 194431
00:09:47 (17-10-25) - P 1 BZB-01 Brandgerucht Badhuisstraat Vlissingen 194431
05:10:40 (16-10-25) - P 1 BZB-02 BR woning (keuken) Nieuwstraat Vlissingen 194431 194439 194451 194595
14:26:22 (11-10-25) - P 2 BZB-01 Brandgerucht Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194431
03:27:28 (09-10-25) - P 2 BZB-02 Brandgerucht Hotel Lupo Aagje Dekenstraat Vlissingen 194431
17:42:13 (08-10-25) - P 2 BZB-03 BR berm/bosschage Kleiwegpad Vlissingen 194431
19:03:33 (04-10-25) - P 2 BZB-05 Stormschade Scheldeplein Vlissingen 194431
19:30:34 (03-10-25) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu Boulevard Evertsen Vlissingen 194431
19:49:32 (30-09-25) - P 2 BZB-01 BR container Nollepad Vlissingen 194431
17:10:11 (30-09-25) - P 2 BZB-03 Liftopsluiting Colijnstraat Vlissingen 194431
18:16:17 (29-09-25) - P 2 BZB-01 BR afval Bossenburghpad Vlissingen 194431
16:38:54 (26-09-25) - P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg L'Escaut Woonservice Gravestraat Vlissingen 194530 194431 194550 194595
Cookie-instellingen beheren