Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-4431 Vlissingen (Capcode: 1303531)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
01-01-25 | 01:29:13 | P 2 KAZ-483 BR buiten President Rooseveltlaan Vlissingen 194431 | |
01-01-25 | 00:09:02 | P 2 KAZ-483 BR buiten Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431 | |
31-12-24 | 20:28:57 | P 2 KAZ-483 BR buiten Rembrandtlaan thv het speeltuintje Vlissingen 194431 | |
31-12-24 | 18:46:15 | P 2 KAZ-483 BR container (Ondergronds) Tankstation Esso Baskenburg President Rooseveltlaa Vlissingen 194431 | |
31-12-24 | 04:11:27 | P 1 BZB-03 BR wegvervoer (Auto) President Rooseveltlaan Vlissingen 194431 | |
29-12-24 | 18:58:41 | P 1 BZB-02 BR woning (keuken) Rossinilaan Vlissingen 194431 | |
29-12-24 | 00:02:23 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) President Rooseveltlaan Vlissingen 194431 | |
25-12-24 | 11:06:20 | P 1 BZB-03 BR wegvervoer (bestelbus) Resedalaan Vlissingen 194431 | |
14-12-24 | 20:53:41 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Boulevard Evertsen Vlissingen 194431 | |
14-12-24 | 13:37:58 | P 1 BZB-01 BR winkel Supermarkt Albert Heijn Gildeweg Vlissingen 194431 194451 | |
05-12-24 | 23:42:53 | P 2 BZB-01 Wateroverlast Schaepmanstraat Vlissingen 194431 | |
05-12-24 | 17:44:16 | P 2 BZB-01 BR buiten Brouwenaarstraat Vlissingen 194431 | |
05-12-24 | 00:42:13 | P 2 BZB-01 CO-melder Sloeweg Vlissingen 194431 | |
03-12-24 | 18:49:19 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Kanariesprenk Vlissingen 194431 | |
29-11-24 | 01:08:36 | P 2 BZB-01 BR nacontrole Pablo Picassoplein Vlissingen 194431 | |
28-11-24 | 18:44:28 | P 1 BZB-03 BR gebouw Offenbachlaan Vlissingen 194431 | |
24-11-24 | 11:30:03 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Sandenburg Vlissingen 194431 | |
23-11-24 | 19:49:19 | P 2 BZB-01 BR container (Ondergronds) Lieftinckstraat Vlissingen 194431 | |
17-11-24 | 13:56:54 | P 1 BZB-01 BR buiten (elektrakast) Kerkstraat Vlissingen 194431 | |
14-11-24 | 21:32:37 | P 2 BZB-05 Wateroverlast Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431 | |
|
|||
11-11-24 | 05:44:49 | P 2 BZB-02 Ass. Pol Kasteelstraat Vlissingen 194431 | |
10-11-24 | 16:37:46 | P 2 BZB-02 BR buiten Bunkerpad Vlissingen 194431 | |
03-11-24 | 19:27:52 | P 1 BZB-01 CO-melder Aagje Dekenstraat Vlissingen 194431 | |
29-10-24 | 18:50:24 | P 2 BZB-01 BR buiten President Rooseveltlaan Vlissingen 194431 | |
27-10-24 | 17:24:13 | P 2 BZB-02 BR buiten Kleiwegpad Vlissingen 194431 | |
26-10-24 | 15:10:56 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Botanist aan Zee Strand Koudeke Koudekerke 194431 | |
23-10-24 | 18:48:09 | P 1 BZB-03 BR woning Kasteelstraat Vlissingen 194431 | |
20-10-24 | 18:31:32 | P 2 BZB-01 Stormschade Boulevard Bankert Vlissingen 194431 194451 | |
18-10-24 | 20:12:41 | P 2 BZB-05 BR afval President Rooseveltlaan Irislaan Vlissingen 194431 | |
08-10-24 | 18:31:13 | P 2 BZB-01 BR container (Ondergronds) Aagje Dekenstraat Vlissingen 194431 | |
07-10-24 | 20:39:47 | P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Stichting 's Heeren Loo Het Baken Stadhuisplein Vlissingen 194431 | |
06-10-24 | 01:46:41 | P 2 BZB-01 BR buiten Roosje Voslaan Vlissingen 194431 | |
05-10-24 | 17:58:29 | P 2 BZB-02 Wateroverlast Badhuisstraat Vlissingen 194431 | |
05-10-24 | 02:56:49 | P 2 BZB-01 CO-melder Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194431 | |
02-10-24 | 22:42:30 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Boulevard De Ruyter Vlissingen 194431 | |
30-09-24 | 17:19:19 | P 2 BZB-02 BR buiten (buiten) Hogeweg Vlissingen 194431 | |
26-09-24 | 23:53:52 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431 | |
22-09-24 | 20:05:09 | P 2 BZB-01 HV overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Walstraat Vlissingen 194595 194431 | |
22-09-24 | 07:12:45 | P 1 BZB-02 BR gerucht Blikkenburg Vlissingen 194431 | |
08-09-24 | 20:42:38 | P 2 BZB-02 BR buiten Lieftinckstraat Vlissingen 194431 |
01:29:13 (01-01-25)
- P 2 KAZ-483 BR buiten President Rooseveltlaan Vlissingen 194431
00:09:02 (01-01-25)
- P 2 KAZ-483 BR buiten Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431
20:28:57 (31-12-24)
- P 2 KAZ-483 BR buiten Rembrandtlaan thv het speeltuintje Vlissingen 194431
18:46:15 (31-12-24)
- P 2 KAZ-483 BR container (Ondergronds) Tankstation Esso Baskenburg President Rooseveltlaa Vlissingen 194431
04:11:27 (31-12-24)
- P 1 BZB-03 BR wegvervoer (Auto) President Rooseveltlaan Vlissingen 194431
18:58:41 (29-12-24)
- P 1 BZB-02 BR woning (keuken) Rossinilaan Vlissingen 194431
00:02:23 (29-12-24)
- P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) President Rooseveltlaan Vlissingen 194431
11:06:20 (25-12-24)
- P 1 BZB-03 BR wegvervoer (bestelbus) Resedalaan Vlissingen 194431
20:53:41 (14-12-24)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Boulevard Evertsen Vlissingen 194431
13:37:58 (14-12-24)
- P 1 BZB-01 BR winkel Supermarkt Albert Heijn Gildeweg Vlissingen 194431 194451
23:42:53 (05-12-24)
- P 2 BZB-01 Wateroverlast Schaepmanstraat Vlissingen 194431
17:44:16 (05-12-24)
- P 2 BZB-01 BR buiten Brouwenaarstraat Vlissingen 194431
00:42:13 (05-12-24)
- P 2 BZB-01 CO-melder Sloeweg Vlissingen 194431
18:49:19 (03-12-24)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Kanariesprenk Vlissingen 194431
01:08:36 (29-11-24)
- P 2 BZB-01 BR nacontrole Pablo Picassoplein Vlissingen 194431
18:44:28 (28-11-24)
- P 1 BZB-03 BR gebouw Offenbachlaan Vlissingen 194431
11:30:03 (24-11-24)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Sandenburg Vlissingen 194431
19:49:19 (23-11-24)
- P 2 BZB-01 BR container (Ondergronds) Lieftinckstraat Vlissingen 194431
13:56:54 (17-11-24)
- P 1 BZB-01 BR buiten (elektrakast) Kerkstraat Vlissingen 194431
21:32:37 (14-11-24)
- P 2 BZB-05 Wateroverlast Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431
05:44:49 (11-11-24)
- P 2 BZB-02 Ass. Pol Kasteelstraat Vlissingen 194431
16:37:46 (10-11-24)
- P 2 BZB-02 BR buiten Bunkerpad Vlissingen 194431
19:27:52 (03-11-24)
- P 1 BZB-01 CO-melder Aagje Dekenstraat Vlissingen 194431
18:50:24 (29-10-24)
- P 2 BZB-01 BR buiten President Rooseveltlaan Vlissingen 194431
17:24:13 (27-10-24)
- P 2 BZB-02 BR buiten Kleiwegpad Vlissingen 194431
15:10:56 (26-10-24)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Botanist aan Zee Strand Koudeke Koudekerke 194431
18:48:09 (23-10-24)
- P 1 BZB-03 BR woning Kasteelstraat Vlissingen 194431
18:31:32 (20-10-24)
- P 2 BZB-01 Stormschade Boulevard Bankert Vlissingen 194431 194451
20:12:41 (18-10-24)
- P 2 BZB-05 BR afval President Rooseveltlaan Irislaan Vlissingen 194431
18:31:13 (08-10-24)
- P 2 BZB-01 BR container (Ondergronds) Aagje Dekenstraat Vlissingen 194431
20:39:47 (07-10-24)
- P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Stichting 's Heeren Loo Het Baken Stadhuisplein Vlissingen 194431
01:46:41 (06-10-24)
- P 2 BZB-01 BR buiten Roosje Voslaan Vlissingen 194431
17:58:29 (05-10-24)
- P 2 BZB-02 Wateroverlast Badhuisstraat Vlissingen 194431
02:56:49 (05-10-24)
- P 2 BZB-01 CO-melder Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194431
22:42:30 (02-10-24)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Boulevard De Ruyter Vlissingen 194431
17:19:19 (30-09-24)
- P 2 BZB-02 BR buiten (buiten) Hogeweg Vlissingen 194431
23:53:52 (26-09-24)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431
20:05:09 (22-09-24)
- P 2 BZB-01 HV overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Walstraat Vlissingen 194595 194431
07:12:45 (22-09-24)
- P 1 BZB-02 BR gerucht Blikkenburg Vlissingen 194431
20:42:38 (08-09-24)
- P 2 BZB-02 BR buiten Lieftinckstraat Vlissingen 194431