Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-4534 Arnemuiden (Capcode: 1303534)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
01-06-23 | 20:55:00 | P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Steigerweg Arnemuiden 194534 | |
01-06-23 | 08:47:58 | P 2 BZB-03 BR buiten Kanaalweg O.Z. Veere 194534 | |
31-05-23 | 17:10:37 | P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Steigerweg Arnemuiden 194534 | |
30-05-23 | 20:39:15 | P 2 BZB-01 BR buiten Kanaalweg O.Z. Veere 194534 | |
21-05-23 | 20:22:05 | P 2 BZB-01 BR container Zeekraal Arnemuiden 194534 | |
20-05-23 | 09:50:49 | P 1 BZB-03 BR woning Meanderlaan Middelburg 194534 | |
04-05-23 | 09:19:00 | P 2 BZB-02 BR buiten Mansfeldstraat Arnemuiden 194534 | |
18-04-23 | 19:27:39 | OEFENING P 1 KAZ-403 Reanimatie Tuindorp Arnemuiden 194534 | |
07-04-23 | 07:38:23 | P 1 BZB-01 OMS handmelder P.I. Torentijd Torentijdweg Middelburg 194550 194595 194533 194534 | |
03-04-23 | 17:37:00 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Roompot Arnemuiden 194550 194534 | |
30-03-23 | 11:56:10 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Banjaard Arnemuiden 194534 | |
09-03-23 | 10:34:39 | P 1 BZB-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Sporthal De Blikken Pereboomweie Arnemuiden 194595 194534 | |
07-03-23 | 12:00:46 | P 2 BZB-01 Wateroverlast Oranjeplaat Arnemuiden 194534 | |
03-03-23 | 13:55:18 | P 2 BZB-02 BR buiten Kanaaldijk Arnemuiden 194534 | |
22-02-23 | 03:05:23 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Molenweg Arnemuiden 194534 | |
12-02-23 | 01:07:42 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) A58 Li 155,1 's-Heer Arendskerke 194995 194737 194534 | |
01-02-23 | 21:10:30 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Mansfeldstraat Arnemuiden 194550 194534 | |
20-01-23 | 22:54:47 | P 1 BZB-01 HV weg letsel A58 Li 159,5 's-Heer Arendskerke 194595 194534 194736 | |
02-01-23 | 20:59:22 | P 2 BZB-04 BR buiten Schorerstraat Ooststraat Arnemuiden 194534 | |
02-01-23 | 09:33:55 | P 1 BZB-02 Persoon te water Hengst Arnemuiden 194510 194910 194550 194595 194534 | |
|
|||
01-01-23 | 01:03:01 | P 2 BZB-07 BR buiten Clasinastraat Arnemuiden 194534 | |
31-12-22 | 20:48:15 | P 2 BZB-10 BR afval Mansfeldstraat Arnemuiden 194534 | |
30-12-22 | 23:04:41 | P 2 BZB-01 BR buiten Veersegat Arnemuiden 194534 | |
25-12-22 | 06:56:44 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu A58 Li Nieuw- en Sint Joosland 194510 194910 194550 194595 194533 194534 | |
25-12-22 | 06:53:08 | P 1 BZB-03 Voertuig te water A58 Li Nieuw- en Sint Joosland 194510 194910 194550 194595 194533 194534 | |
23-12-22 | 19:55:54 | P 2 BZB-02 CO-melder Klaproosstraat Arnemuiden 194534 | |
22-12-22 | 19:44:28 | P 2 BZB-05 BR nacontrole Eendrachtstraat Lewedorp 194534 | |
17-12-22 | 08:17:06 | P 1 (Basis pel.1) BR gebouw AZC Middelburg Laurens Stommesweg Middelburg 196695 194441 194432 194534 194634 194632 194640 | |
01-12-22 | 16:35:00 | P 2 BZB-04 OMS brandmelding Groepswoningen Clasinastraat Clasinastraat Arnemuiden 194534 | |
01-12-22 | 08:10:28 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Nieuwlandseweg Arnemuiden 194534 | |
30-11-22 | 09:27:37 | OEFENING P 1 BZB-01 (GRIP 2) (Pel. Red. & THV 1) (Zeer gr HV) HV spoor letsel Spoorlijn Roosendaal Vlissingen 61,5 's-Heer Arendskerke 194570 194970 196672 196682 192879 194595 194534 194737 194530 194933 | |
30-11-22 | 09:03:14 | OEFENING P 1 BZB-01 HV spoor letsel (gekant./verv.) (Goed.trein) Spoorlijn Roosendaal Vlissingen 61,5 's-Heer Arendskerke 194595 194534 | |
16-11-22 | 14:21:24 | P 1 BZB-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) De Manstraat Arnemuiden 194595 194534 | |
14-11-22 | 23:12:32 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Akkerlaan Arnemuiden 194534 | |
29-10-22 | 17:02:21 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (gaslucht) (buiten) Roelse's weg Arnemuiden 194595 194534 | |
24-10-22 | 21:10:45 | P 2 BZB-02 BR buiten Westdijkstraat Arnemuiden 194534 | |
14-10-22 | 23:21:50 | P 2 BZB-01 BR buiten Singel Arnemuiden 194534 | |
12-10-22 | 21:40:29 | P 2 BZB-03 BR buiten Westdijkstraat Arnemuiden 194534 | |
05-10-22 | 20:40:11 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Noordstraat Arnemuiden 194534 | |
24-09-22 | 18:16:05 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Juvent Steunbeer Middelburg 194534 |
20:55:00 (01-06-23)
- P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Steigerweg Arnemuiden 194534
08:47:58 (01-06-23)
- P 2 BZB-03 BR buiten Kanaalweg O.Z. Veere 194534
17:10:37 (31-05-23)
- P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Steigerweg Arnemuiden 194534
20:39:15 (30-05-23)
- P 2 BZB-01 BR buiten Kanaalweg O.Z. Veere 194534
20:22:05 (21-05-23)
- P 2 BZB-01 BR container Zeekraal Arnemuiden 194534
09:50:49 (20-05-23)
- P 1 BZB-03 BR woning Meanderlaan Middelburg 194534
09:19:00 (04-05-23)
- P 2 BZB-02 BR buiten Mansfeldstraat Arnemuiden 194534
19:27:39 (18-04-23)
- OEFENING P 1 KAZ-403 Reanimatie Tuindorp Arnemuiden 194534
07:38:23 (07-04-23)
- P 1 BZB-01 OMS handmelder P.I. Torentijd Torentijdweg Middelburg 194550 194595 194533 194534
17:37:00 (03-04-23)
- P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Roompot Arnemuiden 194550 194534
11:56:10 (30-03-23)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Banjaard Arnemuiden 194534
10:34:39 (09-03-23)
- P 1 BZB-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Sporthal De Blikken Pereboomweie Arnemuiden 194595 194534
12:00:46 (07-03-23)
- P 2 BZB-01 Wateroverlast Oranjeplaat Arnemuiden 194534
13:55:18 (03-03-23)
- P 2 BZB-02 BR buiten Kanaaldijk Arnemuiden 194534
03:05:23 (22-02-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Molenweg Arnemuiden 194534
01:07:42 (12-02-23)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) A58 Li 155,1 's-Heer Arendskerke 194995 194737 194534
21:10:30 (01-02-23)
- P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Mansfeldstraat Arnemuiden 194550 194534
22:54:47 (20-01-23)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel A58 Li 159,5 's-Heer Arendskerke 194595 194534 194736
20:59:22 (02-01-23)
- P 2 BZB-04 BR buiten Schorerstraat Ooststraat Arnemuiden 194534
09:33:55 (02-01-23)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Hengst Arnemuiden 194510 194910 194550 194595 194534
01:03:01 (01-01-23)
- P 2 BZB-07 BR buiten Clasinastraat Arnemuiden 194534
20:48:15 (31-12-22)
- P 2 BZB-10 BR afval Mansfeldstraat Arnemuiden 194534
23:04:41 (30-12-22)
- P 2 BZB-01 BR buiten Veersegat Arnemuiden 194534
06:56:44 (25-12-22)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu A58 Li Nieuw- en Sint Joosland 194510 194910 194550 194595 194533 194534
06:53:08 (25-12-22)
- P 1 BZB-03 Voertuig te water A58 Li Nieuw- en Sint Joosland 194510 194910 194550 194595 194533 194534
19:55:54 (23-12-22)
- P 2 BZB-02 CO-melder Klaproosstraat Arnemuiden 194534
19:44:28 (22-12-22)
- P 2 BZB-05 BR nacontrole Eendrachtstraat Lewedorp 194534
08:17:06 (17-12-22)
- P 1 (Basis pel.1) BR gebouw AZC Middelburg Laurens Stommesweg Middelburg 196695 194441 194432 194534 194634 194632 194640
16:35:00 (01-12-22)
- P 2 BZB-04 OMS brandmelding Groepswoningen Clasinastraat Clasinastraat Arnemuiden 194534
08:10:28 (01-12-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Nieuwlandseweg Arnemuiden 194534
09:27:37 (30-11-22)
- OEFENING P 1 BZB-01 (GRIP 2) (Pel. Red. & THV 1) (Zeer gr HV) HV spoor letsel Spoorlijn Roosendaal Vlissingen 61,5 's-Heer Arendskerke 194570 194970 196672 196682 192879 194595 194534 194737 194530 194933
09:03:14 (30-11-22)
- OEFENING P 1 BZB-01 HV spoor letsel (gekant./verv.) (Goed.trein) Spoorlijn Roosendaal Vlissingen 61,5 's-Heer Arendskerke 194595 194534
14:21:24 (16-11-22)
- P 1 BZB-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) De Manstraat Arnemuiden 194595 194534
23:12:32 (14-11-22)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Akkerlaan Arnemuiden 194534
17:02:21 (29-10-22)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (gaslucht) (buiten) Roelse's weg Arnemuiden 194595 194534
21:10:45 (24-10-22)
- P 2 BZB-02 BR buiten Westdijkstraat Arnemuiden 194534
23:21:50 (14-10-22)
- P 2 BZB-01 BR buiten Singel Arnemuiden 194534
21:40:29 (12-10-22)
- P 2 BZB-03 BR buiten Westdijkstraat Arnemuiden 194534
20:40:11 (05-10-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Noordstraat Arnemuiden 194534
18:16:05 (24-09-22)
- P 2 BZB-02 OMS brandmelding Juvent Steunbeer Middelburg 194534
« Vorige 40 meldingen