Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-4441 Vlissingen (Capcode: 1303541)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-05-26 | 20:10:09 | P 1 BZB-01 BR gebouw Ostrea Kamperland 194841 | |
| 02-05-26 | 21:19:19 | P 2 BZB-01 BR container Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194841 | |
| 01-05-26 | 20:03:49 | P 1 BZB-01 BR buiten Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194841 | |
| 22-04-26 | 19:00:10 | P 1 BZB-OINC-201 (Oefening) BR duin (Uitbr.: normaal) Vroondijk Vrouwenpolder 194631 194640 194595 194661 194841 | |
| 20-04-26 | 20:39:45 | P 2 BZB-03 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Albert Heijn Kamperland Ruiterplaatweg Kamperland 194841 194595 | |
| 12-04-26 | 16:58:54 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Veerweg Kamperland 194841 | |
| 07-04-26 | 19:40:32 | P OINC-203 (Oefening) Ongeval (Met brand) Hammen 0 t/m 8 N57 Burgh-Haamstede 198530 194841 | |
| 31-03-26 | 08:46:38 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Hoofdstraat Kortgene 194841 | |
| 04-03-26 | 14:45:50 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Fletcher Hotel Kamperduinen Patrijzenlaan Kamperland 194841 194595 | |
| 09-02-26 | 11:43:52 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) (vrijstaand) Meeldijk Burgh-Haamstede 194841 | |
| 08-02-26 | 11:19:57 | P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oostweg Geersdijk 194841 | |
| 16-01-26 | 02:58:36 | P 2 BZB-03 Brandgerucht Gemeentehuis Wissenkerke Voorstraat Wissenkerke 194841 | |
| 07-01-26 | 08:52:57 | LET OP GLAD!!! P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer N255 - Oost-westweg 9,0 Wissenkerke 194841 194995 | |
| 06-01-26 | 07:10:34 | P 1 BZB-02 Persoon te water Nieuweweg Kamperland 194910 194510 194841 194950 194995 | |
| 22-12-25 | 21:34:56 | P 1 BZB-02 BR buiten Sint Felixweg Kamperland 194841 | |
| 21-12-25 | 11:06:29 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Frisostraat Kamperland 194841 | |
| 14-12-25 | 12:48:03 | P 1 BZB-01 BR woning Spuidijk Kamperland 194841 | |
| 02-12-25 | 15:58:22 | P 2 BZB-02 Nacontrole Zwembad De Roompot Sophiaweg Kamperland 194841 194950 | |
| 25-08-25 | 17:12:54 | P 2 BZB-01 BR buiten Cardium Kamperland 194841 | |
| 24-08-25 | 08:01:19 | P 2 BZB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) A. van der Weijdeweg Burgh-Haamstede 192846 194841 194661 | |
|
|
|||
| 23-08-25 | 15:27:01 | P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: boom) Oosthavendijk Kamperland 194841 | |
| 18-08-25 | 23:37:58 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Ripstraat Kamperland 194841 | |
| 10-08-25 | 02:41:13 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Oost-Havenstraat Colijnsplaat 194841 194995 | |
| 09-08-25 | 17:51:48 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Uithaven Kamperland 194841 | |
| 30-07-25 | 20:21:41 | P 2 BZB-01 Nacontrole Golfslag Kamperland 194841 | |
| 30-07-25 | 14:38:13 | P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Faelweg Vrouwenpolder 194841 192847 | |
| 30-07-25 | 11:24:50 | P 1 BZB-01 BR buiten Ooststraat Kortgene 194841 | |
| 13-07-25 | 00:32:41 | P 2 BZB-03 BR buiten Sint Felixweg Kamperland 194841 | |
| 24-06-25 | 23:36:56 | P 2 BZB-01 BR buiten Spuidijk Kamperland 194841 | |
| 20-06-25 | 19:18:41 | P 2 BZB-04 Ass. Ambu Restaurant Bestevaer Sophiaboulevard Kamperland 194841 | |
| 15-06-25 | 01:14:17 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) (gekanteld/op de kop) Nieuwstraat Kamperland 194595 194841 194970 | |
| 14-06-25 | 04:35:06 | P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: boom) Sophiaweg Kamperland 194841 | |
| 18-05-25 | 11:41:01 | P 2 BZB-01 BR buiten Jachthaven Marina Uithaven Kamperland 194841 | |
| 14-05-25 | 17:56:25 | P 2 BZB-01 BR berm/bosschage N255 - Oost-westweg Colijnsplaat 194841 194863 | |
| 12-05-25 | 15:18:05 | P 2 BZB-01 Ass. Politie (OVD-B) Nieuwstraat Kamperland 194595 194841 | |
| 06-05-25 | 14:20:13 | P 1 BZB-03 Persoon te water Campensweg Kamperland 194595 194510 194910 194841 194550 | |
| 01-05-25 | 12:04:43 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Cruijckelcreke Wissenkerke 194841 | |
| 10-04-25 | 13:01:17 | P 1 BZB-04 BR gebouw Kinderopvang Kibeo Julianastraat Wissenkerke 194841 | |
| 02-04-25 | 13:10:16 | P 2 BZB-01 BR container Het Rip Kamperland 194841 | |
| 01-03-25 | 21:02:47 | P 2 BZB-01 BR gerucht VvE Residence Marina Uithaven Kamperland 194841 | |
20:10:09 (04-05-26)
- P 1 BZB-01 BR gebouw Ostrea Kamperland 194841
21:19:19 (02-05-26)
- P 2 BZB-01 BR container Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194841
20:03:49 (01-05-26)
- P 1 BZB-01 BR buiten Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194841
19:00:10 (22-04-26)
- P 1 BZB-OINC-201 (Oefening) BR duin (Uitbr.: normaal) Vroondijk Vrouwenpolder 194631 194640 194595 194661 194841
20:39:45 (20-04-26)
- P 2 BZB-03 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Albert Heijn Kamperland Ruiterplaatweg Kamperland 194841 194595
16:58:54 (12-04-26)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Veerweg Kamperland 194841
19:40:32 (07-04-26)
- P OINC-203 (Oefening) Ongeval (Met brand) Hammen 0 t/m 8 N57 Burgh-Haamstede 198530 194841
08:46:38 (31-03-26)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Hoofdstraat Kortgene 194841
14:45:50 (04-03-26)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Fletcher Hotel Kamperduinen Patrijzenlaan Kamperland 194841 194595
11:43:52 (09-02-26)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) (vrijstaand) Meeldijk Burgh-Haamstede 194841
11:19:57 (08-02-26)
- P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oostweg Geersdijk 194841
02:58:36 (16-01-26)
- P 2 BZB-03 Brandgerucht Gemeentehuis Wissenkerke Voorstraat Wissenkerke 194841
08:52:57 (07-01-26)
- LET OP GLAD!!! P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer N255 - Oost-westweg 9,0 Wissenkerke 194841 194995
07:10:34 (06-01-26)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Nieuweweg Kamperland 194910 194510 194841 194950 194995
21:34:56 (22-12-25)
- P 1 BZB-02 BR buiten Sint Felixweg Kamperland 194841
11:06:29 (21-12-25)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Frisostraat Kamperland 194841
12:48:03 (14-12-25)
- P 1 BZB-01 BR woning Spuidijk Kamperland 194841
15:58:22 (02-12-25)
- P 2 BZB-02 Nacontrole Zwembad De Roompot Sophiaweg Kamperland 194841 194950
17:12:54 (25-08-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Cardium Kamperland 194841
08:01:19 (24-08-25)
- P 2 BZB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) A. van der Weijdeweg Burgh-Haamstede 192846 194841 194661
15:27:01 (23-08-25)
- P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: boom) Oosthavendijk Kamperland 194841
23:37:58 (18-08-25)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Ripstraat Kamperland 194841
02:41:13 (10-08-25)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Oost-Havenstraat Colijnsplaat 194841 194995
17:51:48 (09-08-25)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Uithaven Kamperland 194841
20:21:41 (30-07-25)
- P 2 BZB-01 Nacontrole Golfslag Kamperland 194841
14:38:13 (30-07-25)
- P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Faelweg Vrouwenpolder 194841 192847
11:24:50 (30-07-25)
- P 1 BZB-01 BR buiten Ooststraat Kortgene 194841
00:32:41 (13-07-25)
- P 2 BZB-03 BR buiten Sint Felixweg Kamperland 194841
23:36:56 (24-06-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Spuidijk Kamperland 194841
19:18:41 (20-06-25)
- P 2 BZB-04 Ass. Ambu Restaurant Bestevaer Sophiaboulevard Kamperland 194841
01:14:17 (15-06-25)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) (gekanteld/op de kop) Nieuwstraat Kamperland 194595 194841 194970
04:35:06 (14-06-25)
- P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: boom) Sophiaweg Kamperland 194841
11:41:01 (18-05-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Jachthaven Marina Uithaven Kamperland 194841
17:56:25 (14-05-25)
- P 2 BZB-01 BR berm/bosschage N255 - Oost-westweg Colijnsplaat 194841 194863
15:18:05 (12-05-25)
- P 2 BZB-01 Ass. Politie (OVD-B) Nieuwstraat Kamperland 194595 194841
14:20:13 (06-05-25)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Campensweg Kamperland 194595 194510 194910 194841 194550
12:04:43 (01-05-25)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Cruijckelcreke Wissenkerke 194841
13:01:17 (10-04-25)
- P 1 BZB-04 BR gebouw Kinderopvang Kibeo Julianastraat Wissenkerke 194841
13:10:16 (02-04-25)
- P 2 BZB-01 BR container Het Rip Kamperland 194841
21:02:47 (01-03-25)
- P 2 BZB-01 BR gerucht VvE Residence Marina Uithaven Kamperland 194841
« Vorige 40 meldingen