Alle recente P2000 alarmeringen voor AL 19-4550 Middelburg (Capcode: 1303550)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-04-26 | 11:58:29 | P 2 BZB-05 Dienstverlening Meanderlaan Middelburg 194550 | |
| 21-04-26 | 11:24:29 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Stadhouderslaan Middelburg 194550 | |
| 17-04-26 | 10:02:27 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Verkuijl Quakkelaarstraat Vlissingen 194550 | |
| 15-04-26 | 12:59:50 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595 | |
| 10-04-26 | 12:52:55 | P 1 BZB-04 BR woning Ter Vestelaan Middelburg 194550 | |
| 09-04-26 | 11:12:42 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Ketelkade Goes 194550 | |
| 01-04-26 | 10:18:03 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pablo Picassoplein Vlissingen 194550 | |
| 30-03-26 | 01:11:36 | P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Nieuwstraat Arnemuiden 194534 194550 | |
| 17-03-26 | 16:27:30 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Klein Vlaanderen Middelburg 194550 | |
| 11-03-26 | 09:54:35 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (val) (afhijsen, tilassistentie) Nieuwendijk Vlissingen 194550 | |
| 24-02-26 | 11:55:29 | P 1 BZB-02 BR woning (Met zonnepanelen) Burgemeester Geuzestraat Aagtekerke 194550 | |
| 18-02-26 | 18:26:45 | P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Haymanstraat Middelburg 194530 194550 | |
| 16-02-26 | 11:40:16 | P 1 BZB-02 BR woning (appartement) Nieuwstraat Vlissingen 194431 194439 194550 194595 | |
| 10-02-26 | 00:59:04 | P 1 BZB-03 Reanimatie (val) (afhijsen) Kerkring Grijpskerke 194550 | |
| 09-02-26 | 17:23:43 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Beenhouwerssingel Middelburg 194550 | |
| 09-02-26 | 00:55:19 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Burgemeester Dregmansstraat Serooskerke Veere 194550 | |
| 07-02-26 | 11:52:35 | P 2 BZB-02 Dier op hoogte Veersesingel Middelburg 194550 | |
| 01-02-26 | 08:24:14 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Tuindorp Arnemuiden 194550 | |
| 30-01-26 | 09:53:16 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Noordsingel Middelburg 194550 | |
| 27-01-26 | 02:01:36 | P 1 BZB-01 BR woning Karelsgang Middelburg 194535 194530 194550 194595 | |
|
|
|||
| 20-01-26 | 09:48:25 | P 1 BZB-01 BR kantoor Kantoor Zeeuwind Edisonweg Vlissingen 194530 194550 | |
| 14-01-26 | 08:49:59 | P 2 BZB-01 Nacontrole Schutterijstraat Vlissingen 194550 | |
| 13-01-26 | 23:21:30 | P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat, appartement) Schutterijstraat Vlissingen 194550 | |
| 13-01-26 | 13:02:45 | P KAZ-471 (Oefening) Ongeval Letsel Koudekerkseweg Middelburg 194570 194530 194550 | |
| 11-01-26 | 10:05:52 | P 1 BZB-03 Persoon te water Elzenlaan Middelburg 194510 194910 194535 194550 194595 | |
| 06-01-26 | 22:06:52 | P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen) Willem Arondeusstraat Middelburg 194550 | |
| 06-01-26 | 14:11:05 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Veersesingel Middelburg 194550 | |
| 06-01-26 | 12:24:48 | P 1 BZB-04 Reanimatie (afhijsen) Henri Dunantstraat Oost-Souburg 194550 | |
| 01-01-26 | 02:01:00 | P 1 BZB-17 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Arie van Driellaan Middelburg 194530 194550 194595 | |
| 30-12-25 | 19:53:21 | P 1 BZB-01 BR woning Johan Costenobelstraat Middelburg 194533 194550 | |
| 29-12-25 | 14:14:22 | P 1 BZB-02 Ass. Politie Veldzigt Oostkapelle 194550 | |
| 20-12-25 | 10:03:48 | P 1 BZB-02 Ongeval (val) Zandhandel van Ouwerkerk Uijterschootweg Middelburg 194550 | |
| 12-12-25 | 00:58:54 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dam Middelburg 194550 | |
| 10-12-25 | 10:38:39 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Wagenaarstraat Vlissingen 194550 | |
| 08-12-25 | 09:08:37 | P 1 BZB-04 Voertuig te water (Soort THV: Lichte THV) (scooter) Schellachseweg Middelburg 194510 194910 194550 | |
| 03-12-25 | 09:04:08 | P 1 BZB-03 Persoon te water Nieuwe Vlissingseweg Middelburg 194510 194910 194530 194550 194595 | |
| 02-12-25 | 13:38:52 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Arnelaan Middelburg 194550 | |
| 27-11-25 | 16:33:22 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) AZC Vlissingen (Marinekazerne) Oosterhavenweg Vlissingen 194550 | |
| 17-11-25 | 10:14:24 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwstraat Middelburg 194550 | |
| 16-11-25 | 09:09:02 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Hannie Schaftstraat Middelburg 194550 | |
11:58:29 (24-04-26)
- P 2 BZB-05 Dienstverlening Meanderlaan Middelburg 194550
11:24:29 (21-04-26)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Stadhouderslaan Middelburg 194550
10:02:27 (17-04-26)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Verkuijl Quakkelaarstraat Vlissingen 194550
12:59:50 (15-04-26)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595
12:52:55 (10-04-26)
- P 1 BZB-04 BR woning Ter Vestelaan Middelburg 194550
11:12:42 (09-04-26)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Ketelkade Goes 194550
10:18:03 (01-04-26)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pablo Picassoplein Vlissingen 194550
01:11:36 (30-03-26)
- P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Nieuwstraat Arnemuiden 194534 194550
16:27:30 (17-03-26)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen Klein Vlaanderen Middelburg 194550
09:54:35 (11-03-26)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (val) (afhijsen, tilassistentie) Nieuwendijk Vlissingen 194550
11:55:29 (24-02-26)
- P 1 BZB-02 BR woning (Met zonnepanelen) Burgemeester Geuzestraat Aagtekerke 194550
18:26:45 (18-02-26)
- P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Haymanstraat Middelburg 194530 194550
11:40:16 (16-02-26)
- P 1 BZB-02 BR woning (appartement) Nieuwstraat Vlissingen 194431 194439 194550 194595
00:59:04 (10-02-26)
- P 1 BZB-03 Reanimatie (val) (afhijsen) Kerkring Grijpskerke 194550
17:23:43 (09-02-26)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Beenhouwerssingel Middelburg 194550
00:55:19 (09-02-26)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Burgemeester Dregmansstraat Serooskerke Veere 194550
11:52:35 (07-02-26)
- P 2 BZB-02 Dier op hoogte Veersesingel Middelburg 194550
08:24:14 (01-02-26)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Tuindorp Arnemuiden 194550
09:53:16 (30-01-26)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Noordsingel Middelburg 194550
02:01:36 (27-01-26)
- P 1 BZB-01 BR woning Karelsgang Middelburg 194535 194530 194550 194595
09:48:25 (20-01-26)
- P 1 BZB-01 BR kantoor Kantoor Zeeuwind Edisonweg Vlissingen 194530 194550
08:49:59 (14-01-26)
- P 2 BZB-01 Nacontrole Schutterijstraat Vlissingen 194550
23:21:30 (13-01-26)
- P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat, appartement) Schutterijstraat Vlissingen 194550
13:02:45 (13-01-26)
- P KAZ-471 (Oefening) Ongeval Letsel Koudekerkseweg Middelburg 194570 194530 194550
10:05:52 (11-01-26)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Elzenlaan Middelburg 194510 194910 194535 194550 194595
22:06:52 (06-01-26)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen) Willem Arondeusstraat Middelburg 194550
14:11:05 (06-01-26)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Veersesingel Middelburg 194550
12:24:48 (06-01-26)
- P 1 BZB-04 Reanimatie (afhijsen) Henri Dunantstraat Oost-Souburg 194550
02:01:00 (01-01-26)
- P 1 BZB-17 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Arie van Driellaan Middelburg 194530 194550 194595
19:53:21 (30-12-25)
- P 1 BZB-01 BR woning Johan Costenobelstraat Middelburg 194533 194550
14:14:22 (29-12-25)
- P 1 BZB-02 Ass. Politie Veldzigt Oostkapelle 194550
10:03:48 (20-12-25)
- P 1 BZB-02 Ongeval (val) Zandhandel van Ouwerkerk Uijterschootweg Middelburg 194550
00:58:54 (12-12-25)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dam Middelburg 194550
10:38:39 (10-12-25)
- P 1 BZB-04 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Wagenaarstraat Vlissingen 194550
09:08:37 (08-12-25)
- P 1 BZB-04 Voertuig te water (Soort THV: Lichte THV) (scooter) Schellachseweg Middelburg 194510 194910 194550
09:04:08 (03-12-25)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Nieuwe Vlissingseweg Middelburg 194510 194910 194530 194550 194595
13:38:52 (02-12-25)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Arnelaan Middelburg 194550
16:33:22 (27-11-25)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) AZC Vlissingen (Marinekazerne) Oosterhavenweg Vlissingen 194550
10:14:24 (17-11-25)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwstraat Middelburg 194550
09:09:02 (16-11-25)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Hannie Schaftstraat Middelburg 194550
« Vorige 40 meldingen