Alle recente P2000 alarmeringen voor HW 19-4451 Vlissingen (Capcode: 1303551)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
09-12-23 | 08:54:59 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Wittezeestraat Oost-Souburg 194451 | |
24-11-23 | 17:06:48 | P 2 BZB-04 Stormschade Klaassesweg Biggekerke 194451 | |
18-11-23 | 06:07:57 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Portieblok Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451 | |
17-11-23 | 23:27:34 | P 1 BZB-01 BR gezondheidszorg (keuken) Hof van Sint Jan Middelburg 194451 | |
06-11-23 | 22:17:08 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Schaepmanstraat Vlissingen 194451 | |
20-10-23 | 06:35:00 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451 | |
08-10-23 | 15:20:30 | P 1 BZB-01 Persoon te water Schuitvaartgracht Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451 | |
06-10-23 | 09:27:33 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hotel Brasserie De Leugenaar Boulevard Bankert Vlissingen 194451 | |
02-10-23 | 19:45:25 | P 1 BZB-02 BR gebouw Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194451 | |
30-09-23 | 19:16:47 | P 1 BZB-02 BR woning Jozef Israelslaan Vlissingen 194451 | |
26-09-23 | 19:02:28 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194995 194431 194439 194451 | |
12-09-23 | 20:01:30 | P 1 BZB-02 (Oefening) BR scheepvaart (militair) Damen Scheepsbouw Ritthemsestraat Ritthem 194595 194451 194439 194432 | |
11-09-23 | 19:04:08 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Boterbloemlaan Vlissingen 194451 | |
10-09-23 | 16:55:13 | P 2 BZB-03 DV Brw Marktstraat Vlissingen 194451 | |
06-08-23 | 06:37:29 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Hotel City2Beach Badhuisstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451 | |
01-08-23 | 15:01:46 | P 1 BZB-02 Persoon te water Sloeweg Vlissingen 194510 194910 194595 194451 194530 | |
30-07-23 | 14:26:10 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Groenewoud Vlissingen 194451 | |
27-07-23 | 06:33:41 | P 2 BZB-01 Wateroverlast Hendrikstraat Vlissingen 194451 | |
24-07-23 | 19:00:45 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Scheldestraat Vlissingen 194451 | |
18-07-23 | 17:45:44 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu Amstelstraat Oost-Souburg 194451 | |
|
|||
09-07-23 | 22:13:30 | P 1 BZB-01 BR gerucht Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451 | |
07-07-23 | 19:22:17 | P 1 BZB-02 Persoon te water Kroonwerkgracht Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451 | |
05-07-23 | 07:32:32 | P 2 BZB-03 Stormschade Groen van Prinstererlaan Vlissingen 194451 | |
02-07-23 | 13:15:37 | P 2 BZB-01 DV Brw Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451 | |
28-06-23 | 16:36:20 | P 1 BZB-01 OMS handmelder P.I. Torentijd Torentijdweg Middelburg 194595 194530 194533 194451 | |
16-06-23 | 05:57:58 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Stichting 's Heeren Loo Tramstraat Koudekerke 194451 | |
11-06-23 | 21:19:13 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bosjeslaan Vlissingen 194451 | |
11-06-23 | 04:17:34 | P 1 BZB-02 BR gebouw Schaepmanstraat Vlissingen 194451 | |
09-06-23 | 05:26:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194595 194451 194431 | |
09-06-23 | 00:07:41 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kanariesprenk Vlissingen 194451 | |
31-05-23 | 19:44:32 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Hotel Zilt Nieuwendijk Vlissingen 194451 194595 194431 194441 | |
25-05-23 | 22:07:13 | P 1 BZB-02 BR woning M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194451 194432 | |
13-05-23 | 16:57:58 | P 2 BZB-02 Dier op hoogte Spuistraat Vlissingen 194451 | |
13-05-23 | 16:57:00 | P 2 BZB-02 DHer op hoogte Spuistraat Vlissingen 194451 | |
03-05-23 | 09:56:39 | P 1 BRT-03 Persoon te water Westduinweg Ouddorp ZH 171692 174131 179211 170411 170412 173112 173113 194451 173931 179197 | |
24-04-23 | 20:30:11 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Houtwal Vlissingen 194451 | |
28-03-23 | 18:33:37 | P 1 BZB-04 BR woning Glacisstraat Vlissingen 194451 | |
10-03-23 | 14:47:30 | P 2 BZB-01 Stormschade Gemeentearchief Schouwen-Duiveland Laan van St. Hi Zierikzee 194451 | |
09-03-23 | 20:21:49 | P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning Weteringstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441 | |
15-02-23 | 11:39:29 | P 1 BZB-03 Persoon te water Muidenweg Wolphaartsdijk 194910 194510 194451 194995 194933 194931 |
08:54:59 (09-12-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Wittezeestraat Oost-Souburg 194451
17:06:48 (24-11-23)
- P 2 BZB-04 Stormschade Klaassesweg Biggekerke 194451
06:07:57 (18-11-23)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder Portieblok Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451
23:27:34 (17-11-23)
- P 1 BZB-01 BR gezondheidszorg (keuken) Hof van Sint Jan Middelburg 194451
22:17:08 (06-11-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Schaepmanstraat Vlissingen 194451
06:35:00 (20-10-23)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451
15:20:30 (08-10-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Schuitvaartgracht Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451
09:27:33 (06-10-23)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hotel Brasserie De Leugenaar Boulevard Bankert Vlissingen 194451
19:45:25 (02-10-23)
- P 1 BZB-02 BR gebouw Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194451
19:16:47 (30-09-23)
- P 1 BZB-02 BR woning Jozef Israelslaan Vlissingen 194451
19:02:28 (26-09-23)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194995 194431 194439 194451
20:01:30 (12-09-23)
- P 1 BZB-02 (Oefening) BR scheepvaart (militair) Damen Scheepsbouw Ritthemsestraat Ritthem 194595 194451 194439 194432
19:04:08 (11-09-23)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Boterbloemlaan Vlissingen 194451
16:55:13 (10-09-23)
- P 2 BZB-03 DV Brw Marktstraat Vlissingen 194451
06:37:29 (06-08-23)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder Hotel City2Beach Badhuisstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451
15:01:46 (01-08-23)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Sloeweg Vlissingen 194510 194910 194595 194451 194530
14:26:10 (30-07-23)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Groenewoud Vlissingen 194451
06:33:41 (27-07-23)
- P 2 BZB-01 Wateroverlast Hendrikstraat Vlissingen 194451
19:00:45 (24-07-23)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Scheldestraat Vlissingen 194451
17:45:44 (18-07-23)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu Amstelstraat Oost-Souburg 194451
22:13:30 (09-07-23)
- P 1 BZB-01 BR gerucht Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451
19:22:17 (07-07-23)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Kroonwerkgracht Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451
07:32:32 (05-07-23)
- P 2 BZB-03 Stormschade Groen van Prinstererlaan Vlissingen 194451
13:15:37 (02-07-23)
- P 2 BZB-01 DV Brw Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451
16:36:20 (28-06-23)
- P 1 BZB-01 OMS handmelder P.I. Torentijd Torentijdweg Middelburg 194595 194530 194533 194451
05:57:58 (16-06-23)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Stichting 's Heeren Loo Tramstraat Koudekerke 194451
21:19:13 (11-06-23)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bosjeslaan Vlissingen 194451
04:17:34 (11-06-23)
- P 1 BZB-02 BR gebouw Schaepmanstraat Vlissingen 194451
05:26:02 (09-06-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194595 194451 194431
00:07:41 (09-06-23)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kanariesprenk Vlissingen 194451
19:44:32 (31-05-23)
- P 1 BZB-01 OMS handmelder Hotel Zilt Nieuwendijk Vlissingen 194451 194595 194431 194441
22:07:13 (25-05-23)
- P 1 BZB-02 BR woning M.A. van de Puttestraat Oost-Souburg 194451 194432
16:57:58 (13-05-23)
- P 2 BZB-02 Dier op hoogte Spuistraat Vlissingen 194451
16:57:00 (13-05-23)
- P 2 BZB-02 DHer op hoogte Spuistraat Vlissingen 194451
09:56:39 (03-05-23)
- P 1 BRT-03 Persoon te water Westduinweg Ouddorp ZH 171692 174131 179211 170411 170412 173112 173113 194451 173931 179197
20:30:11 (24-04-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Houtwal Vlissingen 194451
18:33:37 (28-03-23)
- P 1 BZB-04 BR woning Glacisstraat Vlissingen 194451
14:47:30 (10-03-23)
- P 2 BZB-01 Stormschade Gemeentearchief Schouwen-Duiveland Laan van St. Hi Zierikzee 194451
20:21:49 (09-03-23)
- P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning Weteringstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
11:39:29 (15-02-23)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Muidenweg Wolphaartsdijk 194910 194510 194451 194995 194933 194931
« Vorige 40 meldingen