Alle recente P2000 alarmeringen voor TAS 19-2832 Bruinisse (Capcode: 1303832)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
03-04-25 | 15:53:46 | P 1 BZB-01 BR woning Molenweg Dreischor 192831 192832 | |
27-01-25 | 10:38:43 | P 1 BZB-05 Ass. Ambu (meting) Hageweg Bruinisse 192832 | |
26-01-25 | 12:41:49 | P 2 BZB-01 Bijstand (aflossing) ICT Bedrijf Z.E.S Pearyweg Goes 194739 194432 192832 194633 192846 196632 | |
26-01-25 | 12:41:00 | P 2 BZB-01 stand (aflossing) ICTa4udrijf Z.E.S Pearyweg ?a2s 194739 194432 19283cwr94633 192846 196632?P? | |
30-12-24 | 10:15:24 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Dokter de Kockstraat Bruinisse 192832 | |
14-12-24 | 13:44:13 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Prinses Margrietstraat Bruinisse 192832 | |
04-12-24 | 08:18:02 | P 1 BZB-01 Reanimatie Grevelingenhout Bruinisse 192832 | |
29-11-24 | 10:40:37 | P 2 BZB-03 DV aan derden Allevo In 't Opper Dokter de Kockstraat Bruinisse 192832 | |
06-11-24 | 12:57:10 | P 2 BZB-01 CO-melder Grevelingenstraat Bruinisse 192832 | |
05-11-24 | 19:20:38 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR gezondheidszorg De Zorgheimer Bloteweg Bloteweg Ouwerkerk 192895 192832 | |
30-10-24 | 19:41:20 | P 1 BZB-02 (OEFENING) HV weg letsel Lageweg Bredeweg Sirjansland 192832 | |
25-10-24 | 11:24:28 | P 2 BZB-02 DV aan derden Allevo In 't Opper Dokter de Kockstraat Bruinisse 192832 | |
17-10-24 | 21:28:15 | P 2 BZB-03 Liftopsluiting Dokter de Kockstraat Bruinisse 192832 | |
15-10-24 | 19:24:43 | P 1 (Middel BR) (OEFENING) BR industrie Bouwbedrijf Boogert Manteling Oosterland 192832 | |
13-10-24 | 02:51:55 | P 1 BZB-01 (Middel HV) HV weg letsel N59 18,8 Nieuwerkerk 192832 | |
26-09-24 | 10:03:56 | P 2 BZB-05 BR gerucht Zorgcentrum Hebron Kerkring Nieuwerkerk 192832 | |
16-09-24 | 09:46:45 | KLUIS | |
16-09-24 | 09:39:23 | KLUIS | |
10-09-24 | 05:37:47 | P 2 BZB-01 BR buiten Deltastraat Bruinisse 192832 | |
08-09-24 | 23:42:55 | P 2 BZB-01 BR buiten Werkhavenweg Bruinisse 192832 | |
|
|||
03-09-24 | 12:08:07 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Zuidweg Bruinisse 192832 | |
27-08-24 | 19:02:16 | P 2 BZB-02 BR buiten Zuidweg Bruinisse 192832 | |
13-08-24 | 22:50:51 | P 2 BZB-07 BR berm-/bosschage Jachthavenweg Bruinisse 192832 | |
08-08-24 | 02:52:51 | P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Philipsdam Bruinisse 192832 | |
07-08-24 | 07:46:04 | P 2 BZB-02 HV overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Jumbo Polderweg Nieuwerkerk 192832 | |
27-07-24 | 09:35:51 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Deltastraat Bruinisse 192832 | |
10-07-24 | 10:02:05 | P 1 BZB-03 BR woning Steengrachtstraat Oosterland 192833 192832 | |
08-07-24 | 13:53:42 | P 1 BZB-01 BR bijgebouw Rijksstraatweg Bruinisse 192832 | |
08-07-24 | 12:37:48 | P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Molenweg De Kreek Fazantendreef Bruinisse 192832 | |
30-06-24 | 20:56:06 | P 2 BZB-01 CO-melder Jachthaven Bruinisse Jachthavenweg Bruinisse 192832 | |
27-06-24 | 20:35:00 | P 1 BZB-04 Persoon te water Geul van Herkingen Bruinisse 192832 | |
25-06-24 | 12:41:54 | P 2 BZB-02 BR container Lange Ring Bruinisse 192832 | |
24-06-24 | 10:25:43 | P 1 BZB-02 BR bijgebouw (elektrakast) Burgemeester van der Havestraat Oosterland 192833 192832 | |
31-05-24 | 10:40:07 | P 1 BZB-03 BR gezondheidszorg Zorgcentrum Hebron Kerkring Nieuwerkerk 192835 192832 | |
26-05-24 | 06:26:00 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Dokter de Kockstraat Bruinisse 192832 | |
16-05-24 | 14:56:15 | P 1 BZB-02 BR woning Keersweel Bruinisse 192832 | |
10-05-24 | 08:29:36 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Dillingsweg Sirjansland 192832 | |
01-05-24 | 13:58:50 | P 1 BZB-03 BR woning (keuken) Mr. Pieter Moggestraat Dreischor 192832 | |
30-04-24 | 12:01:47 | P 2 BZB-01 BR container Dreef Bruinisse 192832 | |
23-04-24 | 00:04:06 | P 1 BZB-01 Persoon te water N257 - Philipsdam 17,6 Bruinisse 192210 194910 192895 174131 192231 201551 192832 |
15:53:46 (03-04-25)
- P 1 BZB-01 BR woning Molenweg Dreischor 192831 192832
10:38:43 (27-01-25)
- P 1 BZB-05 Ass. Ambu (meting) Hageweg Bruinisse 192832
12:41:49 (26-01-25)
- P 2 BZB-01 Bijstand (aflossing) ICT Bedrijf Z.E.S Pearyweg Goes 194739 194432 192832 194633 192846 196632
12:41:00 (26-01-25)
- P 2 BZB-01 stand (aflossing) ICTa4udrijf Z.E.S Pearyweg ?a2s 194739 194432 19283cwr94633 192846 196632?P?
10:15:24 (30-12-24)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Dokter de Kockstraat Bruinisse 192832
13:44:13 (14-12-24)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Prinses Margrietstraat Bruinisse 192832
08:18:02 (04-12-24)
- P 1 BZB-01 Reanimatie Grevelingenhout Bruinisse 192832
10:40:37 (29-11-24)
- P 2 BZB-03 DV aan derden Allevo In 't Opper Dokter de Kockstraat Bruinisse 192832
12:57:10 (06-11-24)
- P 2 BZB-01 CO-melder Grevelingenstraat Bruinisse 192832
19:20:38 (05-11-24)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR gezondheidszorg De Zorgheimer Bloteweg Bloteweg Ouwerkerk 192895 192832
19:41:20 (30-10-24)
- P 1 BZB-02 (OEFENING) HV weg letsel Lageweg Bredeweg Sirjansland 192832
11:24:28 (25-10-24)
- P 2 BZB-02 DV aan derden Allevo In 't Opper Dokter de Kockstraat Bruinisse 192832
21:28:15 (17-10-24)
- P 2 BZB-03 Liftopsluiting Dokter de Kockstraat Bruinisse 192832
19:24:43 (15-10-24)
- P 1 (Middel BR) (OEFENING) BR industrie Bouwbedrijf Boogert Manteling Oosterland 192832
02:51:55 (13-10-24)
- P 1 BZB-01 (Middel HV) HV weg letsel N59 18,8 Nieuwerkerk 192832
10:03:56 (26-09-24)
- P 2 BZB-05 BR gerucht Zorgcentrum Hebron Kerkring Nieuwerkerk 192832
09:46:45 (16-09-24)
- KLUIS
09:39:23 (16-09-24)
- KLUIS
05:37:47 (10-09-24)
- P 2 BZB-01 BR buiten Deltastraat Bruinisse 192832
23:42:55 (08-09-24)
- P 2 BZB-01 BR buiten Werkhavenweg Bruinisse 192832
12:08:07 (03-09-24)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Zuidweg Bruinisse 192832
19:02:16 (27-08-24)
- P 2 BZB-02 BR buiten Zuidweg Bruinisse 192832
22:50:51 (13-08-24)
- P 2 BZB-07 BR berm-/bosschage Jachthavenweg Bruinisse 192832
02:52:51 (08-08-24)
- P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Philipsdam Bruinisse 192832
07:46:04 (07-08-24)
- P 2 BZB-02 HV overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Jumbo Polderweg Nieuwerkerk 192832
09:35:51 (27-07-24)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Deltastraat Bruinisse 192832
10:02:05 (10-07-24)
- P 1 BZB-03 BR woning Steengrachtstraat Oosterland 192833 192832
13:53:42 (08-07-24)
- P 1 BZB-01 BR bijgebouw Rijksstraatweg Bruinisse 192832
12:37:48 (08-07-24)
- P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Molenweg De Kreek Fazantendreef Bruinisse 192832
20:56:06 (30-06-24)
- P 2 BZB-01 CO-melder Jachthaven Bruinisse Jachthavenweg Bruinisse 192832
20:35:00 (27-06-24)
- P 1 BZB-04 Persoon te water Geul van Herkingen Bruinisse 192832
12:41:54 (25-06-24)
- P 2 BZB-02 BR container Lange Ring Bruinisse 192832
10:25:43 (24-06-24)
- P 1 BZB-02 BR bijgebouw (elektrakast) Burgemeester van der Havestraat Oosterland 192833 192832
10:40:07 (31-05-24)
- P 1 BZB-03 BR gezondheidszorg Zorgcentrum Hebron Kerkring Nieuwerkerk 192835 192832
06:26:00 (26-05-24)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Dokter de Kockstraat Bruinisse 192832
14:56:15 (16-05-24)
- P 1 BZB-02 BR woning Keersweel Bruinisse 192832
08:29:36 (10-05-24)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Dillingsweg Sirjansland 192832
13:58:50 (01-05-24)
- P 1 BZB-03 BR woning (keuken) Mr. Pieter Moggestraat Dreischor 192832
12:01:47 (30-04-24)
- P 2 BZB-01 BR container Dreef Bruinisse 192832
00:04:06 (23-04-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water N257 - Philipsdam 17,6 Bruinisse 192210 194910 192895 174131 192231 201551 192832
« Vorige 40 meldingen