Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Rapid responder 19-321 (Capcode: 1320021)

DATUM TIJD MELDING
10-03-26 15:01:24 A1 Hoek 44208
09-03-26 14:56:59 A1 Koewacht 43547
09-03-26 14:55:26 A0 Middelburg (Directe inzet: ja)
08-03-26 13:12:23 A0 Middelburg 42938 (Directe inzet: ja)
07-03-26 13:30:28 A1 Goes 42276 (Directe inzet: ja)
07-03-26 07:03:42 A0 Heinkenszand 42080 (Directe inzet: ja)
06-03-26 15:03:07 A0 Middelburg
06-03-26 10:16:14 A1 Bruinisse 41547 (Directe inzet: ja)
06-03-26 07:13:32 A0 Groede 41429 (Directe inzet: ja)
05-03-26 07:52:36 A0 Goedereede
04-03-26 19:52:54 A1 Sint-Annaland 40598 (Directe inzet: ja)
04-03-26 18:42:58 A0 Middelburg (Directe inzet: ja)
04-03-26 17:07:07 A2 Kruiningen
04-03-26 15:06:05 A1 Aardenburg 40393 (Directe inzet: ja)
03-03-26 17:07:13 A0 Terneuzen (Directe inzet: ja)
02-03-26 16:55:05 A1 Goes (Directe inzet: ja)
26-02-26 09:22:12 A0 Vlissingen (Directe inzet: ja)
25-02-26 16:18:28 A2 Philippine (Directe inzet: ja)
24-02-26 19:41:37 A0 Middelburg 35422 (Directe inzet: ja)
24-02-26 18:20:32 A1 Middelburg 35375 (Directe inzet: ja)
24-02-26 16:10:58 A1 Sint Philipsland 35309
22-02-26 17:06:48 A2 Scharendijke 34082
22-02-26 10:55:29 A0 Wissenkerke 33896 (Directe inzet: ja)
19-02-26 17:20:07 A0 Kortgene (Directe inzet: ja)
19-02-26 10:43:24 A0 Hulst 31943 (Directe inzet: ja)
19-02-26 08:03:33 A0 Borssele 31841 (Directe inzet: ja)
19-02-26 07:11:36 A0 Terneuzen 31823 (Directe inzet: ja)
18-02-26 18:26:34 A0 Veere 31610 (Directe inzet: ja)
18-02-26 09:38:49 A0 Waarde 31287 (Directe inzet: ja)
17-02-26 19:48:41 A2 Ossenisse 31050 (Directe inzet: ja)
17-02-26 19:03:11 A0 Hulst 31025 (Directe inzet: ja)
17-02-26 17:21:24 A2 (GRIP: 1) Sint Jansteen 30944 (Ops Br: zeer groot)
16-02-26 15:53:52 A0 Bruinisse 30211 (Directe inzet: ja)
16-02-26 11:48:56 A1 Vlissingen 30090 (Ops Br: middel)
15-02-26 07:11:43 A0 Axel 29260
14-02-26 20:36:35 A0 Goes (Directe inzet: ja)
14-02-26 18:59:00 A0 Yerseke 28947 (Directe inzet: ja)
14-02-26 18:03:41 A0 Aagtekerke (Directe inzet: ja)
14-02-26 11:48:31 A1 Stavenisse 28697
14-02-26 07:26:57 A2 Ritthem (Directe inzet: ja)
15:01:24 (10-03-26) - A1 Hoek 44208
14:56:59 (09-03-26) - A1 Koewacht 43547
14:55:26 (09-03-26) - A0 Middelburg (Directe inzet: ja)
13:12:23 (08-03-26) - A0 Middelburg 42938 (Directe inzet: ja)
13:30:28 (07-03-26) - A1 Goes 42276 (Directe inzet: ja)
07:03:42 (07-03-26) - A0 Heinkenszand 42080 (Directe inzet: ja)
15:03:07 (06-03-26) - A0 Middelburg
10:16:14 (06-03-26) - A1 Bruinisse 41547 (Directe inzet: ja)
07:13:32 (06-03-26) - A0 Groede 41429 (Directe inzet: ja)
07:52:36 (05-03-26) - A0 Goedereede
19:52:54 (04-03-26) - A1 Sint-Annaland 40598 (Directe inzet: ja)
18:42:58 (04-03-26) - A0 Middelburg (Directe inzet: ja)
17:07:07 (04-03-26) - A2 Kruiningen
15:06:05 (04-03-26) - A1 Aardenburg 40393 (Directe inzet: ja)
17:07:13 (03-03-26) - A0 Terneuzen (Directe inzet: ja)
16:55:05 (02-03-26) - A1 Goes (Directe inzet: ja)
09:22:12 (26-02-26) - A0 Vlissingen (Directe inzet: ja)
16:18:28 (25-02-26) - A2 Philippine (Directe inzet: ja)
Cookie-instellingen beheren