Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Rapid responder 19-348 (Capcode: 1320048)

DATUM TIJD MELDING
14-07-26 17:57:03 A2 Terneuzen rit: 124665 (Directe inzet: ja)
30-06-26 17:23:24 A2 IJzendijke rit: 115339
30-06-26 14:07:16 A2 Sluiskil rit: 115201 (Directe inzet: ja)
29-06-26 15:52:35 A2 Sluiskil rit: 114557 (Directe inzet: ja)
28-06-26 14:08:57 A1 Graauw rit: 113701 (Directe inzet: ja)
28-06-26 13:14:36 A2 Vogelwaarde rit: 113647
28-06-26 10:19:54 A2 Hulst rit: 113503
27-06-26 16:32:03 A1 Terneuzen rit: 112905 (Directe inzet: ja)
27-06-26 14:49:59 A2 Terneuzen rit: 112831
27-06-26 13:12:00 A2 Terneuzen rit: 112763 (Directe inzet: ja)
27-06-26 10:04:29 A2 Terneuzen rit: 112605 (Directe inzet: ja)
26-06-26 17:40:29 A1 Terneuzen rit: 112109 (Directe inzet: ja)
26-06-26 16:38:24 A1 Hoek rit: 112056
26-06-26 14:01:03 A0 Hoek rit: 111929 (Directe inzet: ja)
26-06-26 13:56:46 A2 IJzendijke rit: 111924
25-06-26 20:22:41 A2 Terneuzen rit: 111379 (Directe inzet: ja)
25-06-26 18:22:13 A1 Terneuzen rit: 111306 (Directe inzet: ja)
25-06-26 16:08:12 A2 Sas van Gent rit: 111228 (Directe inzet: ja)
24-06-26 19:34:43 A2 Axel rit: 110647
24-06-26 17:30:32 A2 Oostburg rit: 110571
24-06-26 15:19:28 A1 Terneuzen rit: 110463
22-06-26 17:41:33 A2 IJzendijke rit: 109199
22-06-26 14:44:31 A2 Terneuzen rit: 109088 (Directe inzet: ja)
20-06-26 14:38:27 A2 Terneuzen rit: 107758
20-06-26 14:23:03 A2 Hulst rit: 107746
20-06-26 14:13:42 A2 Terneuzen rit: 107738 (Directe inzet: ja)
20-06-26 12:16:08 A2 IJzendijke rit: 107661
19-06-26 20:39:31 A2 Axel rit: 107315 (Directe inzet: ja)
19-06-26 18:42:27 A1 Terneuzen rit: 107243
19-06-26 18:38:10 A2 Vogelwaarde rit: 107239
19-06-26 15:22:09 A1 Terneuzen rit: 107098 (Directe inzet: ja)
18-06-26 20:41:03 A2 Hulst rit: 106650
18-06-26 18:23:44 A2 Graauw rit: 106562 (Directe inzet: ja)
18-06-26 17:13:14 A2 Zaamslag rit: 106503
18-06-26 15:47:31 A2 Terneuzen rit: 106446
17-06-26 20:33:37 A2 Terneuzen rit: 105975 (Directe inzet: ja)
16-06-26 15:18:24 A1 Axel rit: 105114
15-06-26 20:56:59 A2 IJzendijke rit: 104680
15-06-26 16:00:33 A2 Hoek rit: 104540 (Directe inzet: ja)
14-06-26 17:15:09 A2 Terneuzen rit: 103969 (Directe inzet: ja)
17:57:03 (14-07-26) - A2 Terneuzen rit: 124665 (Directe inzet: ja)
17:23:24 (30-06-26) - A2 IJzendijke rit: 115339
14:07:16 (30-06-26) - A2 Sluiskil rit: 115201 (Directe inzet: ja)
15:52:35 (29-06-26) - A2 Sluiskil rit: 114557 (Directe inzet: ja)
14:08:57 (28-06-26) - A1 Graauw rit: 113701 (Directe inzet: ja)
13:14:36 (28-06-26) - A2 Vogelwaarde rit: 113647
10:19:54 (28-06-26) - A2 Hulst rit: 113503
16:32:03 (27-06-26) - A1 Terneuzen rit: 112905 (Directe inzet: ja)
14:49:59 (27-06-26) - A2 Terneuzen rit: 112831
13:12:00 (27-06-26) - A2 Terneuzen rit: 112763 (Directe inzet: ja)
10:04:29 (27-06-26) - A2 Terneuzen rit: 112605 (Directe inzet: ja)
17:40:29 (26-06-26) - A1 Terneuzen rit: 112109 (Directe inzet: ja)
16:38:24 (26-06-26) - A1 Hoek rit: 112056
14:01:03 (26-06-26) - A0 Hoek rit: 111929 (Directe inzet: ja)
13:56:46 (26-06-26) - A2 IJzendijke rit: 111924
20:22:41 (25-06-26) - A2 Terneuzen rit: 111379 (Directe inzet: ja)
18:22:13 (25-06-26) - A1 Terneuzen rit: 111306 (Directe inzet: ja)
16:08:12 (25-06-26) - A2 Sas van Gent rit: 111228 (Directe inzet: ja)
Cookie-instellingen beheren