Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19102 Goes (Capcode: 1320102)

DATUM TIJD MELDING
04-03-26 09:15:55 A1 Middelburg rit: 40179
02-03-26 14:08:56 A1 Middelburg rit: 38998
02-03-26 12:01:44 A2 Grijpskerke rit: 38901
02-03-26 08:58:44 A1 Middelburg rit: 38769 (Directe inzet: ja)
02-03-26 08:00:04 A2 Vlissingen rit: 38724 (Directe inzet: ja)
02-03-26 06:03:09 A2 Vlissingen rit: 38683
02-03-26 03:52:58 A2 Kamperland rit: 38649 (Directe inzet: ja)
01-03-26 21:57:19 A2 Middelburg rit: 38535 (Directe inzet: ja)
01-03-26 17:16:31 A1 Meliskerke rit: 38433
01-03-26 16:17:07 A2 Grijpskerke rit: 38405
01-03-26 10:09:57 A2 Goes rit: 38215
01-03-26 07:54:08 A2 Middelburg rit: 38138 (Directe inzet: ja)
01-03-26 04:12:55 A2 's-Gravenpolder rit: 38101 (Directe inzet: ja)
01-03-26 02:46:22 A1 Wemeldinge rit: 38080
01-03-26 02:05:56 A2 Goes rit: 38070
01-03-26 00:08:00 A2 Middelburg rit: 38048 (Directe inzet: ja)
28-02-26 06:36:32 A2 Middelburg rit: 37527 (Directe inzet: ja)
28-02-26 03:49:24 A2 Vlissingen rit: 37493 (Directe inzet: ja)
28-02-26 02:23:43 A2 Middelburg rit: 37478
27-02-26 14:40:18 A2 Middelburg rit: 37154
27-02-26 13:43:18 A2 Middelburg rit: 37132 (Directe inzet: ja)
27-02-26 09:28:45 A2 Burgh-Haamstede rit: 36981
26-02-26 21:53:33 A2 Vlissingen rit: 36812 (Directe inzet: ja)
26-02-26 19:57:01 A2 Middelburg rit: 36777
26-02-26 18:53:11 A1 Oost-Souburg rit: 36740 (Directe inzet: ja)
26-02-26 17:25:11 A2 Goes rit: 36707
26-02-26 10:58:55 A2 Serooskerke Veere rit: 36472
26-02-26 09:22:34 A0 Vlissingen rit: 36386 3 (Directe inzet: ja)
26-02-26 05:23:21 A2 Goes rit: 36299 (Directe inzet: ja)
26-02-26 04:58:11 A2 Goes rit: 36295
26-02-26 03:20:34 A1 Oost-Souburg rit: 36277
26-02-26 00:49:26 A2 Vlissingen rit: 36241 (Directe inzet: ja)
25-02-26 22:57:45 A2 Middelburg rit: 36196
25-02-26 21:56:54 A2 Middelburg rit: 36178 (Directe inzet: ja)
25-02-26 20:41:17 A2 Middelburg rit: 36145 (Directe inzet: ja)
25-02-26 15:31:09 A2 Burgh-Haamstede rit: 35961
25-02-26 14:13:05 A1 Middelburg rit: 35898
25-02-26 14:08:44 A2 Middelburg rit: 35893 (Directe inzet: ja)
25-02-26 11:13:29 A1 Hoek rit: 35741
25-02-26 07:28:15 A2 Grijpskerke rit: 35595
09:15:55 (04-03-26) - A1 Middelburg rit: 40179
14:08:56 (02-03-26) - A1 Middelburg rit: 38998
12:01:44 (02-03-26) - A2 Grijpskerke rit: 38901
08:58:44 (02-03-26) - A1 Middelburg rit: 38769 (Directe inzet: ja)
08:00:04 (02-03-26) - A2 Vlissingen rit: 38724 (Directe inzet: ja)
06:03:09 (02-03-26) - A2 Vlissingen rit: 38683
03:52:58 (02-03-26) - A2 Kamperland rit: 38649 (Directe inzet: ja)
21:57:19 (01-03-26) - A2 Middelburg rit: 38535 (Directe inzet: ja)
17:16:31 (01-03-26) - A1 Meliskerke rit: 38433
16:17:07 (01-03-26) - A2 Grijpskerke rit: 38405
10:09:57 (01-03-26) - A2 Goes rit: 38215
07:54:08 (01-03-26) - A2 Middelburg rit: 38138 (Directe inzet: ja)
04:12:55 (01-03-26) - A2 's-Gravenpolder rit: 38101 (Directe inzet: ja)
02:46:22 (01-03-26) - A1 Wemeldinge rit: 38080
02:05:56 (01-03-26) - A2 Goes rit: 38070
00:08:00 (01-03-26) - A2 Middelburg rit: 38048 (Directe inzet: ja)
06:36:32 (28-02-26) - A2 Middelburg rit: 37527 (Directe inzet: ja)
03:49:24 (28-02-26) - A2 Vlissingen rit: 37493 (Directe inzet: ja)
Cookie-instellingen beheren