Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19106 Poortvliet (Capcode: 1320106)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
04-10-24 | 21:16:05 | A2 Westkapelle rit: 164146 | |
04-10-24 | 15:24:42 | A1 Serooskerke Veere rit: 163966 | |
04-10-24 | 14:25:42 | A2 Westkapelle rit: 163915 (Directe inzet: ja) | |
04-10-24 | 10:16:03 | A1 Vlissingen rit: 163739 | |
04-10-24 | 07:59:49 | A1 Biggekerke rit: 163632 | |
03-10-24 | 22:34:34 | A2 Vrouwenpolder rit: 163510 (Directe inzet: ja) | |
03-10-24 | 19:28:30 | A1 Meliskerke rit: 163438 | |
03-10-24 | 08:34:40 | A2 Kamperland rit: 163045 (Directe inzet: ja) | |
02-10-24 | 21:42:47 | A2 Zoutelande rit: 162911 (Directe inzet: ja) | |
02-10-24 | 17:04:50 | A1 Vlissingen rit: 162779 | |
02-10-24 | 14:19:18 | A2 Vlissingen rit: 162686 | |
01-10-24 | 23:50:54 | A2 Arnemuiden rit: 162419 | |
01-10-24 | 17:17:39 | A1 Vlissingen rit: 162274 (Directe inzet: ja) | |
01-10-24 | 14:13:07 | A2 Grijpskerke rit: 162176 | |
01-10-24 | 08:04:51 | A2 Goes rit: 161950 | |
30-09-24 | 15:31:35 | A2 Vrouwenpolder rit: 161613 | |
30-09-24 | 15:09:57 | A2 Grijpskerke rit: 161599 | |
30-09-24 | 14:12:01 | A2 Middelburg rit: 161564 (Directe inzet: ja) | |
30-09-24 | 12:53:40 | A2 Middelburg rit: 161504 | |
30-09-24 | 12:45:42 | A2 Arnemuiden rit: 161499 | |
|
|||
30-09-24 | 12:11:48 | A2 Grijpskerke rit: 161479 | |
30-09-24 | 10:50:07 | A1 Middelburg rit: 161436 | |
30-09-24 | 06:16:28 | A2 's-Heer Arendskerke rit: 161309 (Directe inzet: ja) | |
30-09-24 | 04:43:34 | A2 Goes rit: 161297 | |
30-09-24 | 01:49:40 | A2 Middelburg rit: 161252 (Directe inzet: ja) | |
29-09-24 | 23:56:05 | A2 Goes rit: 161222 | |
29-09-24 | 20:26:03 | A2 Vlissingen rit: 161119 (Directe inzet: ja) | |
29-09-24 | 17:21:18 | A2 Middelburg rit: 160998 (Directe inzet: ja) | |
29-09-24 | 16:26:56 | A2 Grijpskerke rit: 160967 | |
29-09-24 | 10:13:33 | A2 Goes rit: 160830 | |
29-09-24 | 07:04:16 | A2 Vlissingen rit: 160756 | |
29-09-24 | 04:53:37 | A1 Vlissingen rit: 160732 | |
29-09-24 | 02:53:20 | A1 Oost-Souburg rit: 160703 | |
29-09-24 | 02:24:09 | A2 Middelburg rit: 160693 (Directe inzet: ja) | |
28-09-24 | 23:50:11 | A2 Middelburg rit: 160631 (Directe inzet: ja) | |
28-09-24 | 10:38:36 | B1 Terneuzen rit: 160240 | |
28-09-24 | 10:25:17 | B1 Terneuzen rit: 160240 | |
27-09-24 | 14:38:14 | A1 Oost-Souburg rit: 159795 | |
27-09-24 | 08:55:51 | A1 Oost-Souburg rit: 159597 | |
26-09-24 | 15:26:24 | A2 Middelburg rit: 159296 |
21:16:05 (04-10-24)
- A2 Westkapelle rit: 164146
15:24:42 (04-10-24)
- A1 Serooskerke Veere rit: 163966
14:25:42 (04-10-24)
- A2 Westkapelle rit: 163915 (Directe inzet: ja)
10:16:03 (04-10-24)
- A1 Vlissingen rit: 163739
07:59:49 (04-10-24)
- A1 Biggekerke rit: 163632
22:34:34 (03-10-24)
- A2 Vrouwenpolder rit: 163510 (Directe inzet: ja)
19:28:30 (03-10-24)
- A1 Meliskerke rit: 163438
08:34:40 (03-10-24)
- A2 Kamperland rit: 163045 (Directe inzet: ja)
21:42:47 (02-10-24)
- A2 Zoutelande rit: 162911 (Directe inzet: ja)
17:04:50 (02-10-24)
- A1 Vlissingen rit: 162779
14:19:18 (02-10-24)
- A2 Vlissingen rit: 162686
23:50:54 (01-10-24)
- A2 Arnemuiden rit: 162419
17:17:39 (01-10-24)
- A1 Vlissingen rit: 162274 (Directe inzet: ja)
14:13:07 (01-10-24)
- A2 Grijpskerke rit: 162176
08:04:51 (01-10-24)
- A2 Goes rit: 161950
15:31:35 (30-09-24)
- A2 Vrouwenpolder rit: 161613
15:09:57 (30-09-24)
- A2 Grijpskerke rit: 161599
14:12:01 (30-09-24)
- A2 Middelburg rit: 161564 (Directe inzet: ja)
12:53:40 (30-09-24)
- A2 Middelburg rit: 161504
12:45:42 (30-09-24)
- A2 Arnemuiden rit: 161499
12:11:48 (30-09-24)
- A2 Grijpskerke rit: 161479
10:50:07 (30-09-24)
- A1 Middelburg rit: 161436
06:16:28 (30-09-24)
- A2 's-Heer Arendskerke rit: 161309 (Directe inzet: ja)
04:43:34 (30-09-24)
- A2 Goes rit: 161297
01:49:40 (30-09-24)
- A2 Middelburg rit: 161252 (Directe inzet: ja)
23:56:05 (29-09-24)
- A2 Goes rit: 161222
20:26:03 (29-09-24)
- A2 Vlissingen rit: 161119 (Directe inzet: ja)
17:21:18 (29-09-24)
- A2 Middelburg rit: 160998 (Directe inzet: ja)
16:26:56 (29-09-24)
- A2 Grijpskerke rit: 160967
10:13:33 (29-09-24)
- A2 Goes rit: 160830
07:04:16 (29-09-24)
- A2 Vlissingen rit: 160756
04:53:37 (29-09-24)
- A1 Vlissingen rit: 160732
02:53:20 (29-09-24)
- A1 Oost-Souburg rit: 160703
02:24:09 (29-09-24)
- A2 Middelburg rit: 160693 (Directe inzet: ja)
23:50:11 (28-09-24)
- A2 Middelburg rit: 160631 (Directe inzet: ja)
10:38:36 (28-09-24)
- B1 Terneuzen rit: 160240
10:25:17 (28-09-24)
- B1 Terneuzen rit: 160240
14:38:14 (27-09-24)
- A1 Oost-Souburg rit: 159795
08:55:51 (27-09-24)
- A1 Oost-Souburg rit: 159597
15:26:24 (26-09-24)
- A2 Middelburg rit: 159296
« Vorige 40 meldingen