Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19106 Poortvliet (Capcode: 1320106)

DATUM TIJD MELDING
03-10-23 09:00:53 A1 Middelburg rit: 144484
03-10-23 03:26:39 A2 Vlissingen rit: 144427 (Directe inzet: ja)
03-10-23 01:18:45 A2 Grijpskerke rit: 144418
02-10-23 23:22:13 A2 Vlissingen rit: 144392 (Directe inzet: ja)
02-10-23 22:43:33 A2 Grijpskerke rit: 144379
02-10-23 18:23:39 A2 Vlissingen rit: 144277
02-10-23 16:43:40 A1 Middelburg rit: 144225
02-10-23 14:37:41 A1 Oost-Souburg rit: 144160
02-10-23 09:02:40 A2 Vlissingen rit: 143931
02-10-23 08:03:34 A2 Middelburg rit: 143897
01-10-23 16:21:37 A2 Vlissingen rit: 143547 (Directe inzet: ja)
01-10-23 13:55:05 A2 Vlissingen rit: 143467 (Directe inzet: ja)
01-10-23 11:12:10 A2 Domburg rit: 143356
01-10-23 05:05:32 A2 Domburg rit: 143224 (Directe inzet: ja)
01-10-23 03:05:28 A1 Westkapelle rit: 143192 (Directe inzet: ja)
01-10-23 00:37:15 A2 Arnemuiden rit: 143122
30-09-23 21:15:18 A1 Goes rit: 143038 (Directe inzet: ja)
30-09-23 19:35:54 A2 Goes rit: 142977 (Directe inzet: ja)
30-09-23 18:05:14 A2 Burgh-Haamstede rit: 142921
30-09-23 18:01:14 A2 Renesse rit: 142916 (Directe inzet: ja)
30-09-23 16:59:00 A2 Domburg rit: 142894 (Directe inzet: ja)
30-09-23 13:22:37 A2 Aagtekerke rit: 142769 (Directe inzet: ja)
30-09-23 12:26:54 A2 Zoutelande rit: 142736 (Directe inzet: ja)
30-09-23 10:49:14 A2 Arnemuiden rit: 142678
30-09-23 08:07:40 A2 Domburg rit: 142575 (Directe inzet: ja)
30-09-23 05:28:32 A2 Oostkapelle rit: 142532 (Directe inzet: ja)
30-09-23 03:25:15 A2 Vlissingen rit: 142496 (Directe inzet: ja)
30-09-23 01:38:37 A2 Westkapelle rit: 142458 (Directe inzet: ja)
29-09-23 22:23:35 A1 Middelburg rit: 142389 (Directe inzet: ja)
29-09-23 18:34:07 A2 Domburg rit: 142312
29-09-23 13:26:29 A2 Westkapelle rit: 142152 (Directe inzet: ja)
29-09-23 10:53:12 A2 Domburg rit: 142048 (Directe inzet: ja)
29-09-23 09:38:06 A2 Aagtekerke rit: 142011
28-09-23 19:22:03 A2 Serooskerke Veere rit: 141793
28-09-23 15:19:41 A2 Zoutelande rit: 141669
28-09-23 12:06:42 A2 Westkapelle rit: 141534 (Directe inzet: ja)
28-09-23 08:34:56 A2 Serooskerke Veere rit: 141381
27-09-23 22:12:15 A1 Koudekerke rit: 141210
27-09-23 19:13:32 A2 Goes rit: 141128
27-09-23 17:22:50 A2 Middelburg rit: 141063
09:00:53 (03-10-23) - A1 Middelburg rit: 144484
03:26:39 (03-10-23) - A2 Vlissingen rit: 144427 (Directe inzet: ja)
01:18:45 (03-10-23) - A2 Grijpskerke rit: 144418
23:22:13 (02-10-23) - A2 Vlissingen rit: 144392 (Directe inzet: ja)
22:43:33 (02-10-23) - A2 Grijpskerke rit: 144379
18:23:39 (02-10-23) - A2 Vlissingen rit: 144277
16:43:40 (02-10-23) - A1 Middelburg rit: 144225
14:37:41 (02-10-23) - A1 Oost-Souburg rit: 144160
09:02:40 (02-10-23) - A2 Vlissingen rit: 143931
08:03:34 (02-10-23) - A2 Middelburg rit: 143897
16:21:37 (01-10-23) - A2 Vlissingen rit: 143547 (Directe inzet: ja)
13:55:05 (01-10-23) - A2 Vlissingen rit: 143467 (Directe inzet: ja)
11:12:10 (01-10-23) - A2 Domburg rit: 143356
05:05:32 (01-10-23) - A2 Domburg rit: 143224 (Directe inzet: ja)
03:05:28 (01-10-23) - A1 Westkapelle rit: 143192 (Directe inzet: ja)
00:37:15 (01-10-23) - A2 Arnemuiden rit: 143122
21:15:18 (30-09-23) - A1 Goes rit: 143038 (Directe inzet: ja)
19:35:54 (30-09-23) - A2 Goes rit: 142977 (Directe inzet: ja)
Cookie-instellingen beheren