Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19107 Goes (Capcode: 1320107)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-03-26 | 19:11:24 | A2 Dreischor rit: 44327 (Directe inzet: ja) | |
| 10-03-26 | 16:19:42 | A2 Zierikzee rit: 44243 (Directe inzet: ja) | |
| 09-03-26 | 20:01:11 | A1 Brouwershaven rit: 43778 | |
| 09-03-26 | 18:57:35 | A2 Bruinisse rit: 43747 (Directe inzet: ja) | |
| 09-03-26 | 10:34:29 | A1 Zierikzee rit: 43398 | |
| 09-03-26 | 09:01:30 | A2 Oosterland rit: 43351 | |
| 09-03-26 | 08:18:55 | A2 Nieuwerkerk rit: 43325 (Directe inzet: ja) | |
| 09-03-26 | 03:00:02 | A2 Zierikzee rit: 43246 | |
| 08-03-26 | 20:38:00 | A2 Zierikzee rit: 43144 (Directe inzet: ja) | |
| 08-03-26 | 18:27:22 | A2 Zierikzee rit: 43086 (Directe inzet: ja) | |
| 08-03-26 | 14:51:59 | A2 Nieuwerkerk rit: 42987 | |
| 08-03-26 | 10:37:18 | A2 Bruinisse rit: 42848 | |
| 08-03-26 | 09:57:43 | A1 Zierikzee rit: 42818 | |
| 07-03-26 | 19:04:17 | A2 Zierikzee rit: 42463 (Directe inzet: ja) | |
| 07-03-26 | 10:07:47 | A2 Sirjansland rit: 42153 (Directe inzet: ja) | |
| 07-03-26 | 07:42:34 | A2 Zierikzee rit: 42096 (Directe inzet: ja) | |
| 06-03-26 | 19:01:53 | A2 Bruinisse rit: 41872 (Directe inzet: ja) | |
| 06-03-26 | 17:07:05 | A1 Brouwershaven rit: 41805 | |
| 06-03-26 | 14:41:52 | A2 Zierikzee rit: 41726 | |
| 06-03-26 | 12:13:07 | A2 Colijnsplaat rit: 41618 (Directe inzet: ja) | |
|
|
|||
| 06-03-26 | 09:50:10 | A2 Sirjansland rit: 41520 (Directe inzet: ja) | |
| 06-03-26 | 07:50:21 | A2 Oosterland rit: 41453 (Directe inzet: ja) | |
| 05-03-26 | 22:18:05 | A2 Nieuwerkerk rit: 41296 (Directe inzet: ja) | |
| 05-03-26 | 19:08:10 | A1 Zierikzee rit: 41217 (Directe inzet: ja) | |
| 22-02-26 | 16:09:58 | A1 Oosterland rit: 34054 | |
| 22-02-26 | 12:19:40 | A2 Zierikzee rit: 33954 | |
| 22-02-26 | 10:07:47 | A1 Zierikzee rit: 33867 | |
| 22-02-26 | 07:08:00 | A2 Zierikzee rit: 33795 (Directe inzet: ja) | |
| 22-02-26 | 02:19:15 | A2 Dreischor rit: 33716 (Directe inzet: ja) | |
| 21-02-26 | 20:49:20 | A1 Bruinisse rit: 33572 | |
| 21-02-26 | 19:46:43 | A2 Nieuwerkerk rit: 33525 (Directe inzet: ja) | |
| 21-02-26 | 19:26:33 | A2 Zierikzee rit: 33512 | |
| 21-02-26 | 14:46:05 | A2 Noordgouwe rit: 33373 (Directe inzet: ja) | |
| 21-02-26 | 11:54:09 | A2 Burgh-Haamstede rit: 33285 (Directe inzet: ja) | |
| 21-02-26 | 10:04:36 | A1 Zierikzee rit: 33202 | |
| 21-02-26 | 06:44:58 | A2 Zierikzee rit: 33129 | |
| 21-02-26 | 00:56:19 | A1 Burgh-Haamstede rit: 33054 (Directe inzet: ja) | |
| 20-02-26 | 17:26:46 | A2 Burgh-Haamstede rit: 32865 (Directe inzet: ja) | |
| 20-02-26 | 11:54:50 | A2 Burgh-Haamstede rit: 32660 | |
| 20-02-26 | 11:03:42 | A2 Middelburg rit: 32606 | |
19:11:24 (10-03-26)
- A2 Dreischor rit: 44327 (Directe inzet: ja)
16:19:42 (10-03-26)
- A2 Zierikzee rit: 44243 (Directe inzet: ja)
20:01:11 (09-03-26)
- A1 Brouwershaven rit: 43778
18:57:35 (09-03-26)
- A2 Bruinisse rit: 43747 (Directe inzet: ja)
10:34:29 (09-03-26)
- A1 Zierikzee rit: 43398
09:01:30 (09-03-26)
- A2 Oosterland rit: 43351
08:18:55 (09-03-26)
- A2 Nieuwerkerk rit: 43325 (Directe inzet: ja)
03:00:02 (09-03-26)
- A2 Zierikzee rit: 43246
20:38:00 (08-03-26)
- A2 Zierikzee rit: 43144 (Directe inzet: ja)
18:27:22 (08-03-26)
- A2 Zierikzee rit: 43086 (Directe inzet: ja)
14:51:59 (08-03-26)
- A2 Nieuwerkerk rit: 42987
10:37:18 (08-03-26)
- A2 Bruinisse rit: 42848
09:57:43 (08-03-26)
- A1 Zierikzee rit: 42818
19:04:17 (07-03-26)
- A2 Zierikzee rit: 42463 (Directe inzet: ja)
10:07:47 (07-03-26)
- A2 Sirjansland rit: 42153 (Directe inzet: ja)
07:42:34 (07-03-26)
- A2 Zierikzee rit: 42096 (Directe inzet: ja)
19:01:53 (06-03-26)
- A2 Bruinisse rit: 41872 (Directe inzet: ja)
17:07:05 (06-03-26)
- A1 Brouwershaven rit: 41805
14:41:52 (06-03-26)
- A2 Zierikzee rit: 41726
12:13:07 (06-03-26)
- A2 Colijnsplaat rit: 41618 (Directe inzet: ja)
09:50:10 (06-03-26)
- A2 Sirjansland rit: 41520 (Directe inzet: ja)
07:50:21 (06-03-26)
- A2 Oosterland rit: 41453 (Directe inzet: ja)
22:18:05 (05-03-26)
- A2 Nieuwerkerk rit: 41296 (Directe inzet: ja)
19:08:10 (05-03-26)
- A1 Zierikzee rit: 41217 (Directe inzet: ja)
16:09:58 (22-02-26)
- A1 Oosterland rit: 34054
12:19:40 (22-02-26)
- A2 Zierikzee rit: 33954
10:07:47 (22-02-26)
- A1 Zierikzee rit: 33867
07:08:00 (22-02-26)
- A2 Zierikzee rit: 33795 (Directe inzet: ja)
02:19:15 (22-02-26)
- A2 Dreischor rit: 33716 (Directe inzet: ja)
20:49:20 (21-02-26)
- A1 Bruinisse rit: 33572
19:46:43 (21-02-26)
- A2 Nieuwerkerk rit: 33525 (Directe inzet: ja)
19:26:33 (21-02-26)
- A2 Zierikzee rit: 33512
14:46:05 (21-02-26)
- A2 Noordgouwe rit: 33373 (Directe inzet: ja)
11:54:09 (21-02-26)
- A2 Burgh-Haamstede rit: 33285 (Directe inzet: ja)
10:04:36 (21-02-26)
- A1 Zierikzee rit: 33202
06:44:58 (21-02-26)
- A2 Zierikzee rit: 33129
00:56:19 (21-02-26)
- A1 Burgh-Haamstede rit: 33054 (Directe inzet: ja)
17:26:46 (20-02-26)
- A2 Burgh-Haamstede rit: 32865 (Directe inzet: ja)
11:54:50 (20-02-26)
- A2 Burgh-Haamstede rit: 32660
11:03:42 (20-02-26)
- A2 Middelburg rit: 32606
« Vorige 40 meldingen