Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19107 Goes (Capcode: 1320107)

DATUM TIJD MELDING
17-10-25 08:06:22 A2 Nieuwerkerk rit: 174640 (Directe inzet: ja)
16-10-25 17:42:47 A2 Noordwelle rit: 174344 (Directe inzet: ja)
16-10-25 16:53:56 A2 Zierikzee rit: 174314 (Directe inzet: ja)
16-10-25 16:53:00 A2 Zierikzee rit: 174314 (Directe inzet: ja)
16-10-25 15:36:37 A2 Zierikzee rit: 174254 (Directe inzet: ja)
16-10-25 14:39:31 A2 Zierikzee rit: 174215 (Directe inzet: ja)
16-10-25 12:44:07 A1 Bruinisse rit: 174145
10-10-25 15:10:48 A2 Kamperland rit: 170522
10-10-25 08:55:04 A2 Burgh-Haamstede rit: 170276
09-10-25 14:04:10 A2 Zierikzee rit: 169880
09-10-25 04:35:23 A2 Noordwelle rit: 169589 (Directe inzet: ja)
08-10-25 21:43:33 A2 Zierikzee rit: 169490
07-10-25 07:33:27 A2 Geersdijk rit: 168315 (Directe inzet: ja)
07-10-25 01:51:56 A1 Zierikzee rit: 168256
07-10-25 00:00:00 A2 Zierikzee rit: 168223
06-10-25 21:56:43 A2 Grijpskerke rit: 168164
06-10-25 19:54:31 A2 Grijpskerke rit: 168118
06-10-25 17:50:18 A1 Burgh-Haamstede rit: 168048 (Directe inzet: ja)
06-10-25 15:10:44 A1 Ouwerkerk rit: 167959
06-10-25 09:51:31 A2 Zierikzee rit: 167748
06-10-25 00:24:22 A2 Middelburg rit: 167576
05-10-25 20:29:48 A2 Zierikzee rit: 167478
05-10-25 18:02:26 A2 Grijpskerke rit: 167415
05-10-25 15:08:41 A2 Vrouwenpolder rit: 167335 (Directe inzet: ja)
05-10-25 12:42:56 A0 Ouwerkerk rit: 167265 (Directe inzet: ja)
05-10-25 02:44:34 A2 Middelburg rit: 167054
05-10-25 00:21:47 A2 Middelburg rit: 167010
04-10-25 18:12:17 A2 Zierikzee rit: 166846
04-10-25 15:45:03 A2 Burgh-Haamstede rit: 166776 (Directe inzet: ja)
04-10-25 12:15:05 A1 Burgh-Haamstede rit: 166687
04-10-25 09:21:23 A2 Grijpskerke rit: 166591
04-10-25 06:43:49 A1 Scharendijke rit: 166529
04-10-25 02:11:24 A2 Burgh-Haamstede rit: 166475 (Directe inzet: ja)
03-10-25 22:45:26 A2 Zierikzee rit: 166395
03-10-25 22:17:58 A2 Kamperland rit: 166387 (Directe inzet: ja)
03-10-25 21:02:04 A2 Noordwelle rit: 166355 (Directe inzet: ja)
03-10-25 14:15:01 A2 Domburg rit: 166167 (Directe inzet: ja)
03-10-25 13:05:54 A2 Grijpskerke rit: 166120
03-10-25 08:47:34 A2 Scharendijke rit: 165961 (Directe inzet: ja)
03-10-25 03:11:40 A2 Burgh-Haamstede rit: 165902 (Directe inzet: ja)
08:06:22 (17-10-25) - A2 Nieuwerkerk rit: 174640 (Directe inzet: ja)
17:42:47 (16-10-25) - A2 Noordwelle rit: 174344 (Directe inzet: ja)
16:53:56 (16-10-25) - A2 Zierikzee rit: 174314 (Directe inzet: ja)
16:53:00 (16-10-25) - A2 Zierikzee rit: 174314 (Directe inzet: ja)
15:36:37 (16-10-25) - A2 Zierikzee rit: 174254 (Directe inzet: ja)
14:39:31 (16-10-25) - A2 Zierikzee rit: 174215 (Directe inzet: ja)
12:44:07 (16-10-25) - A1 Bruinisse rit: 174145
15:10:48 (10-10-25) - A2 Kamperland rit: 170522
08:55:04 (10-10-25) - A2 Burgh-Haamstede rit: 170276
14:04:10 (09-10-25) - A2 Zierikzee rit: 169880
04:35:23 (09-10-25) - A2 Noordwelle rit: 169589 (Directe inzet: ja)
21:43:33 (08-10-25) - A2 Zierikzee rit: 169490
07:33:27 (07-10-25) - A2 Geersdijk rit: 168315 (Directe inzet: ja)
01:51:56 (07-10-25) - A1 Zierikzee rit: 168256
00:00:00 (07-10-25) - A2 Zierikzee rit: 168223
21:56:43 (06-10-25) - A2 Grijpskerke rit: 168164
19:54:31 (06-10-25) - A2 Grijpskerke rit: 168118
17:50:18 (06-10-25) - A1 Burgh-Haamstede rit: 168048 (Directe inzet: ja)
Cookie-instellingen beheren