Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19108 Zierikzee (Capcode: 1320108)

DATUM TIJD MELDING
06-06-23 15:56:20 A2 Zierikzee rit: 77340 (Directe inzet: ja)
06-06-23 09:42:44 A1 Zierikzee rit: 77121
06-06-23 03:48:06 A2 Bruinisse rit: 77058 (Directe inzet: ja)
05-06-23 21:50:33 A2 Zierikzee rit: 76996
05-06-23 20:01:20 A1 Bruinisse rit: 76960
05-06-23 06:39:56 A1 Renesse rit: 76536 (Directe inzet: ja)
05-06-23 01:37:07 A2 Zierikzee rit: 76506
05-06-23 00:50:08 A2 Zierikzee rit: 76487 (Directe inzet: ja)
04-06-23 18:13:27 A1 Oosterland rit: 76383
03-06-23 15:55:26 A2 Zierikzee rit: 75841 (Directe inzet: ja)
03-06-23 14:01:48 A1 Zierikzee rit: 75793
03-06-23 11:46:37 A2 Zierikzee rit: 75723
03-06-23 08:33:34 A1 Zierikzee rit: 75645
03-06-23 01:37:30 A2 Zierikzee rit: 75577 (Directe inzet: ja)
02-06-23 22:26:13 A2 Kats rit: 75535 (Directe inzet: ja)
02-06-23 20:30:03 A2 Sirjansland rit: 75487 (Directe inzet: ja)
02-06-23 06:44:41 A2 Nieuwerkerk rit: 75150 (Directe inzet: ja)
02-06-23 03:13:47 A1 Zierikzee rit: 75132
01-06-23 21:52:21 A2 Kerkwerve rit: 75078 (Directe inzet: ja)
01-06-23 18:09:31 A2 Nieuwerkerk rit: 75018
01-06-23 14:51:39 A2 Oosterland rit: 74912
01-06-23 11:02:00 A2 Kerkwerve rit: 74796 (Directe inzet: ja)
01-06-23 00:04:26 A2 Zierikzee rit: 74660 (Directe inzet: ja)
31-05-23 22:51:02 A1 Sirjansland rit: 74634 (Directe inzet: ja)
31-05-23 15:34:13 A2 Burgh-Haamstede rit: 74453 (Directe inzet: ja)
31-05-23 13:44:16 A2 Zierikzee rit: 74375 (Directe inzet: ja)
30-05-23 19:35:18 A2 Bruinisse rit: 74009 (Directe inzet: ja)
30-05-23 16:01:12 A2 Zonnemaire rit: 73902 (Directe inzet: ja)
30-05-23 02:58:56 A1 Ouwerkerk rit: 73624
27-05-23 08:16:27 A1 Oosterland rit: 72214
27-05-23 07:49:34 VPK graag contact MKA
26-05-23 22:37:35 A2 Bruinisse rit: 72092 (Directe inzet: ja)
25-05-23 17:07:29 B1 Bruinisse rit: 71527
24-05-23 18:14:44 A1 Zierikzee rit: 71065
24-05-23 16:21:45 A2 Nieuwerkerk rit: 70997 (Directe inzet: ja)
24-05-23 15:11:10 A2 Zierikzee rit: 70968 (Directe inzet: ja)
24-05-23 12:55:44 A2 Zierikzee rit: 70914
24-05-23 10:48:19 A1 Ouwerkerk rit: 70844
23-05-23 17:01:03 A2 Bruinisse rit: 70563
23-05-23 13:12:39 A2 Zierikzee rit: 70454 (Directe inzet: ja)
15:56:20 (06-06-23) - A2 Zierikzee rit: 77340 (Directe inzet: ja)
09:42:44 (06-06-23) - A1 Zierikzee rit: 77121
03:48:06 (06-06-23) - A2 Bruinisse rit: 77058 (Directe inzet: ja)
21:50:33 (05-06-23) - A2 Zierikzee rit: 76996
20:01:20 (05-06-23) - A1 Bruinisse rit: 76960
06:39:56 (05-06-23) - A1 Renesse rit: 76536 (Directe inzet: ja)
01:37:07 (05-06-23) - A2 Zierikzee rit: 76506
00:50:08 (05-06-23) - A2 Zierikzee rit: 76487 (Directe inzet: ja)
18:13:27 (04-06-23) - A1 Oosterland rit: 76383
15:55:26 (03-06-23) - A2 Zierikzee rit: 75841 (Directe inzet: ja)
14:01:48 (03-06-23) - A1 Zierikzee rit: 75793
11:46:37 (03-06-23) - A2 Zierikzee rit: 75723
08:33:34 (03-06-23) - A1 Zierikzee rit: 75645
01:37:30 (03-06-23) - A2 Zierikzee rit: 75577 (Directe inzet: ja)
22:26:13 (02-06-23) - A2 Kats rit: 75535 (Directe inzet: ja)
20:30:03 (02-06-23) - A2 Sirjansland rit: 75487 (Directe inzet: ja)
06:44:41 (02-06-23) - A2 Nieuwerkerk rit: 75150 (Directe inzet: ja)
03:13:47 (02-06-23) - A1 Zierikzee rit: 75132
Cookie-instellingen beheren