Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19-218 (Middencomplexe zorg) (Capcode: 1320118)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-01-25 | 17:41:07 | B2 Terneuzen rit: 6075 | |
| 10-01-25 | 14:08:25 | B2 Terneuzen rit: 5944 | |
| 09-01-25 | 16:39:26 | B2 Terneuzen rit: 5386 | |
| 09-01-25 | 13:29:24 | B2 Terneuzen rit: 5261 | |
| 08-01-25 | 16:50:43 | B2 Kloosterzande rit: 4781 | |
| 07-01-25 | 18:10:29 | B2 Terneuzen rit: 4246 | |
| 07-01-25 | 08:06:47 | B2 Gent rit: 3815 | |
| 02-01-25 | 18:42:20 | B2 Goes rit: 1177 | |
| 31-12-24 | 16:43:14 | B2 Goes rit: 213664 | |
| 31-12-24 | 12:51:20 | B2 Gent rit: 213549 | |
| 30-12-24 | 17:53:28 | B2 Gent rit: 213175 | |
| 30-12-24 | 15:49:55 | B2 Terneuzen rit: 213099 | |
| 30-12-24 | 12:56:03 | B2 Terneuzen rit: 212999 | |
| 27-12-24 | 17:10:22 | B2 Hulst rit: 211599 | |
| 24-12-24 | 09:35:30 | B2 Middelburg rit: 209588 | |
| 23-12-24 | 19:14:33 | B2 Koewacht rit: 209404 | |
| 23-12-24 | 16:53:42 | B2 Terneuzen rit: 209338 | |
| 23-12-24 | 13:14:23 | B2 Terneuzen rit: 209222 | |
| 20-12-24 | 15:20:39 | B2 Terneuzen rit: 207710 | |
| 18-12-24 | 19:51:20 | B2 Terneuzen rit: 206638 | |
|
|
|||
| 18-12-24 | 16:30:59 | B2 Terneuzen rit: 206532 | |
| 18-12-24 | 12:55:35 | B2 Oostburg rit: 206417 | |
| 17-12-24 | 19:17:05 | B2 Vogelwaarde rit: 206020 | |
| 17-12-24 | 16:25:42 | B2 Middelburg rit: 205919 | |
| 16-12-24 | 19:27:37 | B2 Gent rit: 205470 | |
| 16-12-24 | 14:52:14 | B2 Hulst rit: 205324 | |
| 16-12-24 | 13:20:22 | B2 Sas van Gent rit: 205272 | |
| 13-12-24 | 18:14:27 | B2 Terneuzen rit: 203673 | |
| 10-12-24 | 13:07:09 | B2 Terneuzen rit: 201893 | |
| 09-12-24 | 17:32:27 | B2 Lamswaarde rit: 201479 | |
| 09-12-24 | 17:32:27 | B2 Lamswaarde rit: 201479 | |
| 09-12-24 | 15:58:27 | B2 Lamswaarde rit: 201439 | |
| 09-12-24 | 14:07:44 | B2 Terneuzen rit: 201370 | |
| 05-12-24 | 18:33:40 | B2 Terneuzen rit: 199223 | |
| 05-12-24 | 12:57:50 | B2 Gent rit: 199044 | |
| 04-12-24 | 17:22:14 | B2 Knokke-heist rit: 198603 | |
| 04-12-24 | 13:25:31 | B2 Nieuwvliet rit: 198501 | |
| 03-12-24 | 13:00:05 | B2 Clinge rit: 197934 | |
| 02-12-24 | 12:20:40 | B2 Zuiddorpe rit: 197420 | |
| 02-12-24 | 08:13:23 | B2 Gent rit: 197270 | |
17:41:07 (10-01-25)
- B2 Terneuzen rit: 6075
14:08:25 (10-01-25)
- B2 Terneuzen rit: 5944
16:39:26 (09-01-25)
- B2 Terneuzen rit: 5386
13:29:24 (09-01-25)
- B2 Terneuzen rit: 5261
16:50:43 (08-01-25)
- B2 Kloosterzande rit: 4781
18:10:29 (07-01-25)
- B2 Terneuzen rit: 4246
08:06:47 (07-01-25)
- B2 Gent rit: 3815
18:42:20 (02-01-25)
- B2 Goes rit: 1177
16:43:14 (31-12-24)
- B2 Goes rit: 213664
12:51:20 (31-12-24)
- B2 Gent rit: 213549
17:53:28 (30-12-24)
- B2 Gent rit: 213175
15:49:55 (30-12-24)
- B2 Terneuzen rit: 213099
12:56:03 (30-12-24)
- B2 Terneuzen rit: 212999
17:10:22 (27-12-24)
- B2 Hulst rit: 211599
09:35:30 (24-12-24)
- B2 Middelburg rit: 209588
19:14:33 (23-12-24)
- B2 Koewacht rit: 209404
16:53:42 (23-12-24)
- B2 Terneuzen rit: 209338
13:14:23 (23-12-24)
- B2 Terneuzen rit: 209222
15:20:39 (20-12-24)
- B2 Terneuzen rit: 207710
19:51:20 (18-12-24)
- B2 Terneuzen rit: 206638
16:30:59 (18-12-24)
- B2 Terneuzen rit: 206532
12:55:35 (18-12-24)
- B2 Oostburg rit: 206417
19:17:05 (17-12-24)
- B2 Vogelwaarde rit: 206020
16:25:42 (17-12-24)
- B2 Middelburg rit: 205919
19:27:37 (16-12-24)
- B2 Gent rit: 205470
14:52:14 (16-12-24)
- B2 Hulst rit: 205324
13:20:22 (16-12-24)
- B2 Sas van Gent rit: 205272
18:14:27 (13-12-24)
- B2 Terneuzen rit: 203673
13:07:09 (10-12-24)
- B2 Terneuzen rit: 201893
17:32:27 (09-12-24)
- B2 Lamswaarde rit: 201479
15:58:27 (09-12-24)
- B2 Lamswaarde rit: 201439
14:07:44 (09-12-24)
- B2 Terneuzen rit: 201370
18:33:40 (05-12-24)
- B2 Terneuzen rit: 199223
12:57:50 (05-12-24)
- B2 Gent rit: 199044
17:22:14 (04-12-24)
- B2 Knokke-heist rit: 198603
13:25:31 (04-12-24)
- B2 Nieuwvliet rit: 198501
13:00:05 (03-12-24)
- B2 Clinge rit: 197934
12:20:40 (02-12-24)
- B2 Zuiddorpe rit: 197420
08:13:23 (02-12-24)
- B2 Gent rit: 197270