Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19123 Walcheren (Capcode: 1320123)

DATUM TIJD MELDING
10-03-26 13:05:27 A2 Goes rit: 44140 (Directe inzet: ja)
10-03-26 12:15:18 A1 's-Heer Arendskerke rit: 44111
10-03-26 08:30:56 A2 Wilhelminadorp rit: 43967
10-03-26 08:06:17 A2 Middelburg rit: 43953
09-03-26 12:44:31 A2 Yerseke rit: 43472 (Directe inzet: ja)
09-03-26 08:58:28 A1 Sint-Annaland rit: 43350
09-03-26 08:44:04 A2 Poortvliet rit: 43341
08-03-26 20:35:28 A1 Goes rit: 43140
08-03-26 19:01:50 A1 Wemeldinge rit: 43105
08-03-26 09:53:17 A2 Yerseke rit: 42816 (Directe inzet: ja)
08-03-26 09:36:49 A1 Yerseke rit: 42806
08-03-26 09:36:49 A1 Yerseke rit: 42806
08-03-26 01:55:02 Rit komt te vervallen; huisarts
08-03-26 01:54:45 C1 Hansweert rit: 42672 (Directe inzet: ja)
08-03-26 01:54:21 A2 Hansweert rit: 42672 (Directe inzet: ja)
07-03-26 19:51:28 A2 Borssele rit: 42499 (Directe inzet: ja)
07-03-26 18:00:02 A2 Kruiningen rit: 42432 (Directe inzet: ja)
07-03-26 13:57:14 A2 Poortvliet rit: 42307
07-03-26 12:33:42 A2 Poortvliet rit: 42238
07-03-26 09:55:14 A2 Poortvliet rit: 42145
07-03-26 07:25:55 A1 Goes rit: 42090
06-03-26 19:20:43 A2 Kruiningen rit: 41885
06-03-26 17:07:57 A2 Zierikzee rit: 41808
06-03-26 14:15:35 A2 Krabbendijke rit: 41704
06-03-26 10:00:47 A1 Kapelle rit: 41527
06-03-26 06:23:21 A2 Goes rit: 41425 (Directe inzet: ja)
06-03-26 02:19:11 A2 Kapelle rit: 41363
05-03-26 23:40:41 A1 's-Gravenpolder rit: 41322
05-03-26 12:13:42 A1 's-Gravenpolder rit: 40977
05-03-26 12:09:33 A2 Goes rit: 40975 (Directe inzet: ja)
05-03-26 10:48:21 A2 Kruiningen rit: 40926
03-03-26 09:19:13 A2 Sint-Annaland rit: 39470
03-03-26 06:12:56 A2 Sint-Maartensdijk rit: 39400 (Directe inzet: ja)
03-03-26 04:54:06 A1 Sint-Maartensdijk rit: 39386
03-03-26 01:30:34 A2 Tholen rit: 39339 (Directe inzet: ja)
02-03-26 21:30:13 A2 Sint-Annaland rit: 39278
02-03-26 19:49:24 A2 Sint Philipsland rit: 39227 (Directe inzet: ja)
02-03-26 17:59:43 A2 Oud-Vossemeer rit: 39161 (Directe inzet: ja)
02-03-26 12:22:43 A2 Tholen rit: 38924 (Directe inzet: ja)
02-03-26 10:11:40 A2 Bergen op Zoom rit: 38829
13:05:27 (10-03-26) - A2 Goes rit: 44140 (Directe inzet: ja)
12:15:18 (10-03-26) - A1 's-Heer Arendskerke rit: 44111
08:30:56 (10-03-26) - A2 Wilhelminadorp rit: 43967
08:06:17 (10-03-26) - A2 Middelburg rit: 43953
12:44:31 (09-03-26) - A2 Yerseke rit: 43472 (Directe inzet: ja)
08:58:28 (09-03-26) - A1 Sint-Annaland rit: 43350
08:44:04 (09-03-26) - A2 Poortvliet rit: 43341
20:35:28 (08-03-26) - A1 Goes rit: 43140
19:01:50 (08-03-26) - A1 Wemeldinge rit: 43105
09:53:17 (08-03-26) - A2 Yerseke rit: 42816 (Directe inzet: ja)
09:36:49 (08-03-26) - A1 Yerseke rit: 42806
01:55:02 (08-03-26) - Rit komt te vervallen; huisarts
01:54:45 (08-03-26) - C1 Hansweert rit: 42672 (Directe inzet: ja)
01:54:21 (08-03-26) - A2 Hansweert rit: 42672 (Directe inzet: ja)
19:51:28 (07-03-26) - A2 Borssele rit: 42499 (Directe inzet: ja)
18:00:02 (07-03-26) - A2 Kruiningen rit: 42432 (Directe inzet: ja)
13:57:14 (07-03-26) - A2 Poortvliet rit: 42307
12:33:42 (07-03-26) - A2 Poortvliet rit: 42238
Cookie-instellingen beheren