Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19125 Walcheren (Capcode: 1320125)

DATUM TIJD MELDING
20-04-26 04:55:09 B2 Zierikzee rit: 69309
19-04-26 23:10:39 A2 Goes rit: 69236 (Directe inzet: ja)
19-04-26 20:30:20 A2 Vlissingen rit: 69166 (Directe inzet: ja)
19-04-26 18:42:01 A2 Nisse rit: 69103 (Directe inzet: ja)
19-04-26 14:57:03 B1 Goes rit: 68983
19-04-26 14:55:29 A1 Goes rit: 68980
19-04-26 11:01:12 A2 Zierikzee rit: 68857
19-04-26 09:37:49 A2 Heinkenszand rit: 68812 (Directe inzet: ja)
19-04-26 07:33:36 A2 Kruiningen rit: 68770
18-04-26 23:01:26 A1 Heinkenszand rit: 68649
18-04-26 21:35:27 A2 Wemeldinge rit: 68609 (Directe inzet: ja)
18-04-26 20:01:50 A2 Kruiningen rit: 68567
18-04-26 18:52:21 A2 Zierikzee rit: 68517
18-04-26 16:46:09 A1 Ovezande rit: 68436
18-04-26 15:44:32 A2 Goes rit: 68396 (Directe inzet: ja)
18-04-26 13:43:35 A2 Kruiningen rit: 68329 (Directe inzet: ja)
18-04-26 09:17:57 A1 Kruiningen rit: 68185 6 (Directe inzet: ja)
18-04-26 08:30:19 A2 Kruiningen rit: 68156
17-04-26 20:18:24 A2 Kruiningen rit: 67950
17-04-26 16:45:26 A1 Kapelle rit: 67839 (Directe inzet: ja)
17-04-26 15:40:54 A2 Kloetinge rit: 67788 (Directe inzet: ja)
14-04-26 15:18:40 A2 Poortvliet rit: 65880
14-04-26 10:29:31 A1 's-Gravenpolder rit: 65680
14-04-26 09:00:45 A1 Kruiningen rit: 65632
14-04-26 07:56:36 A1 Yerseke rit: 65610 (Directe inzet: ja)
13-04-26 19:10:05 A2 Kruiningen rit: 65376 (Directe inzet: ja)
13-04-26 18:21:09 A2 Kruiningen rit: 65347 (Directe inzet: ja)
13-04-26 13:27:58 A2 Poortvliet rit: 65180
13-04-26 09:59:14 A2 Stavenisse rit: 65018 (Directe inzet: ja)
13-04-26 09:32:56 A2 Kruiningen rit: 64998
13-04-26 07:57:13 A2 Kruiningen rit: 64930 (Directe inzet: ja)
12-04-26 23:09:32 A2 Krabbendijke rit: 64801
12-04-26 19:33:35 A2 Poortvliet rit: 64665
12-04-26 13:27:18 A2 Kruiningen rit: 64502 (Directe inzet: ja)
12-04-26 12:11:16 A2 Yerseke rit: 64449 (Directe inzet: ja)
12-04-26 09:53:12 A1 Yerseke rit: 64387
11-04-26 16:16:10 A2 Goes rit: 63984 (Directe inzet: ja)
11-04-26 13:46:05 A2 Kattendijke rit: 63883 (Directe inzet: ja)
11-04-26 08:57:45 A2 Rilland rit: 63746 (Directe inzet: ja)
10-04-26 19:33:31 A1 Ossendrecht rit: 63492 (Directe inzet: ja)
04:55:09 (20-04-26) - B2 Zierikzee rit: 69309
23:10:39 (19-04-26) - A2 Goes rit: 69236 (Directe inzet: ja)
20:30:20 (19-04-26) - A2 Vlissingen rit: 69166 (Directe inzet: ja)
18:42:01 (19-04-26) - A2 Nisse rit: 69103 (Directe inzet: ja)
14:57:03 (19-04-26) - B1 Goes rit: 68983
14:55:29 (19-04-26) - A1 Goes rit: 68980
11:01:12 (19-04-26) - A2 Zierikzee rit: 68857
09:37:49 (19-04-26) - A2 Heinkenszand rit: 68812 (Directe inzet: ja)
07:33:36 (19-04-26) - A2 Kruiningen rit: 68770
23:01:26 (18-04-26) - A1 Heinkenszand rit: 68649
21:35:27 (18-04-26) - A2 Wemeldinge rit: 68609 (Directe inzet: ja)
20:01:50 (18-04-26) - A2 Kruiningen rit: 68567
18:52:21 (18-04-26) - A2 Zierikzee rit: 68517
16:46:09 (18-04-26) - A1 Ovezande rit: 68436
15:44:32 (18-04-26) - A2 Goes rit: 68396 (Directe inzet: ja)
13:43:35 (18-04-26) - A2 Kruiningen rit: 68329 (Directe inzet: ja)
09:17:57 (18-04-26) - A1 Kruiningen rit: 68185 6 (Directe inzet: ja)
08:30:19 (18-04-26) - A2 Kruiningen rit: 68156
Cookie-instellingen beheren