Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19126 Walcheren (Capcode: 1320126)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-03-26 | 18:11:41 | A2 Yerseke rit: 44308 (Directe inzet: ja) | |
| 10-03-26 | 16:04:40 | A2 Poortvliet rit: 44241 | |
| 10-03-26 | 14:43:05 | A2 Kruiningen rit: 44202 | |
| 10-03-26 | 07:14:23 | A2 Rilland rit: 43931 (Directe inzet: ja) | |
| 09-03-26 | 10:42:55 | B1 Goes rit: 43406 | |
| 09-03-26 | 08:45:45 | A2 Kruiningen rit: 43343 | |
| 08-03-26 | 21:32:09 | A1 Goes rit: 43170 | |
| 08-03-26 | 20:28:03 | A2 Heinkenszand rit: 43136 (Directe inzet: ja) | |
| 08-03-26 | 20:06:11 | A2 Krabbendijke rit: 43129 (Directe inzet: ja) | |
| 08-03-26 | 19:52:09 | A2 Heinkenszand rit: 43124 | |
| 08-03-26 | 18:28:07 | A2 Zierikzee rit: 43088 | |
| 08-03-26 | 16:03:14 | A1 's-Heerenhoek rit: 43019 (Directe inzet: ja) | |
| 08-03-26 | 13:15:29 | A2 Middelburg rit: 42945 | |
| 08-03-26 | 09:54:25 | A2 Heinkenszand rit: 42817 (Directe inzet: ja) | |
| 07-03-26 | 21:58:37 | A2 Goes rit: 42576 (Directe inzet: ja) | |
| 07-03-26 | 18:09:58 | A1 Goes rit: 42440 | |
| 07-03-26 | 17:09:29 | A2 Middelburg rit: 42405 | |
| 07-03-26 | 14:16:45 | A2 Goes rit: 42314 | |
| 07-03-26 | 14:06:39 | A2 Kruiningen rit: 42311 | |
| 07-03-26 | 12:33:50 | A2 Kruiningen rit: 42239 | |
|
|
|||
| 07-03-26 | 09:44:08 | A1 Kapelle rit: 42135 | |
| 06-03-26 | 22:15:49 | A2 Kapelle rit: 41966 (Directe inzet: ja) | |
| 06-03-26 | 20:12:11 | B2 Heinkenszand rit: 41922 | |
| 06-03-26 | 19:03:26 | A2 Zierikzee rit: 41875 | |
| 06-03-26 | 17:09:09 | A2 Poortvliet rit: 41812 | |
| 06-03-26 | 05:27:13 | A2 Rilland rit: 41414 (Directe inzet: ja) | |
| 05-03-26 | 21:21:45 | A2 Kapelle rit: 41273 (Directe inzet: ja) | |
| 05-03-26 | 15:27:29 | A2 Krabbendijke rit: 41073 (Directe inzet: ja) | |
| 05-03-26 | 10:46:23 | A2 Poortvliet rit: 40924 | |
| 05-03-26 | 08:55:04 | A2 Poortvliet rit: 40836 | |
| 05-03-26 | 05:34:17 | A1 Oostdijk rit: 40776 | |
| 04-03-26 | 20:04:52 | A2 Poortvliet rit: 40613 | |
| 04-03-26 | 17:07:58 | A2 Kruiningen rit: 40484 4 | |
| 04-03-26 | 15:02:27 | A2 Goes rit: 40400 (Directe inzet: ja) | |
| 04-03-26 | 13:33:14 | A2 Goes rit: 40348 (Directe inzet: ja) | |
| 04-03-26 | 13:00:29 | A2 Goes rit: 40308 | |
| 04-03-26 | 07:51:41 | A2 Poortvliet rit: 40126 | |
| 03-03-26 | 12:20:25 | A2 Middelburg rit: 39610 | |
| 03-03-26 | 09:38:58 | A2 Zierikzee rit: 39493 | |
| 03-03-26 | 09:07:19 | A2 Goes rit: 39456 (Directe inzet: ja) | |
18:11:41 (10-03-26)
- A2 Yerseke rit: 44308 (Directe inzet: ja)
16:04:40 (10-03-26)
- A2 Poortvliet rit: 44241
14:43:05 (10-03-26)
- A2 Kruiningen rit: 44202
07:14:23 (10-03-26)
- A2 Rilland rit: 43931 (Directe inzet: ja)
10:42:55 (09-03-26)
- B1 Goes rit: 43406
08:45:45 (09-03-26)
- A2 Kruiningen rit: 43343
21:32:09 (08-03-26)
- A1 Goes rit: 43170
20:28:03 (08-03-26)
- A2 Heinkenszand rit: 43136 (Directe inzet: ja)
20:06:11 (08-03-26)
- A2 Krabbendijke rit: 43129 (Directe inzet: ja)
19:52:09 (08-03-26)
- A2 Heinkenszand rit: 43124
18:28:07 (08-03-26)
- A2 Zierikzee rit: 43088
16:03:14 (08-03-26)
- A1 's-Heerenhoek rit: 43019 (Directe inzet: ja)
13:15:29 (08-03-26)
- A2 Middelburg rit: 42945
09:54:25 (08-03-26)
- A2 Heinkenszand rit: 42817 (Directe inzet: ja)
21:58:37 (07-03-26)
- A2 Goes rit: 42576 (Directe inzet: ja)
18:09:58 (07-03-26)
- A1 Goes rit: 42440
17:09:29 (07-03-26)
- A2 Middelburg rit: 42405
14:16:45 (07-03-26)
- A2 Goes rit: 42314
14:06:39 (07-03-26)
- A2 Kruiningen rit: 42311
12:33:50 (07-03-26)
- A2 Kruiningen rit: 42239
09:44:08 (07-03-26)
- A1 Kapelle rit: 42135
22:15:49 (06-03-26)
- A2 Kapelle rit: 41966 (Directe inzet: ja)
20:12:11 (06-03-26)
- B2 Heinkenszand rit: 41922
19:03:26 (06-03-26)
- A2 Zierikzee rit: 41875
17:09:09 (06-03-26)
- A2 Poortvliet rit: 41812
05:27:13 (06-03-26)
- A2 Rilland rit: 41414 (Directe inzet: ja)
21:21:45 (05-03-26)
- A2 Kapelle rit: 41273 (Directe inzet: ja)
15:27:29 (05-03-26)
- A2 Krabbendijke rit: 41073 (Directe inzet: ja)
10:46:23 (05-03-26)
- A2 Poortvliet rit: 40924
08:55:04 (05-03-26)
- A2 Poortvliet rit: 40836
05:34:17 (05-03-26)
- A1 Oostdijk rit: 40776
20:04:52 (04-03-26)
- A2 Poortvliet rit: 40613
17:07:58 (04-03-26)
- A2 Kruiningen rit: 40484 4
15:02:27 (04-03-26)
- A2 Goes rit: 40400 (Directe inzet: ja)
13:33:14 (04-03-26)
- A2 Goes rit: 40348 (Directe inzet: ja)
13:00:29 (04-03-26)
- A2 Goes rit: 40308
07:51:41 (04-03-26)
- A2 Poortvliet rit: 40126
12:20:25 (03-03-26)
- A2 Middelburg rit: 39610
09:38:58 (03-03-26)
- A2 Zierikzee rit: 39493
09:07:19 (03-03-26)
- A2 Goes rit: 39456 (Directe inzet: ja)
« Vorige 40 meldingen