Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19128 Walcheren (Capcode: 1320128)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
05-10-24 | 23:25:51 | A2 Nieuw-Vossemeer rit: 164770 (Directe inzet: ja) | |
05-10-24 | 17:42:37 | A2 Sint-Annaland rit: 164634 (Directe inzet: ja) | |
05-10-24 | 17:10:24 | A2 Sint-Annaland rit: 164616 (Directe inzet: ja) | |
05-10-24 | 15:59:24 | A1 Sint Philipsland rit: 164570 | |
05-10-24 | 15:57:28 | A2 Halsteren rit: 164568 (Directe inzet: ja) | |
05-10-24 | 13:21:18 | A1 Sint Philipsland rit: 164493 | |
05-10-24 | 09:08:13 | A2 Oud-Vossemeer rit: 164364 | |
04-10-24 | 23:10:49 | A2 Tholen rit: 164205 (Directe inzet: ja) | |
04-10-24 | 17:28:20 | A2 Steenbergen NB rit: 164023 (Directe inzet: ja) | |
04-10-24 | 16:34:49 | A2 Tholen rit: 163997 (Directe inzet: ja) | |
04-10-24 | 14:44:54 | A2 Stavenisse rit: 163938 (Directe inzet: ja) | |
04-10-24 | 12:23:55 | A2 Tholen rit: 163841 (Directe inzet: ja) | |
04-10-24 | 09:18:10 | A2 Nieuw-Vossemeer rit: 163671 | |
04-10-24 | 01:29:15 | A2 Tholen rit: 163555 (Directe inzet: ja) | |
04-10-24 | 00:19:17 | A1 Tholen rit: 163540 | |
03-10-24 | 22:02:58 | A1 Poortvliet rit: 163501 | |
03-10-24 | 18:59:20 | A2 Scherpenisse rit: 163424 (Directe inzet: ja) | |
03-10-24 | 18:02:13 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 163387 (Directe inzet: ja) | |
03-10-24 | 11:51:14 | A1 Tholen rit: 163162 | |
03-10-24 | 08:02:00 | A2 Tholen rit: 163023 (Directe inzet: ja) | |
|
|||
02-10-24 | 16:55:18 | A1 Poortvliet rit: 162775 (Directe inzet: ja) | |
02-10-24 | 14:49:37 | A1 Tholen rit: 162702 | |
02-10-24 | 00:28:45 | A1 Tholen rit: 162432 | |
01-10-24 | 19:09:33 | A2 Oud-Vossemeer rit: 162312 | |
01-10-24 | 13:36:09 | A1 Tholen rit: 162143 | |
01-10-24 | 05:41:26 | A2 Poortvliet rit: 161900 (Directe inzet: ja) | |
01-10-24 | 03:42:45 | A1 Sint-Maartensdijk rit: 161866 | |
30-09-24 | 23:14:06 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 161813 (Directe inzet: ja) | |
30-09-24 | 19:24:26 | A2 Tholen rit: 161723 (Directe inzet: ja) | |
30-09-24 | 12:32:07 | A2 Tholen rit: 161490 (Directe inzet: ja) | |
30-09-24 | 08:44:02 | A2 Tholen rit: 161358 (Directe inzet: ja) | |
30-09-24 | 04:58:24 | A1 Sint-Annaland rit: 161302 | |
30-09-24 | 02:19:53 | A1 Oud-Vossemeer rit: 161258 (Directe inzet: ja) | |
29-09-24 | 23:20:43 | A2 Bergen op Zoom rit: 161204 (Directe inzet: ja) | |
29-09-24 | 20:03:13 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 161107 (Directe inzet: ja) | |
29-09-24 | 13:37:40 | A1 Sint-Maartensdijk rit: 160907 | |
29-09-24 | 10:11:53 | A1 Bergen op Zoom rit: 160825 | |
29-09-24 | 06:49:43 | A2 Sint-Annaland rit: 160753 (Directe inzet: ja) | |
29-09-24 | 00:06:20 | A2 Bergen op Zoom rit: 160640 (Directe inzet: ja) | |
28-09-24 | 21:37:35 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 160581 (Directe inzet: ja) |
23:25:51 (05-10-24)
- A2 Nieuw-Vossemeer rit: 164770 (Directe inzet: ja)
17:42:37 (05-10-24)
- A2 Sint-Annaland rit: 164634 (Directe inzet: ja)
17:10:24 (05-10-24)
- A2 Sint-Annaland rit: 164616 (Directe inzet: ja)
15:59:24 (05-10-24)
- A1 Sint Philipsland rit: 164570
15:57:28 (05-10-24)
- A2 Halsteren rit: 164568 (Directe inzet: ja)
13:21:18 (05-10-24)
- A1 Sint Philipsland rit: 164493
09:08:13 (05-10-24)
- A2 Oud-Vossemeer rit: 164364
23:10:49 (04-10-24)
- A2 Tholen rit: 164205 (Directe inzet: ja)
17:28:20 (04-10-24)
- A2 Steenbergen NB rit: 164023 (Directe inzet: ja)
16:34:49 (04-10-24)
- A2 Tholen rit: 163997 (Directe inzet: ja)
14:44:54 (04-10-24)
- A2 Stavenisse rit: 163938 (Directe inzet: ja)
12:23:55 (04-10-24)
- A2 Tholen rit: 163841 (Directe inzet: ja)
09:18:10 (04-10-24)
- A2 Nieuw-Vossemeer rit: 163671
01:29:15 (04-10-24)
- A2 Tholen rit: 163555 (Directe inzet: ja)
00:19:17 (04-10-24)
- A1 Tholen rit: 163540
22:02:58 (03-10-24)
- A1 Poortvliet rit: 163501
18:59:20 (03-10-24)
- A2 Scherpenisse rit: 163424 (Directe inzet: ja)
18:02:13 (03-10-24)
- A2 Sint-Maartensdijk rit: 163387 (Directe inzet: ja)
11:51:14 (03-10-24)
- A1 Tholen rit: 163162
08:02:00 (03-10-24)
- A2 Tholen rit: 163023 (Directe inzet: ja)
16:55:18 (02-10-24)
- A1 Poortvliet rit: 162775 (Directe inzet: ja)
14:49:37 (02-10-24)
- A1 Tholen rit: 162702
00:28:45 (02-10-24)
- A1 Tholen rit: 162432
19:09:33 (01-10-24)
- A2 Oud-Vossemeer rit: 162312
13:36:09 (01-10-24)
- A1 Tholen rit: 162143
05:41:26 (01-10-24)
- A2 Poortvliet rit: 161900 (Directe inzet: ja)
03:42:45 (01-10-24)
- A1 Sint-Maartensdijk rit: 161866
23:14:06 (30-09-24)
- A2 Sint-Maartensdijk rit: 161813 (Directe inzet: ja)
19:24:26 (30-09-24)
- A2 Tholen rit: 161723 (Directe inzet: ja)
12:32:07 (30-09-24)
- A2 Tholen rit: 161490 (Directe inzet: ja)
08:44:02 (30-09-24)
- A2 Tholen rit: 161358 (Directe inzet: ja)
04:58:24 (30-09-24)
- A1 Sint-Annaland rit: 161302
02:19:53 (30-09-24)
- A1 Oud-Vossemeer rit: 161258 (Directe inzet: ja)
23:20:43 (29-09-24)
- A2 Bergen op Zoom rit: 161204 (Directe inzet: ja)
20:03:13 (29-09-24)
- A2 Sint-Maartensdijk rit: 161107 (Directe inzet: ja)
13:37:40 (29-09-24)
- A1 Sint-Maartensdijk rit: 160907
10:11:53 (29-09-24)
- A1 Bergen op Zoom rit: 160825
06:49:43 (29-09-24)
- A2 Sint-Annaland rit: 160753 (Directe inzet: ja)
00:06:20 (29-09-24)
- A2 Bergen op Zoom rit: 160640 (Directe inzet: ja)
21:37:35 (28-09-24)
- A2 Sint-Maartensdijk rit: 160581 (Directe inzet: ja)
« Vorige 40 meldingen