Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19132 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320132)

DATUM TIJD MELDING
18-07-26 18:46:09 A2 Terneuzen rit: 127295
18-07-26 15:24:27 A2 Cadzand rit: 127168 (Directe inzet: ja)
18-07-26 14:03:59 A2 Groede rit: 127140 (Directe inzet: ja)
18-07-26 10:43:22 A2 Hoofdplaat rit: 127042 (Directe inzet: ja)
18-07-26 10:26:24 A2 Hoofdplaat rit: 127029 (Directe inzet: ja)
17-07-26 09:23:13 A2 Breskens rit: 126345 (Directe inzet: ja)
16-07-26 20:19:22 A1 Breskens rit: 126099
16-07-26 16:00:16 A2 Nieuwvliet rit: 125981 (Directe inzet: ja)
16-07-26 15:16:05 A2 IJzendijke rit: 125952
16-07-26 13:24:35 A2 Sas van Gent rit: 125867 (Directe inzet: ja)
16-07-26 12:43:23 A2 Terneuzen rit: 125834
16-07-26 09:41:48 A2 Sluis rit: 125691 (Directe inzet: ja)
16-07-26 03:33:17 A2 Oostburg rit: 125551
15-07-26 17:50:52 A1 Breskens rit: 125349
15-07-26 11:23:12 A2 Breskens rit: 125087
15-07-26 09:54:28 A1 Breskens rit: 125016
15-07-26 08:59:51 A1 Schoondijke rit: 124972
15-07-26 07:18:41 A2 Waterlandkerkje rit: 124926 (Directe inzet: ja)
14-07-26 12:37:20 A2 Terneuzen rit: 124449
13-07-26 19:30:50 A2 Groede rit: 124060 (Directe inzet: ja)
13-07-26 17:59:05 A2 Breskens rit: 124010 (Directe inzet: ja)
13-07-26 17:51:59 A2 Terneuzen rit: 124004
13-07-26 10:22:01 A1 Oostburg rit: 123712 (Directe inzet: ja)
13-07-26 07:20:08 A2 IJzendijke rit: 123601
12-07-26 14:42:46 A2 Cadzand rit: 123264 (Directe inzet: ja)
12-07-26 10:58:03 A2 Cadzand rit: 123122 (Directe inzet: ja)
12-07-26 02:52:02 A2 Biervliet Sluis rit: 122963 (Directe inzet: ja)
12-07-26 01:50:32 A1 Biervliet rit: 122948
11-07-26 20:58:54 A2 IJzendijke rit: 122840
11-07-26 19:34:35 A2 Eede rit: 122789 (Directe inzet: ja)
11-07-26 16:11:01 A2 Breskens rit: 122670 (Directe inzet: ja)
11-07-26 14:05:29 A0 Nieuwvliet rit: 122600 (Directe inzet: ja)
11-07-26 11:34:29 A2 Breskens rit: 122513 (Directe inzet: ja)
11-07-26 08:09:34 A2 Terneuzen rit: 122377
11-07-26 02:50:18 A2 IJzendijke rit: 122312
10-07-26 23:13:37 A2 Cadzand rit: 122241 (Directe inzet: ja)
10-07-26 16:11:42 A1 Oostburg rit: 122006 (Directe inzet: ja)
10-07-26 12:25:14 A1 Breskens rit: 121850
10-07-26 10:00:57 A2 Biervliet rit: 121745 (Directe inzet: ja)
09-07-26 16:32:24 A0 Cadzand rit: 121371 (Directe inzet: ja)
18:46:09 (18-07-26) - A2 Terneuzen rit: 127295
15:24:27 (18-07-26) - A2 Cadzand rit: 127168 (Directe inzet: ja)
14:03:59 (18-07-26) - A2 Groede rit: 127140 (Directe inzet: ja)
10:43:22 (18-07-26) - A2 Hoofdplaat rit: 127042 (Directe inzet: ja)
10:26:24 (18-07-26) - A2 Hoofdplaat rit: 127029 (Directe inzet: ja)
09:23:13 (17-07-26) - A2 Breskens rit: 126345 (Directe inzet: ja)
20:19:22 (16-07-26) - A1 Breskens rit: 126099
16:00:16 (16-07-26) - A2 Nieuwvliet rit: 125981 (Directe inzet: ja)
15:16:05 (16-07-26) - A2 IJzendijke rit: 125952
13:24:35 (16-07-26) - A2 Sas van Gent rit: 125867 (Directe inzet: ja)
12:43:23 (16-07-26) - A2 Terneuzen rit: 125834
09:41:48 (16-07-26) - A2 Sluis rit: 125691 (Directe inzet: ja)
03:33:17 (16-07-26) - A2 Oostburg rit: 125551
17:50:52 (15-07-26) - A1 Breskens rit: 125349
11:23:12 (15-07-26) - A2 Breskens rit: 125087
09:54:28 (15-07-26) - A1 Breskens rit: 125016
08:59:51 (15-07-26) - A1 Schoondijke rit: 124972
07:18:41 (15-07-26) - A2 Waterlandkerkje rit: 124926 (Directe inzet: ja)
Cookie-instellingen beheren