Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19132 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320132)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-03-26 | 14:06:20 | A2 Hulst rit: 43525 (Directe inzet: ja) | |
| 08-03-26 | 23:29:09 | A2 Vogelwaarde rit: 43202 | |
| 08-03-26 | 12:57:24 | A2 Axel rit: 42926 (Directe inzet: ja) | |
| 07-03-26 | 00:32:39 | A2 Hulst rit: 42002 (Directe inzet: ja) | |
| 06-03-26 | 18:43:43 | A2 Hulst rit: 41862 | |
| 06-03-26 | 14:31:42 | A2 Hulst rit: 41721 | |
| 06-03-26 | 14:19:56 | A2 Hulst rit: 41711 | |
| 06-03-26 | 09:54:38 | A2 Sas van Gent rit: 41525 (Directe inzet: ja) | |
| 06-03-26 | 06:36:00 | A2 IJzendijke rit: 41434 | |
| 05-03-26 | 20:28:33 | A2 Terneuzen rit: 41259 (Directe inzet: ja) | |
| 05-03-26 | 17:12:07 | A1 Sas van Gent rit: 41132 | |
| 05-03-26 | 14:39:11 | A2 Hoek rit: 41057 (Directe inzet: ja) | |
| 05-03-26 | 10:53:28 | A1 Terneuzen rit: 40927 (Directe inzet: ja) | |
| 05-03-26 | 01:59:54 | A2 Vogelwaarde rit: 40725 | |
| 04-03-26 | 23:34:22 | A2 Terneuzen rit: 40688 (Directe inzet: ja) | |
| 04-03-26 | 20:01:29 | A2 Middelburg rit: 40609 | |
| 04-03-26 | 15:14:18 | A2 Oostburg rit: 40412 | |
| 04-03-26 | 14:10:01 | A1 Terneuzen rit: 40370 | |
| 04-03-26 | 13:20:23 | A1 Axel rit: 40333 | |
| 04-03-26 | 12:45:26 | A2 Terneuzen rit: 40297 (Directe inzet: ja) | |
|
|
|||
| 04-03-26 | 08:50:10 | A2 Westdorpe rit: 40161 (Directe inzet: ja) | |
| 03-03-26 | 19:20:16 | A2 Terneuzen rit: 39907 (Directe inzet: ja) | |
| 03-03-26 | 17:17:07 | A2 Vogelwaarde rit: 39850 | |
| 03-03-26 | 14:25:42 | A1 Axel rit: 39732 | |
| 03-03-26 | 11:41:06 | A2 Vogelwaarde rit: 39580 | |
| 03-03-26 | 10:46:33 | A2 Hulst rit: 39537 | |
| 03-03-26 | 08:25:12 | A1 Sas van Gent rit: 39432 | |
| 02-03-26 | 23:25:32 | A2 Sluiskil rit: 39310 (Directe inzet: ja) | |
| 02-03-26 | 18:35:52 | A2 Goes rit: 39188 | |
| 02-03-26 | 17:33:28 | A2 Terneuzen rit: 39149 (Directe inzet: ja) | |
| 02-03-26 | 17:02:54 | A2 Hulst rit: 39129 | |
| 02-03-26 | 14:29:44 | A1 Sas van Gent rit: 39017 (Directe inzet: ja) | |
| 02-03-26 | 12:46:54 | A2 Sas van Gent rit: 38943 (Directe inzet: ja) | |
| 02-03-26 | 12:00:14 | A1 Terneuzen rit: 38900 | |
| 02-03-26 | 09:02:12 | A2 Axel rit: 38772 | |
| 02-03-26 | 05:54:51 | A2 IJzendijke rit: 38680 | |
| 02-03-26 | 03:20:54 | A2 Sluiskil rit: 38637 (Directe inzet: ja) | |
| 02-03-26 | 01:49:56 | A2 IJzendijke rit: 38609 | |
| 01-03-26 | 22:40:00 | A2 Axel rit: 38555 (Directe inzet: ja) | |
| 01-03-26 | 22:16:50 | A2 Terneuzen rit: 38546 (Directe inzet: ja) | |
14:06:20 (09-03-26)
- A2 Hulst rit: 43525 (Directe inzet: ja)
23:29:09 (08-03-26)
- A2 Vogelwaarde rit: 43202
12:57:24 (08-03-26)
- A2 Axel rit: 42926 (Directe inzet: ja)
00:32:39 (07-03-26)
- A2 Hulst rit: 42002 (Directe inzet: ja)
18:43:43 (06-03-26)
- A2 Hulst rit: 41862
14:31:42 (06-03-26)
- A2 Hulst rit: 41721
14:19:56 (06-03-26)
- A2 Hulst rit: 41711
09:54:38 (06-03-26)
- A2 Sas van Gent rit: 41525 (Directe inzet: ja)
06:36:00 (06-03-26)
- A2 IJzendijke rit: 41434
20:28:33 (05-03-26)
- A2 Terneuzen rit: 41259 (Directe inzet: ja)
17:12:07 (05-03-26)
- A1 Sas van Gent rit: 41132
14:39:11 (05-03-26)
- A2 Hoek rit: 41057 (Directe inzet: ja)
10:53:28 (05-03-26)
- A1 Terneuzen rit: 40927 (Directe inzet: ja)
01:59:54 (05-03-26)
- A2 Vogelwaarde rit: 40725
23:34:22 (04-03-26)
- A2 Terneuzen rit: 40688 (Directe inzet: ja)
20:01:29 (04-03-26)
- A2 Middelburg rit: 40609
15:14:18 (04-03-26)
- A2 Oostburg rit: 40412
14:10:01 (04-03-26)
- A1 Terneuzen rit: 40370
13:20:23 (04-03-26)
- A1 Axel rit: 40333
12:45:26 (04-03-26)
- A2 Terneuzen rit: 40297 (Directe inzet: ja)
08:50:10 (04-03-26)
- A2 Westdorpe rit: 40161 (Directe inzet: ja)
19:20:16 (03-03-26)
- A2 Terneuzen rit: 39907 (Directe inzet: ja)
17:17:07 (03-03-26)
- A2 Vogelwaarde rit: 39850
14:25:42 (03-03-26)
- A1 Axel rit: 39732
11:41:06 (03-03-26)
- A2 Vogelwaarde rit: 39580
10:46:33 (03-03-26)
- A2 Hulst rit: 39537
08:25:12 (03-03-26)
- A1 Sas van Gent rit: 39432
23:25:32 (02-03-26)
- A2 Sluiskil rit: 39310 (Directe inzet: ja)
18:35:52 (02-03-26)
- A2 Goes rit: 39188
17:33:28 (02-03-26)
- A2 Terneuzen rit: 39149 (Directe inzet: ja)
17:02:54 (02-03-26)
- A2 Hulst rit: 39129
14:29:44 (02-03-26)
- A1 Sas van Gent rit: 39017 (Directe inzet: ja)
12:46:54 (02-03-26)
- A2 Sas van Gent rit: 38943 (Directe inzet: ja)
12:00:14 (02-03-26)
- A1 Terneuzen rit: 38900
09:02:12 (02-03-26)
- A2 Axel rit: 38772
05:54:51 (02-03-26)
- A2 IJzendijke rit: 38680
03:20:54 (02-03-26)
- A2 Sluiskil rit: 38637 (Directe inzet: ja)
01:49:56 (02-03-26)
- A2 IJzendijke rit: 38609
22:40:00 (01-03-26)
- A2 Axel rit: 38555 (Directe inzet: ja)
22:16:50 (01-03-26)
- A2 Terneuzen rit: 38546 (Directe inzet: ja)
« Vorige 40 meldingen