Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19134 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320134)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-03-26 | 15:49:28 | A2 Sint Jansteen rit: 44232 (Directe inzet: ja) | |
| 10-03-26 | 13:10:14 | A2 Terneuzen rit: 44148 | |
| 10-03-26 | 01:10:41 | A2 Kloosterzande rit: 43877 (Directe inzet: ja) | |
| 07-03-26 | 15:46:35 | A2 IJzendijke rit: 42358 | |
| 07-03-26 | 10:24:57 | A2 IJzendijke rit: 42175 | |
| 07-03-26 | 08:58:47 | A2 Nieuwvliet rit: 42120 (Directe inzet: ja) | |
| 06-03-26 | 12:07:29 | B1 Aardenburg rit: 41616 | |
| 06-03-26 | 10:33:27 | A2 Terneuzen rit: 41560 | |
| 06-03-26 | 06:30:17 | A2 Groede rit: 41429 (Directe inzet: ja) | |
| 06-03-26 | 05:21:02 | A2 Breskens rit: 41406 (Directe inzet: ja) | |
| 05-03-26 | 18:49:22 | A2 IJzendijke rit: 41206 | |
| 05-03-26 | 13:40:29 | A2 Oostburg rit: 41028 (Directe inzet: ja) | |
| 04-03-26 | 23:37:15 | A2 IJzendijke rit: 40691 | |
| 04-03-26 | 14:43:16 | A2 Aardenburg rit: 40393 (Directe inzet: ja) | |
| 04-03-26 | 09:20:25 | A2 Terneuzen rit: 40180 (Directe inzet: ja) | |
| 04-03-26 | 08:57:11 | A2 Terneuzen rit: 40167 | |
| 04-03-26 | 03:33:19 | A2 Aardenburg rit: 40053 (Directe inzet: ja) | |
| 03-03-26 | 19:23:22 | A2 IJzendijke rit: 39911 (Directe inzet: ja) | |
| 03-03-26 | 17:17:35 | A2 IJzendijke rit: 39853 | |
| 03-03-26 | 11:33:27 | A2 Breskens rit: 39573 (Directe inzet: ja) | |
|
|
|||
| 03-03-26 | 08:32:17 | A2 Sluis rit: 39439 | |
| 02-03-26 | 15:19:54 | A1 Breskens rit: 39060 | |
| 02-03-26 | 09:27:34 | A1 Sluis rit: 38789 | |
| 02-03-26 | 05:54:30 | A2 Biervliet rit: 38678 (Directe inzet: ja) | |
| 02-03-26 | 01:49:37 | A2 Oostburg rit: 38607 | |
| 01-03-26 | 13:42:29 | A2 Terneuzen rit: 38341 | |
| 28-02-26 | 18:06:30 | A1 Breskens rit: 37918 | |
| 28-02-26 | 14:26:18 | A2 Breskens rit: 37807 (Directe inzet: ja) | |
| 28-02-26 | 12:14:07 | A1 IJzendijke rit: 37722 | |
| 28-02-26 | 11:08:59 | A2 IJzendijke rit: 37675 | |
| 28-02-26 | 10:00:17 | A2 Biervliet Sluis rit: 37627 (Directe inzet: ja) | |
| 28-02-26 | 07:20:40 | A1 Oostburg rit: 37534 | |
| 28-02-26 | 06:16:36 | A2 Oostburg rit: 37525 (Directe inzet: ja) | |
| 28-02-26 | 05:54:34 | A2 IJzendijke rit: 37519 | |
| 28-02-26 | 02:09:32 | A2 Terneuzen rit: 37468 | |
| 27-02-26 | 14:47:03 | A2 Breskens rit: 37155 | |
| 27-02-26 | 13:20:13 | A2 Aardenburg rit: 37114 (Directe inzet: ja) | |
| 27-02-26 | 11:18:31 | A2 Terneuzen rit: 37038 | |
| 27-02-26 | 06:12:28 | A2 Sluis rit: 36912 (Directe inzet: ja) | |
| 27-02-26 | 02:46:34 | A1 Breskens rit: 36875 (Directe inzet: ja) | |
15:49:28 (10-03-26)
- A2 Sint Jansteen rit: 44232 (Directe inzet: ja)
13:10:14 (10-03-26)
- A2 Terneuzen rit: 44148
01:10:41 (10-03-26)
- A2 Kloosterzande rit: 43877 (Directe inzet: ja)
15:46:35 (07-03-26)
- A2 IJzendijke rit: 42358
10:24:57 (07-03-26)
- A2 IJzendijke rit: 42175
08:58:47 (07-03-26)
- A2 Nieuwvliet rit: 42120 (Directe inzet: ja)
12:07:29 (06-03-26)
- B1 Aardenburg rit: 41616
10:33:27 (06-03-26)
- A2 Terneuzen rit: 41560
06:30:17 (06-03-26)
- A2 Groede rit: 41429 (Directe inzet: ja)
05:21:02 (06-03-26)
- A2 Breskens rit: 41406 (Directe inzet: ja)
18:49:22 (05-03-26)
- A2 IJzendijke rit: 41206
13:40:29 (05-03-26)
- A2 Oostburg rit: 41028 (Directe inzet: ja)
23:37:15 (04-03-26)
- A2 IJzendijke rit: 40691
14:43:16 (04-03-26)
- A2 Aardenburg rit: 40393 (Directe inzet: ja)
09:20:25 (04-03-26)
- A2 Terneuzen rit: 40180 (Directe inzet: ja)
08:57:11 (04-03-26)
- A2 Terneuzen rit: 40167
03:33:19 (04-03-26)
- A2 Aardenburg rit: 40053 (Directe inzet: ja)
19:23:22 (03-03-26)
- A2 IJzendijke rit: 39911 (Directe inzet: ja)
17:17:35 (03-03-26)
- A2 IJzendijke rit: 39853
11:33:27 (03-03-26)
- A2 Breskens rit: 39573 (Directe inzet: ja)
08:32:17 (03-03-26)
- A2 Sluis rit: 39439
15:19:54 (02-03-26)
- A1 Breskens rit: 39060
09:27:34 (02-03-26)
- A1 Sluis rit: 38789
05:54:30 (02-03-26)
- A2 Biervliet rit: 38678 (Directe inzet: ja)
01:49:37 (02-03-26)
- A2 Oostburg rit: 38607
13:42:29 (01-03-26)
- A2 Terneuzen rit: 38341
18:06:30 (28-02-26)
- A1 Breskens rit: 37918
14:26:18 (28-02-26)
- A2 Breskens rit: 37807 (Directe inzet: ja)
12:14:07 (28-02-26)
- A1 IJzendijke rit: 37722
11:08:59 (28-02-26)
- A2 IJzendijke rit: 37675
10:00:17 (28-02-26)
- A2 Biervliet Sluis rit: 37627 (Directe inzet: ja)
07:20:40 (28-02-26)
- A1 Oostburg rit: 37534
06:16:36 (28-02-26)
- A2 Oostburg rit: 37525 (Directe inzet: ja)
05:54:34 (28-02-26)
- A2 IJzendijke rit: 37519
02:09:32 (28-02-26)
- A2 Terneuzen rit: 37468
14:47:03 (27-02-26)
- A2 Breskens rit: 37155
13:20:13 (27-02-26)
- A2 Aardenburg rit: 37114 (Directe inzet: ja)
11:18:31 (27-02-26)
- A2 Terneuzen rit: 37038
06:12:28 (27-02-26)
- A2 Sluis rit: 36912 (Directe inzet: ja)
02:46:34 (27-02-26)
- A1 Breskens rit: 36875 (Directe inzet: ja)
« Vorige 40 meldingen