Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19134 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320134)

DATUM TIJD MELDING
06-10-24 05:03:11 A2 Terneuzen rit: 164884 (Directe inzet: ja)
06-10-24 04:23:56 A2 Terneuzen rit: 164875 (Directe inzet: ja)
05-10-24 23:43:41 A2 Terneuzen rit: 164776 (Directe inzet: ja)
05-10-24 22:42:17 A2 Axel rit: 164758 (Directe inzet: ja)
05-10-24 21:18:28 A2 Hulst rit: 164732
05-10-24 19:35:58 A2 Nieuwvliet rit: 164688 (Directe inzet: ja)
05-10-24 19:21:00 A2 Oostburg rit: 164677
05-10-24 17:25:22 A2 Middelburg rit: 164628 (Directe inzet: ja)
05-10-24 17:03:48 A2 Middelburg rit: 164609
04-10-24 09:48:29 A2 Breskens rit: 163699 (Directe inzet: ja)
03-10-24 15:34:13 A2 Oostburg rit: 163306 (Directe inzet: ja)
03-10-24 14:04:16 A2 Terneuzen rit: 163240
02-10-24 13:12:57 A2 Breskens rit: 162652
02-10-24 11:17:05 A2 Breskens rit: 162603
01-10-24 13:20:56 A2 Schoondijke rit: 162135 (Directe inzet: ja)
01-10-24 11:43:14 B2 Gent Belgie rit: 162081
01-10-24 10:21:23 A2 Schoondijke rit: 162028
01-10-24 05:04:17 A2 IJzendijke rit: 161893
30-09-24 22:35:48 A1 Sluis rit: 161800
30-09-24 16:49:03 A2 Cadzand rit: 161657 (Directe inzet: ja)
30-09-24 08:25:29 A2 Aardenburg rit: 161349 (Directe inzet: ja)
29-09-24 19:28:37 Einde VWS, bedankt
29-09-24 18:36:28 A2 IJzendijke rit: 161048
29-09-24 17:08:07 A2 Groede rit: 160986 (Directe inzet: ja)
29-09-24 10:26:36 A1 IJzendijke rit: 160834
29-09-24 08:30:25 A2 Groede rit: 160771 (Directe inzet: ja)
28-09-24 15:01:27 A2 Sluis rit: 160377 (Directe inzet: ja)
28-09-24 14:45:09 A2 Sluis rit: 160372 (Directe inzet: ja)
28-09-24 02:12:47 A2 IJzendijke rit: 160092
27-09-24 23:02:53 B1 Aardenburg rit: 160029
26-09-24 14:05:14 A1 Hulst rit: 159250
26-09-24 13:58:48 A2 Hulst rit: 159245
26-09-24 12:46:05 A2 Terneuzen rit: 159185
26-09-24 09:29:30 A1 IJzendijke rit: 159058
26-09-24 07:52:26 A2 IJzendijke rit: 158997
26-09-24 07:44:02 A2 IJzendijke rit: 158991
26-09-24 07:36:47 A2 IJzendijke rit: 158982 (Directe inzet: ja)
26-09-24 01:31:49 A2 IJzendijke rit: 158930
25-09-24 23:55:26 A1 Breskens rit: 158910
25-09-24 18:43:39 A2 Sluis rit: 158800 (Directe inzet: ja)
05:03:11 (06-10-24) - A2 Terneuzen rit: 164884 (Directe inzet: ja)
04:23:56 (06-10-24) - A2 Terneuzen rit: 164875 (Directe inzet: ja)
23:43:41 (05-10-24) - A2 Terneuzen rit: 164776 (Directe inzet: ja)
22:42:17 (05-10-24) - A2 Axel rit: 164758 (Directe inzet: ja)
21:18:28 (05-10-24) - A2 Hulst rit: 164732
19:35:58 (05-10-24) - A2 Nieuwvliet rit: 164688 (Directe inzet: ja)
19:21:00 (05-10-24) - A2 Oostburg rit: 164677
17:25:22 (05-10-24) - A2 Middelburg rit: 164628 (Directe inzet: ja)
17:03:48 (05-10-24) - A2 Middelburg rit: 164609
09:48:29 (04-10-24) - A2 Breskens rit: 163699 (Directe inzet: ja)
15:34:13 (03-10-24) - A2 Oostburg rit: 163306 (Directe inzet: ja)
14:04:16 (03-10-24) - A2 Terneuzen rit: 163240
13:12:57 (02-10-24) - A2 Breskens rit: 162652
11:17:05 (02-10-24) - A2 Breskens rit: 162603
13:20:56 (01-10-24) - A2 Schoondijke rit: 162135 (Directe inzet: ja)
11:43:14 (01-10-24) - B2 Gent Belgie rit: 162081
10:21:23 (01-10-24) - A2 Schoondijke rit: 162028
05:04:17 (01-10-24) - A2 IJzendijke rit: 161893
Cookie-instellingen beheren