Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19135 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320135)

DATUM TIJD MELDING
27-03-23 14:14:59 A2 Hulst rit: 42558 (Directe inzet: ja)
27-03-23 10:26:08 A2 Terneuzen rit: 42432
26-03-23 15:01:48 A2 Walsoorden rit: 42116
26-03-23 13:53:29 A2 Clinge rit: 42083
26-03-23 12:18:27 A1 Axel rit: 42048 (Directe inzet: ja)
26-03-23 12:06:28 A2 Terneuzen rit: 42041
26-03-23 10:53:11 A2 Koewacht rit: 41998 (Directe inzet: ja)
26-03-23 09:30:58 A2 Hulst rit: 41966
26-03-23 08:13:43 A2 Vogelwaarde rit: 41950
24-03-23 13:36:05 A2 Koewacht rit: 41146
23-03-23 15:00:40 A1 Kloosterzande rit: 40731
23-03-23 08:32:58 A1 Hulst rit: 40542
22-03-23 15:18:39 A2 Hulst rit: 40337 (Directe inzet: ja)
22-03-23 10:59:46 A2 Vogelwaarde rit: 40212
21-03-23 14:31:07 A2 Clinge rit: 39844
21-03-23 13:17:50 A2 Clinge rit: 39810 (Directe inzet: ja)
21-03-23 11:05:18 A2 Sint Jansteen rit: 39757 (Directe inzet: ja)
21-03-23 09:29:55 A1 Heikant rit: 39715
20-03-23 10:25:32 A1 Terneuzen rit: 39286
20-03-23 09:03:44 A1 Terneuzen rit: 39233 (Directe inzet: ja)
20-03-23 09:01:08 A2 Terneuzen rit: 39231
19-03-23 18:20:39 A1 Kloosterzande rit: 38984
19-03-23 16:54:46 A2 Kloosterzande rit: 38953 (Directe inzet: ja)
19-03-23 06:55:21 A1 Hulst rit: 38697
19-03-23 05:13:51 A2 Hulst rit: 38685 (Directe inzet: ja)
19-03-23 04:18:34 A2 Vogelwaarde rit: 38670
19-03-23 03:02:11 A2 Hulst rit: 38661 (Directe inzet: ja)
18-03-23 23:21:19 A2 Sluiskil rit: 38608 (Directe inzet: ja)
18-03-23 22:45:56 A2 Terneuzen rit: 38604
18-03-23 20:14:54 A2 Kloosterzande rit: 38547
18-03-23 19:41:14 A2 Vogelwaarde rit: 38533
18-03-23 17:26:13 A2 Kloosterzande rit: 38458
18-03-23 05:03:32 A2 Kloosterzande rit: 38182 (Directe inzet: ja)
17-03-23 14:52:07 A2 Hulst rit: 37900
17-03-23 13:19:52 A2 Hulst rit: 37849 (Directe inzet: ja)
17-03-23 11:28:57 Graag contact MKA
17-03-23 08:54:40 A1 Kloosterzande rit: 37718
17-03-23 05:28:11 A1 Hulst rit: 37674
16-03-23 20:43:52 A1 Hulst rit: 37591
16-03-23 17:09:41 A2 Koewacht rit: 37539 (Directe inzet: ja)
14:14:59 (27-03-23) - A2 Hulst rit: 42558 (Directe inzet: ja)
10:26:08 (27-03-23) - A2 Terneuzen rit: 42432
15:01:48 (26-03-23) - A2 Walsoorden rit: 42116
13:53:29 (26-03-23) - A2 Clinge rit: 42083
12:18:27 (26-03-23) - A1 Axel rit: 42048 (Directe inzet: ja)
12:06:28 (26-03-23) - A2 Terneuzen rit: 42041
10:53:11 (26-03-23) - A2 Koewacht rit: 41998 (Directe inzet: ja)
09:30:58 (26-03-23) - A2 Hulst rit: 41966
08:13:43 (26-03-23) - A2 Vogelwaarde rit: 41950
13:36:05 (24-03-23) - A2 Koewacht rit: 41146
15:00:40 (23-03-23) - A1 Kloosterzande rit: 40731
08:32:58 (23-03-23) - A1 Hulst rit: 40542
15:18:39 (22-03-23) - A2 Hulst rit: 40337 (Directe inzet: ja)
10:59:46 (22-03-23) - A2 Vogelwaarde rit: 40212
14:31:07 (21-03-23) - A2 Clinge rit: 39844
13:17:50 (21-03-23) - A2 Clinge rit: 39810 (Directe inzet: ja)
11:05:18 (21-03-23) - A2 Sint Jansteen rit: 39757 (Directe inzet: ja)
09:29:55 (21-03-23) - A1 Heikant rit: 39715
Cookie-instellingen beheren