Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19135 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320135)

DATUM TIJD MELDING
10-03-26 11:57:46 A1 Sluis rit: 44098
10-03-26 10:51:38 A1 Nieuwvliet rit: 44049 (Directe inzet: ja)
09-03-26 12:10:10 A2 Retranchement rit: 43451 (Directe inzet: ja)
09-03-26 11:05:44 A1 Oostburg rit: 43413
09-03-26 09:21:12 A2 Hulst rit: 43364
06-03-26 18:41:13 A2 Hulst rit: 41860 (Directe inzet: ja)
06-03-26 17:50:22 A2 Nieuw Namen rit: 41843 (Directe inzet: ja)
06-03-26 13:47:48 A1 Hulst rit: 41696
06-03-26 08:48:32 A1 Sint Jansteen rit: 41488
06-03-26 06:36:17 A2 Vogelwaarde rit: 41436
06-03-26 02:15:47 A2 Hulst rit: 41361 (Directe inzet: ja)
05-03-26 18:38:31 A2 Sint Jansteen rit: 41192
05-03-26 17:14:41 A2 Vogelwaarde rit: 41137
05-03-26 14:34:39 A2 Koewacht rit: 41052
04-03-26 15:27:50 A2 Terneuzen rit: 40415
04-03-26 14:17:56 A2 Lamswaarde rit: 40373 (Directe inzet: ja)
04-03-26 10:26:27 A1 Kloosterzande rit: 40220
04-03-26 09:27:06 A2 Vogelwaarde rit: 40187
04-03-26 06:42:04 A2 Hulst rit: 40091 (Directe inzet: ja)
03-03-26 19:19:59 A2 Hulst rit: 39906
03-03-26 17:06:29 A2 Hulst rit: 39841
03-03-26 15:18:33 A2 Terneuzen rit: 39769
03-03-26 09:19:53 A2 Sluiskil rit: 39471 (Directe inzet: ja)
03-03-26 08:26:15 A2 Terneuzen rit: 39435
02-03-26 13:56:40 A2 Sint Jansteen rit: 38989 (Directe inzet: ja)
02-03-26 09:57:45 A1 Sint Jansteen rit: 38817
01-03-26 13:33:35 A2 Hulst rit: 38333 (Directe inzet: ja)
01-03-26 09:51:57 A2 Hulst rit: 38201 (Directe inzet: ja)
01-03-26 08:15:53 A2 Vogelwaarde rit: 38147 (Directe inzet: ja)
27-02-26 15:48:21 A2 Terneuzen rit: 37199 (Directe inzet: ja)
27-02-26 14:15:46 A2 Koewacht rit: 37142
26-02-26 09:36:40 A1 Walsoorden rit: 36404
26-02-26 08:04:21 A2 Terneuzen rit: 36335
25-02-26 22:35:18 A1 Ossenisse rit: 36190
25-02-26 21:50:15 A1 Hulst rit: 36172
25-02-26 21:21:15 A2 Nieuw Namen rit: 36163 (Directe inzet: ja)
25-02-26 18:41:46 A2 Axel rit: 36095
25-02-26 16:07:31 A2 Hulst rit: 35985 (Directe inzet: ja)
25-02-26 13:55:07 A2 Hulst rit: 35881 (Directe inzet: ja)
25-02-26 11:56:20 A2 Hulst rit: 35766
11:57:46 (10-03-26) - A1 Sluis rit: 44098
10:51:38 (10-03-26) - A1 Nieuwvliet rit: 44049 (Directe inzet: ja)
12:10:10 (09-03-26) - A2 Retranchement rit: 43451 (Directe inzet: ja)
11:05:44 (09-03-26) - A1 Oostburg rit: 43413
09:21:12 (09-03-26) - A2 Hulst rit: 43364
18:41:13 (06-03-26) - A2 Hulst rit: 41860 (Directe inzet: ja)
17:50:22 (06-03-26) - A2 Nieuw Namen rit: 41843 (Directe inzet: ja)
13:47:48 (06-03-26) - A1 Hulst rit: 41696
08:48:32 (06-03-26) - A1 Sint Jansteen rit: 41488
06:36:17 (06-03-26) - A2 Vogelwaarde rit: 41436
02:15:47 (06-03-26) - A2 Hulst rit: 41361 (Directe inzet: ja)
18:38:31 (05-03-26) - A2 Sint Jansteen rit: 41192
17:14:41 (05-03-26) - A2 Vogelwaarde rit: 41137
14:34:39 (05-03-26) - A2 Koewacht rit: 41052
15:27:50 (04-03-26) - A2 Terneuzen rit: 40415
14:17:56 (04-03-26) - A2 Lamswaarde rit: 40373 (Directe inzet: ja)
10:26:27 (04-03-26) - A1 Kloosterzande rit: 40220
09:27:06 (04-03-26) - A2 Vogelwaarde rit: 40187
Cookie-instellingen beheren