Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19135 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320135)

DATUM TIJD MELDING
13-07-25 23:35:06 A2 Vogelwaarde rit: 117510 (Directe inzet: ja)
13-07-25 06:19:43 A1 Kloosterzande rit: 117006
13-07-25 05:21:27 A2 Sint Jansteen rit: 116984 (Directe inzet: ja)
13-07-25 02:10:06 A2 Walsoorden rit: 116927 (Directe inzet: ja)
12-07-25 23:31:52 A2 Hulst rit: 116859 (Directe inzet: ja)
11-07-25 08:48:59 A1 Lamswaarde rit: 115856
11-07-25 05:43:34 A2 Clinge rit: 115809 (Directe inzet: ja)
11-07-25 02:08:04 A2 Vogelwaarde rit: 115751
10-07-25 12:31:03 A2 IJzendijke rit: 115381
09-07-25 12:16:18 A2 Hulst rit: 114761 (Directe inzet: ja)
09-07-25 11:47:16 A2 Vogelwaarde rit: 114739
09-07-25 10:49:31 A1 Axel rit: 114702
09-07-25 10:22:51 A2 Hulst rit: 114682
08-07-25 19:45:17 A2 Kloosterzande rit: 114470 (Directe inzet: ja)
08-07-25 18:53:18 A2 Vogelwaarde rit: 114447
08-07-25 17:40:07 A1 Hengstdijk rit: 114414
08-07-25 11:29:38 A2 Terneuzen rit: 114186
08-07-25 09:34:34 A1 Walsoorden rit: 114111
07-07-25 21:55:43 A2 Sas van Gent rit: 113864 (Directe inzet: ja)
07-07-25 21:23:52 A2 Vogelwaarde rit: 113856
05-07-25 01:56:56 A0 Hengstdijk rit: 112136
05-07-25 01:08:02 A1 Terneuzen rit: 112118
04-07-25 23:37:58 A2 Kloosterzande rit: 112078
04-07-25 21:56:04 A1 Breskens rit: 112031
04-07-25 21:32:09 A2 IJzendijke rit: 112010
04-07-25 18:14:29 A2 Hulst rit: 111913
04-07-25 17:39:46 A1 Terneuzen rit: 111895
04-07-25 11:07:57 A2 Terneuzen rit: 111642
04-07-25 10:00:30 A2 Sluiskil rit: 111594
04-07-25 05:25:04 A2 Terneuzen rit: 111498
04-07-25 02:58:49 A2 Zaamslag rit: 111472
03-07-25 19:24:09 A1 Hoek rit: 111307
03-07-25 17:44:11 A2 Oostburg rit: 111259
03-07-25 16:47:20 A2 Oostburg rit: 111233
03-07-25 16:08:22 A2 Terneuzen rit: 111210
03-07-25 11:42:51 A2 IJzendijke rit: 111031
03-07-25 09:53:06 A1 Terneuzen rit: 110951
03-07-25 08:27:55 A1 Axel rit: 110895
03-07-25 04:50:00 A2 Oostburg rit: 110843
03-07-25 01:37:20 A2 Oostburg rit: 110820
23:35:06 (13-07-25) - A2 Vogelwaarde rit: 117510 (Directe inzet: ja)
06:19:43 (13-07-25) - A1 Kloosterzande rit: 117006
05:21:27 (13-07-25) - A2 Sint Jansteen rit: 116984 (Directe inzet: ja)
02:10:06 (13-07-25) - A2 Walsoorden rit: 116927 (Directe inzet: ja)
23:31:52 (12-07-25) - A2 Hulst rit: 116859 (Directe inzet: ja)
08:48:59 (11-07-25) - A1 Lamswaarde rit: 115856
05:43:34 (11-07-25) - A2 Clinge rit: 115809 (Directe inzet: ja)
02:08:04 (11-07-25) - A2 Vogelwaarde rit: 115751
12:31:03 (10-07-25) - A2 IJzendijke rit: 115381
12:16:18 (09-07-25) - A2 Hulst rit: 114761 (Directe inzet: ja)
11:47:16 (09-07-25) - A2 Vogelwaarde rit: 114739
10:49:31 (09-07-25) - A1 Axel rit: 114702
10:22:51 (09-07-25) - A2 Hulst rit: 114682
19:45:17 (08-07-25) - A2 Kloosterzande rit: 114470 (Directe inzet: ja)
18:53:18 (08-07-25) - A2 Vogelwaarde rit: 114447
17:40:07 (08-07-25) - A1 Hengstdijk rit: 114414
11:29:38 (08-07-25) - A2 Terneuzen rit: 114186
09:34:34 (08-07-25) - A1 Walsoorden rit: 114111
Cookie-instellingen beheren