Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19135 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320135)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-04-26 | 17:01:37 | A2 Vogelwaarde rit: 67186 | |
| 16-04-26 | 11:56:01 | A1 Axel rit: 66980 (Directe inzet: ja) | |
| 16-04-26 | 11:31:57 | A2 Middelburg rit: 66960 | |
| 16-04-26 | 10:20:03 | A1 Hoek rit: 66923 | |
| 15-04-26 | 21:53:37 | A2 Terneuzen rit: 66712 (Directe inzet: ja) | |
| 15-04-26 | 13:13:07 | A1 Terneuzen rit: 66453 | |
| 15-04-26 | 11:36:05 | A2 Terneuzen rit: 66397 | |
| 15-04-26 | 08:38:06 | A1 Zuiddorpe rit: 66298 | |
| 15-04-26 | 05:44:19 | A2 Vogelwaarde rit: 66250 | |
| 15-04-26 | 01:27:56 | A2 Terneuzen rit: 66199 (Directe inzet: ja) | |
| 14-04-26 | 20:47:45 | A2 Hulst rit: 66114 | |
| 14-04-26 | 16:58:12 | A2 Hulst rit: 65955 | |
| 14-04-26 | 14:02:24 | A2 IJzendijke rit: 65831 | |
| 14-04-26 | 12:28:55 | A2 Terneuzen rit: 65754 (Directe inzet: ja) | |
| 13-04-26 | 22:25:34 | A0 Oostburg rit: 65486 (Directe inzet: ja) | |
| 13-04-26 | 21:37:51 | A1 Terneuzen rit: 65461 | |
| 13-04-26 | 19:29:26 | A1 Terneuzen rit: 65385 | |
| 13-04-26 | 14:23:31 | A2 Terneuzen rit: 65214 (Directe inzet: ja) | |
| 13-04-26 | 11:34:25 | A1 Sluiskil rit: 65091 (Directe inzet: ja) | |
| 13-04-26 | 11:14:07 | A2 Hulst rit: 65072 | |
|
|
|||
| 13-04-26 | 09:33:28 | A2 Axel rit: 64999 | |
| 13-04-26 | 02:59:05 | A2 IJzendijke rit: 64873 | |
| 13-04-26 | 01:44:30 | A1 Terneuzen rit: 64849 | |
| 12-04-26 | 20:32:11 | A0 Terneuzen rit: 64711 (Directe inzet: ja) | |
| 12-04-26 | 20:10:09 | A2 Hulst rit: 64696 | |
| 12-04-26 | 15:33:03 | A2 Terneuzen rit: 64561 (Directe inzet: ja) | |
| 12-04-26 | 13:05:17 | A2 Spui rit: 64476 (Directe inzet: ja) | |
| 12-04-26 | 11:40:29 | A2 Terneuzen rit: 64428 | |
| 12-04-26 | 08:03:40 | A2 Hulst rit: 64338 | |
| 11-04-26 | 22:57:05 | A2 Axel rit: 64186 (Directe inzet: ja) | |
| 11-04-26 | 22:44:56 | A2 Terneuzen rit: 64183 (Directe inzet: ja) | |
| 11-04-26 | 20:04:10 | A2 Terneuzen rit: 64110 (Directe inzet: ja) | |
| 11-04-26 | 17:33:27 | A2 Hulst rit: 64026 | |
| 11-04-26 | 14:53:22 | A1 Terneuzen rit: 63927 (Directe inzet: ja) | |
| 11-04-26 | 14:15:33 | A2 Vogelwaarde rit: 63912 | |
| 11-04-26 | 14:04:24 | A2 Hulst rit: 63900 | |
| 11-04-26 | 11:44:20 | A2 Terneuzen rit: 63826 (Directe inzet: ja) | |
| 11-04-26 | 10:09:35 | A2 Westdorpe rit: 63784 | |
| 11-04-26 | 09:26:10 | A2 Vogelwaarde rit: 63759 | |
| 11-04-26 | 09:23:32 | A2 Hulst rit: 63759 | |
17:01:37 (16-04-26)
- A2 Vogelwaarde rit: 67186
11:56:01 (16-04-26)
- A1 Axel rit: 66980 (Directe inzet: ja)
11:31:57 (16-04-26)
- A2 Middelburg rit: 66960
10:20:03 (16-04-26)
- A1 Hoek rit: 66923
21:53:37 (15-04-26)
- A2 Terneuzen rit: 66712 (Directe inzet: ja)
13:13:07 (15-04-26)
- A1 Terneuzen rit: 66453
11:36:05 (15-04-26)
- A2 Terneuzen rit: 66397
08:38:06 (15-04-26)
- A1 Zuiddorpe rit: 66298
05:44:19 (15-04-26)
- A2 Vogelwaarde rit: 66250
01:27:56 (15-04-26)
- A2 Terneuzen rit: 66199 (Directe inzet: ja)
20:47:45 (14-04-26)
- A2 Hulst rit: 66114
16:58:12 (14-04-26)
- A2 Hulst rit: 65955
14:02:24 (14-04-26)
- A2 IJzendijke rit: 65831
12:28:55 (14-04-26)
- A2 Terneuzen rit: 65754 (Directe inzet: ja)
22:25:34 (13-04-26)
- A0 Oostburg rit: 65486 (Directe inzet: ja)
21:37:51 (13-04-26)
- A1 Terneuzen rit: 65461
19:29:26 (13-04-26)
- A1 Terneuzen rit: 65385
14:23:31 (13-04-26)
- A2 Terneuzen rit: 65214 (Directe inzet: ja)
11:34:25 (13-04-26)
- A1 Sluiskil rit: 65091 (Directe inzet: ja)
11:14:07 (13-04-26)
- A2 Hulst rit: 65072
09:33:28 (13-04-26)
- A2 Axel rit: 64999
02:59:05 (13-04-26)
- A2 IJzendijke rit: 64873
01:44:30 (13-04-26)
- A1 Terneuzen rit: 64849
20:32:11 (12-04-26)
- A0 Terneuzen rit: 64711 (Directe inzet: ja)
20:10:09 (12-04-26)
- A2 Hulst rit: 64696
15:33:03 (12-04-26)
- A2 Terneuzen rit: 64561 (Directe inzet: ja)
13:05:17 (12-04-26)
- A2 Spui rit: 64476 (Directe inzet: ja)
11:40:29 (12-04-26)
- A2 Terneuzen rit: 64428
08:03:40 (12-04-26)
- A2 Hulst rit: 64338
22:57:05 (11-04-26)
- A2 Axel rit: 64186 (Directe inzet: ja)
22:44:56 (11-04-26)
- A2 Terneuzen rit: 64183 (Directe inzet: ja)
20:04:10 (11-04-26)
- A2 Terneuzen rit: 64110 (Directe inzet: ja)
17:33:27 (11-04-26)
- A2 Hulst rit: 64026
14:53:22 (11-04-26)
- A1 Terneuzen rit: 63927 (Directe inzet: ja)
14:15:33 (11-04-26)
- A2 Vogelwaarde rit: 63912
14:04:24 (11-04-26)
- A2 Hulst rit: 63900
11:44:20 (11-04-26)
- A2 Terneuzen rit: 63826 (Directe inzet: ja)
10:09:35 (11-04-26)
- A2 Westdorpe rit: 63784
09:26:10 (11-04-26)
- A2 Vogelwaarde rit: 63759
09:23:32 (11-04-26)
- A2 Hulst rit: 63759