Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19135 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320135)

DATUM TIJD MELDING
21-04-26 17:34:39 A2 Koewacht rit: 70364 (Directe inzet: ja)
21-04-26 17:09:16 A2 Vogelwaarde rit: 70344
21-04-26 15:37:16 A2 Westdorpe rit: 70267 (Directe inzet: ja)
21-04-26 15:03:11 A2 Westdorpe rit: 70247 (Directe inzet: ja)
21-04-26 11:44:35 A2 Sas van Gent rit: 70118 (Directe inzet: ja)
21-04-26 09:47:46 A2 Hoek rit: 70037 (Directe inzet: ja)
20-04-26 22:09:41 A2 Vogelwaarde rit: 69858
20-04-26 18:51:01 A2 Oostburg rit: 69759
20-04-26 17:00:37 A1 Terneuzen rit: 69689
20-04-26 14:16:48 A2 Axel rit: 69581 (Directe inzet: ja)
20-04-26 02:41:28 A2 Vogelwaarde rit: 69284
19-04-26 22:33:52 A2 Groede rit: 69230 (Directe inzet: ja)
19-04-26 22:32:01 A2 Oostburg rit: 69229
19-04-26 19:34:57 A2 Terneuzen rit: 69134 (Directe inzet: ja)
19-04-26 18:11:05 A2 Terneuzen rit: 69085
19-04-26 14:02:22 A2 Hulst rit: 68952
19-04-26 11:27:33 A2 Middelburg rit: 68880
19-04-26 09:20:26 A2 Hulst rit: 68803
19-04-26 08:25:36 A1 Zaamslag rit: 68782
18-04-26 21:44:58 A2 Goes rit: 68616
18-04-26 18:56:33 A2 Hulst rit: 68520 (Directe inzet: ja)
18-04-26 18:42:31 A2 Terneuzen rit: 68503 (Directe inzet: ja)
18-04-26 14:41:39 A2 Graauw rit: 68365 (Directe inzet: ja)
18-04-26 14:29:01 A2 Hulst rit: 68356
18-04-26 12:42:33 A2 Oostburg rit: 68294
18-04-26 12:03:57 A2 Vogelwaarde rit: 68277
18-04-26 11:28:05 A2 Hulst rit: 68248
18-04-26 09:03:17 A2 Zaamslag rit: 68172 (Directe inzet: ja)
18-04-26 02:47:50 A2 Terneuzen rit: 68089
17-04-26 21:37:20 A2 Terneuzen rit: 68002 (Directe inzet: ja)
17-04-26 18:32:46 A2 IJzendijke rit: 67901
17-04-26 17:55:16 A2 Oostburg rit: 67883
17-04-26 15:54:25 A1 Terneuzen rit: 67802
17-04-26 15:52:58 A2 Axel rit: 67799 (Directe inzet: ja)
17-04-26 11:43:46 A2 Terneuzen rit: 67639 (Directe inzet: ja)
17-04-26 08:48:17 A0 Terneuzen rit: 67511 (Directe inzet: ja)
16-04-26 22:41:11 A1 Axel rit: 67341
16-04-26 20:36:18 A2 Hulst rit: 67293 (Directe inzet: ja)
16-04-26 19:59:43 A1 Terneuzen rit: 67271 (Directe inzet: ja)
16-04-26 17:01:37 A2 Vogelwaarde rit: 67186
17:34:39 (21-04-26) - A2 Koewacht rit: 70364 (Directe inzet: ja)
17:09:16 (21-04-26) - A2 Vogelwaarde rit: 70344
15:37:16 (21-04-26) - A2 Westdorpe rit: 70267 (Directe inzet: ja)
15:03:11 (21-04-26) - A2 Westdorpe rit: 70247 (Directe inzet: ja)
11:44:35 (21-04-26) - A2 Sas van Gent rit: 70118 (Directe inzet: ja)
09:47:46 (21-04-26) - A2 Hoek rit: 70037 (Directe inzet: ja)
22:09:41 (20-04-26) - A2 Vogelwaarde rit: 69858
18:51:01 (20-04-26) - A2 Oostburg rit: 69759
17:00:37 (20-04-26) - A1 Terneuzen rit: 69689
14:16:48 (20-04-26) - A2 Axel rit: 69581 (Directe inzet: ja)
02:41:28 (20-04-26) - A2 Vogelwaarde rit: 69284
22:33:52 (19-04-26) - A2 Groede rit: 69230 (Directe inzet: ja)
22:32:01 (19-04-26) - A2 Oostburg rit: 69229
19:34:57 (19-04-26) - A2 Terneuzen rit: 69134 (Directe inzet: ja)
18:11:05 (19-04-26) - A2 Terneuzen rit: 69085
14:02:22 (19-04-26) - A2 Hulst rit: 68952
11:27:33 (19-04-26) - A2 Middelburg rit: 68880
09:20:26 (19-04-26) - A2 Hulst rit: 68803
Cookie-instellingen beheren