Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19136 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320136)

DATUM TIJD MELDING
24-05-23 19:58:22 A2 Oostburg rit: 71112
24-05-23 17:38:35 A1 Terneuzen rit: 71043
24-05-23 14:53:44 A2 Axel rit: 70963 (Directe inzet: ja)
23-05-23 15:36:01 A1 Terneuzen rit: 70523
22-05-23 20:12:59 A1 Sas van Gent rit: 70125
22-05-23 17:27:03 A2 Oostburg rit: 70047
22-05-23 14:55:31 A1 Sas van Gent rit: 69986 (Directe inzet: ja)
21-05-23 16:17:24 A2 Terneuzen rit: 69466
21-05-23 12:08:25 A2 Sluis rit: 69366 (Directe inzet: ja)
20-05-23 16:43:50 A2 Oostburg rit: 69016 (Directe inzet: ja)
20-05-23 11:10:15 A2 Oostburg rit: 68871 (Directe inzet: ja)
19-05-23 16:13:25 A2 Oostburg rit: 68536
19-05-23 14:10:32 A2 Sluis rit: 68477 (Directe inzet: ja)
19-05-23 12:03:27 A2 Breskens rit: 68394 (Directe inzet: ja)
19-05-23 08:10:27 A2 Retranchement rit: 68264 (Directe inzet: ja)
18-05-23 15:07:39 A2 Nieuwvliet rit: 67980 (Directe inzet: ja)
18-05-23 14:46:59 A2 Terneuzen rit: 67970
18-05-23 10:43:30 A1 Breskens rit: 67861 (Directe inzet: ja)
17-05-23 14:10:07 A2 Breskens rit: 67532 (Directe inzet: ja)
17-05-23 12:06:31 A2 Oostburg rit: 67461 (Directe inzet: ja)
17-05-23 01:19:07 A2 Aardenburg rit: 67282 (Directe inzet: ja)
17-05-23 00:37:11 A2 IJzendijke rit: 67268
16-05-23 22:23:43 A2 Oostburg rit: 67232 (Directe inzet: ja)
16-05-23 19:06:11 A2 Cadzand rit: 67181 (Directe inzet: ja)
16-05-23 11:54:03 A2 Breskens rit: 66994
16-05-23 08:02:32 A2 Oostburg rit: 66895 (Directe inzet: ja)
16-05-23 01:57:21 A2 Cadzand rit: 66839 (Directe inzet: ja)
16-05-23 01:24:25 A2 Cadzand rit: 66835 (Directe inzet: ja)
15-05-23 14:32:48 A1 IJzendijke rit: 66631
15-05-23 07:38:28 A2 Sluis rit: 66438
14-05-23 22:50:02 A2 Aardenburg rit: 66350 (Directe inzet: ja)
14-05-23 19:39:53 A2 IJzendijke rit: 66284
14-05-23 07:01:51 A2 IJzendijke rit: 65987 (Directe inzet: ja)
14-05-23 04:59:40 A2 Sluis rit: 65973 (Directe inzet: ja)
14-05-23 01:09:17 A2 IJzendijke rit: 65919
13-05-23 23:52:41 A2 IJzendijke rit: 65884
13-05-23 21:12:54 A2 Terneuzen rit: 65825
13-05-23 19:52:27 A1 Oostburg rit: 65799
13-05-23 17:39:54 A2 IJzendijke rit: 65751
13-05-23 07:42:11 A2 Waterlandkerkje rit: 65443 (Directe inzet: ja)
19:58:22 (24-05-23) - A2 Oostburg rit: 71112
17:38:35 (24-05-23) - A1 Terneuzen rit: 71043
14:53:44 (24-05-23) - A2 Axel rit: 70963 (Directe inzet: ja)
15:36:01 (23-05-23) - A1 Terneuzen rit: 70523
20:12:59 (22-05-23) - A1 Sas van Gent rit: 70125
17:27:03 (22-05-23) - A2 Oostburg rit: 70047
14:55:31 (22-05-23) - A1 Sas van Gent rit: 69986 (Directe inzet: ja)
16:17:24 (21-05-23) - A2 Terneuzen rit: 69466
12:08:25 (21-05-23) - A2 Sluis rit: 69366 (Directe inzet: ja)
16:43:50 (20-05-23) - A2 Oostburg rit: 69016 (Directe inzet: ja)
11:10:15 (20-05-23) - A2 Oostburg rit: 68871 (Directe inzet: ja)
16:13:25 (19-05-23) - A2 Oostburg rit: 68536
14:10:32 (19-05-23) - A2 Sluis rit: 68477 (Directe inzet: ja)
12:03:27 (19-05-23) - A2 Breskens rit: 68394 (Directe inzet: ja)
08:10:27 (19-05-23) - A2 Retranchement rit: 68264 (Directe inzet: ja)
15:07:39 (18-05-23) - A2 Nieuwvliet rit: 67980 (Directe inzet: ja)
14:46:59 (18-05-23) - A2 Terneuzen rit: 67970
10:43:30 (18-05-23) - A1 Breskens rit: 67861 (Directe inzet: ja)
Cookie-instellingen beheren