Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19137 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320137)

DATUM TIJD MELDING
05-10-24 13:06:54 A2 Hulst rit: 164481
05-10-24 08:06:58 A2 Oostburg rit: 164338
05-10-24 05:58:34 A2 Oostburg rit: 164320
05-10-24 01:19:11 A2 Oostburg rit: 164248
04-10-24 21:54:17 A2 Oostburg rit: 164169
03-10-24 10:51:40 A2 Terneuzen rit: 163121
02-10-24 21:14:40 B2 Breskens rit: 162897
02-10-24 17:09:44 A1 Cadzand rit: 162783 (Directe inzet: ja)
02-10-24 03:14:34 A2 Cadzand rit: 162465 (Directe inzet: ja)
01-10-24 23:28:41 A2 Oostburg rit: 162408 (Directe inzet: ja)
01-10-24 20:57:15 A2 Breskens rit: 162356
01-10-24 18:41:09 A2 Groede rit: 162298 (Directe inzet: ja)
01-10-24 18:03:43 A2 Aardenburg rit: 162287 (Directe inzet: ja)
01-10-24 15:35:33 A1 Aardenburg rit: 162227
01-10-24 11:58:22 A2 Oostburg rit: 162086 (Directe inzet: ja)
01-10-24 07:03:54 A2 IJzendijke rit: 161915
30-09-24 10:56:18 A2 Terneuzen rit: 161445
30-09-24 01:21:20 A2 Terneuzen rit: 161246
29-09-24 23:53:35 A2 IJzendijke rit: 161217
29-09-24 14:27:24 A2 Terneuzen rit: 160933
29-09-24 11:41:53 A2 Oostburg rit: 160865
29-09-24 10:11:31 A2 IJzendijke rit: 160824 (Directe inzet: ja)
29-09-24 04:08:45 A2 IJzendijke rit: 160723
28-09-24 20:04:28 A2 Breskens rit: 160508 (Directe inzet: ja)
28-09-24 18:43:14 A1 Cadzand rit: 160462
28-09-24 15:50:27 A2 Cadzand rit: 160401 (Directe inzet: ja)
27-09-24 21:41:43 A1 Biervliet rit: 160004 (Directe inzet: ja)
27-09-24 20:26:42 A2 IJzendijke rit: 159971
27-09-24 12:28:42 A2 Aardenburg rit: 159719 (Directe inzet: ja)
26-09-24 18:41:00 A0 Hulst rit: 159412 (Directe inzet: ja)
26-09-24 15:35:48 A1 Schoondijke rit: 159303 (Directe inzet: ja)
26-09-24 14:12:10 A2 IJzendijke rit: 159260
26-09-24 10:29:38 A1 Oostburg rit: 159090
26-09-24 07:11:53 A2 Retranchement rit: 158973 (Directe inzet: ja)
25-09-24 12:18:27 A2 Oostburg rit: 158574 (Directe inzet: ja)
25-09-24 05:36:19 A2 Hoek rit: 158377 (Directe inzet: ja)
25-09-24 02:38:30 A1 Terneuzen rit: 158355 (Directe inzet: ja)
24-09-24 21:51:13 A2 Axel rit: 158284 (Directe inzet: ja)
24-09-24 16:39:48 A2 Koewacht rit: 158139
24-09-24 13:11:03 A1 Axel rit: 158034
13:06:54 (05-10-24) - A2 Hulst rit: 164481
08:06:58 (05-10-24) - A2 Oostburg rit: 164338
05:58:34 (05-10-24) - A2 Oostburg rit: 164320
01:19:11 (05-10-24) - A2 Oostburg rit: 164248
21:54:17 (04-10-24) - A2 Oostburg rit: 164169
10:51:40 (03-10-24) - A2 Terneuzen rit: 163121
21:14:40 (02-10-24) - B2 Breskens rit: 162897
17:09:44 (02-10-24) - A1 Cadzand rit: 162783 (Directe inzet: ja)
03:14:34 (02-10-24) - A2 Cadzand rit: 162465 (Directe inzet: ja)
23:28:41 (01-10-24) - A2 Oostburg rit: 162408 (Directe inzet: ja)
20:57:15 (01-10-24) - A2 Breskens rit: 162356
18:41:09 (01-10-24) - A2 Groede rit: 162298 (Directe inzet: ja)
18:03:43 (01-10-24) - A2 Aardenburg rit: 162287 (Directe inzet: ja)
15:35:33 (01-10-24) - A1 Aardenburg rit: 162227
11:58:22 (01-10-24) - A2 Oostburg rit: 162086 (Directe inzet: ja)
07:03:54 (01-10-24) - A2 IJzendijke rit: 161915
10:56:18 (30-09-24) - A2 Terneuzen rit: 161445
01:21:20 (30-09-24) - A2 Terneuzen rit: 161246
Cookie-instellingen beheren