Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19138 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320138)

DATUM TIJD MELDING
05-10-24 23:51:41 A2 Terneuzen rit: 164784
05-10-24 15:08:31 A2 Oostburg rit: 164543 (Directe inzet: ja)
05-10-24 12:53:09 A1 Oostburg rit: 164471
04-10-24 21:52:34 A2 Oostburg rit: 164167 (Directe inzet: ja)
04-10-24 18:16:11 A1 Oostburg rit: 164051
04-10-24 14:31:57 A2 Sluis rit: 163927 (Directe inzet: ja)
04-10-24 13:02:37 A2 IJzendijke rit: 163871 (Directe inzet: ja)
04-10-24 09:05:57 A1 Sluis rit: 163661
03-10-24 21:09:48 A2 Breskens rit: 163482
03-10-24 19:33:45 A2 Breskens rit: 163441 (Directe inzet: ja)
01-10-24 05:00:47 A2 Hulst rit: 161886
01-10-24 03:13:11 A2 Hulst rit: 161863
01-10-24 01:31:09 A2 Terneuzen rit: 161847
01-10-24 00:04:32 A2 Koewacht rit: 161828 (Directe inzet: ja)
30-09-24 22:46:54 A2 Oostburg rit: 161806
30-09-24 19:36:14 Einde VWS rit: 161719
30-09-24 18:53:18 A2 Hulst rit: 161719
30-09-24 17:08:18 A2 Oostburg rit: 161670
28-09-24 10:27:57 B1 Terneuzen rit: 160233
28-09-24 10:18:38 B1 Terneuzen rit: 160233
25-09-24 11:49:54 A2 Cadzand rit: 158555 (Directe inzet: ja)
25-09-24 09:29:12 A2 Oostburg rit: 158472 (Directe inzet: ja)
25-09-24 06:03:21 A2 IJzendijke rit: 158382
24-09-24 14:44:43 A2 IJzendijke rit: 158085 (Directe inzet: ja)
24-09-24 12:13:24 A2 Oostburg rit: 158009 (Directe inzet: ja)
23-09-24 03:59:32 A2 Breskens rit: 157195 (Directe inzet: ja)
23-09-24 02:59:07 A2 Oostburg rit: 157186 (Directe inzet: ja)
23-09-24 01:14:36 A1 Breskens rit: 157165 (Directe inzet: ja)
22-09-24 20:19:18 A2 IJzendijke rit: 157104
22-09-24 18:48:09 A2 Sluis rit: 157070 (Directe inzet: ja)
22-09-24 11:11:59 A2 Breskens rit: 156864
22-09-24 10:16:46 A2 IJzendijke rit: 156844
22-09-24 09:43:51 A2 IJzendijke rit: 156820
22-09-24 06:55:11 A2 IJzendijke rit: 156772 (Directe inzet: ja)
21-09-24 17:03:30 A0 Axel rit: 156448 (Directe inzet: ja)
21-09-24 16:29:31 A2 Terneuzen rit: 156433
21-09-24 14:45:12 A1 Nieuwvliet rit: 156361 (Directe inzet: ja)
21-09-24 12:39:18 A2 Cadzand rit: 156278 (Directe inzet: ja)
21-09-24 10:36:23 A2 Breskens rit: 156208 (Directe inzet: ja)
21-09-24 05:52:32 A2 Eede rit: 156100 (Directe inzet: ja)
23:51:41 (05-10-24) - A2 Terneuzen rit: 164784
15:08:31 (05-10-24) - A2 Oostburg rit: 164543 (Directe inzet: ja)
12:53:09 (05-10-24) - A1 Oostburg rit: 164471
21:52:34 (04-10-24) - A2 Oostburg rit: 164167 (Directe inzet: ja)
18:16:11 (04-10-24) - A1 Oostburg rit: 164051
14:31:57 (04-10-24) - A2 Sluis rit: 163927 (Directe inzet: ja)
13:02:37 (04-10-24) - A2 IJzendijke rit: 163871 (Directe inzet: ja)
09:05:57 (04-10-24) - A1 Sluis rit: 163661
21:09:48 (03-10-24) - A2 Breskens rit: 163482
19:33:45 (03-10-24) - A2 Breskens rit: 163441 (Directe inzet: ja)
05:00:47 (01-10-24) - A2 Hulst rit: 161886
03:13:11 (01-10-24) - A2 Hulst rit: 161863
01:31:09 (01-10-24) - A2 Terneuzen rit: 161847
00:04:32 (01-10-24) - A2 Koewacht rit: 161828 (Directe inzet: ja)
22:46:54 (30-09-24) - A2 Oostburg rit: 161806
19:36:14 (30-09-24) - Einde VWS rit: 161719
18:53:18 (30-09-24) - A2 Hulst rit: 161719
17:08:18 (30-09-24) - A2 Oostburg rit: 161670
Cookie-instellingen beheren