Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19139 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320139)

DATUM TIJD MELDING
27-03-23 18:26:00 A2 Biervliet rit: 42684 (Directe inzet: ja)
27-03-23 14:15:09 A1 Aardenburg rit: 42559
27-03-23 12:39:05 A2 Aardenburg rit: 42496
27-03-23 01:01:58 A2 Breskens rit: 42319 (Directe inzet: ja)
26-03-23 17:59:24 A2 Breskens rit: 42187 (Directe inzet: ja)
26-03-23 04:56:00 A2 Aardenburg rit: 41918 (Directe inzet: ja)
26-03-23 00:34:45 A2 IJzendijke rit: 41872
25-03-23 23:02:43 A2 IJzendijke rit: 41838
25-03-23 20:31:15 A2 Breskens rit: 41789 (Directe inzet: ja)
25-03-23 17:06:05 A2 Sluis rit: 41704 (Directe inzet: ja)
24-03-23 11:09:16 A1 Oostburg rit: 41059
24-03-23 08:04:04 A2 Oostburg rit: 40972 (Directe inzet: ja)
24-03-23 06:03:34 A1 Schoondijke rit: 40937
24-03-23 02:48:13 A1 Sluis rit: 40916
23-03-23 08:59:55 A2 Breskens rit: 40558 (Directe inzet: ja)
23-03-23 04:04:32 A2 IJzendijke rit: 40498
22-03-23 18:03:20 A2 IJzendijke rit: 40382
22-03-23 15:21:07 A2 IJzendijke rit: 40338
22-03-23 11:00:07 A2 IJzendijke rit: 40213
22-03-23 08:14:16 A1 Schoondijke rit: 40128
21-03-23 17:00:39 A2 Cadzand rit: 39920 (Directe inzet: ja)
21-03-23 13:49:52 A2 Vogelwaarde rit: 39824
21-03-23 13:34:38 A2 Terneuzen rit: 39814
20-03-23 16:21:20 A2 Breskens rit: 39465
20-03-23 11:59:10 A2 Zuidzande rit: 39326 (Directe inzet: ja)
20-03-23 08:34:47 A2 Breskens rit: 39213 (Directe inzet: ja)
19-03-23 22:32:19 A2 IJzendijke rit: 39082 (Directe inzet: ja)
19-03-23 19:34:05 A2 IJzendijke rit: 39009 (Directe inzet: ja)
19-03-23 05:56:13 A1 Terneuzen rit: 38695
19-03-23 04:12:23 A2 Breskens rit: 38667 (Directe inzet: ja)
19-03-23 00:38:02 A2 IJzendijke rit: 38629
18-03-23 22:45:30 A1 Cadzand rit: 38602
18-03-23 20:57:30 A2 Retranchement rit: 38565 (Directe inzet: ja)
18-03-23 19:08:24 A2 Breskens rit: 38515
18-03-23 18:04:31 A2 IJzendijke rit: 38483
18-03-23 17:52:39 rit komt te vervallen
18-03-23 17:51:54 A2 Breskens rit: 38474
17-03-23 15:32:16 A2 Aardenburg rit: 37923
16-03-23 23:27:28 A1 Breskens rit: 37631
16-03-23 06:19:25 A2 Oostburg rit: 37230 (Directe inzet: ja)
18:26:00 (27-03-23) - A2 Biervliet rit: 42684 (Directe inzet: ja)
14:15:09 (27-03-23) - A1 Aardenburg rit: 42559
12:39:05 (27-03-23) - A2 Aardenburg rit: 42496
01:01:58 (27-03-23) - A2 Breskens rit: 42319 (Directe inzet: ja)
17:59:24 (26-03-23) - A2 Breskens rit: 42187 (Directe inzet: ja)
04:56:00 (26-03-23) - A2 Aardenburg rit: 41918 (Directe inzet: ja)
00:34:45 (26-03-23) - A2 IJzendijke rit: 41872
23:02:43 (25-03-23) - A2 IJzendijke rit: 41838
20:31:15 (25-03-23) - A2 Breskens rit: 41789 (Directe inzet: ja)
17:06:05 (25-03-23) - A2 Sluis rit: 41704 (Directe inzet: ja)
11:09:16 (24-03-23) - A1 Oostburg rit: 41059
08:04:04 (24-03-23) - A2 Oostburg rit: 40972 (Directe inzet: ja)
06:03:34 (24-03-23) - A1 Schoondijke rit: 40937
02:48:13 (24-03-23) - A1 Sluis rit: 40916
08:59:55 (23-03-23) - A2 Breskens rit: 40558 (Directe inzet: ja)
04:04:32 (23-03-23) - A2 IJzendijke rit: 40498
18:03:20 (22-03-23) - A2 IJzendijke rit: 40382
15:21:07 (22-03-23) - A2 IJzendijke rit: 40338
Cookie-instellingen beheren