Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19139 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320139)

DATUM TIJD MELDING
18-07-26 12:30:24 A2 Koewacht rit: 127097 (Directe inzet: ja)
18-07-26 10:18:37 A2 Hulst rit: 127022 (Directe inzet: ja)
17-07-26 13:49:56 A2 Nieuw Namen rit: 126505 (Directe inzet: ja)
17-07-26 03:26:52 A2 Hulst rit: 126240 (Directe inzet: ja)
17-07-26 00:22:17 A2 Graauw rit: 126190 (Directe inzet: ja)
16-07-26 14:22:16 A1 Hulst rit: 125916
16-07-26 12:39:03 A2 Clinge rit: 125828 (Ops Br: zeer groot)
16-07-26 02:28:30 A2 Kloosterzande rit: 125530 (Directe inzet: ja)
15-07-26 23:42:15 A2 Hulst rit: 125501 (Directe inzet: ja)
15-07-26 19:48:15 A2 Terneuzen rit: 125433 (Directe inzet: ja)
15-07-26 18:41:16 A1 Hulst rit: 125387
15-07-26 17:56:03 A2 Vogelwaarde rit: 125355
15-07-26 15:35:11 A2 Hulst rit: 125255
15-07-26 11:48:03 A1 Hulst rit: 125106 (Directe inzet: ja)
15-07-26 11:20:17 A1 Axel rit: 125083 (Directe inzet: ja)
15-07-26 11:09:27 A2 Vogelwaarde rit: 125077
15-07-26 07:40:25 A2 Vogelwaarde rit: 124938
14-07-26 21:12:23 A2 Graauw rit: 124764 (Directe inzet: ja)
14-07-26 18:06:34 A2 Hulst rit: 124671 (Directe inzet: ja)
14-07-26 17:23:52 A2 Heikant rit: 124642 (Directe inzet: ja)
14-07-26 11:59:18 A2 Hengstdijk rit: 124417 (Directe inzet: ja)
14-07-26 10:57:59 A2 Terneuzen rit: 124382
13-07-26 13:22:29 A2 Vogelwaarde rit: 123829 (Directe inzet: ja)
13-07-26 08:38:58 A1 Hulst rit: 123638
13-07-26 06:57:19 A2 Kapellebrug rit: 123584 (Directe inzet: ja)
12-07-26 20:33:28 A2 Hulst rit: 123436
12-07-26 18:32:22 A2 Hulst rit: 123372 (Directe inzet: ja)
11-07-26 22:16:17 A2 Kloosterzande rit: 122872 (Directe inzet: ja)
11-07-26 20:27:24 A2 Koewacht rit: 122816 (Directe inzet: ja)
11-07-26 18:02:16 A2 Sint Jansteen rit: 122736
11-07-26 16:16:28 A2 Hulst rit: 122675 (Directe inzet: ja)
11-07-26 02:30:29 A2 Nieuw Namen rit: 122306 (Directe inzet: ja)
10-07-26 23:04:45 B1 Hulst rit: 122234
10-07-26 14:26:15 A1 Hulst rit: 121935
09-07-26 12:39:46 B1 Terneuzen rit: 121202
09-07-26 12:17:41 A2 Nieuw Namen rit: 121191 (Directe inzet: ja)
09-07-26 10:30:03 A2 Hulst rit: 121095 (Directe inzet: ja)
09-07-26 09:16:49 A2 Hulst rit: 121037 (Directe inzet: ja)
09-07-26 03:45:26 A1 Hulst rit: 120950
09-07-26 02:43:09 A2 Vogelwaarde rit: 120938
12:30:24 (18-07-26) - A2 Koewacht rit: 127097 (Directe inzet: ja)
10:18:37 (18-07-26) - A2 Hulst rit: 127022 (Directe inzet: ja)
13:49:56 (17-07-26) - A2 Nieuw Namen rit: 126505 (Directe inzet: ja)
03:26:52 (17-07-26) - A2 Hulst rit: 126240 (Directe inzet: ja)
00:22:17 (17-07-26) - A2 Graauw rit: 126190 (Directe inzet: ja)
14:22:16 (16-07-26) - A1 Hulst rit: 125916
12:39:03 (16-07-26) - A2 Clinge rit: 125828 (Ops Br: zeer groot)
02:28:30 (16-07-26) - A2 Kloosterzande rit: 125530 (Directe inzet: ja)
23:42:15 (15-07-26) - A2 Hulst rit: 125501 (Directe inzet: ja)
19:48:15 (15-07-26) - A2 Terneuzen rit: 125433 (Directe inzet: ja)
18:41:16 (15-07-26) - A1 Hulst rit: 125387
17:56:03 (15-07-26) - A2 Vogelwaarde rit: 125355
15:35:11 (15-07-26) - A2 Hulst rit: 125255
11:48:03 (15-07-26) - A1 Hulst rit: 125106 (Directe inzet: ja)
11:20:17 (15-07-26) - A1 Axel rit: 125083 (Directe inzet: ja)
11:09:27 (15-07-26) - A2 Vogelwaarde rit: 125077
07:40:25 (15-07-26) - A2 Vogelwaarde rit: 124938
21:12:23 (14-07-26) - A2 Graauw rit: 124764 (Directe inzet: ja)
Cookie-instellingen beheren