Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19140 (Capcode: 1320140)

DATUM TIJD MELDING
27-03-23 16:56:17 A1 Sint-Maartensdijk rit: 42640
27-03-23 12:20:59 A2 Sint-Annaland rit: 42486
27-03-23 10:26:19 A2 Oud-Vossemeer rit: 42433
26-03-23 22:37:24 A1 Tholen rit: 42289
26-03-23 16:40:03 A1 Scherpenisse rit: 42165
26-03-23 14:51:03 A2 Bruinisse rit: 42104 (Directe inzet: ja)
25-03-23 13:09:37 A2 Tholen rit: 41598 (Directe inzet: ja)
25-03-23 00:21:18 A2 Steenbergen NB rit: 41416
24-03-23 14:11:42 A2 Tholen rit: 41165 (Directe inzet: ja)
24-03-23 12:47:31 A2 Sint-Maartensdijk rit: 41125
24-03-23 11:53:09 A2 Tholen rit: 41084 (Directe inzet: ja)
23-03-23 23:53:04 A2 Oud-Vossemeer rit: 40895
23-03-23 18:14:36 B1 Sint Philipsland rit: 40807
22-03-23 12:43:55 A2 Middelburg rit: 40264
22-03-23 10:57:31 A2 Steenbergen NB rit: 40210 (Directe inzet: ja)
22-03-23 08:33:47 B1 Goes rit: 40137
21-03-23 20:20:33 A2 Goes rit: 40007 (Directe inzet: ja)
21-03-23 17:28:09 A1 's-Heerenhoek rit: 39939
21-03-23 16:50:52 B1 Goes rit: 39915
21-03-23 09:17:23 A1 Sint-Annaland rit: 39709
20-03-23 22:30:05 A1 Tholen rit: 39589
20-03-23 13:17:43 A2 Tholen rit: 39358
20-03-23 08:28:25 A2 Stavenisse rit: 39210
19-03-23 22:01:58 A1 Sint-Annaland rit: 39077
19-03-23 14:43:07 A2 Stavenisse rit: 38904
19-03-23 11:11:37 A2 Tholen rit: 38800 (Directe inzet: ja)
19-03-23 08:58:30 A2 Oud-Vossemeer rit: 38741
19-03-23 01:04:19 A2 Halsteren rit: 38635 (Directe inzet: ja)
18-03-23 19:06:45 A2 Oud-Vossemeer rit: 38513 (Directe inzet: ja)
18-03-23 17:20:39 A2 Bruinisse rit: 38454
18-03-23 15:03:18 A2 Tholen rit: 38374 (Directe inzet: ja)
18-03-23 02:10:41 A2 Sint-Annaland rit: 38159 (Directe inzet: ja)
17-03-23 23:38:08 A1 Sint-Maartensdijk rit: 38119
17-03-23 20:35:18 A2 Bergen op Zoom rit: 38045 (Directe inzet: ja)
17-03-23 18:56:24 A2 Sint-Annaland rit: 37998
17-03-23 15:25:06 A2 Stavenisse rit: 37917 (Directe inzet: ja)
17-03-23 14:18:15 A2 Rilland rit: 37882 (Directe inzet: ja)
17-03-23 12:01:59 A2 Poortvliet rit: 37812
17-03-23 09:41:49 A1 Tholen rit: 37749
16-03-23 20:00:11 A2 Stavenisse rit: 37588
16:56:17 (27-03-23) - A1 Sint-Maartensdijk rit: 42640
12:20:59 (27-03-23) - A2 Sint-Annaland rit: 42486
10:26:19 (27-03-23) - A2 Oud-Vossemeer rit: 42433
22:37:24 (26-03-23) - A1 Tholen rit: 42289
16:40:03 (26-03-23) - A1 Scherpenisse rit: 42165
14:51:03 (26-03-23) - A2 Bruinisse rit: 42104 (Directe inzet: ja)
13:09:37 (25-03-23) - A2 Tholen rit: 41598 (Directe inzet: ja)
00:21:18 (25-03-23) - A2 Steenbergen NB rit: 41416
14:11:42 (24-03-23) - A2 Tholen rit: 41165 (Directe inzet: ja)
12:47:31 (24-03-23) - A2 Sint-Maartensdijk rit: 41125
11:53:09 (24-03-23) - A2 Tholen rit: 41084 (Directe inzet: ja)
23:53:04 (23-03-23) - A2 Oud-Vossemeer rit: 40895
18:14:36 (23-03-23) - B1 Sint Philipsland rit: 40807
12:43:55 (22-03-23) - A2 Middelburg rit: 40264
10:57:31 (22-03-23) - A2 Steenbergen NB rit: 40210 (Directe inzet: ja)
08:33:47 (22-03-23) - B1 Goes rit: 40137
20:20:33 (21-03-23) - A2 Goes rit: 40007 (Directe inzet: ja)
17:28:09 (21-03-23) - A1 's-Heerenhoek rit: 39939
Cookie-instellingen beheren