Alle recente P2000 alarmeringen voor Ambulance 19140 (Capcode: 1320140)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-03-26 | 17:32:09 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 44285 (Directe inzet: ja) | |
| 10-03-26 | 16:02:05 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 44239 | |
| 09-03-26 | 23:25:54 | A2 Bergen op Zoom rit: 43855 (Directe inzet: ja) | |
| 09-03-26 | 17:10:16 | A1 Lepelstraat rit: 43677 | |
| 09-03-26 | 12:39:59 | A2 Sint Philipsland rit: 43468 (Directe inzet: ja) | |
| 09-03-26 | 12:13:14 | A2 Sint-Annaland rit: 43454 (Directe inzet: ja) | |
| 09-03-26 | 09:55:25 | A2 Bruinisse rit: 43383 | |
| 09-03-26 | 08:34:29 | A1 Poortvliet rit: 43335 | |
| 08-03-26 | 16:01:11 | A2 Rilland rit: 43018 (Directe inzet: ja) | |
| 08-03-26 | 10:12:42 | A2 Tholen rit: 42831 (Directe inzet: ja) | |
| 08-03-26 | 02:30:54 | A1 Sint Philipsland rit: 42682 (Directe inzet: ja) | |
| 07-03-26 | 21:45:37 | A2 Stavenisse rit: 42565 (Directe inzet: ja) | |
| 07-03-26 | 21:18:32 | A2 Stavenisse rit: 42547 (Directe inzet: ja) | |
| 07-03-26 | 19:44:43 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 42490 (Directe inzet: ja) | |
| 07-03-26 | 13:50:18 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 42299 (Directe inzet: ja) | |
| 07-03-26 | 12:32:16 | A2 Stavenisse rit: 42237 (Directe inzet: ja) | |
| 07-03-26 | 09:53:00 | A2 Scherpenisse rit: 42142 (Directe inzet: ja) | |
| 07-03-26 | 07:14:17 | A2 Poortvliet rit: 42087 (Directe inzet: ja) | |
| 06-03-26 | 16:52:35 | A1 Bergen op Zoom rit: 41797 (Directe inzet: ja) | |
| 06-03-26 | 05:25:13 | A2 Tholen rit: 41412 (Directe inzet: ja) | |
|
|
|||
| 06-03-26 | 02:53:52 | A2 Sint-Annaland rit: 41370 (Directe inzet: ja) | |
| 05-03-26 | 17:14:20 | A1 Oud-Vossemeer rit: 41135 (Directe inzet: ja) | |
| 05-03-26 | 14:07:25 | A2 Oud-Vossemeer rit: 41041 | |
| 05-03-26 | 10:45:25 | A1 Bergen op Zoom rit: 40923 (Directe inzet: ja) | |
| 05-03-26 | 08:51:02 | A1 Sint-Annaland rit: 40835 | |
| 05-03-26 | 02:21:32 | A2 Stavenisse rit: 40736 (Directe inzet: ja) | |
| 04-03-26 | 22:15:17 | A1 Bergen op Zoom rit: 40660 (Directe inzet: ja) | |
| 04-03-26 | 19:50:17 | A2 Sint-Annaland rit: 40598 (Directe inzet: ja) | |
| 04-03-26 | 18:12:37 | A2 Lepelstraat rit: 40539 (Directe inzet: ja) | |
| 04-03-26 | 15:48:14 | A1 Tholen rit: 40428 | |
| 04-03-26 | 14:45:44 | A2 Poortvliet rit: 40394 (Directe inzet: ja) | |
| 04-03-26 | 07:34:51 | A1 Halsteren rit: 40108 (Directe inzet: ja) | |
| 04-03-26 | 01:42:02 | A1 Tholen rit: 40026 | |
| 03-03-26 | 23:06:22 | A1 Sint-Maartensdijk rit: 39987 | |
| 03-03-26 | 15:07:52 | A2 Tholen rit: 39759 (Directe inzet: ja) | |
| 02-03-26 | 07:18:30 | A2 Krabbendijke rit: 38698 (Directe inzet: ja) | |
| 02-03-26 | 04:12:08 | A2 Goes rit: 38656 (Directe inzet: ja) | |
| 01-03-26 | 18:20:37 | A2 Poortvliet rit: 38467 | |
| 01-03-26 | 08:51:57 | A1 Bergen op Zoom rit: 38164 | |
| 28-02-26 | 18:02:16 | A2 Tholen rit: 37911 | |
17:32:09 (10-03-26)
- A2 Sint-Maartensdijk rit: 44285 (Directe inzet: ja)
16:02:05 (10-03-26)
- A2 Sint-Maartensdijk rit: 44239
23:25:54 (09-03-26)
- A2 Bergen op Zoom rit: 43855 (Directe inzet: ja)
17:10:16 (09-03-26)
- A1 Lepelstraat rit: 43677
12:39:59 (09-03-26)
- A2 Sint Philipsland rit: 43468 (Directe inzet: ja)
12:13:14 (09-03-26)
- A2 Sint-Annaland rit: 43454 (Directe inzet: ja)
09:55:25 (09-03-26)
- A2 Bruinisse rit: 43383
08:34:29 (09-03-26)
- A1 Poortvliet rit: 43335
16:01:11 (08-03-26)
- A2 Rilland rit: 43018 (Directe inzet: ja)
10:12:42 (08-03-26)
- A2 Tholen rit: 42831 (Directe inzet: ja)
02:30:54 (08-03-26)
- A1 Sint Philipsland rit: 42682 (Directe inzet: ja)
21:45:37 (07-03-26)
- A2 Stavenisse rit: 42565 (Directe inzet: ja)
21:18:32 (07-03-26)
- A2 Stavenisse rit: 42547 (Directe inzet: ja)
19:44:43 (07-03-26)
- A2 Sint-Maartensdijk rit: 42490 (Directe inzet: ja)
13:50:18 (07-03-26)
- A2 Sint-Maartensdijk rit: 42299 (Directe inzet: ja)
12:32:16 (07-03-26)
- A2 Stavenisse rit: 42237 (Directe inzet: ja)
09:53:00 (07-03-26)
- A2 Scherpenisse rit: 42142 (Directe inzet: ja)
07:14:17 (07-03-26)
- A2 Poortvliet rit: 42087 (Directe inzet: ja)
16:52:35 (06-03-26)
- A1 Bergen op Zoom rit: 41797 (Directe inzet: ja)
05:25:13 (06-03-26)
- A2 Tholen rit: 41412 (Directe inzet: ja)
02:53:52 (06-03-26)
- A2 Sint-Annaland rit: 41370 (Directe inzet: ja)
17:14:20 (05-03-26)
- A1 Oud-Vossemeer rit: 41135 (Directe inzet: ja)
14:07:25 (05-03-26)
- A2 Oud-Vossemeer rit: 41041
10:45:25 (05-03-26)
- A1 Bergen op Zoom rit: 40923 (Directe inzet: ja)
08:51:02 (05-03-26)
- A1 Sint-Annaland rit: 40835
02:21:32 (05-03-26)
- A2 Stavenisse rit: 40736 (Directe inzet: ja)
22:15:17 (04-03-26)
- A1 Bergen op Zoom rit: 40660 (Directe inzet: ja)
19:50:17 (04-03-26)
- A2 Sint-Annaland rit: 40598 (Directe inzet: ja)
18:12:37 (04-03-26)
- A2 Lepelstraat rit: 40539 (Directe inzet: ja)
15:48:14 (04-03-26)
- A1 Tholen rit: 40428
14:45:44 (04-03-26)
- A2 Poortvliet rit: 40394 (Directe inzet: ja)
07:34:51 (04-03-26)
- A1 Halsteren rit: 40108 (Directe inzet: ja)
01:42:02 (04-03-26)
- A1 Tholen rit: 40026
23:06:22 (03-03-26)
- A1 Sint-Maartensdijk rit: 39987
15:07:52 (03-03-26)
- A2 Tholen rit: 39759 (Directe inzet: ja)
07:18:30 (02-03-26)
- A2 Krabbendijke rit: 38698 (Directe inzet: ja)
04:12:08 (02-03-26)
- A2 Goes rit: 38656 (Directe inzet: ja)
18:20:37 (01-03-26)
- A2 Poortvliet rit: 38467
08:51:57 (01-03-26)
- A1 Bergen op Zoom rit: 38164
18:02:16 (28-02-26)
- A2 Tholen rit: 37911
« Vorige 40 meldingen