Alle recente P2000 alarmeringen voor OVDG Noord- en Midden-Zeeland (Capcode: 1320802)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
29-09-24 | 20:30:47 | A1 Vlissingen (Directe inzet: ja) | |
28-09-24 | 10:11:34 | B1 Terneuzen | |
26-09-24 | 18:44:00 | A0 Hulst (Directe inzet: ja) | |
25-09-24 | 23:50:00 | A1 Vlissingen (Directe inzet: ja) | |
23-09-24 | 13:02:24 | A1 Vrouwenpolder (Directe inzet: ja) | |
21-09-24 | 08:02:53 | A0 Sluis (Directe inzet: ja) | |
20-09-24 | 13:44:03 | A1 Wilhelminadorp (Directe inzet: ja) | |
20-09-24 | 08:37:21 | A0 Hoek (Directe inzet: ja) | |
16-09-24 | 19:59:02 | P 2 BZB-02 TER INFO FUNCTIONARISSEN (Grote BR, Brandmeester) BR woning (tussenwoning) Ketelkade Goes | |
14-09-24 | 17:33:46 | Graag contact mka | |
12-09-24 | 17:14:11 | A0 Sint Kruis | |
12-09-24 | 09:57:18 | A1 Kerkwerve | |
11-09-24 | 19:49:05 | Graag contact MKA | |
10-09-24 | 03:52:19 | A0 Goes (Directe inzet: ja) | |
09-09-24 | 13:25:59 | A1 Goes | |
06-09-24 | 07:29:00 | A0 Nieuwerkerk (Directe inzet: ja) | |
05-09-24 | 13:16:00 | A1 Vlissingen | |
04-09-24 | 22:17:00 | A1 Renesse | |
03-09-24 | 12:08:25 | A1 Bruinisse (Directe inzet: ja) | |
02-09-24 | 22:21:25 | P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Lamb-Weston/Meijer Stationsweg Stationsweg Kruiningen 194595 192895 194734 194950 | |
|
|||
02-09-24 | 22:04:05 | A2 Kruiningen (Ops Br: groot) | |
02-09-24 | 22:02:30 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Lamb-Weston/Meijer Stationsweg Stationsweg Kruiningen 194231 198599 | |
01-09-24 | 13:44:07 | A1 Middelburg (Directe inzet: ja) | |
31-08-24 | 17:03:24 | contact MKA AUB | |
31-08-24 | 11:59:00 | A0 Kapelle (Directe inzet: ja) | |
31-08-24 | 08:59:02 | A1 Koudekerke (Directe inzet: ja) | |
29-08-24 | 20:03:05 | A1 Sluiskil (Directe inzet: ja) | |
28-08-24 | 14:28:09 | A1 Goes (Directe inzet: ja) | |
28-08-24 | 11:43:01 | A1 Tholen (Directe inzet: ja) | |
28-08-24 | 03:34:36 | A1 's-Heer Hendrikskind (Directe inzet: ja) | |
27-08-24 | 16:23:05 | A1 Middelburg | |
27-08-24 | 12:14:14 | A1 Kloosterzande (Directe inzet: ja) | |
26-08-24 | 00:49:53 | P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 194995 192895 201633 | |
26-08-24 | 00:44:59 | A1 Tholen (Ops Br: groot) | |
26-08-24 | 00:44:02 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 201532 198599 | |
25-08-24 | 16:43:03 | A1 Terneuzen (Directe inzet: ja) | |
25-08-24 | 11:00:10 | A0 Rilland (Directe inzet: ja) | |
24-08-24 | 20:27:46 | A1 Middelburg | |
24-08-24 | 20:27:28 | A1 Middelburg | |
21-08-24 | 14:52:35 | A1 Krabbendijke (Directe inzet: ja) |
20:30:47 (29-09-24)
- A1 Vlissingen (Directe inzet: ja)
10:11:34 (28-09-24)
- B1 Terneuzen
18:44:00 (26-09-24)
- A0 Hulst (Directe inzet: ja)
23:50:00 (25-09-24)
- A1 Vlissingen (Directe inzet: ja)
13:02:24 (23-09-24)
- A1 Vrouwenpolder (Directe inzet: ja)
08:02:53 (21-09-24)
- A0 Sluis (Directe inzet: ja)
13:44:03 (20-09-24)
- A1 Wilhelminadorp (Directe inzet: ja)
08:37:21 (20-09-24)
- A0 Hoek (Directe inzet: ja)
19:59:02 (16-09-24)
- P 2 BZB-02 TER INFO FUNCTIONARISSEN (Grote BR, Brandmeester) BR woning (tussenwoning) Ketelkade Goes
17:33:46 (14-09-24)
- Graag contact mka
17:14:11 (12-09-24)
- A0 Sint Kruis
09:57:18 (12-09-24)
- A1 Kerkwerve
19:49:05 (11-09-24)
- Graag contact MKA
03:52:19 (10-09-24)
- A0 Goes (Directe inzet: ja)
13:25:59 (09-09-24)
- A1 Goes
07:29:00 (06-09-24)
- A0 Nieuwerkerk (Directe inzet: ja)
13:16:00 (05-09-24)
- A1 Vlissingen
22:17:00 (04-09-24)
- A1 Renesse
12:08:25 (03-09-24)
- A1 Bruinisse (Directe inzet: ja)
22:21:25 (02-09-24)
- P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Lamb-Weston/Meijer Stationsweg Stationsweg Kruiningen 194595 192895 194734 194950
22:04:05 (02-09-24)
- A2 Kruiningen (Ops Br: groot)
22:02:30 (02-09-24)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Lamb-Weston/Meijer Stationsweg Stationsweg Kruiningen 194231 198599
13:44:07 (01-09-24)
- A1 Middelburg (Directe inzet: ja)
17:03:24 (31-08-24)
- contact MKA AUB
11:59:00 (31-08-24)
- A0 Kapelle (Directe inzet: ja)
08:59:02 (31-08-24)
- A1 Koudekerke (Directe inzet: ja)
20:03:05 (29-08-24)
- A1 Sluiskil (Directe inzet: ja)
14:28:09 (28-08-24)
- A1 Goes (Directe inzet: ja)
11:43:01 (28-08-24)
- A1 Tholen (Directe inzet: ja)
03:34:36 (28-08-24)
- A1 's-Heer Hendrikskind (Directe inzet: ja)
16:23:05 (27-08-24)
- A1 Middelburg
12:14:14 (27-08-24)
- A1 Kloosterzande (Directe inzet: ja)
00:49:53 (26-08-24)
- P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 194995 192895 201633
00:44:59 (26-08-24)
- A1 Tholen (Ops Br: groot)
00:44:02 (26-08-24)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 201532 198599
16:43:03 (25-08-24)
- A1 Terneuzen (Directe inzet: ja)
11:00:10 (25-08-24)
- A0 Rilland (Directe inzet: ja)
20:27:46 (24-08-24)
- A1 Middelburg
20:27:28 (24-08-24)
- A1 Middelburg
14:52:35 (21-08-24)
- A1 Krabbendijke (Directe inzet: ja)
« Vorige 40 meldingen