Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor OVD-G 19-818 (Capcode: 1320818)

DATUM TIJD MELDING
10-03-26 15:03:10 A1 Hoek rit: 44214
09-03-26 14:57:17 A1 Koewacht rit: 43550 4
06-03-26 10:18:01 A1 Bruinisse rit: 41549 4 (Directe inzet: ja)
26-02-26 14:40:20 A1 Middelburg rit: 36621 3 (Directe inzet: ja)
25-02-26 16:18:48 A1 Philippine rit: 35995 3 (Directe inzet: ja)
19-02-26 13:07:29 Graag telefonisch contact MKA
19-02-26 08:17:04 A0 Borssele rit: 31850 3 (Directe inzet: ja)
18-02-26 18:27:07 A0 Veere rit: 31612 3 (Directe inzet: ja)
17-02-26 19:57:48 A0 Ossenisse rit: 31060 (Directe inzet: ja)
17-02-26 19:07:33 A0 Hulst rit: 31030 (Directe inzet: ja)
16-02-26 11:49:10 A1 Vlissingen rit: 30096 3 (Ops Br: middel)
14-02-26 21:28:31 aub contact mka
14-02-26 20:37:04 A0 Goes rit: 29016 2 (Directe inzet: ja)
14-02-26 11:50:36 A1 Stavenisse rit: 28700 2
14-02-26 07:27:19 A2 Ritthem rit: 28566 2 (Directe inzet: ja)
10-02-26 18:00:54 A1 Vlissingen rit: 26266 2 (Ops Br: middel)
01-02-26 10:52:52 A0 Sas van Gent rit: 20275 (Directe inzet: ja)
30-01-26 13:20:24 A0 Kloetinge rit: 19044 1 (Directe inzet: ja)
25-01-26 15:29:11 A0 Breskens rit: 15850 1 (Directe inzet: ja)
24-01-26 17:30:46 A1 Terneuzen rit: 15285 1 (Directe inzet: ja)
23-01-26 16:27:56 A0 Hulst rit: 14575 1 (Directe inzet: ja)
13-01-26 10:57:57 A0 Rilland rit: 7776 77 (Directe inzet: ja)
12-01-26 10:23:46 A1 Hoofdplaat rit: 7049 70 (Directe inzet: ja)
10-01-26 08:43:23 A1 Sluiskil rit: 5891 58 (Directe inzet: ja)
06-01-26 12:32:09 A1 Breskens rit: 3468 (Directe inzet: ja)
27-12-25 11:04:38 A1 Aardenburg rit: 219045 (Directe inzet: ja)
27-12-25 11:04:00 A1 Aardenburg rit: 219045 (Directe inzet: ja)
22-12-25 14:48:33 A1 Middelburg rit: 216158 (Directe inzet: ja)
13-12-25 22:12:28 A0 Hoedekenskerke rit: 210752 (Directe inzet: ja)
17-11-25 08:52:06 A1 Breskens rit: 193924
15-11-25 07:12:23 A1 Sas van Gent rit: 192718
13-11-25 13:11:05 A0 Goes rit: 191660 (Directe inzet: ja)
11-11-25 02:11:54 A1 Krabbendijke rit: 190034 (Directe inzet: ja)
10-11-25 09:48:20 A0 Meliskerke rit: 189526 (Directe inzet: ja)
10-11-25 08:24:49 A0 's-Gravenpolder rit: 189449 (Directe inzet: ja)
09-11-25 19:42:45 A1 Middelburg rit: 189278 (Directe inzet: ja)
15-10-25 05:02:45 A0 Sluis rit: 173281 (Directe inzet: ja)
13-10-25 05:26:57 A1 Oost-Souburg rit: 172061 (Directe inzet: ja)
06-10-25 00:05:43 A1 Kruiningen rit: 167567 (Directe inzet: ja)
20-09-25 13:42:11 A2 Axel rit: 158312 (Directe inzet: ja)
15:03:10 (10-03-26) - A1 Hoek rit: 44214
14:57:17 (09-03-26) - A1 Koewacht rit: 43550 4
10:18:01 (06-03-26) - A1 Bruinisse rit: 41549 4 (Directe inzet: ja)
14:40:20 (26-02-26) - A1 Middelburg rit: 36621 3 (Directe inzet: ja)
16:18:48 (25-02-26) - A1 Philippine rit: 35995 3 (Directe inzet: ja)
13:07:29 (19-02-26) - Graag telefonisch contact MKA
08:17:04 (19-02-26) - A0 Borssele rit: 31850 3 (Directe inzet: ja)
18:27:07 (18-02-26) - A0 Veere rit: 31612 3 (Directe inzet: ja)
19:57:48 (17-02-26) - A0 Ossenisse rit: 31060 (Directe inzet: ja)
19:07:33 (17-02-26) - A0 Hulst rit: 31030 (Directe inzet: ja)
11:49:10 (16-02-26) - A1 Vlissingen rit: 30096 3 (Ops Br: middel)
21:28:31 (14-02-26) - aub contact mka
20:37:04 (14-02-26) - A0 Goes rit: 29016 2 (Directe inzet: ja)
11:50:36 (14-02-26) - A1 Stavenisse rit: 28700 2
07:27:19 (14-02-26) - A2 Ritthem rit: 28566 2 (Directe inzet: ja)
18:00:54 (10-02-26) - A1 Vlissingen rit: 26266 2 (Ops Br: middel)
10:52:52 (01-02-26) - A0 Sas van Gent rit: 20275 (Directe inzet: ja)
13:20:24 (30-01-26) - A0 Kloetinge rit: 19044 1 (Directe inzet: ja)
Cookie-instellingen beheren