Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor OVD-G 19-818 (Capcode: 1320818)

DATUM TIJD MELDING
01-05-26 18:52:39 A1 Grijpskerke rit: 76616 7 (Directe inzet: ja)
18-04-26 19:53:30 A1 Eede rit: 68553 6 (Directe inzet: ja)
17-04-26 12:29:10 A0 Sluis rit: 67661 6 (Directe inzet: ja)
16-04-26 12:20:46 A1 Terneuzen rit: 67008 (Directe inzet: ja)
11-04-26 21:05:50 A1 Axel rit: 64136 6 (Directe inzet: ja)
09-04-26 10:17:51 A0 Goes rit: 62545 6 (Directe inzet: ja)
08-04-26 20:03:39 A0 Oostburg rit: 62273 6 (Directe inzet: ja)
07-04-26 17:43:43 A1 Westdorpe rit: 61461 6 (Directe inzet: ja)
06-04-26 03:53:17 A1 Cadzand rit: 60383 6 (Directe inzet: ja)
01-04-26 01:54:06 A0 Terhole rit: 57205 5 (Directe inzet: ja)
30-03-26 18:12:35 A1 Clinge rit: 56457 5 (Directe inzet: ja)
29-03-26 21:26:22 Graag contact MKA
29-03-26 06:35:10 A0 Hengstdijk rit: 55577 (Directe inzet: ja)
27-03-26 14:27:39 A1 Axel rit: 54584 5 (Directe inzet: ja)
24-03-26 19:32:43 A1 (OEFENING) Axel rit: 53021 5
15-03-26 16:56:57 A1 Kuitaart rit: 47272 4
14-03-26 09:54:30 A1 Biervliet rit: 46428 4 (Directe inzet: ja)
12-03-26 16:49:31 A2 Waterlandkerkje rit: 45501 (Directe inzet: ja)
10-03-26 15:03:10 A1 Hoek rit: 44214
09-03-26 14:57:17 A1 Koewacht rit: 43550 4
06-03-26 10:18:01 A1 Bruinisse rit: 41549 4 (Directe inzet: ja)
26-02-26 14:40:20 A1 Middelburg rit: 36621 3 (Directe inzet: ja)
25-02-26 16:18:48 A1 Philippine rit: 35995 3 (Directe inzet: ja)
19-02-26 13:07:29 Graag telefonisch contact MKA
19-02-26 08:17:04 A0 Borssele rit: 31850 3 (Directe inzet: ja)
18-02-26 18:27:07 A0 Veere rit: 31612 3 (Directe inzet: ja)
17-02-26 19:57:48 A0 Ossenisse rit: 31060 (Directe inzet: ja)
17-02-26 19:07:33 A0 Hulst rit: 31030 (Directe inzet: ja)
16-02-26 11:49:10 A1 Vlissingen rit: 30096 3 (Ops Br: middel)
14-02-26 21:28:31 aub contact mka
14-02-26 20:37:04 A0 Goes rit: 29016 2 (Directe inzet: ja)
14-02-26 11:50:36 A1 Stavenisse rit: 28700 2
14-02-26 07:27:19 A2 Ritthem rit: 28566 2 (Directe inzet: ja)
10-02-26 18:00:54 A1 Vlissingen rit: 26266 2 (Ops Br: middel)
01-02-26 10:52:52 A0 Sas van Gent rit: 20275 (Directe inzet: ja)
30-01-26 13:20:24 A0 Kloetinge rit: 19044 1 (Directe inzet: ja)
25-01-26 15:29:11 A0 Breskens rit: 15850 1 (Directe inzet: ja)
24-01-26 17:30:46 A1 Terneuzen rit: 15285 1 (Directe inzet: ja)
23-01-26 16:27:56 A0 Hulst rit: 14575 1 (Directe inzet: ja)
13-01-26 10:57:57 A0 Rilland rit: 7776 77 (Directe inzet: ja)
18:52:39 (01-05-26) - A1 Grijpskerke rit: 76616 7 (Directe inzet: ja)
19:53:30 (18-04-26) - A1 Eede rit: 68553 6 (Directe inzet: ja)
12:29:10 (17-04-26) - A0 Sluis rit: 67661 6 (Directe inzet: ja)
12:20:46 (16-04-26) - A1 Terneuzen rit: 67008 (Directe inzet: ja)
21:05:50 (11-04-26) - A1 Axel rit: 64136 6 (Directe inzet: ja)
10:17:51 (09-04-26) - A0 Goes rit: 62545 6 (Directe inzet: ja)
20:03:39 (08-04-26) - A0 Oostburg rit: 62273 6 (Directe inzet: ja)
17:43:43 (07-04-26) - A1 Westdorpe rit: 61461 6 (Directe inzet: ja)
03:53:17 (06-04-26) - A1 Cadzand rit: 60383 6 (Directe inzet: ja)
01:54:06 (01-04-26) - A0 Terhole rit: 57205 5 (Directe inzet: ja)
18:12:35 (30-03-26) - A1 Clinge rit: 56457 5 (Directe inzet: ja)
21:26:22 (29-03-26) - Graag contact MKA
06:35:10 (29-03-26) - A0 Hengstdijk rit: 55577 (Directe inzet: ja)
14:27:39 (27-03-26) - A1 Axel rit: 54584 5 (Directe inzet: ja)
19:32:43 (24-03-26) - A1 (OEFENING) Axel rit: 53021 5
16:56:57 (15-03-26) - A1 Kuitaart rit: 47272 4
09:54:30 (14-03-26) - A1 Biervliet rit: 46428 4 (Directe inzet: ja)
16:49:31 (12-03-26) - A2 Waterlandkerkje rit: 45501 (Directe inzet: ja)
Cookie-instellingen beheren