Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor OVD-G 19-818 (Capcode: 1320818)

DATUM TIJD MELDING
10-01-26 08:43:23 A1 Sluiskil rit: 5891 58 (Directe inzet: ja)
06-01-26 12:32:09 A1 Breskens rit: 3468 (Directe inzet: ja)
27-12-25 11:04:38 A1 Aardenburg rit: 219045 (Directe inzet: ja)
27-12-25 11:04:00 A1 Aardenburg rit: 219045 (Directe inzet: ja)
22-12-25 14:48:33 A1 Middelburg rit: 216158 (Directe inzet: ja)
13-12-25 22:12:28 A0 Hoedekenskerke rit: 210752 (Directe inzet: ja)
17-11-25 08:52:06 A1 Breskens rit: 193924
15-11-25 07:12:23 A1 Sas van Gent rit: 192718
13-11-25 13:11:05 A0 Goes rit: 191660 (Directe inzet: ja)
11-11-25 02:11:54 A1 Krabbendijke rit: 190034 (Directe inzet: ja)
10-11-25 09:48:20 A0 Meliskerke rit: 189526 (Directe inzet: ja)
10-11-25 08:24:49 A0 's-Gravenpolder rit: 189449 (Directe inzet: ja)
09-11-25 19:42:45 A1 Middelburg rit: 189278 (Directe inzet: ja)
15-10-25 05:02:45 A0 Sluis rit: 173281 (Directe inzet: ja)
13-10-25 05:26:57 A1 Oost-Souburg rit: 172061 (Directe inzet: ja)
06-10-25 00:05:43 A1 Kruiningen rit: 167567 (Directe inzet: ja)
20-09-25 13:42:11 A2 Axel rit: 158312 (Directe inzet: ja)
18-09-25 20:06:32 A0 Kruiningen rit: 157307 (Directe inzet: ja)
17-09-25 08:53:38 A1 Terneuzen rit: 156347 (Directe inzet: ja)
12-09-25 19:59:33 A2 Vlissingen rit: 153873 (Directe inzet: ja)
12-09-25 15:26:24 A1 Oostburg rit: 153727 (Directe inzet: ja)
08-09-25 13:31:01 Test rit: 151435
29-08-25 15:34:01 A1 Waarde rit: 145499 (Directe inzet: ja)
17-08-25 22:25:39 A1 Hoek rit: 138508 (Directe inzet: ja)
17-08-25 13:06:40 A1 Biggekerke rit: 138212 (Directe inzet: ja)
15-08-25 18:50:16 A0 Vlissingen rit: 137186 (Directe inzet: ja)
15-08-25 14:19:27 A0 rit: 137040 (Directe inzet: ja)
15-08-25 10:11:32 A0 Nieuw Namen rit: 136893 (Directe inzet: ja)
14-08-25 21:04:06 A1 Burgh-Haamstede rit: 136653 (Directe inzet: ja)
11-08-25 00:36:21 A2 Sluiskil rit: 134124
10-08-25 18:42:31 A0 Scherpenisse rit: 133973
10-08-25 11:10:05 A0 Sluis rit: 133684 (Directe inzet: ja)
10-08-25 08:32:03 A1 Westdorpe rit: 133600
10-08-25 06:24:59 A1 's-Heer Abtskerke rit: 133537 (Directe inzet: ja)
09-08-25 14:13:05 A1 Terneuzen rit: 133118
08-08-25 17:49:43 A1 Middelburg rit: 132591 (Directe inzet: ja)
08-08-25 10:13:37 A1 Kruiningen rit: 132304 (Directe inzet: ja)
07-08-25 17:05:32 A1 Zierikzee rit: 131999 (Directe inzet: ja)
05-08-25 04:18:57 A1 Tholen rit: 130510 (Directe inzet: ja)
01-08-25 08:30:25 A1 Biervliet Sluis rit: 128227
08:43:23 (10-01-26) - A1 Sluiskil rit: 5891 58 (Directe inzet: ja)
12:32:09 (06-01-26) - A1 Breskens rit: 3468 (Directe inzet: ja)
11:04:38 (27-12-25) - A1 Aardenburg rit: 219045 (Directe inzet: ja)
11:04:00 (27-12-25) - A1 Aardenburg rit: 219045 (Directe inzet: ja)
14:48:33 (22-12-25) - A1 Middelburg rit: 216158 (Directe inzet: ja)
22:12:28 (13-12-25) - A0 Hoedekenskerke rit: 210752 (Directe inzet: ja)
08:52:06 (17-11-25) - A1 Breskens rit: 193924
07:12:23 (15-11-25) - A1 Sas van Gent rit: 192718
13:11:05 (13-11-25) - A0 Goes rit: 191660 (Directe inzet: ja)
02:11:54 (11-11-25) - A1 Krabbendijke rit: 190034 (Directe inzet: ja)
09:48:20 (10-11-25) - A0 Meliskerke rit: 189526 (Directe inzet: ja)
08:24:49 (10-11-25) - A0 's-Gravenpolder rit: 189449 (Directe inzet: ja)
19:42:45 (09-11-25) - A1 Middelburg rit: 189278 (Directe inzet: ja)
05:02:45 (15-10-25) - A0 Sluis rit: 173281 (Directe inzet: ja)
05:26:57 (13-10-25) - A1 Oost-Souburg rit: 172061 (Directe inzet: ja)
00:05:43 (06-10-25) - A1 Kruiningen rit: 167567 (Directe inzet: ja)
13:42:11 (20-09-25) - A2 Axel rit: 158312 (Directe inzet: ja)
20:06:32 (18-09-25) - A0 Kruiningen rit: 157307 (Directe inzet: ja)
Cookie-instellingen beheren