Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor OVD-G 19-818 (Capcode: 1320818)

DATUM TIJD MELDING
01-08-25 08:30:25 A1 Biervliet Sluis rit: 128227
09-07-25 09:50:58 A1 Waterlandkerkje rit: 114662
07-07-25 20:49:39 A1 Philippine rit: 113833 (Directe inzet: ja)
24-06-25 12:11:52 test Hulst
24-06-25 12:11:40 A2 Hulst rit: 105725
12-08-13 12:58:37 A2 WESTELIJKE KANAALWEG WEMELDINGE (Grip: 3)
07-08-13 09:50:36 grip 2 A2 'S-HEERENHOEKSEDIJK 'S-HEERENHOEK
23-04-13 11:07:52 opschaling ivm grip 2
07-08-12 12:18:22 Grip 3 *** zonder COPI *** Gemeente Schouwen-Duiveland
22-04-12 04:54:16 GRIP 2
25-01-12 04:14:28 A2 GRIP 2 Segeersingel 10 Middelburg
08:30:25 (01-08-25) - A1 Biervliet Sluis rit: 128227
09:50:58 (09-07-25) - A1 Waterlandkerkje rit: 114662
20:49:39 (07-07-25) - A1 Philippine rit: 113833 (Directe inzet: ja)
12:11:52 (24-06-25) - test Hulst
12:11:40 (24-06-25) - A2 Hulst rit: 105725
12:58:37 (12-08-13) - A2 WESTELIJKE KANAALWEG WEMELDINGE (Grip: 3)
09:50:36 (07-08-13) - grip 2 A2 'S-HEERENHOEKSEDIJK 'S-HEERENHOEK
11:07:52 (23-04-13) - opschaling ivm grip 2
12:18:22 (07-08-12) - Grip 3 *** zonder COPI *** Gemeente Schouwen-Duiveland
04:54:16 (22-04-12) - GRIP 2
04:14:28 (25-01-12) - A2 GRIP 2 Segeersingel 10 Middelburg
Cookie-instellingen beheren