Alle recente P2000 alarmeringen voor Woordvoerder Politie Zeeland (Capcode: 1330101)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-11-25 | 07:11:00 | P 1 468231 Ongeval water N252 - Westkade Sas van Gent | |
| 14-11-25 | 15:56:00 | P 1 467285 Letsel A58 Re 123,4 Rilland | |
| 14-11-25 | 14:13:33 | P 1 467134 Letsel N674 - Mariastraat Zuidzande | |
| 14-11-25 | 13:23:52 | P 1 467070 Letsel N258 - Langeweg Axel | |
| 13-11-25 | 20:40:08 | P 1 466263 Letsel N254 Li - Bernhardweg West 21,1 Nieuwdorp | |
| 13-11-25 | 19:06:28 | P 4 466125 Demonstratie Onder den Toren Middelburg | |
| 13-11-25 | 08:00:25 | P 1 465230 Letsel Smokkelhoekweg Kapelle | |
| 13-11-25 | 04:17:00 | P 1 465134 Inbraakalarm Juwelier Siebel Juwelier Siebel Lange Kerkstraat Goes (Heterdaad: ) | |
| 12-11-25 | 21:27:49 | P 1 464897 Letsel Walcherseweg Middelburg | |
| 12-11-25 | 19:24:47 | P 2 464753 Letsel A58 Re 154,0 's-Heer Arendskerke | |
| 12-11-25 | 19:23:49 | P 1 464751 Letsel A58 Re - A58 145,1 Kapelle | |
| 12-11-25 | 18:26:00 | P 1 464656 Letsel N258 - Langeweg 1,6 Axel | |
| 12-11-25 | 18:24:27 | P 1 464656 Ongeval water N258 - Langeweg 1,6 Axel | |
| 12-11-25 | 16:07:49 | P 1 464428 Letsel Boulevard de Wielingen Cadzand | |
| 12-11-25 | 10:16:07 | P 1 463906 Letsel PKP van Ceulenplein Hulst | |
| 12-11-25 | 09:01:23 | P 1 463821 Letsel Kelhoekseweg Schore | |
| 12-11-25 | 08:52:53 | P 1 463814 Letsel Doeleweg Arnemuiden | |
| 12-11-25 | 08:03:21 | P 1 463740 Letsel A58 Li 152,5 's-Heer Arendskerke | |
| 11-11-25 | 08:49:50 | P 1 462138 Letsel Segeerssingel Schroeweg Segeerssingel Middelburg | |
| 10-11-25 | 19:30:49 | P 1 461586 Letsel N290 Li - Rondweg Hulst De Verrekijker N290 Li - Rondweg Hulst Sint Jansteen | |
|
|
|||
| 10-11-25 | 19:25:13 | aan Beatrixlaan Vlissingen | |
| 10-11-25 | 19:25:12 | P 1 461579 Letsel Beatrixlaan President Rooseveltl | |
| 10-11-25 | 18:06:35 | P 1 461467 Letsel Zuiderbaan Vlissingen | |
| 09-11-25 | 19:50:13 | P 1 460131 Steekpartij Bluesroute Middelburg | |
| 09-11-25 | 19:04:08 | P 2 460069 Schip/watersp. in problemen Boei_19 Boei_19 Veerse Meer Kortgene | |
| 09-11-25 | 16:30:32 | P 1 459828 Letsel SnowWorld Terneuzen SnowWorld Terneuzen Zeelandlaan Terneuzen | |
| 09-11-25 | 16:30:04 | P 1 459827 Letsel Informaticastraat Terneuzen | |
| 09-11-25 | 15:46:32 | P 1 459756 Letsel Polderweg Kruiningen | |
| 09-11-25 | 11:28:18 | P 1 459402 Letsel Vincent van Goghlaan Vlissingen | |
| 08-11-25 | 19:16:30 | P 1 458383 Letsel Bioscoop CineCity Bioscoop CineCity Spuikomweg Vlissingen | |
| 08-11-25 | 08:09:00 | P 1 457557 Letsel President Rooseveltlaan Vlissingen | |
| 07-11-25 | 22:47:53 | P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR scheepvaart (zeeschip) Engelandweg Terneuzen | |
| 07-11-25 | 20:10:08 | P 1 456846 Letsel Hellingbaan Vlissingen | |
| 07-11-25 | 15:34:54 | P 1 456352 Letsel Hulster Nieuwlanddijk Hulst | |
| 07-11-25 | 14:02:28 | P 2 456292 Schip/watersp. in problemen Boei_VK 18 Boei_VK 18 Veerse Meer Veere | |
| 07-11-25 | 09:49:11 | P 1 455913 Letsel N61 Re - Middenweg IJzendijke | |
| 07-11-25 | 09:31:16 | P 1 455892 Letsel Oostsingel Goes | |
| 07-11-25 | 09:29:46 | P 1 455893 Letsel Expeditieweg Oostburg | |
| 07-11-25 | 08:53:39 | P 1 455851 Letsel Anthony Fokkerstraat van Hertumweg Anthony Fokkerstraat Goes | |
| 07-11-25 | 08:08:55 | P 1 455809 Letsel N59 Re 28,7 Bruinisse | |
07:11:00 (15-11-25)
- P 1 468231 Ongeval water N252 - Westkade Sas van Gent
15:56:00 (14-11-25)
- P 1 467285 Letsel A58 Re 123,4 Rilland
14:13:33 (14-11-25)
- P 1 467134 Letsel N674 - Mariastraat Zuidzande
13:23:52 (14-11-25)
- P 1 467070 Letsel N258 - Langeweg Axel
20:40:08 (13-11-25)
- P 1 466263 Letsel N254 Li - Bernhardweg West 21,1 Nieuwdorp
19:06:28 (13-11-25)
- P 4 466125 Demonstratie Onder den Toren Middelburg
08:00:25 (13-11-25)
- P 1 465230 Letsel Smokkelhoekweg Kapelle
04:17:00 (13-11-25)
- P 1 465134 Inbraakalarm Juwelier Siebel Juwelier Siebel Lange Kerkstraat Goes (Heterdaad: )
21:27:49 (12-11-25)
- P 1 464897 Letsel Walcherseweg Middelburg
19:24:47 (12-11-25)
- P 2 464753 Letsel A58 Re 154,0 's-Heer Arendskerke
19:23:49 (12-11-25)
- P 1 464751 Letsel A58 Re - A58 145,1 Kapelle
18:26:00 (12-11-25)
- P 1 464656 Letsel N258 - Langeweg 1,6 Axel
18:24:27 (12-11-25)
- P 1 464656 Ongeval water N258 - Langeweg 1,6 Axel
16:07:49 (12-11-25)
- P 1 464428 Letsel Boulevard de Wielingen Cadzand
10:16:07 (12-11-25)
- P 1 463906 Letsel PKP van Ceulenplein Hulst
09:01:23 (12-11-25)
- P 1 463821 Letsel Kelhoekseweg Schore
08:52:53 (12-11-25)
- P 1 463814 Letsel Doeleweg Arnemuiden
08:03:21 (12-11-25)
- P 1 463740 Letsel A58 Li 152,5 's-Heer Arendskerke
08:49:50 (11-11-25)
- P 1 462138 Letsel Segeerssingel Schroeweg Segeerssingel Middelburg
19:30:49 (10-11-25)
- P 1 461586 Letsel N290 Li - Rondweg Hulst De Verrekijker N290 Li - Rondweg Hulst Sint Jansteen
19:25:13 (10-11-25)
- aan Beatrixlaan Vlissingen
19:25:12 (10-11-25)
- P 1 461579 Letsel Beatrixlaan President Rooseveltl
18:06:35 (10-11-25)
- P 1 461467 Letsel Zuiderbaan Vlissingen
19:50:13 (09-11-25)
- P 1 460131 Steekpartij Bluesroute Middelburg
19:04:08 (09-11-25)
- P 2 460069 Schip/watersp. in problemen Boei_19 Boei_19 Veerse Meer Kortgene
16:30:32 (09-11-25)
- P 1 459828 Letsel SnowWorld Terneuzen SnowWorld Terneuzen Zeelandlaan Terneuzen
16:30:04 (09-11-25)
- P 1 459827 Letsel Informaticastraat Terneuzen
15:46:32 (09-11-25)
- P 1 459756 Letsel Polderweg Kruiningen
11:28:18 (09-11-25)
- P 1 459402 Letsel Vincent van Goghlaan Vlissingen
19:16:30 (08-11-25)
- P 1 458383 Letsel Bioscoop CineCity Bioscoop CineCity Spuikomweg Vlissingen
08:09:00 (08-11-25)
- P 1 457557 Letsel President Rooseveltlaan Vlissingen
22:47:53 (07-11-25)
- P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR scheepvaart (zeeschip) Engelandweg Terneuzen
20:10:08 (07-11-25)
- P 1 456846 Letsel Hellingbaan Vlissingen
15:34:54 (07-11-25)
- P 1 456352 Letsel Hulster Nieuwlanddijk Hulst
14:02:28 (07-11-25)
- P 2 456292 Schip/watersp. in problemen Boei_VK 18 Boei_VK 18 Veerse Meer Veere
09:49:11 (07-11-25)
- P 1 455913 Letsel N61 Re - Middenweg IJzendijke
09:31:16 (07-11-25)
- P 1 455892 Letsel Oostsingel Goes
09:29:46 (07-11-25)
- P 1 455893 Letsel Expeditieweg Oostburg
08:53:39 (07-11-25)
- P 1 455851 Letsel Anthony Fokkerstraat van Hertumweg Anthony Fokkerstraat Goes
08:08:55 (07-11-25)
- P 1 455809 Letsel N59 Re 28,7 Bruinisse
« Vorige 40 meldingen