Alle recente P2000 alarmeringen voor Persalarm Politie Zeeland (Capcode: 1330102)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-04-26 | 20:19:00 | P 2 163011 Letsel Nieuwedijk 's-Heer Hendrikskinderen | |
| 21-04-26 | 14:40:32 | P 1 162455 Letsel Vedelplein Goes | |
| 21-04-26 | 12:44:02 | P 1 162294 Letsel N652 - Serooskerkseweg 8,6 Burgh-Haamstede | |
| 21-04-26 | 12:43:11 | P 1 162295 Letsel N652 - Serooskerkseweg 8,7 Burgh-Haamstede | |
| 20-04-26 | 18:15:32 | P 1 161245 Letsel Seissingel Middelburg | |
| 20-04-26 | 17:38:26 | P 1 161195 Letsel Nieuwe Kleverskerkseweg Middelburg | |
| 20-04-26 | 16:25:15 | P 1 161081 Letsel Noorddijk Nieuwerkerk | |
| 19-04-26 | 20:21:32 | P 1 159894 Letsel A58 Li 158,4 's-Heer Arendskerke | |
| 19-04-26 | 16:22:26 | P 1 159564 Letsel Baarlandsezandweg Kwadendamme | |
| 19-04-26 | 00:10:32 | P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194431 194451 194595 | |
| 19-04-26 | 00:09:58 | P 1 158670 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen | |
| 18-04-26 | 15:45:26 | P 1 157956 Letsel Nansenbaan Goes | |
| 18-04-26 | 12:19:15 | P 2 157705 Letsel Camping De Vijf Weeghen Camping De Vijf Weeghen Lampsinsdijk Nieuwvliet | |
| 17-04-26 | 23:15:45 | P 1 157167 Letsel Bergweg Biggekerke | |
| 17-04-26 | 22:13:32 | P 1 157089 Letsel President Rooseveltlaan Vlissingen | |
| 17-04-26 | 16:45:00 | P 1 156631 Letsel Plasweg Kapelle | |
| 17-04-26 | 15:57:08 | P 1 156541 Letsel N62 Re - Westerscheldetunnelweg 20,5 Hoek | |
| 17-04-26 | 15:29:43 | P 1 156497 Schietpartij Ferdinandus Gomes Alemanstraat Middelburg | |
| 17-04-26 | 14:06:09 | P 1 156363 Letsel 't Killetje Breskens | |
| 17-04-26 | 12:34:52 | P 1 156234 Letsel 's-Gravenpolderseweg Goes | |
|
|
|||
| 17-04-26 | 10:38:09 | P 1 156057 Letsel A58 Re 136,2 Kruiningen | |
| 17-04-26 | 10:34:48 | P 1 156054 Letsel A58 Re 136,2 Kruiningen | |
| 17-04-26 | 00:52:00 | P 1 155680 Letsel Langeviele Middelburg | |
| 16-04-26 | 22:29:13 | P 1 155526 Letsel Zeildijk Zoutestraat Zeildijk Hulst | |
| 16-04-26 | 19:53:11 | P 1 155344 Letsel Mosterdweg Oostburg | |
| 16-04-26 | 18:48:00 | P 1 BZB-03 (Middel HV) Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) A58 Re 137,0 Kruiningen | |
| 16-04-26 | 18:22:58 | P 1 155203 Letsel A58 Re 137,0 Kruiningen | |
| 16-04-26 | 11:29:33 | P 1 154574 Letsel Stationsweg Kruiningen | |
| 16-04-26 | 09:48:25 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Emergis Oostmolenweg Kloetinge 194734 194995 | |
| 16-04-26 | 08:32:05 | P 1 154410 Letsel Segeerssingel Agaat Segeerssingel Middelburg | |
| 15-04-26 | 21:57:24 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR buiten Vroonweg Renesse 198530 192895 | |
| 15-04-26 | 16:19:39 | P 1 153558 Letsel Kanaalweg Yerseke | |
| 15-04-26 | 15:38:57 | P 1 153491 Letsel Pieter Duvelaer van Campenstraat Oude Vlissingseweg Pieter Duvelaer van Campenstraat Middelburg | |
| 15-04-26 | 14:46:25 | P 1 153420 Letsel Supermarkt Albert Heijn Terneuzen Supermarkt Albert Heijn Terneuzen Westkade Sas van Gent | |
| 15-04-26 | 14:31:24 | P 1 BZB-07 Voertuig te water Velddamseweg Nieuwerkerk 194910 192210 192879 194510 192831 192833 192859 192895 | |
| 15-04-26 | 14:30:52 | P 1 153401 Ongeval water Velddamseweg Nieuwerkerk | |
| 15-04-26 | 12:59:50 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595 | |
| 15-04-26 | 12:59:38 | P 1 153276 Ongeval water Seisdam Middelburg | |
| 15-04-26 | 11:08:50 | P 1 153092 Letsel Brieversweg Eede | |
| 15-04-26 | 08:45:18 | P 1 152927 Letsel Laan van St. Hilaire Haringvlietstraat Laan van St. Hilaire Zierikzee | |
20:19:00 (21-04-26)
- P 2 163011 Letsel Nieuwedijk 's-Heer Hendrikskinderen
14:40:32 (21-04-26)
- P 1 162455 Letsel Vedelplein Goes
12:44:02 (21-04-26)
- P 1 162294 Letsel N652 - Serooskerkseweg 8,6 Burgh-Haamstede
12:43:11 (21-04-26)
- P 1 162295 Letsel N652 - Serooskerkseweg 8,7 Burgh-Haamstede
18:15:32 (20-04-26)
- P 1 161245 Letsel Seissingel Middelburg
17:38:26 (20-04-26)
- P 1 161195 Letsel Nieuwe Kleverskerkseweg Middelburg
16:25:15 (20-04-26)
- P 1 161081 Letsel Noorddijk Nieuwerkerk
20:21:32 (19-04-26)
- P 1 159894 Letsel A58 Li 158,4 's-Heer Arendskerke
16:22:26 (19-04-26)
- P 1 159564 Letsel Baarlandsezandweg Kwadendamme
00:10:32 (19-04-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194431 194451 194595
00:09:58 (19-04-26)
- P 1 158670 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen
15:45:26 (18-04-26)
- P 1 157956 Letsel Nansenbaan Goes
12:19:15 (18-04-26)
- P 2 157705 Letsel Camping De Vijf Weeghen Camping De Vijf Weeghen Lampsinsdijk Nieuwvliet
23:15:45 (17-04-26)
- P 1 157167 Letsel Bergweg Biggekerke
22:13:32 (17-04-26)
- P 1 157089 Letsel President Rooseveltlaan Vlissingen
16:45:00 (17-04-26)
- P 1 156631 Letsel Plasweg Kapelle
15:57:08 (17-04-26)
- P 1 156541 Letsel N62 Re - Westerscheldetunnelweg 20,5 Hoek
15:29:43 (17-04-26)
- P 1 156497 Schietpartij Ferdinandus Gomes Alemanstraat Middelburg
14:06:09 (17-04-26)
- P 1 156363 Letsel 't Killetje Breskens
12:34:52 (17-04-26)
- P 1 156234 Letsel 's-Gravenpolderseweg Goes
10:38:09 (17-04-26)
- P 1 156057 Letsel A58 Re 136,2 Kruiningen
10:34:48 (17-04-26)
- P 1 156054 Letsel A58 Re 136,2 Kruiningen
00:52:00 (17-04-26)
- P 1 155680 Letsel Langeviele Middelburg
22:29:13 (16-04-26)
- P 1 155526 Letsel Zeildijk Zoutestraat Zeildijk Hulst
19:53:11 (16-04-26)
- P 1 155344 Letsel Mosterdweg Oostburg
18:48:00 (16-04-26)
- P 1 BZB-03 (Middel HV) Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) A58 Re 137,0 Kruiningen
18:22:58 (16-04-26)
- P 1 155203 Letsel A58 Re 137,0 Kruiningen
11:29:33 (16-04-26)
- P 1 154574 Letsel Stationsweg Kruiningen
09:48:25 (16-04-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Emergis Oostmolenweg Kloetinge 194734 194995
08:32:05 (16-04-26)
- P 1 154410 Letsel Segeerssingel Agaat Segeerssingel Middelburg
21:57:24 (15-04-26)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR buiten Vroonweg Renesse 198530 192895
16:19:39 (15-04-26)
- P 1 153558 Letsel Kanaalweg Yerseke
15:38:57 (15-04-26)
- P 1 153491 Letsel Pieter Duvelaer van Campenstraat Oude Vlissingseweg Pieter Duvelaer van Campenstraat Middelburg
14:46:25 (15-04-26)
- P 1 153420 Letsel Supermarkt Albert Heijn Terneuzen Supermarkt Albert Heijn Terneuzen Westkade Sas van Gent
14:31:24 (15-04-26)
- P 1 BZB-07 Voertuig te water Velddamseweg Nieuwerkerk 194910 192210 192879 194510 192831 192833 192859 192895
14:30:52 (15-04-26)
- P 1 153401 Ongeval water Velddamseweg Nieuwerkerk
12:59:50 (15-04-26)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595
12:59:38 (15-04-26)
- P 1 153276 Ongeval water Seisdam Middelburg
11:08:50 (15-04-26)
- P 1 153092 Letsel Brieversweg Eede
08:45:18 (15-04-26)
- P 1 152927 Letsel Laan van St. Hilaire Haringvlietstraat Laan van St. Hilaire Zierikzee
« Vorige 40 meldingen