Alle recente P2000 alarmeringen voor Persalarm Politie Zeeland (Capcode: 1330102)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
27-09-24 | 19:05:47 | P 1 371046 Ongeval water N290 - Rondweg Hulst 4,7 Hulst | |
27-09-24 | 17:59:02 | P 1 370971 Letsel Nieuwe Zuidbeekseweg Vlissingen | |
27-09-24 | 15:15:07 | P 1 370774 Letsel Nieuwe Kleverskerkseweg Middelburg | |
27-09-24 | 13:28:17 | P 2 370640 Schip/watersp. in problemen Boei_VM 43 Boei_VM 43 Veerse Meer Kamperland | |
27-09-24 | 13:14:43 | P 1 370626 Letsel A58 Re 132,9 Waarde | |
27-09-24 | 08:53:50 | P 1 370294 Overval Juwelier Minderhoud Juwelier Minderhoud Zuidstraat Westkapelle | |
27-09-24 | 08:53:16 | P 1 370298 Overval bedrijf Zuidstraat Westkapelle | |
27-09-24 | 08:52:40 | P 1 370300 Overval Juwelier Minderhoud Juwelier Minderhoud Zuidstraat Westkapelle | |
27-09-24 | 06:29:00 | P 1 370221 Letsel A256 Li - Deltaweg Goes | |
26-09-24 | 16:32:37 | P 1 369556 Letsel Oranjeplein Werflaan Oranjeplein Goes | |
26-09-24 | 11:58:43 | P 2 369202 Letsel Vlissingsestraat Oost-Souburg | |
26-09-24 | 09:09:25 | P 2 368996 Letsel Kanaalweg Kleverskerksejaagpad Kanaalweg Middelburg | |
26-09-24 | 02:03:00 | P 1 368780 Steekpartij Koningin Emmastraat Middelburg | |
25-09-24 | 23:44:37 | P 1 368686 Letsel Nieuwstraat Walstraat Nieuwstraat Vlissingen | |
25-09-24 | 20:28:51 | P 1 368500 Letsel Middelburgsestraat Goes | |
25-09-24 | 20:28:00 | P 1 368497 Letsel Middelburgsestraat Goes | |
25-09-24 | 20:27:45 | P 1 368499 Letsel Middelburgsestraat Goes | |
25-09-24 | 17:03:11 | P 1 368226 Letsel N653 - Delingsdijk Brouwershaven | |
24-09-24 | 22:30:00 | P 1 367226 Letsel Westerscheldetunnelweg 34,6 Borssele | |
24-09-24 | 12:38:59 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (THV: licht) (Auto) Westeindsedijk Borssele | |
|
|||
24-09-24 | 11:55:58 | P 1 366412 Letsel Westeindsedijk Borssele | |
24-09-24 | 09:24:03 | P 1 366196 Letsel Dullaertstraat Hulst | |
24-09-24 | 08:28:27 | P 1 366161 Letsel Jagtlust van der Biltlaan Jagtlust Kapelle | |
23-09-24 | 08:21:01 | P 1 364676 Letsel Goes - Kapelle-Biezelinge Kloetinge Kapelle | |
22-09-24 | 12:25:01 | P 1 363678 Letsel Lange Kerkstraat Goes | |
22-09-24 | 10:01:52 | P 1 363550 Ongeval water Wielingen Noord Vlissingen | |
22-09-24 | 07:11:00 | P 1 363435 Ongeval water Nieuwe Jachthaven Brouwershaven | |
22-09-24 | 00:25:39 | P 1 363037 Letsel Zwanenburgseweg Grijpskerkseweg Zwanenburgseweg Oostkapelle | |
21-09-24 | 22:42:33 | P 1 362870 Letsel A58 Li 150,9 's-Heer Arendskerke | |
21-09-24 | 22:40:00 | P 1 362863 Letsel Tankstation Vliedberg Tankstation Vliedberg A58 Li - Vliedberg 's-Heer Arendskerke | |
21-09-24 | 22:39:13 | P 1 362862 Letsel A58 Li 151,4 's-Heer Arendskerke | |
21-09-24 | 18:30:49 | P 1 362457 Letsel Westkade Sas van Gent | |
21-09-24 | 18:23:19 | P 2 362447 Schip/watersp. in problemen Boei_SVC 9 Boei_SVC 9 Schaar Van Colijn Zierikzee | |
21-09-24 | 17:36:37 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Groenendijk Kloosterzande 196695 196733 196750 | |
21-09-24 | 13:21:27 | P 1 361988 Persoon te water Duiklocatie Burghsluis-Oostbout (45 Duiklocatie Burghsluis-Oostbout (45b) Nieuwe Havenweg Burgh-Haamstede | |
21-09-24 | 12:39:37 | P 1 361944 Letsel Vlamingpolderweg Cadzand | |
21-09-24 | 11:41:28 | P 1 361865 Letsel Scouting Zeeland Scouting Zeeland Wulpenburgseweg Veere | |
21-09-24 | 01:57:57 | P 1 361433 Overval AZC Marina Beach AZC Marina Beach Middenweg Hoek (Heterdaad: ) | |
20-09-24 | 18:12:43 | P 1 360795 Letsel Nieuwedijk 's-Heer Hendrikskinderen | |
20-09-24 | 17:32:17 | P 1 360734 Letsel Europalaan Troelstralaan Europalaan Goes |
19:05:47 (27-09-24)
- P 1 371046 Ongeval water N290 - Rondweg Hulst 4,7 Hulst
17:59:02 (27-09-24)
- P 1 370971 Letsel Nieuwe Zuidbeekseweg Vlissingen
15:15:07 (27-09-24)
- P 1 370774 Letsel Nieuwe Kleverskerkseweg Middelburg
13:28:17 (27-09-24)
- P 2 370640 Schip/watersp. in problemen Boei_VM 43 Boei_VM 43 Veerse Meer Kamperland
13:14:43 (27-09-24)
- P 1 370626 Letsel A58 Re 132,9 Waarde
08:53:50 (27-09-24)
- P 1 370294 Overval Juwelier Minderhoud Juwelier Minderhoud Zuidstraat Westkapelle
08:53:16 (27-09-24)
- P 1 370298 Overval bedrijf Zuidstraat Westkapelle
08:52:40 (27-09-24)
- P 1 370300 Overval Juwelier Minderhoud Juwelier Minderhoud Zuidstraat Westkapelle
06:29:00 (27-09-24)
- P 1 370221 Letsel A256 Li - Deltaweg Goes
16:32:37 (26-09-24)
- P 1 369556 Letsel Oranjeplein Werflaan Oranjeplein Goes
11:58:43 (26-09-24)
- P 2 369202 Letsel Vlissingsestraat Oost-Souburg
09:09:25 (26-09-24)
- P 2 368996 Letsel Kanaalweg Kleverskerksejaagpad Kanaalweg Middelburg
02:03:00 (26-09-24)
- P 1 368780 Steekpartij Koningin Emmastraat Middelburg
23:44:37 (25-09-24)
- P 1 368686 Letsel Nieuwstraat Walstraat Nieuwstraat Vlissingen
20:28:51 (25-09-24)
- P 1 368500 Letsel Middelburgsestraat Goes
20:28:00 (25-09-24)
- P 1 368497 Letsel Middelburgsestraat Goes
20:27:45 (25-09-24)
- P 1 368499 Letsel Middelburgsestraat Goes
17:03:11 (25-09-24)
- P 1 368226 Letsel N653 - Delingsdijk Brouwershaven
22:30:00 (24-09-24)
- P 1 367226 Letsel Westerscheldetunnelweg 34,6 Borssele
12:38:59 (24-09-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (THV: licht) (Auto) Westeindsedijk Borssele
11:55:58 (24-09-24)
- P 1 366412 Letsel Westeindsedijk Borssele
09:24:03 (24-09-24)
- P 1 366196 Letsel Dullaertstraat Hulst
08:28:27 (24-09-24)
- P 1 366161 Letsel Jagtlust van der Biltlaan Jagtlust Kapelle
08:21:01 (23-09-24)
- P 1 364676 Letsel Goes - Kapelle-Biezelinge Kloetinge Kapelle
12:25:01 (22-09-24)
- P 1 363678 Letsel Lange Kerkstraat Goes
10:01:52 (22-09-24)
- P 1 363550 Ongeval water Wielingen Noord Vlissingen
07:11:00 (22-09-24)
- P 1 363435 Ongeval water Nieuwe Jachthaven Brouwershaven
00:25:39 (22-09-24)
- P 1 363037 Letsel Zwanenburgseweg Grijpskerkseweg Zwanenburgseweg Oostkapelle
22:42:33 (21-09-24)
- P 1 362870 Letsel A58 Li 150,9 's-Heer Arendskerke
22:40:00 (21-09-24)
- P 1 362863 Letsel Tankstation Vliedberg Tankstation Vliedberg A58 Li - Vliedberg 's-Heer Arendskerke
22:39:13 (21-09-24)
- P 1 362862 Letsel A58 Li 151,4 's-Heer Arendskerke
18:30:49 (21-09-24)
- P 1 362457 Letsel Westkade Sas van Gent
18:23:19 (21-09-24)
- P 2 362447 Schip/watersp. in problemen Boei_SVC 9 Boei_SVC 9 Schaar Van Colijn Zierikzee
17:36:37 (21-09-24)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Groenendijk Kloosterzande 196695 196733 196750
13:21:27 (21-09-24)
- P 1 361988 Persoon te water Duiklocatie Burghsluis-Oostbout (45 Duiklocatie Burghsluis-Oostbout (45b) Nieuwe Havenweg Burgh-Haamstede
12:39:37 (21-09-24)
- P 1 361944 Letsel Vlamingpolderweg Cadzand
11:41:28 (21-09-24)
- P 1 361865 Letsel Scouting Zeeland Scouting Zeeland Wulpenburgseweg Veere
01:57:57 (21-09-24)
- P 1 361433 Overval AZC Marina Beach AZC Marina Beach Middenweg Hoek (Heterdaad: )
18:12:43 (20-09-24)
- P 1 360795 Letsel Nieuwedijk 's-Heer Hendrikskinderen
17:32:17 (20-09-24)
- P 1 360734 Letsel Europalaan Troelstralaan Europalaan Goes