Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
08-11-24 06:26:32 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Beethovenlaan 4702KE Roosendaal ROOSDL bon 158615
08-11-24 02:51:36 A1 AMBU 17992 Slinge 3086EZ Rotterdam ROTTDM bon 158594
08-11-24 02:51:32 A1 AMBU 17992 Slinge 3086EZ Rotterdam ROTTDM bon 158594
07-11-24 23:38:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rucphensebaan 4706PH Roosendaal ROOSDL bon 158554
07-11-24 16:32:46 A1 AMBU 17902 Gildeweg 2632BD Nootdorp NOOTDP bon 158387
07-11-24 16:31:28 A1 AMBU 17992 Gildeweg 2632BD Nootdorp NOOTDP bon 158387
07-11-24 15:21:35 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Karstraat 5301BR Zaltbommel ZALTBM bon 158357
07-11-24 09:09:59 cancel, graag contact MKA RR
07-11-24 09:02:59 A1 AMBU 17992 Markt 6001EJ Weert WEERT bon 158122
07-11-24 02:33:28 A1 AMBU 17992 Hofwijckstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 158069
06-11-24 23:03:17 A0 AMBU 17992 Prinsenlaan 3067TX Rotterdam ROTTDM bon 158023
06-11-24 22:01:02 A1 AMBU 17992 Stadhouder 3232PT Brielle BRIELL bon 158011
06-11-24 21:34:21 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Regulus 2743MD Waddinxveen WADDXV bon 158004
06-11-24 20:26:51 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Seringenhof 3121AV Schiedam SCHIDM bon 157985
06-11-24 18:53:54 A0 AMBU 17992 Beryldijk 4706DW Roosendaal ROOSDL bon 157944
06-11-24 17:42:45 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Havenhoofd 2993EK Barendrecht BARDRT bon 157921
06-11-24 17:41:19 A0 (DIA: ja) AMBU 17117 17992 18171 Havenhoofd 2993EK Barendrecht BARDRT bon 157920
06-11-24 17:29:39 A1 (DIA: ja) AMBU 17126 17902 Solonpad 3076XM Rotterdam ROTTDM bon 157913
06-11-24 15:06:33 A1 AMBU 17992 Schouwburgstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 157839
06-11-24 14:36:13 A0 AMBU 17992 17111 17145 Essenburgsingel 3022EE Rotterdam ROTTDM bon 157816
06-11-24 09:20:20 A1 AMBU 17992 Banckertplein 3342TC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 157630
06-11-24 00:34:32 A1 AMBU 17902 Edisonstraat 2561BB 's-Gravenhage SGRAVH bon 157524
05-11-24 23:42:24 A1 AMBU 17902 Mankesstraat 2597CJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 157507
05-11-24 23:40:32 A1 AMBU 17992 Mankesstraat 2597CJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 157507
05-11-24 21:13:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Achterdijk 4241TG Arkel ARKEL bon 157477
05-11-24 19:37:26 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Lepelaarstraat 3181TE Rozenburg ZH ROZNZH bon 157444
05-11-24 18:55:35 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Noordhoren 3225BJ Hellevoetsluis HELLVS bon 157429
05-11-24 18:16:56 A1 AMBU 17902 Kempstraat 2572GD 's-Gravenhage SGRAVH bon 157411
05-11-24 18:15:34 A1 AMBU 17992 Kempstraat 2572GD 's-Gravenhage SGRAVH bon 157411
05-11-24 17:31:26 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 St Leonardusstraat 5614EH Eindhoven EINDHV bon 157392
05-11-24 17:30:26 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 St Leonardusstraat 5614EH Eindhoven EINDHV bon 157392
05-11-24 15:02:56 A1 AMBU 17992 Raaigras 3068CG Rotterdam ROTTDM bon 157341
05-11-24 13:36:18 A1 AMBU 17992 van der Biltplein 4451AE Heinkenszand HEINKZ bon 157297
05-11-24 12:27:09 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N625 - Meester van Coothstraat Lith LITH bon 157254
05-11-24 12:13:39 A1 AMBU 17992 Rietpolderweg Leidschendam LEIDDM bon 157245
05-11-24 09:03:40 A0 AMBU 17992 Stationsweg 3621LK Breukelen BREUKL bon 157136
05-11-24 05:17:12 A1 AMBU 17902 Koninginneweg 3331CD Zwijndrecht ZWIJND bon 157080
05-11-24 05:12:27 A1 AMBU 17992 Koninginneweg 3331CD Zwijndrecht ZWIJND bon 157080
05-11-24 01:42:26 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vlierbloem 5275KP Den Dungen DENDUN bon 157055
04-11-24 23:45:47 A1 AMBU 17902 Hazenrade 2544VA 's-Gravenhage SGRAVH bon 157022
06:26:32 (08-11-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Beethovenlaan 4702KE Roosendaal ROOSDL bon 158615
02:51:36 (08-11-24) - A1 AMBU 17992 Slinge 3086EZ Rotterdam ROTTDM bon 158594
02:51:32 (08-11-24) - A1 AMBU 17992 Slinge 3086EZ Rotterdam ROTTDM bon 158594
23:38:45 (07-11-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rucphensebaan 4706PH Roosendaal ROOSDL bon 158554
16:32:46 (07-11-24) - A1 AMBU 17902 Gildeweg 2632BD Nootdorp NOOTDP bon 158387
16:31:28 (07-11-24) - A1 AMBU 17992 Gildeweg 2632BD Nootdorp NOOTDP bon 158387
15:21:35 (07-11-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Karstraat 5301BR Zaltbommel ZALTBM bon 158357
09:09:59 (07-11-24) - cancel, graag contact MKA RR
09:02:59 (07-11-24) - A1 AMBU 17992 Markt 6001EJ Weert WEERT bon 158122
02:33:28 (07-11-24) - A1 AMBU 17992 Hofwijckstraat 's-Gravenhage SGRAVH bon 158069
23:03:17 (06-11-24) - A0 AMBU 17992 Prinsenlaan 3067TX Rotterdam ROTTDM bon 158023
22:01:02 (06-11-24) - A1 AMBU 17992 Stadhouder 3232PT Brielle BRIELL bon 158011
21:34:21 (06-11-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Regulus 2743MD Waddinxveen WADDXV bon 158004
20:26:51 (06-11-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Seringenhof 3121AV Schiedam SCHIDM bon 157985
18:53:54 (06-11-24) - A0 AMBU 17992 Beryldijk 4706DW Roosendaal ROOSDL bon 157944
17:42:45 (06-11-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Havenhoofd 2993EK Barendrecht BARDRT bon 157921
17:41:19 (06-11-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17117 17992 18171 Havenhoofd 2993EK Barendrecht BARDRT bon 157920
17:29:39 (06-11-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17126 17902 Solonpad 3076XM Rotterdam ROTTDM bon 157913
Cookie-instellingen beheren