Alle recente P2000 alarmeringen voor Schipper station Westkapelle (Capcode: 1735122)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
13-03-22 | 08:01:20 | kwc bellen a.u.b. | |
17-12-21 | 15:21:07 | Graag contact met KWC. | |
29-05-19 | 20:07:37 | graag bellen met KWC | |
01-09-18 | 15:09:57 | aub kwc bellen | |
25-09-15 | 19:55:10 | kustwacht bellen | |
23-08-15 | 17:10:10 | Kustwachtcentrum bellen | |
28-07-15 | 21:52:39 | kustwachtcentrum bellen | |
13-06-15 | 01:05:16 | kustwachtcentrum bellen s.v.p. | |
13-06-15 | 00:47:58 | kustwachtcentrum bellen s.v.p. | |
23-01-15 | 06:58:24 | Kustwachtcentrum bellen | |
30-01-14 | 21:07:53 | verzoeke contoct op te nemen met Kustwachtcentrum | |
26-01-13 | 17:08:37 | spr wek vzke telcon kwc | |
23-07-12 | 17:40:24 | P3 TEST | |
23-07-12 | 17:28:08 | Test KWC | |
18-10-11 | 07:03:16 | SCHIPPER TELF. CONTACT OPNEMEN MET KWC, STATION WKP | |
08-08-11 | 17:45:42 | ALARM INGETROKKEN, STATION WEK | |
23-06-11 | 15:21:25 | SCHIPPER KUSTWACHTCENTRUM BELLEN AUB | |
23-06-11 | 15:08:06 | SCHIPPER KUSTWACHTCENTRUM BELLEN AUB | |
31-05-11 | 09:44:24 | GRAAG TEL CONTACT KWC | |
05-11-10 | 16:15:31 | SURFUITRUSTING GEVONDEN,PRIO1, STATION WEK | |
|
|||
15-08-10 | 04:27:40 | VUURPIJL WAARGENOMEN,PRIO1,STATION WEK | |
14-07-10 | 21:04:40 | CONTACT KWC | |
05-06-10 | 19:59:44 | kwc bellen aub | |
05-06-10 | 15:43:13 | VAARTUIG STUUR/MOTOR PROBLEMEN, PRIO1, STATION WEK | |
25-04-10 | 15:29:00 | VAARTUIG MAAKT WATER,PRIO1,STATIONNOOBI | |
19-04-10 | 14:23:10 | VAARTUIG MOTOR PROBLEMEN, PRIO 2, STATION WKP | |
26-08-09 | 19:27:20 | ALARM INGETROKKEN, ZWEMMER AANGETROFFEN, STATION BRE/WEK | |
26-08-09 | 19:23:22 | ZWEMMER IN PROBLEMEN/VERMIST,PRIO1,STATION BRE/WEK | |
10-06-09 | 18:46:07 | OEFENING sarex05,PRIO3,STATION BRE,CDZ,WEK |
Volgende 40 meldingen »
« Vorige 40 meldingen