Alle recente P2000 alarmeringen voor RB Fred Neeltje Jans (Capcode: 1735149)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
27-09-21 | 12:10:37 | Prio 1, Jacht in problemen, NJAbi | |
18-09-21 | 14:12:50 | Alarm ingetrokken, NJAbi | |
18-09-21 | 13:54:01 | Prio 1, kano richting kering , NJAbi | |
14-09-21 | 13:49:55 | Prio 1, Jacht in problemen, NJAbi | |
03-09-21 | 17:44:23 | Prio 1, Vaartuig motor / stuur problemen, NJAbi | |
22-08-21 | 22:50:47 | Prio 2, Vaartuig aan de grond, NJAbi | |
19-08-21 | 11:44:10 | Prio 1, Vaartuig omgeslagen, HAN,NJAbi | |
10-08-21 | 08:56:01 | Prio 1, Vaartuig aan de grond, NJAbi | |
01-08-21 | 14:23:26 | Alarm ingetrokken, NJAbi | |
31-07-21 | 15:15:51 | Prio 2, Vaartuig motor problemen, NJAbi | |
27-07-21 | 10:37:54 | Prio 1, Vaartuig in problemen, NJAbi | |
23-07-21 | 12:11:56 | Prio 2, Jacht in problemen, NJAbi | |
17-07-21 | 14:24:49 | Prio 1, Surfer in problemen / vermist, HAN,BR2213,CG12,MISTRA,RWS75,NJAbi | |
06-07-21 | 10:56:27 | Prio 1, Jacht in problemen, MISTRA,HAN,RWS75,CG04,CG12,NJAbi | |
07-06-21 | 22:43:34 | Alarm ingetrokken, NJAbi | |
07-06-21 | 22:36:51 | Prio 1, Zwemmer vermist, NJAbi | |
05-06-21 | 13:55:47 | Prio 1, Zwemmer in problemen / vermist, NJAbi | |
04-06-21 | 16:44:19 | Prio 2, Jacht in problemen, NJAbi | |
27-05-21 | 12:48:48 | Prio 1, Jacht in problemen, NJAbi | |
09-11-20 | 09:51:16 | Prio 1, Man overboord, HAN,NJAbi | |
|
|||
22-10-20 | 17:54:21 | Alarm ingetrokken, NJAbi | |
22-10-20 | 17:37:48 | Prio 1, Person appears in difficulties, NJAbi | |
13-10-20 | 12:56:14 | Prio 3, Zwemmer in problemen / drenkeling, MISTRA,CG01,HAN,NJAbi | |
16-09-20 | 15:36:24 | Alarm ingetrokken, NJAbi | |
16-09-20 | 15:20:05 | Prio 1, mogelijk springer, NJAbi | |
15-09-20 | 15:02:26 | Prio 1, Medevac, HAN,NJAbi | |
27-08-20 | 16:30:43 | Prio 1, Dier in problemen, NJAbi | |
25-08-20 | 08:12:23 | Alarm ingetrokken, NJAbi | |
25-08-20 | 07:57:59 | Prio 1, Vaartuig motor / stuur problemen, NJAbi | |
23-08-20 | 12:10:12 | Prio 1, Surfer in problemen, NJAbi | |
12-08-20 | 20:00:08 | Prio 1, Zwemmer in problemen , NJAbi | |
11-08-20 | 16:04:02 | Prio 1, Vaartuig aan de grond, NJAbi | |
09-08-20 | 00:00:31 | Prio 2, Vaartuig aan de grond, NJAbi | |
06-08-20 | 14:00:12 | Prio 2,Touw in schroef, NJAbi | |
31-07-20 | 17:25:51 | Prio 1, Jacht in problemen, NJAbi | |
23-07-20 | 17:18:17 | Alarm ingetrokken, NJAbi | |
23-07-20 | 17:12:30 | Alarm ingetrokken, NJAbi | |
19-07-20 | 17:42:21 | Prio 2, Vaartuig motor / stuur problemen, NJAbi | |
28-06-20 | 14:36:36 | Prio 1, 2 kayaks in problemen / vermist, NJAbi | |
26-06-20 | 05:57:16 | Alarm ingetrokken, NJAbi |
12:10:37 (27-09-21)
- Prio 1, Jacht in problemen, NJAbi
14:12:50 (18-09-21)
- Alarm ingetrokken, NJAbi
13:54:01 (18-09-21)
- Prio 1, kano richting kering , NJAbi
13:49:55 (14-09-21)
- Prio 1, Jacht in problemen, NJAbi
17:44:23 (03-09-21)
- Prio 1, Vaartuig motor / stuur problemen, NJAbi
22:50:47 (22-08-21)
- Prio 2, Vaartuig aan de grond, NJAbi
11:44:10 (19-08-21)
- Prio 1, Vaartuig omgeslagen, HAN,NJAbi
08:56:01 (10-08-21)
- Prio 1, Vaartuig aan de grond, NJAbi
14:23:26 (01-08-21)
- Alarm ingetrokken, NJAbi
15:15:51 (31-07-21)
- Prio 2, Vaartuig motor problemen, NJAbi
10:37:54 (27-07-21)
- Prio 1, Vaartuig in problemen, NJAbi
12:11:56 (23-07-21)
- Prio 2, Jacht in problemen, NJAbi
14:24:49 (17-07-21)
- Prio 1, Surfer in problemen / vermist, HAN,BR2213,CG12,MISTRA,RWS75,NJAbi
10:56:27 (06-07-21)
- Prio 1, Jacht in problemen, MISTRA,HAN,RWS75,CG04,CG12,NJAbi
22:43:34 (07-06-21)
- Alarm ingetrokken, NJAbi
22:36:51 (07-06-21)
- Prio 1, Zwemmer vermist, NJAbi
13:55:47 (05-06-21)
- Prio 1, Zwemmer in problemen / vermist, NJAbi
16:44:19 (04-06-21)
- Prio 2, Jacht in problemen, NJAbi
12:48:48 (27-05-21)
- Prio 1, Jacht in problemen, NJAbi
09:51:16 (09-11-20)
- Prio 1, Man overboord, HAN,NJAbi
17:54:21 (22-10-20)
- Alarm ingetrokken, NJAbi
17:37:48 (22-10-20)
- Prio 1, Person appears in difficulties, NJAbi
12:56:14 (13-10-20)
- Prio 3, Zwemmer in problemen / drenkeling, MISTRA,CG01,HAN,NJAbi
15:36:24 (16-09-20)
- Alarm ingetrokken, NJAbi
15:20:05 (16-09-20)
- Prio 1, mogelijk springer, NJAbi
15:02:26 (15-09-20)
- Prio 1, Medevac, HAN,NJAbi
16:30:43 (27-08-20)
- Prio 1, Dier in problemen, NJAbi
08:12:23 (25-08-20)
- Alarm ingetrokken, NJAbi
07:57:59 (25-08-20)
- Prio 1, Vaartuig motor / stuur problemen, NJAbi
12:10:12 (23-08-20)
- Prio 1, Surfer in problemen, NJAbi
20:00:08 (12-08-20)
- Prio 1, Zwemmer in problemen , NJAbi
16:04:02 (11-08-20)
- Prio 1, Vaartuig aan de grond, NJAbi
00:00:31 (09-08-20)
- Prio 2, Vaartuig aan de grond, NJAbi
14:00:12 (06-08-20)
- Prio 2,Touw in schroef, NJAbi
17:25:51 (31-07-20)
- Prio 1, Jacht in problemen, NJAbi
17:18:17 (23-07-20)
- Alarm ingetrokken, NJAbi
17:12:30 (23-07-20)
- Alarm ingetrokken, NJAbi
17:42:21 (19-07-20)
- Prio 2, Vaartuig motor / stuur problemen, NJAbi
14:36:36 (28-06-20)
- Prio 1, 2 kayaks in problemen / vermist, NJAbi
05:57:16 (26-06-20)
- Alarm ingetrokken, NJAbi